Wyniki kolejnych turniejów handicapowych organizowanych przez nasz klub. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków. W maju organizujemy pierwszy turniej w realu. 6.05.2023 9:30 Świetlica w Niemczu pod Bydgoszczą. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne, zarówno te internetowe jak i te przy prawdziwych deskach.
Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietrucha Szymon | 8K | Rzes | 11+/b1 | 4+/w1 | 2+/w3 | 3+/b3 | 7+/w2 | 9+/b3 | 6 | 23 | 23 |
2 | Dec Tomasz | 11K | Gdan | 8+/w2 | 10+/w3 | 1-/b3 | 11+/b4 | 5+/w6 | 7+/b1 | 5 | 22 | 16 |
3 | Kunek Marek | 5K | Soso | 15+/b3 | 16+/w1 | 9+/w0 | 1-/w3 | 4+/w4 | 13+/b3 | 5 | 19 | 13 |
4 | Golba Pawel | 9K | Rzes | 7+/w1 | 1-/b1 | 16+/b3 | 13+/b7 | 3-/b4 | 8+/w4 | 4 | 21 | 10 |
5 | Cyrklaff Piotr | 17K | Bydg | 12+/w9 | 8-/b4 | 19+/w9 | 10+/b3 | 2-/b6 | 14+/w0 | 4 | 17 | 9 |
6 | Siwy Adam | 7K | Szcz | 0- | 7-/w3 | 17+/b2 | 16+/b1 | 13+/b5 | 18+/b1 | 4 | 10 | 7 |
7 | Halas Przemyslaw | 10K | Bydg | 4-/b1 | 6+/b3 | 14+/w7 | 9+/b5 | 1-/b2 | 2-/w1 | 3 | 24 | 9 |
8 | Kowalski Marek | 13K | Poznań | 2-/b2 | 5+/w4 | 11-/b6 | 14+/w4 | 10+/w1 | 4-/b4 | 3 | 21 | 9 |
9 | Kielczykowski Adrian | 5K | Wars | 17+/w0 | 13+/b3 | 3-/b0 | 7-/w5 | 15+/b3 | 1-/w3 | 3 | 20 | 6 |
10 | Holender Janusz | 14K | Penn | 14+/w3 | 2-/b3 | 18+/b8 | 5-/w3 | 8-/b1 | 12+/w9 | 3 | 18 | 6 |
11 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 1-/w1 | 18-/b1 | 8+/w6 | 2-/w4 | 19+/w9 | 15+/b5 | 3 | 18 | 6 |
12 | Kolinska Natalia | 30K | Bydg | 5-/b9 | 14-/b9 | 0+ | 19+/w0 | 18+/b9 | 10-/b9 | 3 | 11 | 2 |
13 | Salek Blazej | 2K | Olsz | 19+/w9 | 9-/w3 | 15+/b0 | 4-/w7 | 6-/w5 | 3-/w3 | 2 | 19 | 3 |
14 | Barcicki Kacper | 17K | Pozn | 10-/b3 | 12+/w9 | 7-/b7 | 8-/b4 | 0+ | 5-/b0 | 2 | 16 | 3 |
15 | Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 3-/w3 | 17+/w3 | 13-/w0 | 18+/w4 | 9-/w3 | 11-/w5 | 2 | 16 | 3 |
16 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 18+/w0 | 3-/b1 | 4-/w3 | 6-/w1 | 17-/b1 | 0+ | 2 | 16 | 1 |
17 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 9-/b0 | 15-/b3 | 6-/w2 | 0+ | 16+/w1 | 19-!w9 | 2 | 12 | 2 |
18 | Pyzalski Szymon | 6K | Pozn | 16-/b0 | 11+/w1 | 10-/w8 | 15-/b4 | 12-/w9 | 6-/w1 | 1 | 17 | 3 |
19 | Pluciennik Janusz | 30K | Pozn | 13-/b9 | 0+ | 5-/b9 | 12-/b0 | 11-/b9 | 17-!b9 | 1 | 14 | 0 |
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kielczykowski Adrian | 5K | Wars | 12+/w0 | 11+/b3 | 13+/w1 | 2+/b3 | 6+/w9 | 5+/w3 | 6 | 19 | 19 |
2 | Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 11+/b0 | 12+/w3 | 4+/w4 | 1-/w3 | 3+/w5 | 6+/w9 | 5 | 22 | 16 |
3 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 5+/w1 | 4-/b1 | 8+/w6 | 7+/w4 | 2-/b5 | 10+/w9 | 4 | 22 | 13 |
4 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 13+/w0 | 3+/w1 | 2-/b4 | 5-/w2 | 9+/w3 | 7+/w5 | 4 | 21 | 12 |
5 | Pietrucha Szymon | 8K | Rzes | 3-/b1 | 13+/b2 | 14+/w6 | 4+/b2 | 11+/b6 | 1-/b3 | 4 | 19 | 9 |
6 | Cyrklaff Piotr | 17K | Bydg | 10+/b0 | 15+/w9 | 7+/b6 | 14+/b3 | 1-/b9 | 2-/b9 | 4 | 19 | 8 |
7 | Halas Przemyslaw | 11K | Bydg | 9+/b2 | 14+/w3 | 6-/w6 | 3-/b4 | 12+/b6 | 4-/b5 | 3 | 18 | 6 |
8 | Kowalski Marek | 13K | Poznań | 14-/w1 | 9+/b4 | 3-/b6 | 10+/w4 | 15+/w9 | 12-/b8 | 3 | 14 | 7 |
9 | Golba Pawel | 9K | Rzes | 7-/w2 | 8-/w4 | 16+/w9 | 15+/w9 | 4-/b3 | 11+!b7 | 3 | 13 | 3 |
10 | Barcicki Kacper | 17K | Pozn | 6-/w0 | 16+/w9 | 15+/w9 | 8-/b4 | 14+/b3 | 3-/b9 | 3 | 13 | 2 |
11 | Salek Blazej | 2K | Olsz | 2-/w0 | 1-/w3 | 12+/w3 | 13+/w4 | 5-/w6 | 9-!w7 | 2 | 22 | 4 |
12 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 1-/b0 | 2-/b3 | 11-/b3 | 16+/w9 | 7-/w6 | 8+/w8 | 2 | 19 | 3 |
13 | Pyzalski Szymon | 6K | Pozn | 4-/b0 | 5-/w2 | 1-/b1 | 11-/b4 | 16+/w9 | 15+/w9 | 2 | 17 | 1 |
14 | Holender Janusz | 14K | Penn | 8+/b1 | 7-/b3 | 5-/b6 | 6-/w3 | 10-/w3 | 16-!w9 | 1 | 17 | 3 |
15 | Kolinska Natalia | 30K | Bydg | 16+/w0 | 6-/b9 | 10-/b9 | 9-/b9 | 8-/b9 | 13-/b9 | 1 | 15 | 0 |
16 | Pluciennik Janusz | 30K | Pozn | 15-/b0 | 10-/b9 | 9-/b9 | 12-/b9 | 13-/b9 | 14-!b9 | 0 | 12 | 0 |
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietrucha Szymon | 8K | Rzes | 11+/b1 | 4+/w3 | 2+/w3 | 3-/b6 | 6+/b3 | 7+/b2 | 5 | 21 | 17 |
2 | Halas Przemyslaw | 11K | Bydg | 8+/w3 | 12+/w6 | 1-/b3 | 5+/w6 | 3+/b9 | 6+/b6 | 5 | 21 | 16 |
3 | Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 9+/w3 | 6+/w3 | 7+/w4 | 1+/w6 | 2-/w9 | 4-/w9 | 4 | 23 | 14 |
4 | Dec Tomasz | 11K | Gdan | 10+/b2 | 1-/b3 | 8-/w3 | 13+/w9 | 12+/w6 | 3+/b9 | 4 | 18 | 10 |
5 | Barcicki Kacper | 17K | Pozn | 12+/b0 | 13+/w9 | 9-/b9 | 2-/b6 | 0+ | 8+/b3 | 4 | 14 | 6 |
6 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 7+/w1 | 3-/b3 | 11+/w2 | 9+/w0 | 1-/w3 | 2-/w6 | 3 | 22 | 8 |
7 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 6-/b1 | 9+/b1 | 3-/b4 | 11+/w1 | 8+/w8 | 1-/w2 | 3 | 20 | 8 |
8 | Holender Janusz | 14K | Penn | 2-/b3 | 0+ | 4+/b3 | 10+/b5 | 7-/b8 | 5-/w3 | 3 | 19 | 7 |
9 | Kunek Marek | 5K | Soso | 3-/b3 | 7-/w1 | 5+/w9 | 6-/b0 | 11+/w2 | 13+/w9 | 3 | 17 | 7 |
10 | Golba Pawel | 9K | Rzes | 4-/w2 | 11-/b2 | 0+ | 8-/w5 | 13+/w9 | 12+/w8 | 3 | 12 | 3 |
11 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 1-/w1 | 10+/w2 | 6-/b2 | 7-/b1 | 9-/b2 | 0+ | 2 | 17 | 3 |
12 | Cyrklaff Piotr | 17K | Bydg | 5-/w0 | 2-/b6 | 13+/w9 | 0+ | 4-/b6 | 10-/b8 | 2 | 17 | 1 |
13 | Kolinska Natalia | 30K | Bydg | 0+ | 5-/b9 | 12-/b9 | 4-/b9 | 10-/b9 | 9-/b9 | 1 | 16 | 0 |
W maju turniej w pełni analogowy. Zapraszamy do Świetlicy w Niemczu pod Bydgoszczą 06.05.2023 9:30 - więcej szczegółów niebawem.
Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje internetowe. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.
W grudniu - planujemy Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.