Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20240423_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20240423_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2758 | 3pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Karlsruhe | 2716 | 1pro |EGD PSG | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2518 | |EGD PSGCzytaj dalej
Zapraszamy serdecznie na turniej handicapowy w Niemczu, który odbędzie się 11-go maja.
Miejsce: Świetlica Niemcz, ul. H. Sienkiewicza 4b
Wcześniejsz rejestracja mile widziana.
Lista zarejestrowanych uczestników.
Turniej liczy się do klasyfikacji Pucharu Pomorza i Kujaw 2023. Na stronie pucharu znajdziecie: zaplanowane imprezy, wyniki i aktualną klasyfikację.
We wrześniu planujemy imprezę w Chojnicach: Otwarty Turniej o Puchar Polski Juniorów im. Antoniego Mierzwińskiego 2024, a w grudniu w Bydgoszczy lub Niemczu. Zobaczymy co czas przyniesie. Wypatrujcie wieści.
Wyniki zimowych turniejów handicapowych organizowanych przez nasz klub on-line. Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków, co miesiąc gromadzimy przynajmniej kilkanaście osób. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne, zarówno te internetowe jak i te przy prawdziwych deskach. Niebawem zaczynać będziemy turniej majowy, w maju w Niemczu odbędzie się też turniej w realu, a w grudniu gramy GP też w Niemczu.
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ligienza Jakub | 30K | Wroc | 14+/b0 | 6+/b9 | 2+/b9 | 0+ | 3+/b9 | 0+ | 6 | 16 | 16 |
2 | Brunka Witold | 19K | Bydg | 13+/w7 | 7+/b6 | 1-/w9 | 14+/w9 | 10+/b9 | 16+/b3 | 5 | 19 | 13 |
3 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 11+/b2 | 12+/w3 | 8+/w1 | 17+/w2 | 1-/w9 | 5+/w4 | 5 | 19 | 13 |
4 | Golba Pawel | 7K | Rzes | 5-/b0 | 19+/w5 | 18+/w1 | 9+/w1 | 15+/b1 | 8+/b3 | 5 | 14 | 10 |
5 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 4+/w0 | 9-/w1 | 12+/b1 | 8+/b3 | 17+/b2 | 3-/b4 | 4 | 19 | 11 |
6 | Holender Janusz | 14K | Penn | 7-/b1 | 1-/w9 | 16+/w2 | 13+/w9 | 19+/b2 | 10+/b4 | 4 | 18 | 8 |
7 | Barcicki Kacper | 13K | Pozn | 6+/w1 | 2-/w6 | 13+/w9 | 10-/b3 | 18+/b5 | 17+/b8 | 4 | 16 | 8 |
8 | Kunek Marek | 4K | Soso | 17+/w1 | 11+/b3 | 3-/b1 | 5-/w3 | 9+/w4 | 4-/w3 | 3 | 21 | 7 |
9 | Dec Tomasz | 8K | Gdan | 18-/w0 | 5+/b1 | 10+/w2 | 4-/b1 | 8-/b4 | 12+/b2 | 3 | 18 | 9 |
10 | Halas Przemyslaw | 10K | Bydg | 19+/w2 | 18+/b2 | 9-/b2 | 7+/w3 | 2-/w9 | 6-/w4 | 3 | 18 | 6 |
11 | Kielczykowski Adrian | 1K | Wars | 3-/w2 | 8-/w3 | 17+/w4 | 15-/w5 | 12+/w5 | 18+/w7 | 3 | 14 | 4 |
12 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 15+/w0 | 3-/b3 | 5-/w1 | 18+/w2 | 11-/b5 | 9-/w2 | 2 | 18 | 3 |
13 | Kolinska Natalia | 26K | Bydg | 2-/b7 | 14+/w4 | 7-/b9 | 6-/b9 | 0+ | 15-/b9 | 2 | 17 | 2 |
14 | Olbryk Oliwia | 30K | Bydg | 1-/w0 | 13-/b4 | 0+ | 2-/b9 | 16-/b9 | 19+/b9 | 2 | 16 | 1 |
15 | Pietrucha Szymon | 6K | Krak | 12-/b0 | 17-/b1 | 19-/w6 | 11+/b5 | 4-/w1 | 13+/w9 | 2 | 14 | 5 |
16 | Cyrklaff Piotr | 16K | Bydg | 0- | 0- | 6-/b2 | 19+/b4 | 14+/w9 | 2-/w3 | 2 | 12 | 3 |
17 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 8-/b1 | 15+/w1 | 11-/b4 | 3-/b2 | 5-/w2 | 7-/w8 | 1 | 21 | 2 |
18 | Kowalski Marek | 8K | Pozn | 9+/b0 | 10-/w2 | 4-/b1 | 12-/b2 | 7-/w5 | 11-/b7 | 1 | 20 | 3 |
19 | Pilarczyk Maria | 12K | Krak | 10-/b2 | 4-/b5 | 15+/b6 | 16-/w4 | 6-/w2 | 14-/w9 | 1 | 18 | 2 |
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 8+/w1 | 14+/w2 | 5+/w3 | 4+/w5 | 6+/w3 | 2-/w9 | 5 | 20 | 15 |
2 | Ligienza Jakub | 18K | Wroc | 3+/b1 | 15+/w9 | 7+/b2 | 9+/w8 | 12+/b4 | 1-/b9 | 5 | 19 | 14 |
3 | Brunka Witold | 17K | Bydg | 2-/w1 | 9+/w9 | 15+/w9 | 7+/b1 | 4+/b9 | 12+/b3 | 5 | 18 | 13 |
4 | Kowalski Marek | 8K | Pozn | 13+/w5 | 16+/b1 | 6+/b2 | 1-/b5 | 3-/w9 | 14+/b3 | 4 | 16 | 6 |
5 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 14+/b1 | 8-/b2 | 1-/b3 | 10+/w2 | 16+/w1 | 6+/b0 | 4 | 15 | 7 |
6 | Pietrucha Szymon | 6K | Krak | 11+/w1 | 10+/w2 | 4-/w2 | 8+/b2 | 1-/b3 | 5-/w0 | 3 | 22 | 9 |
7 | Cyrklaff Piotr | 16K | Bydg | 12+/b2 | 13+/b3 | 2-/w2 | 3-/w1 | 9+/w9 | 10-/b8 | 3 | 20 | 7 |
8 | Kunek Marek | 4K | Soso | 1-/b1 | 5+/w2 | 14+/w1 | 6-/w2 | 10+/w4 | 11-/w3 | 3 | 19 | 8 |
9 | Kolinska Natalia | 26K | Bydg | 15+/w4 | 3-/b9 | 12+/b9 | 2-/b8 | 7-/b9 | 13+/b9 | 3 | 18 | 5 |
10 | Paterczyk Dariusz | 8K | Pozn | 16+/b1 | 6-/b2 | 11+/b1 | 5-/b2 | 8-/b4 | 7+/w8 | 3 | 16 | 6 |
11 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 6-/b1 | 12-/w7 | 10-/w1 | 15+/w9 | 14+/b2 | 8+/b3 | 3 | 13 | 5 |
12 | Holender Janusz | 14K | Penn | 7-/w2 | 11+/b7 | 9-/w9 | 13+/b1 | 2-/w4 | 3-/w3 | 2 | 21 | 5 |
13 | Barcicki Kacper | 13K | Pozn | 4-/b5 | 7-/w3 | 16+/b6 | 12-/w1 | 15+/w9 | 9-/w9 | 2 | 13 | 1 |
14 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 5-/w1 | 1-/b2 | 8-/b1 | 16+/w2 | 11-/w2 | 4-/w3 | 1 | 19 | 0 |
15 | Olbryk Oliwia | 30K | Bydg | 9-/b4 | 2-/b9 | 3-/b9 | 11-/b9 | 13-/b9 | 16+!b9 | 1 | 18 | 0 |
16 | Golba Pawel | 7K | Rzes | 10-/w1 | 4-/w1 | 13-/w6 | 14-/b2 | 5-/b1 | 15-!w9 | 0 | 15 | 0 |
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paterczyk Dariusz | 8K | Pozn | 5+/b0 | 14+/b1 | 6+/b1 | 2+/b5 | 3+/w6 | 4+/b4 | 6 | 22 | 22 |
2 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 4+/w1 | 12+/w2 | 10+/w3 | 1-/w5 | 6+/w4 | 3+/w9 | 5 | 22 | 16 |
3 | Brunka Witold | 14K | Bydg | 16+/b1 | 13+/w9 | 7+/w2 | 5+/b6 | 1-/b6 | 2-/b9 | 4 | 21 | 10 |
4 | Kunek Marek | 4K | Soso | 2-/b1 | 10+/w2 | 11+/w2 | 12+/w1 | 7+/w9 | 1-/w4 | 4 | 21 | 10 |
5 | Dec Tomasz | 8K | Gdan | 1-/w0 | 15+/w4 | 9+/b1 | 3-/w6 | 10+/b2 | 14+/b1 | 4 | 17 | 7 |
6 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 11+/b1 | 9+/b0 | 1-/w1 | 14+/w0 | 2-/b4 | 16+/w6 | 4 | 17 | 6 |
7 | Cyrklaff Piotr | 16K | Bydg | 13+/w9 | 16+/b3 | 3-/b2 | 8+/b9 | 4-/b9 | 15+/b4 | 4 | 15 | 7 |
8 | Narog Krzysztof | 7K | Rzes | 15+/w5 | 11-/b1 | 12+/b2 | 7-/w9 | 9+/w0 | 10+/b1 | 4 | 14 | 8 |
9 | Kowalski Marek | 7K | Pozn | 14+/b0 | 6-/w0 | 5-/w1 | 16+/w6 | 8-/b0 | 11+/b1 | 3 | 15 | 3 |
10 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 12+/b1 | 4-/b2 | 2-/b3 | 11+/b0 | 5-/w2 | 8-/w1 | 2 | 21 | 4 |
11 | Pietrucha Szymon | 6K | Krak | 6-/w1 | 8+/w1 | 4-/b2 | 10-/w0 | 13+/w9 | 9-/w1 | 2 | 19 | 6 |
12 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 10-/w1 | 2-/b2 | 8-/w2 | 4-/b1 | 14+/w2 | 13+/w9 | 2 | 18 | 3 |
13 | Kolinska Natalia | 26K | Bydg | 7-/b9 | 3-/b9 | 16+/b9 | 15+/b9 | 11-/b9 | 12-/b9 | 2 | 13 | 1 |
14 | Golba Pawel | 7K | Rzes | 9-/w0 | 1-/w1 | 15+/w5 | 6-/b0 | 12-/b2 | 5-/w1 | 1 | 20 | 1 |
15 | Pilarczyk Maria | 12K | Krak | 8-/b5 | 5-/b4 | 14-/b5 | 13-/w9 | 16+/w1 | 7-/w4 | 1 | 15 | 0 |
16 | Barcicki Kacper | 13K | Pozn | 3-/w1 | 7-/w3 | 13-/w9 | 9-/b6 | 15-/b1 | 6-/b6 | 0 | 18 | 0 |
Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje internetowe. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów lub uczestnika poprzednich edycji. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem (01.05.2024) ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.
W maju zapraszamy do Niemcza na Wiosenny Turniej Handicapowy.
W grudniu Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników, kibiców i sympatyków. Szczegóły niebawem...
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.
W listopadzie rozpoczynają się Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w Go 2024/25. Juniorzy trenujcie i wypatrujcie wieści. Zapraszam do dołączenia do naszej drużyny.
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20240409_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20240409_h.htm
Yaroslav Karpenko - awans na 11 kyu Denys Karpenko - awans na 16 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2758 | 3pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Karlsruhe | 2716 | 1pro |EGD PSG | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2518 | |EGD PSGCzytaj dalej
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20240408_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20240408_h.htm
Jarosław Jusiak - awans na 9 kyu Michał Kruk - debiut na 5 kyu Bartłomiej Pawluk - debiut na 6 kyu Hubert Jusiak - debiut na 16 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2758 | 3pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Karlsruhe | 2716 | 1pro |EGD PSG | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2518 -2 | |EGD PSGCzytaj dalej
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20240402_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20240402_h.htm
Wojciech Szychowiak - awans na 2 kyu Witold Brunka - awans na 14 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2758 | 3pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Karlsruhe | 2716 | 1pro |EGD PSG | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2520 | |EGD PSGCzytaj dalej