Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20231218_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20231218_h.htm
Antoni Bugaj - awans na 2 dan Adam Siwy - awans na 3 kyu Kacper Spala - awans na 8 kyu Piotr Szamrowicz - awans na 11 kyu Michał Flach - awans na 12 kyu Zofia Bugaj - awans na 13 kyu Jakub Łubiński - awans na 15 kyu Rysio Szopa - awans na 16 kyu Radosław Doroch - awans na 17 kyu Oliwia Olbryk - debiut na 30 kyu Jakub Oleradzki - debiut na 30 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2765 0 | 3pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Karlsruhe | 2714 | 1pro |EGD PSG | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2524 2 | |EGD PSGCzytaj dalej
W miniony weekend (16.12.2023) w Niemczu pod Bydgoszczą odbyły sie 08. Turniej Bydgoski - Grand Prix. Impreza jak najbardziej udana, nieco kameralna, ale za to towarzystwo doborowe. Stałym bywalcem GP jest Koichiro - aktualny Mistrz Polski w Go. Tym razem dodatkowo swą obecnością zaszczycił nas Mateusz nasz najsilniejszy zawodowiec. Obaj panowie dali wszystkim cieszyć się swoją obecnością - udzielając się towarzysko, grając i komentując - wielkie dzięki :D.
Dziękuję wszystkim za przybycie i udział w tej szlachetnej rywalizacji. Jako organizator bardzo dziękuję licznej grupie koleżanek i kolegów, którzy wsparli mnie w trudzie organizacyjnym. Do zobaczenia na kolejnych imprezach.
Pl | Name | Rank | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surma Mateusz | 7D | PL | Dzim | 3+/b0 | 2+/w0 | 4+/w0 | 5+/w0 | 6+/b0 | 34 | 149 | 736 |
2 | Habu Koichiro | 5D | PL | Krak | 4+/w0 | 1-/b0 | 3+/w0 | 6+/w0 | 5+/b0 | 33 | 150 | 735 |
3 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 1-/w0 | 4+/b0 | 2-/b0 | 7+/w0 | 8+/w0 | 32 | 145 | 711 |
4 | Bugaj Antoni | 1D | PL | Wars | 2-/b0 | 3-/w0 | 1-/b0 | 0= | 0= | 30 | 157 | 734 |
5 | Kunek Marek | 4K | PL | Soso | 6+/b0 | 7+/w0 | 9+/w0 | 1-/b0 | 2-/w0 | 29 | 140 | 689 |
6 | Klimczak Mariusz | 7K | PL | Bydg | 5-/w0 | 9+/b0 | 8+/w0 | 2-/b0 | 1-/w0 | 25 | 144 | 684 |
7 | Malkiewicz Cezary | 7K | PL | Toru | 8-/w0 | 5-/b0 | 11+/b0 | 3-/b0 | 10-/w0 | 24 | 128 | 626 |
8 | Balaban Marcin | 8K | PL | Tych | 7+/b0 | 10-/w0 | 6-/b0 | 9+/w0 | 3-/b0 | 24 | 127 | 645 |
9 | Kowalski Marek | 8K | PL | Pozn | 15+/b0 | 6-/w0 | 5-/b0 | 8-/b0 | 12+/w0 | 24 | 118 | 615 |
10 | Szamrowicz Piotr | 12K | PL | Bydg | 13+/w0 | 8+/b0 | 12-/w0 | 14+/b0 | 7+/b0 | 22 | 110 | 559 |
11 | Barcicki Kacper | 13K | PL | Pozn | 14+/w0 | 13+/b0 | 7-/w0 | 12-/b0 | 16+/b0 | 21 | 104 | 533 |
12 | Bugaj Zofia | 14K | PL | Joze | 0= | 16+/w0 | 10+/b0 | 11+/w0 | 9-/b0 | 21 | 103 | 523 |
13 | Szalecka Martyna | 17K | PL | Krak | 10-/b0 | 11-/w0 | 15+/b0 | 16+/w0 | 14+/b0 | 21 | 100 | 517 |
14 | Doroch Radoslaw | 18K | PL | Toru | 11-/b0 | 15+/w0 | 16+/b0 | 10-/w0 | 13-/w0 | 20 | 101 | 516 |
15 | Szopa Ryszard | 16K | PL | Wars | 9-/w0 | 14-/b0 | 13-/w0 | 0= | 0= | 19 | 101 | 499 |
16 | Kolinska Natalia | 28K | PL | Bydg | 0= | 12-/b0 | 14-/w0 | 13-/b0 | 11-/w0 | 18 | 101 | 498 |
Pełna klasyfikacja pucharowa. Gratulacje!
Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Kolejny rozpoczyna się już 01.01.2024. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów lub uczestnika poprzednich edycji. Planujemy także turnieje "face to face"; w Niemczu zapewne w maju i grudniu. Ruszyła już organizacja turnieju w Chojnicach. Zapewne będzie też turniej w Jastrowiu. Kto wie może i coś jeszcze. Wypatrujcie szczegółów niebawem...
Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.
W miniony weekend (16.12.2023) w Niemczu pod Bydgoszczą odbyły sie Mistrzostwa Polski Juniorów w Go 2024. Impreza jak najbardziej udana, mistrzowie wyłonieni.
Dziękuję wszystkim za przybycie i udział w tej szlachetnej rywalizacji. Jako organizator bardzo dziękuję licznej grupie koleżanek i kolegów, którzy wsparli mnie w trudzie organizacyjnym. Do zobaczenia na kolejnych imprezach.
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugaj Antoni | 1D | Wars | 8+ | 10+ | 5+ | 2+ | 4+ | 3+ | 6 | 21 | 122 |
2 | Siwy Adam | 3K | Szcz | 11+ | 4+ | 3+ | 1- | 6+ | 5+ | 5 | 22 | 119 |
3 | Szychowiak Marianna | 1K | Bydg | 9+ | 6+ | 2- | 7+ | 5+ | 1- | 4 | 23 | 116 |
4 | Flach Michal | 14K | Krak | 14+ | 2- | 6+ | 10+ | 1- | 7+ | 4 | 19 | 106 |
5 | Barcicki Tymoteusz | 2K | Pozn | 7+ | 11+ | 1- | 9+ | 3- | 2- | 3 | 23 | 113 |
6 | Bugaj Zofia | 14K | Joze | 12+ | 3- | 4- | 8+ | 2- | 13+ | 3 | 18 | 101 |
7 | Doroch Radoslaw | 18K | Toru | 5- | 14+ | 8+ | 3- | 9+ | 4- | 3 | 17 | 107 |
8 | Lubinski Jakub | 16K | Toru | 1- | 13+ | 7- | 6- | 11+ | 10+ | 3 | 17 | 98 |
9 | Szopa Rysio | 17K | Wars | 3- | 12+ | 10+ | 5- | 7- | 11+ | 3 | 15 | 107 |
10 | Barcicki Kacper | 13K | Pozn | 13+ | 1- | 9- | 4- | 12+ | 8- | 2 | 18 | 92 |
11 | Kolinska Natalia | 26K | Bydg | 2- | 5- | 14+ | 12+ | 8- | 9- | 2 | 15 | 98 |
12 | Szalecki Kamil | 30K | Krak | 6- | 9- | 13+ | 11- | 10- | 0= | 1 | 11 | 75 |
13 | Olbryk Oliwia | 30K | Bydg | 10- | 8- | 12- | 14+ | 0= | 6- | 1 | 9 | 74 |
14 | Oleradzki Jakub | 30K | Toru | 4- | 7- | 11- | 13- | 0- | 0- | 0 | 10 | 60 |
Do zobaczenia następnym razem.
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20231212_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20231212_h.htm
Łukasz Fiszer - debiut na 18 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2765 | 3pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Karlsruhe | 2714 | 1pro |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2522 | |EGDCzytaj dalej
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20231204_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20231204_h.htm
Marek Kowalski - awans na 8 kyu Piotr Cyrklaff - awans na 16 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2765 | 3pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Karlsruhe | 2714 | 1pro |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2522 | |EGDCzytaj dalej