Lista rankingowa PSG po turnieju we Wrocławiu

Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20250408_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20250408_h.htm

Mateusz Padarz           - awans na 15 kyu
Rafał Fundowicz          - awans na 18 kyu

Błażej Warzyński         - debiut na 12 kyu
Michał Grech             - debiut na 19 kyu

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2736       |  3pro |EGD PSG
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | _                    | 2715       |  1pro |EGD PSG
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2497       |       |EGD PSG
|  4 | Czernecki Cezary           5dan | Białystok            | 2460       |       |EGD PSG
|  5 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2416     1 |       |EGD PSG
|  6 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Poznań               | 2391       |       |EGD PSG
|  7 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2391       |       |EGD PSG
|  8 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2391       |  6dan |EGD PSG
|  9 | Jachym Radosław            3dan | Tychy                | 2333       |  4dan |EGD PSG
| 10 | Frączak Jan                3dan | Warszawa             | 2314       |       |EGD PSG
| 11 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2282       |       |EGD PSG
| 12 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2262       |       |EGD PSG
| 13 | Bugaj Antoni               3dan | Warszawa             | 2260       |       |EGD PSG
| 14 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2255       |       |EGD PSG
| 15 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2236       |  4dan |EGD PSG
| 16 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2214       |       |EGD PSG
| 17 | Klimczak Bartosz           2dan | Warszawa             | 2191       |       |EGD PSG
| 18 | Dyszczyk Piotr             2dan | Lublin               | 2176       |       |EGD PSG
| 19 | Dyszczyk Przemysław        2dan | Dublin               | 2171       |       |EGD PSG
| 20 | Morawiecki Paweł           2dan | Kielce               | 2126       |       |EGD PSG
| 21 | Szychowiak Marianna        1dan | Bydgoszcz            | 2149       |       |EGD PSG
| 22 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2135       |       |EGD
| 23 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2111       |       |EGD PSG
| 24 | Stepnowski Paweł           1dan | Wrocław              | 2107       |       |EGD 2025-12-08
| 25 | Sizov Daniil               1dan | Gdańsk               | 2106       |       |EGD PSG
| 26 | Lubiński Maciej            1dan | Rzeszów              | 2102       |       |EGD PSG
| 27 | Białożyt Adam              1dan | Kraków               | 2097       |       |EGD
| 28 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2084       |       |EGD PSG
| 29 | Kosz Marcin                1dan | Wrocław              | 2068    -1 |       |EGD PSG
| 30 | Kopek Jarosław             1dan | Chorzów              | 2067       |  2dan |EGD
| 31 | Drzystek Andrzej           1dan | _                    | 2066       |       |EGD NL
| 32 | Leszczyński Grzegorz       1dan | Warszawa             | 2059       |       |EGD PSG
| 33 | Kiełczykowski Adrian       1dan | Warszawa             | 2055       |       |EGD PSG
| 34 | Frączak Paweł              1dan | Warszawa             | 2003       |       |EGD PSG
| 35 | Żuchowski Bartłomiej       1kyu | Warszawa             | 2044       |       |EGD PSG
| 36 | Mrozowski Damian           1kyu | Białystok            | 2027       |       |EGD PSG
| 37 | Błaszczyk Diana            1kyu | Kalisz               | 2014       |       |EGD PSG
| 38 | Turkmen Onur               1kyu | Warszawa             | 1981       |       |EGD PSG
| 39 | Barcicki Tymoteusz         1kyu | Poznań               | 1980       |       |EGD PSG
| 40 | Majer Jędrzej              1kyu | Wrocław              | 1980     2 |       |EGD PSG
| 41 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola              | 1973       |  3dan |EGD PSG
| 42 | Bednarczyk Dariusz         1kyu | Poznań               | 1962       |       |EGD PSG
| 43 | Siwy Adam                  1kyu | Szczecin             | 1952       |       |EGD PSG
| 44 | Kołodziejczyk Michał       1kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1945       |       |EGD PSG
| 45 | Skrabania Marcin           2kyu | Nakło Śląskie        | 1949       |  1kyu |EGD 2026-02-15
| 46 | Kruk Michał                2kyu | Rzeszów              | 1942       |       |EGD PSG
| 47 | Miłkowski Jakub            2kyu | Kraków               | 1922       |       |EGD PSG
| 48 | Libront Dawid              2kyu | Bydgoszcz            | 1920       |       |EGD PSG
| 49 | Szeląg Mateusz             2kyu | Wrocław              | 1918       |       |EGD PSG
| 50 | Zawada Tomasz              2kyu | Rzeszów              | 1898       |       |EGD PSG
| 51 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1890       |       |EGD PSG
| 52 | Dzieżyc Marcin             2kyu | Warszawa             | 1889       |       |EGD PSG
| 53 | Krajewski Maciej           2kyu | Kielce               | 1883       |       |EGD PSG
| 54 | Lazarev Ilia               2kyu | Szczecin             | 1883       |       |EGD PSG
| 55 | Kościński Zbigniew         2kyu | Kraków               | 1851       |       |EGD PSG
| 56 | Sobański Grzegorz          2kyu | Poznań               | 1845       |       |EGD PSG
| 57 | Szychowiak Wojciech        2kyu | Bydgoszcz            | 1838       |       |EGD PSG
| 58 | Bochajczuk Mikołaj         3kyu | Wrocław              | 1823       |  2kyu |EGD PSG
| 59 | Doruch Cyprian             3kyu | Wrocław              | 1820       |       |EGD PSG
| 60 | Minias Marek               3kyu | Łódź                 | 1786       |       |EGD PSG
| 61 | Klamecka Natalia           3kyu | Wrocław              | 1785       |       |EGD PSG
| 62 | Psoda Jan                  3kyu | Warszawa             | 1783       |       |EGD PSG
| 63 | Kożdoń Marek               3kyu | Kraków               | 1779       |       |EGD
| 64 | Gawron Piotr               3kyu | Dublin               | 1777       |       |EGD
| 65 | Błahuta Łukasz             3kyu | Warszawa             | 1774       |       |EGD PSG
| 66 | Barcicki Artur             3kyu | Poznań               | 1769       |       |EGD PSG
| 67 | Kubiec Jarosław            3kyu | Warszawa             | 1760       |       |EGD PSG
| 68 | Hanke Antoni               3kyu | Warszawa             | 1758       |       |EGD PSG
| 69 | Lubczyński Konrad          3kyu | Warszawa             | 1755       |       |EGD PSG
| 70 | Blek Dominik               3kyu | Toruń                | 1754       |       |EGD PSG
| 71 | Rzepnikowski Piotr         3kyu | Gostynin             | 1750       |       |EGD 2025-07-14
| 72 | Węgiel Ireneusz            3kyu | Warszawa             | 1725       |       |EGD PSG
| 73 | Kaśków Wojciech            4kyu | Szczecin             | 1739       |       |EGD PSG
| 74 | Kunek Marek                4kyu | Sośno                | 1692       |       |EGD PSG
| 75 | Przybycień Robert          4kyu | Warszawa             | 1690       |  3kyu |EGD 2025-09-13
| 76 | Kozioł Paweł               4kyu | Warszawa             | 1689       |  3kyu |EGD PSG
| 77 | Karpenko Yaroslav          4kyu | Wrocław              | 1677    12 |       |EGD PSG
| 78 | Korczewski Łukasz          4kyu | Warszawa             | 1662       |       |EGD PSG
| 79 | Skrabania Wojciech         4kyu | Tarnowskie Góry      | 1659       |       |EGD PSG
| 80 | Leśniak Grzegorz           4kyu | Kęty                 | 1652       |       |EGD PSG
| 81 | Sokołowski Szymon          4kyu | Kraków               | 1640       |       |EGD PSG
| 82 | Więcek Cezary              4kyu | Bielsko-Biała        | 1604       |       |EGD
| 83 | Flach Michał               5kyu | Kraków               | 1647       |       |EGD PSG
| 84 | Bandach Łukasz             5kyu | Łomża                | 1634       |       |EGD PSG
| 85 | Tadrzak Szymon             5kyu | Toruń                | 1620       |       |EGD 2025-09-14
| 86 | Mielka Piotr               5kyu | Olsztyn              | 1619       |       |EGD PSG
| 87 | Mroczek Marcel             5kyu | Kraków               | 1605       |       |EGD PSG
| 88 | Księżak Paweł              5kyu | Łódź                 | 1604       |       |EGD PSG
| 89 | Spala Kacper               5kyu | Warszawa             | 1576       |       |EGD PSG
| 90 | Kowalewski Ignacy          5kyu | Wrocław              | 1570       |       |EGD PSG
| 91 | Puto Mateusz               5kyu | Kraków               | 1557       |       |EGD PSG
| 92 | Dąbrowski Zygmunt          5kyu | Warszawa             | 1519       |  4kyu |EGD PSG
| 93 | Kukuryka Mateusz           5kyu | Warszawa             | 1518       |       |EGD PSG
| 94 | Podbioł Krzysztof          5kyu | Chorzów              | 1482/1     |  1kyu |EGD PSG
| 95 | Skrabania Paweł            6kyu | Nakło Śląskie        | 1743       |  3kyu |EGD 2026-02-15
| 96 | Gauza Jakub                6kyu | Szczecin             | 1532       |       |EGD PSG
| 97 | Bronisz Wojciech           6kyu | Warszawa             | 1522       |       |EGD PSG
| 98 | Grygiel Krzysztof          6kyu | Warszawa             | 1521       |       |EGD PSG
| 99 | Bugaj Robert               6kyu | Warszawa             | 1518       |       |EGD PSG
|100 | Pietrucha Szymon           6kyu | Kraków               | 1509       |       |EGD PSG
|101 | Anioł Marek                6kyu | Wrocław              | 1499       |       |EGD
|102 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1498       |       |EGD PSG
|103 | Banul Kamil                6kyu | Olsztyn              | 1489       |       |EGD PSG
|104 | Pawluk Bartłomiej          6kyu | Biłgoraj             | 1482       |       |EGD PSG
|105 | Dec Tomasz                 6kyu | Gdańsk               | 1477       |       |EGD PSG
|106 | Naróg Krzysztof            6kyu | Rzeszów              | 1448       |       |EGD PSG
|107 | Kwietniewska Daria         6kyu | Poznań               | 1436       |       |EGD PSG
|108 | Małkiewicz Cezary          6kyu | Toruń                | 1408       |       |EGD PSG
|109 | Kowalski Marek             6kyu | Poznań               | 1402       |       |EGD PSG
|110 | Kędzierski Marcin          7kyu | Włocławek            | 1446       |       |EGD 2026-01-18
|111 | Bednarska Julia            7kyu | Toruń                | 1426       |       |EGD PSG
|112 | Nagrodzki Tomasz           7kyu | Łódź                 | 1424       |       |EGD PSG
|113 | Kaliszewski Bartosz        7kyu | _                    | 1423       |       |EGD
|114 | Zabrowarny Piotr           7kyu | Bruksela             | 1377       |       |EGD BE
|115 | Kupar Oleksandra           7kyu | Warszawa             | 1375       |       |EGD PSG
|116 | Malinowski Marcin          7kyu | Tuchola              | 1372       |       |EGD PSG
|117 | Walter Agnieszka           7kyu | Kraków               | 1371       |       |EGD PSG
|118 | Cichorski Andrzej          7kyu | Szczecin             | 1355       |       |EGD PSG
|119 | Włodarski Przemysław       7kyu | Warszawa             | 1351       |  4kyu |EGD PSG
|120 | Klimczak Mariusz           8kyu | Bydgoszcz            | 1316       |  7kyu |EGD PSG
|121 | Bugaj Joanna               8kyu | Józefosław           | 1292       |       |EGD PSG
|122 | Rzechuła Norbert           8kyu | Augustów             | 1289       |       |EGD 2025-10-12
|123 | Bałaban Marcin             8kyu | Tychy                | 1285       |       |EGD PSG
|124 | Jusiak Jarosław            8kyu | Lublin               | 1284       |       |EGD PSG
|125 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1277       |  6kyu |EGD PSG
|126 | Halas Przemysław           8kyu | Tilburg              | 1256       |       |EGD PSG
|127 | Zakrzewski Michał          8kyu | Szczecin             | 1238       |       |EGD PSG
|128 | Halas Konrad               8kyu | Warszawa             | 1230       |       |EGD PSG
|129 | Sibiga Albert              8kyu | Rzeszów              | 1226       |       |EGD PSG
|130 | Łacny Maciej               8kyu | Zielona Góra         | 1181       |       |EGD PSG
|131 | Fokt Krzysztof             9kyu | Szczecin             | 1237       |       |EGD PSG
|132 | Deleżuch Kamil             9kyu | Warszawa             | 1236       |       |EGD 2025-09-13
|133 | Brunka Witold              9kyu | Bydgoszcz            | 1215       |       |EGD PSG
|134 | Woźniak Zbigniew           9kyu | Gdańsk               | 1198       |       |EGD 2025-10-26
|135 | Wesołowski Tomasz          9kyu | Dłutów               | 1192       |       |EGD 2025-06-22
|136 | Parzych Sebastian          9kyu | Gdańsk               | 1175       |       |EGD PSG
|137 | Szymański Konrad           9kyu | Szczecin             | 1166       |       |EGD PSG
|138 | Szamrowicz Piotr           9kyu | Bydgoszcz            | 1157       |       |EGD PSG
|139 | Kuliński Szymon            9kyu | Warszawa             | 1076       |  8kyu |EGD PSG
|140 | Osiński Kazimierz          9kyu | Warszawa             | 1061       |       |EGD PSG
|141 | Wojciechowski Władysław    9kyu | Warszawa             | 1058       |  8kyu |EGD PSG
|142 | Karpenko Denys            10kyu | Wrocław              | 1145    33 |       |EGD PSG
|143 | Gindera Janusz            10kyu | Bielsko-Biała        | 1116       |       |EGD
|144 | Malinowski Marek          10kyu | Gdańsk               | 1097       |  9kyu |EGD PSG
|145 | Stożek Adam               10kyu | Warszawa             | 1061       |       |EGD
|146 | Łacna Weronika            10kyu | Zielona Góra         | 1046       |       |EGD PSG
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|147 | Machowski Antoni          11kyu | Kraków               | 1031       |       |EGD
|148 | Wyszowski Adam            11kyu | Wrocław              | 1025       |       |EGD
|149 | Wesołek Przemysław        11kyu | Poznań               | 1020       |       |EGD PSG
|150 | Goliński Krzysztof        11kyu | Legionowo            | 1017       | 10kyu |EGD
|151 | Szot Lesław               11kyu | Warszawa             | 1012       |       |EGD
|152 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie               | 1004       |       |EGD
|153 | Niemiec Paweł             11kyu | Wrocław              | 1002       |       |EGD
|154 | Pilarczyk Maria           11kyu | Kraków               | 1001       |  9kyu |EGD
|155 | Piłasiewicz Krzysztof     11kyu | Legionowo            |  993       |       |EGD
|156 | Ładosz Sebastian          11kyu | Warszawa             |  992       |       |EGD
|157 | Alkapov Rustem            11kyu | Warszawa             |  964       |       |EGD
|158 | Kondrat Grzegorz          11kyu | Wrocław              |  955       | 10kyu |EGD *
|159 | Kluziak Maria             11kyu | Kraków               |  907       |       |EGD PSG
|160 | Tłuszcz Filip             11kyu | Kraków               |  901       |       |EGD
|161 | Stożek Jan                12kyu | Warszawa             | 1398       |  6kyu |EGD 2025-10-12
|162 | Ochapski Michał           12kyu | Pisa                 |  931       |       |EGD
|163 | Szal Mateusz              12kyu | Rzeszów              |  925       |       |EGD PSG
|164 | Tyrała Michał             12kyu | Rzeszów              |  916       |       |EGD
|165 | Szpura Maciej             12kyu | Warszawa             |  908       |       |EGD PSG
|166 | Włodarczyk Jakub          12kyu | Warszawa             |  880       |       |EGD
|167 | Warzyński Błażej          12kyu | Wrocław              |  878   -22 |       |EGD 2026-03-30
|168 | Sadowski Bartosz          12kyu | Warszawa             |  874       |       |EGD
|169 | Chmieliński Piotr         12kyu | Gdańsk               |  873       |       |EGD
|170 | Bugaj Zofia               12kyu | Józefosław           |  759       |       |EGD PSG
|171 | Lazarenko Arina           13kyu | Wrocław              |  788       |       |EGD
|172 | Szopa Ryszard             13kyu | Warszawa             |  772       |       |EGD
|173 | Langer Aleksander         13kyu | Zabrze               |  759       |       |EGD 2025-10-12
|174 | Walter Dominik            13kyu | Kraków               |  699       |       |EGD
|175 | Szopa Rysio               14kyu | Warszawa             |  744       |       |EGD
|176 | Chalcarz Wiktor           14kyu | Wrocław              |  732       |       |EGD 2025-12-08
|177 | Cyrklaff Piotr            14kyu | Bydgoszcz            |  665       |       |EGD
|178 | Pawlak Kamil              14kyu | Chojnice             |  658       |       |EGD 2025-09-06
|179 | Barcicki Kacper           14kyu | Poznań               |  655       | 13kyu |EGD PSG
|180 | Fudacz Rafał              14kyu | Kraków               |  653       | 12kyu |EGD
|181 | Holender Janusz           14kyu | Penn                 |  607       | 12kyu |EGD
|182 | Kucharczyk Michał         14kyu | Warszawa             |  606       |       |EGD 2025-09-13
|183 | Wieczorek Franciszek      15kyu | Orzesze              |  628       |       |EGD
|184 | Ligienza Jakub            15kyu | Wrocław              |  610     4 |       |EGD
|185 | Klimek Krzysztof          15kyu | Szczecin             |  598       |       |EGD
|186 | Kaganiec Bartosz          15kyu | Kraków               |  577       |       |EGD 2025-07-14
|187 | Padarz Mateusz            15kyu | Wrocław              |  577   288 |       |EGD 2026-01-25
|188 | Jusiak Amelia             15kyu | Lublin               |  447       |       |EGD
|189 | Chroboczek Jacek          16kyu | _                    |  546       | 15kyu |EGD 2025-07-15
|190 | Jusiak Hubert             16kyu | Lublin               |  546       |       |EGD
|191 | Krawiecki Krzysztof       16kyu | Kraków               |  530       | 15kyu |EGD
|192 | Pawłaszek Piotr           16kyu | Szczecin             |  525       |       |EGD
|193 | Symon Olha                16kyu | Wrocław              |  505       |       |EGD
|194 | Majewski Kenan            16kyu | Warszawa             |  496       |       |EGD
|195 | Krajewska Sylwia          16kyu | Piła                 |  492       |       |EGD
|196 | Szalecka Martyna          16kyu | Kraków               |  478       |       |EGD PSG
|197 | Tomala Artur              16kyu | Szczecin             |  468       |       |EGD
|198 | Bożek Bartek              16kyu | Rzeszów              |  443       |       |EGD 2026-03-29
|199 | Wilczyński Jakub          16kyu | Gdańsk               |  428       |       |EGD 2025-07-15
|200 | Tybuszewski Michał        17kyu | Kraków               |  419       |       |EGD
|201 | Zarzecki Kamil            17kyu | Rzeszów              |  411       | 16kyu |EGD 2025-05-01
|202 | Seget Anna                17kyu | Poznań               |  395       |       |EGD
|203 | Sobański Michał           17kyu | Poznań               |  342       |       |EGD PSG
|204 | Bodnar Timofey            18kyu | Warszawa             |  757       | 13kyu |EGD
|205 | Zheltok Mariya            18kyu | Warszawa             |  350       |       |EGD
|206 | Młokosiewicz Jakub        18kyu | Szczecin             |  310       |       |EGD
|207 | Fundowicz Rafał           18kyu | Wrocław              |  288   486 |       |EGD 2025-11-24
|208 | Gostomski Maciej          18kyu | Chojnice             |  242       |       |EGD
|209 | Flach Aleksandra          18kyu | Kraków               |  207       | 17kyu |EGD
|210 | Olbryk Oliwia             19kyu | Wrocław              |  247    16 |       |EGD
|211 | Grygiel Jan               19kyu | Gdańsk               |  227       |       |EGD 2025-07-01
|212 | Grech Michał              19kyu | Wrocław              |  194    -6 |       |EGD 2026-03-30
|213 | Busleika Aliaksei         19kyu | Warszawa             |   35       |       |EGD 2025-06-22
|214 | Jadach Bruno              20kyu | Szczecin             |  223       |       |EGD
|215 | Zabokrzecka Alicja        20kyu | Warszawa             |  180       |       |EGD 2025-10-12
|216 | Jurek Przemysław          20kyu | Wrocław              |  121    66 |       |EGD 2026-01-25
|217 | Wieczorek Radosław        20kyu | Kraków               |   75       |       |EGD 2026-03-15
|218 | Bazan Łukasz              20kyu | Wrocław              |   64       |       |EGD 2025-12-08
|219 | Muszyńska Karolina        20kyu | Wrocław              |   18       |       |EGD
|220 | Grzechnik Anna            20kyu | Kraków               |  -45       |       |EGD 2025-06-15
|221 | Koliński Leszek           20kyu | Bydgoszcz            |  -56       |       |EGD PSG
|222 | Surma Agnieszka           20kyu | Dzimierz             | -199       |       |EGD 2025-08-27
|223 | Wiszowaty Andrzej         21kyu | Warszawa             |  -55       |       |EGD
|224 | Szwedo Jakub              22kyu | Warszawa             |    5       | 21kyu |EGD
|225 | Jeneralczyk Tomasz        22kyu | Warszawa             |  -17       |       |EGD
|226 | Chometa Mateusz           22kyu | Wrocław              | -334    -8 |       |EGD
|227 | Chometa Szymon            23kyu | Wrocław              | -124   -40 | 22kyu |EGD
|228 | Chometa Tomasz            23kyu | Wrocław              | -511    15 |       |EGD
|229 | Kolińska Natalia          24kyu | Bydgoszcz            |  -57       |       |EGD
|230 | Rypolc Patryk             24kyu | Bydgoszcz            | -269       |       |EGD 2026-03-01
|231 | Saltan Kostiantyn         24kyu | Wrocław              | -277       |       |EGD
|232 | Telega Mateusz            25kyu | Warszawa             | -239       |       |EGD 2025-09-13
|233 | Kędra Maciej              25kyu | Wrocław              | -359       |       |EGD 2025-11-24
|234 | Rzucidło Konrad           25kyu | Rzeszów              | -381       |       |EGD 2025-09-21
|235 | Śmigiel Jakub             25kyu | Wrocław              | -404       |       |EGD
|236 | Kobus Aleksander          25kyu | Warszawa             | -406       |       |EGD 2025-09-13
|237 | Kornatowski Kamil         25kyu | Gdańsk               | -407       |       |EGD 2025-10-26
|238 | Biletska Mariia           25kyu | Rzeszów              | -433       |       |EGD 2025-09-21
|239 | Grzechnik Joanna          25kyu | Kraków               | -461       |       |EGD 2026-02-15
|240 | Wiśniewski Thomas         25kyu | Gdańsk               | -481       |       |EGD 2025-10-26
|241 | Szymański Oskar           25kyu | Wrocław              | -499       |       |EGD 2025-11-24
|242 | Nocoń Ramona              25kyu | Opole                | -735       | 20kyu |EGD PSG
|243 | Grempka Łukasz            26kyu | Wrocław              | -469       |       |EGD 2025-11-24
|244 | Hołoszkiewicz Bartosz     26kyu | Wrocław              | -519       |       |EGD
|245 | Ramut Aleksander          28kyu | Wrocław              | -745       |       |EGD
|246 | Wolak Jakub               28kyu | Wrocław              | -748       |       |EGD 2025-11-24
|247 | Szalecki Kamil            30kyu | Kraków               | -777       |       |EGD
|248 | Wajs Aleksander           30kyu | Kielce               | -858       |       |EGD 2025-06-01
|249 | Podwórna Maria            30kyu | Wrocław              | -871       |       |EGD 2026-03-15
|250 | Rostworowska Weronika     30kyu | Tychy                | -875       |       |EGD
|251 | Cieślak Dawid             30kyu | Koszalin             | -900       |       |EGD 2025-09-06
|252 | Koliński Antoni           30kyu | Bydgoszcz            | -900       |       |EGD
|253 | Muszyński Elon            30kyu | Wrocław              | -900       |       |EGD
|254 | Strzelecki Tymoteusz      30kyu | Niemcz               | -900       |       |EGD 2025-05-11
|255 | Yarmenchuk Andrii         30kyu | Wrocław              | -900       |       |EGD 2025-11-24
08.04.2025

EGD C  PL Wroclaw, Wroclaw Go League - Season 7

Ostatnia kolumna (na prawo od linku EGD):
PSG - członkowie Polskiego Stowarzyszenia Go
XX - dwuliterowy skrót nazwy kraju w EGD gdy inny niż PL (np. NL)
yyyy-mm-dd - data obowiązywania wyłączenia z obowiązku bycia w PSG dla gry w turniejach z GoR 1050+
* - ponad 3 lata od ostatniego turnieju, mogą podlegać wspomnianemu wyżej wyłączeniu