Turniej 7 września 2024 w Chojnicach był bardzo udaną imprezą. Do walki stawiło się 20 zawodników w tym wielu juniorów. Walka trwała do późnego wieczora (wyniki poniżej), a po zakończeniu kto mógł udał się na afterparty walczyć lub kibicować w meczu Chojnice kontra reszta świata. Lokal oferował bardzo dobre orientalne jedzenie. Po pokrzepieniu się drużyny ruszyły do boju. Gospodarze zwyciężyli. Rewanż za rok. :)
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malinowski Marcin | 8K | Tuch | 10+/w6 | 13+/w6 | 9+/b6 | 7+/b9 | 4 | 8 | 8 |
2 | Bugaj Antoni | 2D | Wars | 19+/w1 | 7+/b1 | 11+/w2 | 3+/w7 | 4 | 7 | 7 |
3 | Gauza Jakub | 6K | Szcz | 16+/w1 | 4+/b3 | 5+/w9 | 2-/b7 | 3 | 11 | 7 |
4 | Doruch Cyprian | 3K | Wroc | 17+/w1 | 3-/w3 | 16+/w4 | 8+/w9 | 3 | 7 | 4 |
Olbryk Oliwia | 28K | Bydg | 20+/w2 | 8+/b9 | 3-/b9 | 12+/b9 | 3 | 7 | 4 | |
6 | Walaszewski Maksym | 3D | Bydg | 7-/w0 | 19+/w2 | 15+/w3 | 9+/w4 | 3 | 5 | 3 |
7 | Cieslak Karol | 3D | Kosz | 6+/b0 | 2-/w1 | 19+/w2 | 1-/w9 | 2 | 11 | 3 |
8 | Szopa Rysio | 15K | Wars | 12+/w3 | 5-/w9 | 10+/b1 | 4-/b9 | 2 | 10 | 4 |
9 | Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 14+/w0 | 15+/b1 | 1-/w6 | 6-/b4 | 2 | 10 | 3 |
10 | Barcicki Kacper | 14K | Pozn | 1-/b6 | 18+/w0 | 8-/w1 | 16+/b7 | 2 | 8 | 2 |
11 | Barcicki Tymoteusz | 1K | Pozn | 15-/b0 | 14+/w1 | 2-/b2 | 19+/b1 | 2 | 7 | 2 |
Gostomski Maciej | 18K | Choj | 8-/b3 | 20+/w9 | 13+/b4 | 5-/w9 | 2 | 7 | 2 | |
13 | Szopa Ryszard | 14K | Wars | 18+/b0 | 1-/b6 | 12-/w4 | 20+/w9 | 2 | 7 | 1 |
14 | Siwy Adam | 2K | Szcz | 9-/b0 | 11-/b1 | 17+/w2 | 15+/b1 | 2 | 6 | 2 |
15 | Malinowski Wlodzimierz | 1K | Tuch | 11+/w0 | 9-/w1 | 6-/b3 | 14-/w1 | 1 | 9 | 2 |
16 | Klimczak Mariusz | 7K | Bydg | 3-/b1 | 17+/b3 | 4-/b4 | 10-/w7 | 1 | 9 | 1 |
17 | Barcicki Artur | 4K | Pozn | 4-/b1 | 16-/w3 | 14-/b2 | 18+/w9 | 1 | 7 | 1 |
18 | Pawlak Kamil | 14K | Choj | 13-/w0 | 10-/b0 | 20+/w9 | 17-/b9 | 1 | 5 | 0 |
19 | Szychowiak Marianna | 1D | Bydg | 2-/b1 | 6-/b2 | 7-/b2 | 11-/w1 | 0 | 11 | 0 |
20 | Cieslak Dawid | 30K | Kosz | 5-/b2 | 12-/b9 | 18-/b9 | 13-/b9 | 0 | 8 | 0 |
W grudniu Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników, kibiców i sympatyków. Szczegóły niebawem...
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.
W listopadzie rozpoczynają się Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w Go 2024/25. Juniorzy trenujcie i wypatrujcie wieści. Zapraszam do dołączenia do naszej drużyny.
Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników Go; młodych, starych i tych w sile wieku;-), początkujacych i bardziej zaawansowanych, na Otwarty Puchar Polski Juniorów w Go w Chojnicach im. Antoniego Mierzwińskiego pod patronatem Wójta Gminy Chojnice - Chojnice 2024, który odbędzie się 07 września 2024 roku. Jest to druga edycja tego pucharu. Mamy nadzieję, że na stałe wpisał się do Polskiego Kalendarza turniejowego. Zapraszamy wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem juniorów, którzy w zależności od kategorii wiekowej podlegać będą oddzielnym pucharowym klasyfikacjom - dodatkowo nagradzanym. Liczymy na Wasz liczny udział i to, że impreza stanie się chojnicką jesienną tradycją. Wszyscy mile widziani zapisujcie się i namawiajcie znajomych. Do zobaczenia w Chojnicach...
Wcześniejsz rejestracja mile widziana.
Lista zarejestrowanych uczestników.
W grudniu Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników, kibiców i sympatyków. Szczegóły niebawem...
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.
W listopadzie rozpoczynają się Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w Go 2024/25. Juniorzy trenujcie i wypatrujcie wieści. Zapraszam do dołączenia do naszej drużyny.
Wyniki wiosennych turniejów handicapowych organizowanych przez nasz klub on-line. Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków, co miesiąc gromadzimy przynajmniej kilkanaście osób. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne, zarówno te internetowe jak i te przy prawdziwych deskach. Turniej lipcowy jest na pólmetku, lipcowy niebawem, po wakacjach we wrześniu w Chojnicach odbędzie się też turniej w realu, a w grudniu gramy GP w Niemczu.
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunka Witold | 12K | Bydg | 9+/b4 | 14+/w0 | 13+/w1 | 12+/w2 | 6+/w9 | 3-/b5 | 5 | 14 | 10 |
Cyrklaff Piotr | 16K | Bydg | 12+/b2 | 13+/b3 | 6-/w9 | 14+/b4 | 3+/b9 | 7+/b9 | 5 | 14 | 10 | |
3 | Kaliszewski Bartosz | 7K | xxx | 11+/w0 | 8+/b0 | 7+/b1 | 4-/b5 | 2-/w9 | 1+/w5 | 4 | 22 | 13 |
4 | Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 10-/w2 | 5+/w4 | 11+/w5 | 3+/w5 | 7+/w4 | 8-/w5 | 4 | 18 | 13 |
5 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 7-/b0 | 4-/b4 | 9+/w2 | 11+/w1 | 8+/w1 | 10+/b2 | 4 | 17 | 10 |
6 | Kolinska Natalia | 26K | Bydg | 8-/b9 | 12+/b9 | 2+/b9 | 13+/b9 | 1-/b9 | 14+/b9 | 4 | 16 | 8 |
7 | Pietrucha Szymon | 6K | Krak | 5+/w0 | 10+/b2 | 3-/w1 | 8+/w1 | 4-/b4 | 2-/w9 | 3 | 22 | 9 |
8 | Narog Krzysztof | 7K | Rzes | 6+/w9 | 3-/w0 | 10+/b3 | 7-/b1 | 5-/b1 | 4+/b5 | 3 | 21 | 10 |
9 | Dec Tomasz | 8K | Gdan | 1-/w4 | 11+/b1 | 5-/b2 | 10-/b4 | 14+/w4 | 12+/w6 | 3 | 15 | 4 |
10 | Kunek Marek | 4K | Soso | 4+/b2 | 7-/w2 | 8-/w3 | 9+/w4 | 11-/w3 | 5-/w2 | 2 | 19 | 7 |
11 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 3-/b0 | 9-/w1 | 4-/b5 | 5-/b1 | 10+/b3 | 13+/w6 | 2 | 18 | 3 |
12 | Holender Janusz | 14K | Penn | 2-/w2 | 6-/w9 | 14+/b2 | 1-/b2 | 13+/b1 | 9-/b6 | 2 | 18 | 1 |
13 | Barcicki Kacper | 13K | Pozn | 14+/b1 | 2-/w3 | 1-/b1 | 6-/w9 | 12-/w1 | 11-/b6 | 1 | 18 | 0 |
14 | Pilarczyk Maria | 12K | Krak | 13-/w1 | 1-/b0 | 12-/w2 | 2-/w4 | 9-/b4 | 6-/w9 | 0 | 20 | 0 |
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kielczykowski Adrian | 1K | Wars | 7+/w1 | 12+/w3 | 9+/w5 | 3+/w6 | 6+/w6 | 4-/w6 | 5 | 16 | 12 |
2 | Brunka Witold | 10K | Bydg | 4-/b3 | 6+/b3 | 12+/b6 | 10+/w4 | 8+/w6 | 5+/w9 | 5 | 15 | 11 |
3 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 6+/b0 | 4+/w0 | 7+/b5 | 1-/b6 | 5-/w9 | 10+/w7 | 4 | 20 | 11 |
4 | Kowalski Marek | 7K | Pozn | 2+/w3 | 3-/b0 | 6-/w0 | 12+/b3 | 11+/w9 | 1+/b6 | 4 | 18 | 11 |
5 | Zarzecki Kamil | 19K | Rzes | 11+/w7 | 8+/b3 | 10+/b5 | 7-/b9 | 3+/b9 | 2-/b9 | 4 | 17 | 9 |
6 | Narog Krzysztof | 7K | Rzes | 3-/w0 | 2-/w3 | 4+/b0 | 11+/w9 | 1-/b6 | 7+/b5 | 3 | 22 | 8 |
7 | Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 1-/b1 | 9+/w4 | 3-/w5 | 5+/w9 | 12+/w2 | 6-/w5 | 3 | 18 | 6 |
8 | Cyrklaff Piotr | 16K | Bydg | 10+/b2 | 5-/w3 | 11+/w9 | 9-/b9 | 2-/b6 | 12+/b9 | 3 | 13 | 2 |
9 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 12+/b2 | 7-/b4 | 1-/b5 | 8+/w9 | 10-/w8 | 0- | 2 | 12 | 3 |
10 | Holender Janusz | 14K | Penn | 8-/w2 | 11-/w9 | 5-/w5 | 2-/b4 | 9+/b8 | 3-/b7 | 1 | 19 | 2 |
11 | Kolinska Natalia | 26K | Bydg | 5-/b7 | 10+/b9 | 8-/b9 | 6-/b9 | 4-/b9 | 0- | 1 | 15 | 1 |
12 | Kunek Marek | 4K | Soso | 9-/w2 | 1-/b3 | 2-/w6 | 4-/w3 | 7-/b2 | 8-/w9 | 0 | 22 | 0 |
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 13+/w0 | 8+/b4 | 7+/w1 | 5+/b2 | 9+/w2 | 4+/w1 | 6 | 19 | 19 |
2 | Wajs Aleksander | 30K | Kiel | 6+/b0 | 11+!b4 | 0+ | 3+/b9 | 10+!b9 | 9-/b9 | 5 | 18 | 15 |
3 | Cyrklaff Piotr | 16K | Bydg | 11+/w9 | 14+/b2 | 10+/b5 | 2-/w9 | 12+/b6 | 15+/b3 | 5 | 18 | 13 |
4 | Kaliszewski Bartosz | 7K | xxx | 7-/w0 | 17+/w1 | 13+/b1 | 15+/w6 | 8+/b5 | 1-/b1 | 4 | 16 | 7 |
5 | Kunek Marek | 4K | Soso | 8-/b2 | 13+/w2 | 16+/w5 | 1-/w2 | 17+/w4 | 7+/w3 | 4 | 15 | 6 |
6 | Olbryk Oliwia | 30K | Bydg | 2-/w0 | 0+ | 11+/b4 | 14+/b9 | 16+/b9 | 0- | 4 | 11 | 6 |
7 | Kowalski Marek | 7K | Pozn | 4+/b0 | 9+/w1 | 1-/b1 | 8+/b5 | 13-/b1 | 5-/b3 | 3 | 22 | 10 |
8 | Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 5+/w2 | 1-/w4 | 9+/w6 | 7-/w5 | 4-/w5 | 13+/w4 | 3 | 22 | 9 |
9 | Dec Tomasz | 8K | Gdan | 17+/w0 | 7-/b1 | 8-/b6 | 12+/w2 | 1-/b2 | 2+/w9 | 3 | 20 | 8 |
10 | Szamrowicz Piotr | 11K | Bydg | 15+/w2 | 12-!b1 | 3-/w5 | 16+/b2 | 2-!w9 | 0+ | 3 | 16 | 3 |
11 | Kolinska Natalia | 26K | Bydg | 3-/b9 | 2-!w4 | 6-/w4 | 0+ | 14+/b9 | 17+/b9 | 3 | 16 | 2 |
12 | Brunka Witold | 10K | Bydg | 16+/b1 | 10+!w1 | 14+/w4 | 9-/b2 | 3-/w6 | 0- | 3 | 14 | 6 |
13 | Malkiewicz Cezary | 6K | Toru | 1-/b0 | 5-/b2 | 4-/w1 | 17+/w2 | 7+/w1 | 8-/b4 | 2 | 20 | 3 |
14 | Holender Janusz | 14K | Penn | 0+ | 3-/w2 | 12-/b4 | 6-/w9 | 11-/w9 | 16+/b5 | 2 | 16 | 1 |
15 | Barcicki Kacper | 13K | Pozn | 10-/b2 | 16-/b4 | 17+/b5 | 4-/b6 | 0+ | 3-/w3 | 2 | 13 | 0 |
16 | Halas Przemyslaw | 9K | Bydg | 12-/w1 | 15+/w4 | 5-/b5 | 10-/w2 | 6-/w9 | 14-/w5 | 1 | 18 | 2 |
17 | Paterczyk Dariusz | 8K | Pozn | 9-/b0 | 4-/b1 | 15-/w5 | 13-/b2 | 5-/b4 | 11-/w9 | 0 | 18 | 0 |
Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje internetowe. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów lub uczestnika poprzednich edycji. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem (01.08.2024) ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.
We wrześniu zapraszamy do Chojnic na Otwarty Puchar Polski Juniorów w Go w Chojnicach im. Antoniego Mierzwińskiego pod patronatem Wójta Gminy Chojnice. Turniej dla wszystkich, a juniorzy mają dodatkową klasyfikację i pulę nagród.
W grudniu Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników, kibiców i sympatyków. Szczegóły niebawem...
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.
W listopadzie rozpoczynają się Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w Go 2024/25. Juniorzy trenujcie i wypatrujcie wieści. Zapraszam do dołączenia do naszej drużyny.
W maju zagraliśmy w Niemczu turniej handicapowy. Graliśmy do późnego wieczora. Po turnieju imprezowaliśmy do białego rana. Początkowo w świetlicy, a później u jednego z naszych klubowiczów w domu. Były komentarze, gry towarzyskie oraz inne gry i zabawy. Bawiliśmy się wybornie. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne turnieje, zarówno te internetowe jak i te przy prawdziwych deskach. Wyniki poniżej:.
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gauza Jakub | 6K | Szcz | 16+/w1 | 8+/b1 | 3+/w1 | 2+/b6 | 4 | 10 | 10 |
2 | Fraczak Pawel | 1D | Wars | 5+/w1 | 14+/b2 | 11+/w1 | 1-/w6 | 3 | 11 | 7 |
3 | Narog Krzysztof | 7K | Rzes | 6+/b0 | 10+/w2 | 1-/b1 | 16+/w0 | 3 | 10 | 6 |
4 | Szamrowicz Piotr | 11K | Bydg | 10-/b2 | 12+/w5 | 19+/w1 | 7+/w9 | 3 | 8 | 6 |
5 | Kielczykowski Adrian | 1K | Wars | 2-/b1 | 22+/b3 | 14+/b3 | 11+/b0 | 3 | 7 | 4 |
Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 3-/w0 | 19+/w5 | 16+/b0 | 10+/w2 | 3 | 7 | 4 | |
Olbryk Oliwia | 30K | Bydg | 21+/b0 | 9+/b4 | 18+/w0 | 4-/b9 | 3 | 7 | 4 | |
8 | Mielka Piotr | 5K | Olsz | 20+/w1 | 1-/w1 | 17+/b2 | 13+/b3 | 3 | 7 | 3 |
9 | Kolinska Natalia | 26K | Bydg | 18+/w4 | 7-/w4 | 21+/w4 | 20+/b9 | 3 | 4 | 1 |
10 | Fokt Krzysztof | 9K | Szcz | 4+/w2 | 3-/b2 | 12+/w7 | 6-/b2 | 2 | 11 | 5 |
11 | Szychowiak Marianna | 1K | Bydg | 13+/w1 | 17+/w2 | 2-/b1 | 5-/w0 | 2 | 9 | 3 |
12 | Cyrklaff Piotr | 16K | Bydg | 19+/b4 | 4-/b5 | 10-/b7 | 18+/w9 | 2 | 7 | 2 |
Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 11-/b1 | 15+/w2 | 22+/b4 | 8-/w3 | 2 | 7 | 2 | |
14 | Walaszewski Maksym | 3D | Bydg | 22+/w0 | 2-/w2 | 5-/w3 | 17+/w5 | 2 | 7 | 1 |
15 | Kunek Marek | 4K | Soso | 17-/b1 | 13-/b2 | 20+/w2 | 23+/w3 | 2 | 3 | 0 |
16 | Kowalski Marek | 7K | Pozn | 1-/b1 | 20+/b1 | 6-/w0 | 3-/b0 | 1 | 10 | 0 |
17 | Siwy Adam | 3K | Szcz | 15+/w1 | 11-/b2 | 8-/w2 | 14-/b5 | 1 | 9 | 2 |
18 | Strzelecki Tymoteusz | 30K | Niem | 9-/b4 | 21+/w0 | 7-/b0 | 12-/b9 | 1 | 8 | 0 |
Wesolek Przemyslaw | 12K | Pozn | 12-/w4 | 6-/b5 | 4-/b1 | 21+/w9 | 1 | 8 | 0 | |
20 | Banul Kamil | 6K | Olsz | 8-/b1 | 16-/w1 | 15-/b2 | 9-/w9 | 0 | 9 | 0 |
21 | Kolinski Antoni | 30K | Bydg | 7-/w0 | 18-/b0 | 9-/b4 | 19-/b9 | 0 | 8 | 0 |
22 | Fraczak Jan | 3D | Wars | 14-/b0 | 5-/w3 | 13-/w4 | 0- | 0 | 7 | 0 |
23 | Klimczak Mariusz | 7K | Bydg | 0- | 0- | 0- | 15-/b3 | 0 | 2 | 0 |
We wrześniu zapraszamy do Chojnic na Otwarty Turniej o Puchar Polski Juniorów im. Antoniego Mierzwińskiego 2024.
W grudniu Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników, kibiców i sympatyków. Szczegóły niebawem...
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.
W listopadzie rozpoczynają się Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w Go 2024/25. Juniorzy trenujcie i wypatrujcie wieści. Zapraszam do dołączenia do naszej drużyny.
Zapraszamy serdecznie na turniej handicapowy w Niemczu, który odbędzie się 11-go maja.
Miejsce: Świetlica Niemcz, ul. H. Sienkiewicza 4b
Wcześniejsz rejestracja mile widziana.
Lista zarejestrowanych uczestników.
Turniej liczy się do klasyfikacji Pucharu Pomorza i Kujaw 2023. Na stronie pucharu znajdziecie: zaplanowane imprezy, wyniki i aktualną klasyfikację.
We wrześniu planujemy imprezę w Chojnicach: Otwarty Turniej o Puchar Polski Juniorów im. Antoniego Mierzwińskiego 2024, a w grudniu w Bydgoszczy lub Niemczu. Zobaczymy co czas przyniesie. Wypatrujcie wieści.
Wyniki zimowych turniejów handicapowych organizowanych przez nasz klub on-line. Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków, co miesiąc gromadzimy przynajmniej kilkanaście osób. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne, zarówno te internetowe jak i te przy prawdziwych deskach. Niebawem zaczynać będziemy turniej majowy, w maju w Niemczu odbędzie się też turniej w realu, a w grudniu gramy GP też w Niemczu.
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ligienza Jakub | 30K | Wroc | 14+/b0 | 6+/b9 | 2+/b9 | 0+ | 3+/b9 | 0+ | 6 | 16 | 16 |
2 | Brunka Witold | 19K | Bydg | 13+/w7 | 7+/b6 | 1-/w9 | 14+/w9 | 10+/b9 | 16+/b3 | 5 | 19 | 13 |
3 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 11+/b2 | 12+/w3 | 8+/w1 | 17+/w2 | 1-/w9 | 5+/w4 | 5 | 19 | 13 |
4 | Golba Pawel | 7K | Rzes | 5-/b0 | 19+/w5 | 18+/w1 | 9+/w1 | 15+/b1 | 8+/b3 | 5 | 14 | 10 |
5 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 4+/w0 | 9-/w1 | 12+/b1 | 8+/b3 | 17+/b2 | 3-/b4 | 4 | 19 | 11 |
6 | Holender Janusz | 14K | Penn | 7-/b1 | 1-/w9 | 16+/w2 | 13+/w9 | 19+/b2 | 10+/b4 | 4 | 18 | 8 |
7 | Barcicki Kacper | 13K | Pozn | 6+/w1 | 2-/w6 | 13+/w9 | 10-/b3 | 18+/b5 | 17+/b8 | 4 | 16 | 8 |
8 | Kunek Marek | 4K | Soso | 17+/w1 | 11+/b3 | 3-/b1 | 5-/w3 | 9+/w4 | 4-/w3 | 3 | 21 | 7 |
9 | Dec Tomasz | 8K | Gdan | 18-/w0 | 5+/b1 | 10+/w2 | 4-/b1 | 8-/b4 | 12+/b2 | 3 | 18 | 9 |
10 | Halas Przemyslaw | 10K | Bydg | 19+/w2 | 18+/b2 | 9-/b2 | 7+/w3 | 2-/w9 | 6-/w4 | 3 | 18 | 6 |
11 | Kielczykowski Adrian | 1K | Wars | 3-/w2 | 8-/w3 | 17+/w4 | 15-/w5 | 12+/w5 | 18+/w7 | 3 | 14 | 4 |
12 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 15+/w0 | 3-/b3 | 5-/w1 | 18+/w2 | 11-/b5 | 9-/w2 | 2 | 18 | 3 |
13 | Kolinska Natalia | 26K | Bydg | 2-/b7 | 14+/w4 | 7-/b9 | 6-/b9 | 0+ | 15-/b9 | 2 | 17 | 2 |
14 | Olbryk Oliwia | 30K | Bydg | 1-/w0 | 13-/b4 | 0+ | 2-/b9 | 16-/b9 | 19+/b9 | 2 | 16 | 1 |
15 | Pietrucha Szymon | 6K | Krak | 12-/b0 | 17-/b1 | 19-/w6 | 11+/b5 | 4-/w1 | 13+/w9 | 2 | 14 | 5 |
16 | Cyrklaff Piotr | 16K | Bydg | 0- | 0- | 6-/b2 | 19+/b4 | 14+/w9 | 2-/w3 | 2 | 12 | 3 |
17 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 8-/b1 | 15+/w1 | 11-/b4 | 3-/b2 | 5-/w2 | 7-/w8 | 1 | 21 | 2 |
18 | Kowalski Marek | 8K | Pozn | 9+/b0 | 10-/w2 | 4-/b1 | 12-/b2 | 7-/w5 | 11-/b7 | 1 | 20 | 3 |
19 | Pilarczyk Maria | 12K | Krak | 10-/b2 | 4-/b5 | 15+/b6 | 16-/w4 | 6-/w2 | 14-/w9 | 1 | 18 | 2 |
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 8+/w1 | 14+/w2 | 5+/w3 | 4+/w5 | 6+/w3 | 2-/w9 | 5 | 20 | 15 |
2 | Ligienza Jakub | 18K | Wroc | 3+/b1 | 15+/w9 | 7+/b2 | 9+/w8 | 12+/b4 | 1-/b9 | 5 | 19 | 14 |
3 | Brunka Witold | 17K | Bydg | 2-/w1 | 9+/w9 | 15+/w9 | 7+/b1 | 4+/b9 | 12+/b3 | 5 | 18 | 13 |
4 | Kowalski Marek | 8K | Pozn | 13+/w5 | 16+/b1 | 6+/b2 | 1-/b5 | 3-/w9 | 14+/b3 | 4 | 16 | 6 |
5 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 14+/b1 | 8-/b2 | 1-/b3 | 10+/w2 | 16+/w1 | 6+/b0 | 4 | 15 | 7 |
6 | Pietrucha Szymon | 6K | Krak | 11+/w1 | 10+/w2 | 4-/w2 | 8+/b2 | 1-/b3 | 5-/w0 | 3 | 22 | 9 |
7 | Cyrklaff Piotr | 16K | Bydg | 12+/b2 | 13+/b3 | 2-/w2 | 3-/w1 | 9+/w9 | 10-/b8 | 3 | 20 | 7 |
8 | Kunek Marek | 4K | Soso | 1-/b1 | 5+/w2 | 14+/w1 | 6-/w2 | 10+/w4 | 11-/w3 | 3 | 19 | 8 |
9 | Kolinska Natalia | 26K | Bydg | 15+/w4 | 3-/b9 | 12+/b9 | 2-/b8 | 7-/b9 | 13+/b9 | 3 | 18 | 5 |
10 | Paterczyk Dariusz | 8K | Pozn | 16+/b1 | 6-/b2 | 11+/b1 | 5-/b2 | 8-/b4 | 7+/w8 | 3 | 16 | 6 |
11 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 6-/b1 | 12-/w7 | 10-/w1 | 15+/w9 | 14+/b2 | 8+/b3 | 3 | 13 | 5 |
12 | Holender Janusz | 14K | Penn | 7-/w2 | 11+/b7 | 9-/w9 | 13+/b1 | 2-/w4 | 3-/w3 | 2 | 21 | 5 |
13 | Barcicki Kacper | 13K | Pozn | 4-/b5 | 7-/w3 | 16+/b6 | 12-/w1 | 15+/w9 | 9-/w9 | 2 | 13 | 1 |
14 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 5-/w1 | 1-/b2 | 8-/b1 | 16+/w2 | 11-/w2 | 4-/w3 | 1 | 19 | 0 |
15 | Olbryk Oliwia | 30K | Bydg | 9-/b4 | 2-/b9 | 3-/b9 | 11-/b9 | 13-/b9 | 16+!b9 | 1 | 18 | 0 |
16 | Golba Pawel | 7K | Rzes | 10-/w1 | 4-/w1 | 13-/w6 | 14-/b2 | 5-/b1 | 15-!w9 | 0 | 15 | 0 |
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paterczyk Dariusz | 8K | Pozn | 5+/b0 | 14+/b1 | 6+/b1 | 2+/b5 | 3+/w6 | 4+/b4 | 6 | 22 | 22 |
2 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 4+/w1 | 12+/w2 | 10+/w3 | 1-/w5 | 6+/w4 | 3+/w9 | 5 | 22 | 16 |
3 | Brunka Witold | 14K | Bydg | 16+/b1 | 13+/w9 | 7+/w2 | 5+/b6 | 1-/b6 | 2-/b9 | 4 | 21 | 10 |
4 | Kunek Marek | 4K | Soso | 2-/b1 | 10+/w2 | 11+/w2 | 12+/w1 | 7+/w9 | 1-/w4 | 4 | 21 | 10 |
5 | Dec Tomasz | 8K | Gdan | 1-/w0 | 15+/w4 | 9+/b1 | 3-/w6 | 10+/b2 | 14+/b1 | 4 | 17 | 7 |
6 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 11+/b1 | 9+/b0 | 1-/w1 | 14+/w0 | 2-/b4 | 16+/w6 | 4 | 17 | 6 |
7 | Cyrklaff Piotr | 16K | Bydg | 13+/w9 | 16+/b3 | 3-/b2 | 8+/b9 | 4-/b9 | 15+/b4 | 4 | 15 | 7 |
8 | Narog Krzysztof | 7K | Rzes | 15+/w5 | 11-/b1 | 12+/b2 | 7-/w9 | 9+/w0 | 10+/b1 | 4 | 14 | 8 |
9 | Kowalski Marek | 7K | Pozn | 14+/b0 | 6-/w0 | 5-/w1 | 16+/w6 | 8-/b0 | 11+/b1 | 3 | 15 | 3 |
10 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 12+/b1 | 4-/b2 | 2-/b3 | 11+/b0 | 5-/w2 | 8-/w1 | 2 | 21 | 4 |
11 | Pietrucha Szymon | 6K | Krak | 6-/w1 | 8+/w1 | 4-/b2 | 10-/w0 | 13+/w9 | 9-/w1 | 2 | 19 | 6 |
12 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 10-/w1 | 2-/b2 | 8-/w2 | 4-/b1 | 14+/w2 | 13+/w9 | 2 | 18 | 3 |
