Lista rankingowa PSG po turnieju we Wrocławiu (eMP)

Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20250317_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20250317_h.htm

Adam Siwy                - awans na  1 kyu
Yaroslav Karpenko        - awans na  4 kyu
Tomasz Nagrodzki         - awans na  7 kyu
Michał Ochapski          - awans na 12 kyu
Maciej Szpura            - awans na 12 kyu
Oliwia Olbryk            - awans na 19 kyu

Radosław Wieczorek       - debiut na 20 kyu
Maria Podwórna           - debiut na 30 kyu

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2736       |  3pro |EGD PSG
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | _                    | 2715     2 |  1pro |EGD PSG
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2503       |       |EGD PSG
|  4 | Czernecki Cezary           5dan | Białystok            | 2461     3 |       |EGD PSG
|  5 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2415       |       |EGD PSG
|  6 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Poznań               | 2391       |       |EGD PSG
|  7 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2391     9 |       |EGD PSG
|  8 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2391       |  6dan |EGD PSG
|  9 | Jachym Radosław            3dan | Tychy                | 2333       |  4dan |EGD PSG
| 10 | Frączak Jan                3dan | Warszawa             | 2314       |       |EGD PSG
| 11 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2282     8 |       |EGD PSG
| 12 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2262       |       |EGD PSG
| 13 | Bugaj Antoni               3dan | Warszawa             | 2260     9 |       |EGD PSG
| 14 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2255       |       |EGD PSG
| 15 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2236       |  4dan |EGD PSG
| 16 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2214       |       |EGD PSG
| 17 | Klimczak Bartosz           2dan | Warszawa             | 2191       |       |EGD PSG
| 18 | Dyszczyk Piotr             2dan | Lublin               | 2176       |       |EGD PSG
| 19 | Dyszczyk Przemysław        2dan | Dublin               | 2171       |       |EGD PSG
| 20 | Morawiecki Paweł           2dan | Kielce               | 2127   -12 |       |EGD PSG
| 21 | Szychowiak Marianna        1dan | Bydgoszcz            | 2149     8 |       |EGD PSG
| 22 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2135       |       |EGD
| 23 | Lubiński Maciej            1dan | Rzeszów              | 2111       |       |EGD PSG
| 24 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2111       |       |EGD PSG
| 25 | Stepnowski Paweł           1dan | Wrocław              | 2107       |       |EGD 2025-12-08
| 26 | Sizov Daniil               1dan | Gdańsk               | 2106       |       |EGD PSG
| 27 | Białożyt Adam              1dan | Kraków               | 2097       |       |EGD
| 28 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2084       |       |EGD PSG
| 29 | Kiełczykowski Adrian       1dan | Warszawa             | 2080   -12 |       |EGD PSG
| 30 | Kosz Marcin                1dan | Wrocław              | 2069    15 |       |EGD PSG
| 31 | Kopek Jarosław             1dan | Chorzów              | 2067       |  2dan |EGD
| 32 | Drzystek Andrzej           1dan | _                    | 2066       |       |EGD NL
| 33 | Leszczyński Grzegorz       1dan | Warszawa             | 2061       |       |EGD PSG
| 34 | Frączak Paweł              1dan | Warszawa             | 2003       |       |EGD PSG
| 35 | Mrozowski Damian           1kyu | Białystok            | 2027       |       |EGD PSG
| 36 | Żuchowski Bartłomiej       1kyu | Warszawa             | 2016       |       |EGD PSG
| 37 | Błaszczyk Diana            1kyu | Kalisz               | 2014       |       |EGD PSG
| 38 | Barcicki Tymoteusz         1kyu | Poznań               | 1980       |       |EGD PSG
| 39 | Majer Jędrzej              1kyu | Wrocław              | 1978       |       |EGD PSG
| 40 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola              | 1973       |  3dan |EGD PSG
| 41 | Turkmen Onur               1kyu | Warszawa             | 1972       |       |EGD PSG
| 42 | Bednarczyk Dariusz         1kyu | Poznań               | 1962       |       |EGD PSG
| 43 | Siwy Adam                  1kyu | Szczecin             | 1952    42 |       |EGD PSG
| 44 | Kołodziejczyk Michał       1kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1932       |       |EGD PSG
| 45 | Skrabania Marcin           2kyu | Nakło Śląskie        | 1949       |  1kyu |EGD 2026-02-15
| 46 | Kruk Michał                2kyu | Rzeszów              | 1937       |       |EGD PSG
| 47 | Miłkowski Jakub            2kyu | Kraków               | 1922       |       |EGD PSG
| 48 | Libront Dawid              2kyu | Bydgoszcz            | 1920    10 |       |EGD PSG
| 49 | Szeląg Mateusz             2kyu | Wrocław              | 1919   -14 |       |EGD PSG
| 50 | Zawada Tomasz              2kyu | Rzeszów              | 1898       |       |EGD PSG
| 51 | Dzieżyc Marcin             2kyu | Warszawa             | 1890    17 |       |EGD PSG
| 52 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1890       |       |EGD PSG
| 53 | Krajewski Maciej           2kyu | Kielce               | 1883       |       |EGD PSG
| 54 | Lazarev Ilia               2kyu | Szczecin             | 1883       |       |EGD PSG
| 55 | Kościński Zbigniew         2kyu | Kraków               | 1851       |       |EGD PSG
| 56 | Sobański Grzegorz          2kyu | Poznań               | 1845       |       |EGD PSG
| 57 | Szychowiak Wojciech        2kyu | Bydgoszcz            | 1844     1 |       |EGD PSG
| 58 | Bochajczuk Mikołaj         3kyu | Wrocław              | 1823   -23 |  2kyu |EGD PSG
| 59 | Doruch Cyprian             3kyu | Wrocław              | 1820       |       |EGD PSG
| 60 | Minias Marek               3kyu | Łódź                 | 1786       |       |EGD PSG
| 61 | Klamecka Natalia           3kyu | Wrocław              | 1785   -18 |       |EGD PSG
| 62 | Kożdoń Marek               3kyu | Kraków               | 1779       |       |EGD
| 63 | Gawron Piotr               3kyu | Dublin               | 1777       |       |EGD
| 64 | Psoda Jan                  3kyu | Warszawa             | 1777       |       |EGD PSG
| 65 | Błahuta Łukasz             3kyu | Warszawa             | 1774       |       |EGD PSG
| 66 | Barcicki Artur             3kyu | Poznań               | 1769       |       |EGD PSG
| 67 | Kubiec Jarosław            3kyu | Warszawa             | 1760       |       |EGD PSG
| 68 | Hanke Antoni               3kyu | Warszawa             | 1758       |       |EGD PSG
| 69 | Lubczyński Konrad          3kyu | Warszawa             | 1755       |       |EGD PSG
| 70 | Blek Dominik               3kyu | Toruń                | 1754       |       |EGD PSG
| 71 | Rzepnikowski Piotr         3kyu | Gostynin             | 1750       |       |EGD 2025-07-14
| 72 | Węgiel Ireneusz            3kyu | Warszawa             | 1725       |       |EGD PSG
| 73 | Kaśków Wojciech            4kyu | Szczecin             | 1739       |       |EGD PSG
| 74 | Przybycień Robert          4kyu | Warszawa             | 1690       |  3kyu |EGD 2025-09-13
| 75 | Kozioł Paweł               4kyu | Warszawa             | 1689       |  3kyu |EGD PSG
| 76 | Kunek Marek                4kyu | Sośno                | 1685       |       |EGD PSG
| 77 | Karpenko Yaroslav          4kyu | Wrocław              | 1665    79 |       |EGD PSG
| 78 | Skrabania Wojciech         4kyu | Tarnowskie Góry      | 1659       |       |EGD
| 79 | Leśniak Grzegorz           4kyu | Kęty                 | 1652       |       |EGD PSG
| 80 | Sokołowski Szymon          4kyu | Kraków               | 1640       |       |EGD PSG
| 81 | Więcek Cezary              4kyu | Bielsko-Biała        | 1604       |       |EGD
| 82 | Flach Michał               5kyu | Kraków               | 1641    47 |       |EGD PSG
| 83 | Bandach Łukasz             5kyu | Łomża                | 1634       |       |EGD PSG
| 84 | Korczewski Łukasz          5kyu | Warszawa             | 1621    -1 |       |EGD PSG
| 85 | Tadrzak Szymon             5kyu | Toruń                | 1620       |       |EGD 2025-09-14
| 86 | Mielka Piotr               5kyu | Olsztyn              | 1619       |       |EGD PSG
| 87 | Mroczek Marcel             5kyu | Kraków               | 1605       |       |EGD PSG
| 88 | Księżak Paweł              5kyu | Łódź                 | 1604       |       |EGD PSG
| 89 | Spala Kacper               5kyu | Warszawa             | 1576       |       |EGD PSG
| 90 | Kowalewski Ignacy          5kyu | Wrocław              | 1570       |       |EGD PSG
| 91 | Puto Mateusz               5kyu | Kraków               | 1557       |       |EGD PSG
| 92 | Dąbrowski Zygmunt          5kyu | Warszawa             | 1518       |  4kyu |EGD PSG
| 93 | Kukuryka Mateusz           5kyu | Warszawa             | 1518       |       |EGD PSG
| 94 | Podbioł Krzysztof          5kyu | Chorzów              | 1503   -80 |  1kyu |EGD PSG
| 95 | Skrabania Paweł            6kyu | Nakło Śląskie        | 1743       |  3kyu |EGD 2026-02-15
| 96 | Bronisz Wojciech           6kyu | Warszawa             | 1536       |       |EGD PSG
| 97 | Gauza Jakub                6kyu | Szczecin             | 1532       |       |EGD PSG
| 98 | Grygiel Krzysztof          6kyu | Warszawa             | 1521       |       |EGD PSG
| 99 | Bugaj Robert               6kyu | Warszawa             | 1518       |       |EGD PSG
|100 | Anioł Marek                6kyu | Wrocław              | 1498    67 |       |EGD
|101 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1498       |       |EGD PSG
|102 | Pietrucha Szymon           6kyu | Kraków               | 1493       |       |EGD PSG
|103 | Banul Kamil                6kyu | Olsztyn              | 1489       |       |EGD PSG
|104 | Dymowski Paweł             6kyu | Szczecin             | 1485       |  5kyu |EGD
|105 | Pawluk Bartłomiej          6kyu | Biłgoraj             | 1482       |       |EGD PSG
|106 | Dec Tomasz                 6kyu | Gdańsk               | 1477       |       |EGD PSG
|107 | Naróg Krzysztof            6kyu | Rzeszów              | 1447   -36 |       |EGD PSG
|108 | Kwietniewska Daria         6kyu | Poznań               | 1436       |       |EGD PSG
|109 | Małkiewicz Cezary          6kyu | Toruń                | 1407       |       |EGD PSG
|110 | Kowalski Marek             6kyu | Poznań               | 1402       |       |EGD PSG
|111 | Kędzierski Marcin          7kyu | Włocławek            | 1446       |       |EGD 2026-01-18
|112 | Bednarska Julia            7kyu | Toruń                | 1426       |       |EGD PSG
|113 | Kaliszewski Bartosz        7kyu | _                    | 1423       |       |EGD 2025-04-01
|114 | Nagrodzki Tomasz           7kyu | Łódź                 | 1419    76 |       |EGD PSG
|115 | Zabrowarny Piotr           7kyu | Bruksela             | 1377       |       |EGD BE
|116 | Kupar Oleksandra           7kyu | Warszawa             | 1375       |       |EGD PSG
|117 | Malinowski Marcin          7kyu | Tuchola              | 1372       |       |EGD PSG
|118 | Golba Paweł                7kyu | Rzeszów              | 1356       |       |EGD
|119 | Cichorski Andrzej          7kyu | Szczecin             | 1355       |       |EGD PSG
|120 | Włodarski Przemysław       7kyu | Warszawa             | 1351       |  4kyu |EGD PSG
|121 | Walter Agnieszka           7kyu | Kraków               | 1346       |       |EGD PSG
|122 | Klimczak Mariusz           8kyu | Bydgoszcz            | 1316       |  7kyu |EGD PSG
|123 | Bugaj Joanna               8kyu | Józefosław           | 1292       |       |EGD PSG
|124 | Rzechuła Norbert           8kyu | Augustów             | 1289       |       |EGD 2025-10-12
|125 | Bałaban Marcin             8kyu | Tychy                | 1285       |       |EGD PSG
|126 | Jusiak Jarosław            8kyu | Lublin               | 1284       |       |EGD PSG
|127 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1277       |  6kyu |EGD PSG
|128 | Halas Przemysław           8kyu | Tilburg              | 1256       |       |EGD PSG
|129 | Zakrzewski Michał          8kyu | Szczecin             | 1238       |       |EGD PSG
|130 | Halas Konrad               8kyu | Warszawa             | 1232       |       |EGD PSG
|131 | Sibiga Albert              8kyu | Rzeszów              | 1226       |       |EGD PSG
|132 | Łacny Maciej               8kyu | Zielona Góra         | 1181       |       |EGD PSG
|133 | Fokt Krzysztof             9kyu | Szczecin             | 1237       |       |EGD PSG
|134 | Brunka Witold              9kyu | Bydgoszcz            | 1215       |       |EGD PSG
|135 | Woźniak Zbigniew           9kyu | Gdańsk               | 1198       |       |EGD 2025-10-26
|136 | Wesołowski Tomasz          9kyu | Dłutów               | 1192       |       |EGD 2025-06-22
|137 | Parzych Sebastian          9kyu | Gdańsk               | 1175       |       |EGD PSG
|138 | Szymański Konrad           9kyu | Szczecin             | 1166       |       |EGD PSG
|139 | Szamrowicz Piotr           9kyu | Bydgoszcz            | 1157       |       |EGD PSG
|140 | Wojciechowski Władysław    9kyu | Warszawa             | 1147   -64 |  8kyu |EGD PSG
|141 | Kuliński Szymon            9kyu | Warszawa             | 1076       |  8kyu |EGD PSG
|142 | Osiński Kazimierz          9kyu | Warszawa             | 1061       |       |EGD PSG
|143 | Gindera Janusz            10kyu | Bielsko-Biała        | 1116       |       |EGD
|144 | Karpenko Denys            10kyu | Wrocław              | 1114   -27 |       |EGD PSG
|145 | Malinowski Marek          10kyu | Gdańsk               | 1097       |  9kyu |EGD PSG
|146 | Łacna Weronika            10kyu | Zielona Góra         | 1046       |       |EGD PSG
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|147 | Machowski Antoni          11kyu | Kraków               | 1031       |       |EGD
|148 | Wyszowski Adam            11kyu | Wrocław              | 1025       |       |EGD
|149 | Wesołek Przemysław        11kyu | Poznań               | 1020       |       |EGD PSG
|150 | Goliński Krzysztof        11kyu | Legionowo            | 1017       | 10kyu |EGD
|151 | Szot Lesław               11kyu | Warszawa             | 1012       |       |EGD
|152 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie               | 1007    72 |       |EGD
|153 | Niemiec Paweł             11kyu | Wrocław              | 1002       |       |EGD
|154 | Piłasiewicz Krzysztof     11kyu | Legionowo            |  993       |       |EGD
|155 | Ładosz Sebastian          11kyu | Warszawa             |  992       |       |EGD
|156 | Pilarczyk Maria           11kyu | Kraków               |  991       |  9kyu |EGD
|157 | Alkapov Rustem            11kyu | Warszawa             |  964       |       |EGD
|158 | Kondrat Grzegorz          11kyu | Wrocław              |  955       | 10kyu |EGD *
|159 | Kluziak Maria             11kyu | Kraków               |  907       |       |EGD PSG
|160 | Tłuszcz Filip             11kyu | Kraków               |  901       |       |EGD
|161 | Stożek Jan                12kyu | Warszawa             | 1398       |  6kyu |EGD 2025-10-12
|162 | Szpura Maciej             12kyu | Warszawa             |  914   141 |       |EGD PSG
|163 | Szal Mateusz              12kyu | Rzeszów              |  905       |       |EGD PSG
|164 | Ochapski Michał           12kyu | Pisa                 |  896    63 |       |EGD
|165 | Tyrała Michał             12kyu | Rzeszów              |  884       |       |EGD
|166 | Włodarczyk Jakub          12kyu | Warszawa             |  877       |       |EGD
|167 | Sadowski Bartosz          12kyu | Warszawa             |  874       |       |EGD
|168 | Chmieliński Piotr         12kyu | Gdańsk               |  873       |       |EGD
|169 | Bugaj Zofia               12kyu | Józefosław           |  759       |       |EGD PSG
|170 | Stożek Adam               13kyu | Warszawa             |  818       |       |EGD 2025-03-22
|171 | Deleżuch Kamil            13kyu | Warszawa             |  800       |       |EGD 2025-09-13
|172 | Lazarenko Arina           13kyu | Wrocław              |  788       |       |EGD
|173 | Langer Aleksander         13kyu | Zabrze               |  759   -14 |       |EGD 2025-10-12
|174 | Walter Dominik            13kyu | Kraków               |  699       |       |EGD
|175 | Szopa Rysio               14kyu | Warszawa             |  749       |       |EGD
|176 | Chalcarz Wiktor           14kyu | Wrocław              |  732       |       |EGD 2025-12-08
|177 | Szopa Ryszard             14kyu | Warszawa             |  714       |       |EGD
|178 | Kucharczyk Michał         14kyu | Warszawa             |  668       |       |EGD 2025-09-13
|179 | Cyrklaff Piotr            14kyu | Bydgoszcz            |  660       |       |EGD
|180 | Pawlak Kamil              14kyu | Chojnice             |  658       |       |EGD 2025-09-06
|181 | Fudacz Rafał              14kyu | Kraków               |  653       | 12kyu |EGD
|182 | Barcicki Kacper           14kyu | Poznań               |  627       | 13kyu |EGD PSG
|183 | Holender Janusz           14kyu | Penn                 |  625       | 12kyu |EGD
|184 | Wieczorek Franciszek      15kyu | Orzesze              |  629    33 |       |EGD
|185 | Ligienza Jakub            15kyu | Wrocław              |  606       |       |EGD
|186 | Klimek Krzysztof          15kyu | Szczecin             |  598       |       |EGD
|187 | Kaganiec Bartosz          15kyu | Kraków               |  577       |       |EGD 2025-07-14
|188 | Jusiak Amelia             15kyu | Lublin               |  447       |       |EGD
|189 | Chroboczek Jacek          16kyu | _                    |  546       | 15kyu |EGD 2025-07-15
|190 | Jusiak Hubert             16kyu | Lublin               |  546       |       |EGD 2025-04-06
|191 | Krawiecki Krzysztof       16kyu | Kraków               |  530       | 15kyu |EGD
|192 | Pawłaszek Piotr           16kyu | Szczecin             |  525       |       |EGD 2025-03-23
|193 | Symon Olha                16kyu | Wrocław              |  505       |       |EGD
|194 | Majewski Kenan            16kyu | Warszawa             |  496       |       |EGD
|195 | Krajewska Sylwia          16kyu | Piła                 |  492       |       |EGD
|196 | Szalecka Martyna          16kyu | Kraków               |  478       |       |EGD PSG
|197 | Tomala Artur              16kyu | Szczecin             |  468       |       |EGD
|198 | Wilczyński Jakub          16kyu | Gdańsk               |  428       |       |EGD 2025-07-15
|199 | Zarzecki Kamil            17kyu | Rzeszów              |  411       | 16kyu |EGD 2025-05-01
|200 | Seget Anna                17kyu | Poznań               |  395       |       |EGD
|201 | Sobański Michał           17kyu | Poznań               |  342       |       |EGD PSG
|202 | Bodnar Timofey            18kyu | Warszawa             |  757       | 13kyu |EGD
|203 | Zheltok Mariya            18kyu | Warszawa             |  350       |       |EGD 2025-03-22
|204 | Młokosiewicz Jakub        18kyu | Szczecin             |  310       |       |EGD
|205 | Padarz Mateusz            18kyu | Wrocław              |  289   -29 |       |EGD 2026-01-25
|206 | Gostomski Maciej          18kyu | Chojnice             |  242       |       |EGD
|207 | Olbryk Oliwia             19kyu | Wrocław              |  231    36 |       |EGD
|208 | Grygiel Jan               19kyu | Gdańsk               |  227       |       |EGD 2025-07-01
|209 | Busleika Aliaksei         19kyu | Warszawa             |  161       |       |EGD 2025-06-22
|210 | Tybuszewski Michał        19kyu | Kraków               |  159       |       |EGD
|211 | Jadach Bruno              20kyu | Szczecin             |  223       |       |EGD
|212 | Zabokrzecka Alicja        20kyu | Warszawa             |  180       |       |EGD 2025-10-12
|213 | Flach Aleksandra          20kyu | Kraków               |  165    45 | 17kyu |EGD
|214 | Wieczorek Radosław        20kyu | Kraków               |   75   -25 |       |EGD 2026-03-15
|215 | Bazan Łukasz              20kyu | Wrocław              |   64       |       |EGD 2025-12-08
|216 | Muszyńska Karolina        20kyu | Wrocław              |   18       |       |EGD 2025-04-06
|217 | Grzechnik Anna            20kyu | Kraków               |  -45       |       |EGD 2025-06-15
|218 | Koliński Leszek           20kyu | Bydgoszcz            |  -56       |       |EGD PSG
|219 | Surma Agnieszka           20kyu | Dzimierz             | -199       |       |EGD 2025-08-27
|220 | Szwedo Jakub              22kyu | Warszawa             |    5       | 21kyu |EGD
|221 | Jeneralczyk Tomasz        22kyu | Warszawa             |  -17       |       |EGD 2025-03-22
|222 | Chometa Mateusz           22kyu | Wrocław              | -326   -79 |       |EGD
|223 | Jurek Przemysław          23kyu | Wrocław              |   55   256 |       |EGD 2026-01-25
|224 | Wiszowaty Andrzej         23kyu | Warszawa             |  -48       | 21kyu |EGD
|225 | Chometa Szymon            23kyu | Wrocław              |  -84    14 | 22kyu |EGD
|226 | Fundowicz Rafał           23kyu | Wrocław              | -198       |       |EGD 2025-11-24
|227 | Chometa Tomasz            23kyu | Wrocław              | -526   -68 |       |EGD
|228 | Kolińska Natalia          24kyu | Bydgoszcz            |  -53       |       |EGD
|229 | Saltan Kostiantyn         24kyu | Wrocław              | -277       |       |EGD
|230 | Kędra Maciej              25kyu | Wrocław              | -359       |       |EGD 2025-11-24
|231 | Rzucidło Konrad           25kyu | Rzeszów              | -381       |       |EGD 2025-09-21
|232 | Śmigiel Jakub             25kyu | Wrocław              | -404   466 |       |EGD
|233 | Telega Mateusz            25kyu | Warszawa             | -405       |       |EGD 2025-09-13
|234 | Kobus Aleksander          25kyu | Warszawa             | -406       |       |EGD 2025-09-13
|235 | Kornatowski Kamil         25kyu | Gdańsk               | -407       |       |EGD 2025-10-26
|236 | Biletska Mariia           25kyu | Rzeszów              | -433       |       |EGD 2025-09-21
|237 | Grzechnik Joanna          25kyu | Kraków               | -461       |       |EGD 2026-02-15
|238 | Wiśniewski Thomas         25kyu | Gdańsk               | -481       |       |EGD 2025-10-26
|239 | Szymański Oskar           25kyu | Wrocław              | -499       |       |EGD 2025-11-24
|240 | Nocoń Ramona              25kyu | Opole                | -735       | 20kyu |EGD PSG
|241 | Grempka Łukasz            26kyu | Wrocław              | -469       |       |EGD 2025-11-24
|242 | Hołoszkiewicz Bartosz     26kyu | Wrocław              | -519       |       |EGD
|243 | Ramut Aleksander          28kyu | Wrocław              | -745       |       |EGD
|244 | Wolak Jakub               28kyu | Wrocław              | -748    -9 |       |EGD 2025-11-24
|245 | Szalecki Kamil            30kyu | Kraków               | -777       |       |EGD
|246 | Wajs Aleksander           30kyu | Kielce               | -858       |       |EGD 2025-06-01
|247 | Podwórna Maria            30kyu | Wrocław              | -871    29 |       |EGD 2026-03-15
|248 | Rostworowska Weronika     30kyu | Tychy                | -875       |       |EGD
|249 | Cieślak Dawid             30kyu | Koszalin             | -900       |       |EGD 2025-09-06
|250 | Koliński Antoni           30kyu | Bydgoszcz            | -900       |       |EGD
|251 | Muszyński Elon            30kyu | Wrocław              | -900       |       |EGD 2025-04-06
|252 | Strzelecki Tymoteusz      30kyu | Niemcz               | -900       |       |EGD 2025-05-11
|253 | Yarmenchuk Andrii         30kyu | Wrocław              | -900       |       |EGD 2025-11-24
17.03.2025

EGD A  RO Vatra Dornei, 30th European Youth Go Championship - U18
EGD A  FR Grenoble, TIGGRE - Ellie Cup
EGD A  SK Trenčianske Teplice, Slovak Senior Championship
EGD D  AT OGS, ASO - Austrian Season Opening - 2025
EGD A  CZ Blansko, XIX Tournament in Blansko 2025 - Qualification to Czech Championship
EGD A  IT Pisa, Torneo di primavera Pisa 2025 prima tappa FIGG
EGD A  PL Wroclaw, IV Wiosenny Turniej Go we Wroclawiu 2025

Ostatnia kolumna (na prawo od linku EGD):
PSG - członkowie Polskiego Stowarzyszenia Go
XX - dwuliterowy skrót nazwy kraju w EGD gdy inny niż PL (np. NL)
yyyy-mm-dd - data obowiązywania wyłączenia z obowiązku bycia w PSG dla gry w turniejach z GoR 1050+
* - ponad 3 lata od ostatniego turnieju, mogą podlegać wspomnianemu wyżej wyłączeniu