Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20250127_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20250127_h.htm
Marcin Kosz - awans na 1 dan Marek Kożdoń - awans na 3 kyu Mateusz Padarz - debiut na 18 kyu Przewysław Jurek - debiut na 23 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2736 | 3pro |EGD PSG | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | _ | 2715 5 | 1pro |EGD PSG | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2506 | |EGD PSGCzytaj dalej
W ostatni weekend przed Świętami (16.12.2023) w Niemczu pod Bydgoszczą odbyły sie PPiK - Grand Prix - Niemcz 2024 - Turniej pod patronatem Wójta Gminy Osielsko. Impreza jak najbardziej udana, nieco kameralna, ale za to towarzystwo doborowe. Stałym bywalcem GP jest Koichiro - aktualny Mistrz Polski w Go z którym trudno było wygrać. Za to dał wszystkim cieszyć się swoją obecnością - udzielając się towarzysko, grając i komentując - wielkie dzięki :D.
Dziękuję wszystkim za przybycie i udział w tej szlachetnej rywalizacji. Jako organizator bardzo dziękuję licznej grupie koleżanek i kolegów, którzy wsparli mnie w trudzie organizacyjnym. Do zobaczenia na kolejnych imprezach.
Pełna klasyfikacja pucharowa. Gratulacje!
Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów lub uczestnika poprzednich edycji. Planujemy także turnieje "face to face"; w Niemczu zapewne w maju i grudniu. Ruszyła już organizacja turnieju w Chojnicach. Zapewne będzie też turniej w Jastrowiu. Kto wie może i coś jeszcze. Wypatrujcie szczegółów niebawem...
Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.
Wyniki jesiennych turniejów handicapowych organizowanych przez nasz klub on-line. Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków, co miesiąc gromadzimy przynajmniej kilkanaście osób. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne.
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymanski Konrad | 10K | Szcz | 2-/w4 | 5+/w5 | 8+/w0 | 3-/b7 | 6+/w4 | 7+/w9 | 4 | 21 | 13 |
2 | Barcicki Kacper | 14K | Pozn | 1+/b4 | 7+/w9 | 6+/b0 | 12+/b8 | 3-/b9 | 5-/w1 | 4 | 20 | 12 |
3 | Doruch Cyprian | 3K | Wroc | 11+/b1 | 4+/w2 | 10-/w5 | 1+/w7 | 2+/w9 | 0- | 4 | 17 | 14 |
4 | Dabrowski Zygmunt | 5K | Wars | 12+/w1 | 3-/b2 | 9-/w1 | 11+/b3 | 7+/w9 | 8+/w5 | 4 | 17 | 10 |
5 | Cyrklaff Piotr | 15K | Bydg | 6-/b1 | 1-/b5 | 13+/w9 | 14+/b7 | 0+ | 2+/b1 | 4 | 13 | 6 |
6 | Holender Janusz | 14K | Penn | 5+/w1 | 8+/b4 | 2-/w0 | 7-/w9 | 1-/b4 | 0+ | 3 | 18 | 7 |
7 | Kolinska Natalia | 24K | Bydg | 13+/w6 | 2-/b9 | 0+ | 6+/b9 | 4-/b9 | 1-/b9 | 3 | 17 | 5 |
8 | Brunka Witold | 10K | Bydg | 14+/b2 | 6-/w4 | 1-/b0 | 13+/w9 | 12+/b4 | 4-/b5 | 3 | 15 | 4 |
9 | Gauza Jakub | 6K | Szcz | 0- | 11+/b4 | 4+/b1 | 0- | 14+/w2 | 0- | 3 | 6 | 6 |
10 | Dec Tomasz | 8K | Gdan | 15+/b2 | 14+/w0 | 3+/b5 | 0- | 0- | 0- | 3 | 4 | 4 |
11 | Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 3-/w1 | 9-/w4 | 0- | 4-/w3 | 13+/w9 | 12+/w4 | 2 | 15 | 4 |
12 | Kowalski Marek | 6K | Pozn | 4-/b1 | 15+/w0 | 14+/w2 | 2-/w8 | 8-/w4 | 11-/b4 | 2 | 13 | 0 |
13 | Kolinski Antoni | 30K | Bydg | 7-/b6 | 0+ | 5-/b9 | 8-/b9 | 11-/b9 | 14+/b9 | 2 | 12 | 0 |
14 | Paterczyk Dariusz | 8K | Pozn | 8-/w2 | 10-/b0 | 12-/b2 | 5-/w7 | 9-/b2 | 13-/w9 | 0 | 17 | 0 |
15 | Malkiewicz Cezary | 6K | Toru | 10-/w2 | 12-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | 5 | 0 |
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcicki Kacper | 14K | Pozn | 6+/w9 | 2-/b4 | 4+/b0 | 7+/w1 | 3+/b8 | 0+ | 5 | 21 | 16 |
2 | Brunka Witold | 10K | Bydg | 8+/b2 | 1+/w4 | 3-/b4 | 11+/w9 | 10+/b5 | 5+/b8 | 5 | 17 | 13 |
3 | Malkiewicz Cezary | 6K | Toru | 10+/b1 | 5+/b4 | 2+/w4 | 4-/w8 | 1-/w8 | 9+/b2 | 4 | 21 | 12 |
4 | Holender Janusz | 14K | Penn | 7+/w1 | 0+ | 1-/w0 | 3+/b8 | 6-/w9 | 11+/w9 | 4 | 18 | 9 |
Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 9+/w2 | 3-/w4 | 10+/w3 | 6+/w9 | 8+/w6 | 2-/w8 | 4 | 18 | 9 | |
6 | Kolinska Natalia | 24K | Bydg | 1-/b9 | 11+/w6 | 0+ | 5-/b9 | 4+/b9 | 8+/b9 | 4 | 16 | 7 |
7 | Cyrklaff Piotr | 15K | Bydg | 4-/b1 | 8+/b7 | 11+/w9 | 1-/b1 | 0+ | 10+/b9 | 4 | 13 | 4 |
8 | Paterczyk Dariusz | 8K | Pozn | 2-/w2 | 7-/w7 | 9+/b4 | 10+/b3 | 5-/b6 | 6-/w9 | 2 | 20 | 3 |
9 | Kunek Marek | 4K | Soso | 5-/b2 | 10-/w1 | 8-/w4 | 0+ | 11+/w9 | 3-/w2 | 2 | 12 | 1 |
10 | Dabrowski Zygmunt | 5K | Wars | 3-/w1 | 9+/b1 | 5-/b3 | 8-/w3 | 2-/w5 | 7-/w9 | 1 | 21 | 2 |
11 | Kolinski Antoni | 30K | Bydg | 0+ | 6-/b6 | 7-/b9 | 2-/b9 | 9-/b9 | 4-/b9 | 1 | 19 | 0 |
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olbryk Oliwia | 28K | Bydg | 6+/b4 | 12+/w2 | 0+ | 3 | 3 | 3 |
Ripoll Isaac | 1K | xxxx | 11+/w1 | 8+/w4 | 9+/w3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Malkiewicz Cezary | 6K | Toru | 10+/b0 | 5+/w3 | 4-/w9 | 2 | 5 | 3 |
4 | Cyrklaff Piotr | 15K | Bydg | 13+/b1 | 7-/b1 | 3+/b9 | 2 | 4 | 3 |
5 | Brunka Witold | 9K | Bydg | 7+/w5 | 3-/b3 | 10+/b3 | 2 | 4 | 2 |
6 | Kolinska Natalia | 24K | Bydg | 1-/w4 | 0+ | 12+/w6 | 2 | 4 | 1 |
7 | Holender Janusz | 14K | Penn | 5-/b5 | 4+/w1 | 13-/w0 | 1 | 5 | 2 |
8 | Dabrowski Zygmunt | 5K | Wars | 9-/b1 | 2-/b4 | 11+/b3 | 1 | 5 | 1 |
Kunek Marek | 4K | Soso | 8+/w1 | 11-/b2 | 2-/b3 | 1 | 5 | 1 | |
Narog Krzysztof | 6K | Rzes | 3-/w0 | 13+/w8 | 5-/w3 | 1 | 5 | 1 | |
Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 2-/b1 | 9+/w2 | 8-/w3 | 1 | 5 | 1 | |
12 | Kolinski Antoni | 30K | Bydg | 0+ | 1-/b2 | 6-/b6 | 1 | 5 | 0 |
13 | Barcicki Kacper | 14K | Pozn | 4-/w1 | 10-/b8 | 7+/b0 | 1 | 4 | 1 |
Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje internetowe. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów lub uczestnika poprzednich edycji. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się na początku każdego kolejnego miesiąca ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: całoroczną klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.
Wyniki letnich turniejów handicapowych organizowanych przez nasz klub on-line. Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków, co miesiąc gromadzimy przynajmniej kilkanaście osób. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne.
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dec Tomasz | 8K | Gdan | 9+/b1 | 6-/b2 | 4+/w7 | 12+/w9 | 3+/w2 | 7+/b6 | 5 | 16 | 13 |
2 | Kielczykowski Adrian | 1K | Wars | 7+/w1 | 5-/w3 | 11+/w4 | 6+/w5 | 10+/w5 | 9+/w6 | 5 | 14 | 10 |
3 | Brunka Witold | 10K | Bydg | 8+/b1 | 12+/w9 | 9-/b3 | 4+/w5 | 1-/b2 | 10+/b4 | 4 | 16 | 9 |
4 | Cyrklaff Piotr | 15K | Bydg | 12+/w5 | 8+/b6 | 1-/b7 | 3-/b5 | 11+/b9 | 6+/b9 | 4 | 15 | 6 |
5 | Kunek Marek | 4K | Soso | 11+/w1 | 2+/b3 | 6-/w2 | 7-/b2 | 8+/w5 | 12+/w9 | 4 | 14 | 8 |
6 | Malkiewicz Cezary | 6K | Toru | 10-/b0 | 1+/w2 | 5+/b2 | 2-/b5 | 7+/b4 | 4-/w9 | 3 | 23 | 12 |
7 | Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 2-/b1 | 11+/w3 | 10+/w4 | 5+/w2 | 6-/w4 | 1-/w6 | 3 | 19 | 6 |
8 | Halas Przemyslaw | 9K | Bydg | 3-/w1 | 4-/w6 | 12+/w9 | 9+/b2 | 5-/b5 | 11+/b4 | 3 | 14 | 2 |
9 | Kowalski Marek | 7K | Pozn | 1-/w1 | 10+/b1 | 3+/w3 | 8-/w2 | 0- | 2-/b6 | 2 | 19 | 6 |
10 | Pietrucha Szymon | 6K | Krak | 6+/w0 | 9-/w1 | 7-/b4 | 11+/b1 | 2-/b5 | 3-/w4 | 2 | 17 | 3 |
11 | Dabrowski Zygmunt | 5K | Wars | 5-/b1 | 7-/b3 | 2-/b4 | 10-/w1 | 4-/w9 | 8-/w4 | 0 | 21 | 0 |
12 | Grygiel Jan | 20K | Gdan | 4-/b5 | 3-/b9 | 8-/b9 | 1-/b9 | 0- | 5-/b9 | 0 | 20 | 0 |
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 4+/w2 | 9+/w4 | 12+/w3 | 10+/w4 | 5+/w5 | 3-/w9 | 5 | 18 | 13 |
2 | Barcicki Kacper | 15K | Pozn | 6+/b0 | 3+/w1 | 8+/b5 | 13+/w9 | 7-/w9 | 11+/b1 | 5 | 17 | 14 |
3 | Kaganiec Bartosz | 16K | Krak | 13+!w8 | 2-/b1 | 0+ | 7+/w8 | 6+/b1 | 1+/b9 | 5 | 17 | 12 |
4 | Kunek Marek | 4K | Soso | 1-/b2 | 12+/w1 | 5-/w3 | 9+/w2 | 10+/w2 | 6+/w9 | 4 | 17 | 8 |
5 | Kowalski Marek | 7K | Pozn | 10+/b1 | 8+/w3 | 4+/b3 | 11+/w7 | 1-/b5 | 0- | 4 | 16 | 11 |
6 | Cyrklaff Piotr | 15K | Bydg | 2-/w0 | 7+/w9 | 11+/b1 | 0+ | 3-/w1 | 4-/b9 | 3 | 19 | 5 |
7 | Kolinska Natalia | 24K | Bydg | 0+ | 6-/b9 | 13+/w0 | 3-/b8 | 2+/b9 | 9-/b9 | 3 | 16 | 6 |
8 | Brunka Witold | 10K | Bydg | 11+/w4 | 5-/b3 | 2-/w5 | 12-/b5 | 9+/b4 | 0+ | 3 | 14 | 4 |
9 | Malkiewicz Cezary | 6K | Toru | 12+/b1 | 1-/b4 | 10-/b0 | 4-/b2 | 8-/w4 | 7+/w9 | 2 | 18 | 4 |
10 | Pietrucha Szymon | 6K | Krak | 5-/w1 | 11-/w8 | 9+/w0 | 1-/b4 | 4-/b2 | 12+/b1 | 2 | 18 | 3 |
11 | Holender Janusz | 14K | Penn | 8-/b4 | 10+/b8 | 6-/w1 | 5-/b7 | 0+ | 2-/w1 | 2 | 17 | 2 |
12 | Dabrowski Zygmunt | 5K | Wars | 9-/w1 | 4-/b1 | 1-/b3 | 8+/w5 | 0- | 10-/w1 | 1 | 16 | 3 |
13 | Grygiel Jan | 24K | Gdan | 3-!b8 | 0+ | 7-/b0 | 2-/b9 | 0- | 0- | 1 | 13 | 0 |
14 | Kielczykowski Adrian | 1K | Wars | 15+/b1 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 0 | 0 |
15 | Szychowiak Marianna | 1D | Bydg | 14-/w1 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | 1 | 0 |
Pl | Name | Rank | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dec Tomasz | 8K | PL | Gdan | 9-/b1 | 8+/b2 | 6+/w2 | 3+/w7 | 2+/b2 | 5-/b6 | 4 | 20 | 14 |
2 | Malkiewicz Cezary | 6K | PL | Toru | 13+/b1 | 12-/b2 | 5+/b4 | 4+/w8 | 1-/w2 | 8+/w0 | 4 | 17 | 11 |
3 | Cyrklaff Piotr | 15K | PL | Bydg | 4+/b1 | 11+/w9 | 7-/w0 | 1-/b7 | 13+/b9 | 10+/b1 | 4 | 16 | 9 |
4 | Barcicki Kacper | 14K | PL | Pozn | 3-/w1 | 10+/b0 | 11+/w9 | 2-/b8 | 14+/w9 | 6+/b4 | 4 | 16 | 8 |
5 | Szychowiak Wojciech | 2K | PL | Bydg | 12+/w2 | 13-/w3 | 2-/w4 | 8+/w4 | 9+/w5 | 1+/w6 | 4 | 15 | 10 |
6 | Brunka Witold | 10K | PL | Bydg | 10+/w4 | 9+/b3 | 1-/b2 | 14+/w9 | 8+/b4 | 4-/w4 | 4 | 14 | 6 |
7 | Kaganiec Bartosz | 15K | PL | Krak | 8-/b9 | 14+/w9 | 3+/b0 | 11+/w9 | 0- | 0- | 3 | 8 | 6 |
8 | Narog Krzysztof | 6K | PL | Rzes | 7+/w9 | 1-/w2 | 9+/w1 | 5-/b4 | 6-/w4 | 2-/b0 | 2 | 21 | 5 |
9 | Kowalski Marek | 7K | PL | Pozn | 1+/w1 | 6-/w3 | 8-/b1 | 12+/b3 | 5-/b5 | 0- | 2 | 16 | 6 |
10 | Holender Janusz | 14K | PL | Penn | 6-/b4 | 4-/w0 | 14+/w9 | 13+/b9 | 11-/w9 | 3-/w1 | 2 | 15 | 1 |
11 | Kolinska Natalia | 24K | PL | Bydg | 14+/w6 | 3-/b9 | 4-/b9 | 7-/b9 | 10+/b9 | 0- | 2 | 13 | 2 |
12 | Kunek Marek | 4K | PL | Soso | 5-/b2 | 2+/w2 | 13+/w1 | 9-/w3 | 0- | 0- | 2 | 11 | 5 |
13 | Dabrowski Zygmunt | 5K | PL | Wars | 2-/w1 | 5+/b3 | 12-/b1 | 10-/w9 | 3-/w9 | 0- | 1 | 16 | 4 |
14 | Kolinski Antoni | 30K | PL | Bydg | 11-/b6 | 7-/b9 | 10-/b9 | 6-/b9 | 4-/b9 | 0- | 0 | 15 | 0 |
Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje internetowe. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów lub uczestnika poprzednich edycji. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się na początku każdego kolejnego miesiąca ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: całoroczną klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20250101_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | T W G | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2735 | 9 30 44 | 3pro |EGD PSG | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | _ | 2710 | 12 42 55 | 1pro |EGD PSG MP | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2505 | 18 58 90 | |EGD PSG 5Czytaj dalej