Właśnie skończyła się kolejna runda permanentnego covidowego turnieju handicapowego.
Wyniki poniżej.
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunek Marek | 6K | Soso | 13+/w1 | 6-/b2 | 20+/b3 | 10+/w1 | 9+/w6 | 2+/b3 | 5 | 19 | 15 |
2 | Libront Dawid | 3K | Bydg | 16+/w1 | 11+/b0 | 6+/w1 | 20+/w0 | 4+/w9 | 1-/w3 | 5 | 19 | 14 |
3 | Cyrklaff Piotr | 23K | Bydg | 0+ | 19+/b9 | 4-/b6 | 5+/b9 | 8+/b5 | 14+/b7 | 5 | 17 | 13 |
4 | Szamrowicz Piotr | 17K | Bydg | 8+/w1 | 14+/b1 | 3+/w6 | 9+/b5 | 2-/b9 | 5-/b8 | 4 | 24 | 15 |
5 | Narog Krzysztof | 9K | Miel | 7+/b1 | 10-/b2 | 15+/w3 | 3-/w9 | 13+/b2 | 4+/w8 | 4 | 22 | 14 |
6 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 17+/w2 | 1+/w2 | 2-/b1 | 11+/b1 | 7-/w4 | 10+/w3 | 4 | 22 | 13 |
7 | Barcicki Tymoteusz | 8K | Pozn | 5-/w1 | 18+/b0 | 12+/w2 | 8-/w9 | 6+/b4 | 9+/w4 | 4 | 20 | 12 |
8 | Zarzecki Kamil | 18K | Rzes | 4-/b1 | 0+ | 14+/b2 | 7+/b9 | 3-/w5 | 12+/b8 | 4 | 19 | 10 |
9 | Lewan Kamil | 12K | Toru | 15+/b0 | 12+/b2 | 10+/b5 | 4-/w5 | 1-/b6 | 7-/b4 | 3 | 22 | 9 |
10 | Mroczek Marcel | 7K | Krak | 18+/w1 | 5+/w2 | 9-/w5 | 1-/b1 | 11+/b4 | 6-/b3 | 3 | 21 | 9 |
11 | Dziezyc Marcin | 3K | Wars | 20+/b0 | 2-/w0 | 13+/w4 | 6-/w1 | 10-/w4 | 16+/w1 | 3 | 18 | 6 |
12 | Barszcz Pawel | 10K | Rado | 21+/w0 | 9-/w2 | 7-/b2 | 15+/w2 | 19+/w3 | 8-/w8 | 3 | 17 | 6 |
13 | Kwietniewska Daria | 7K | Wroc | 1-/b1 | 17+/b1 | 11-/b4 | 16+/b3 | 5-/w2 | 20+!b4 | 3 | 17 | 5 |
14 | Kluziak Maria | 16K | Krak | 19+/b3 | 4-/w1 | 8-/w2 | 0+ | 21+/b6 | 3-/w7 | 3 | 16 | 3 |
15 | Pietrucha Szymon | 12K | Rzes | 9-/w0 | 21+/b2 | 5-/b3 | 12-/b2 | 0+ | 17+/b6 | 3 | 13 | 3 |
16 | Kosz Marcin | 4K | Wroc | 2-/b1 | 20-/b1 | 17+/w2 | 13-/w3 | 18+/w4 | 11-/b1 | 2 | 16 | 4 |
17 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 6-/b2 | 13-/w1 | 16-/b2 | 18+/w2 | 20+/b3 | 15-/w6 | 2 | 15 | 3 |
18 | Malkiewicz Cezary | 8K | Toru | 10-/b1 | 7-/w0 | 21+/w2 | 17-/b2 | 16-/b4 | 19+/w5 | 2 | 14 | 3 |
19 | Golba Pawel | 13K | Rzes | 14-/w3 | 3-/w9 | 0+ | 21+/b3 | 12-/b3 | 18-/b5 | 2 | 14 | 1 |
20 | Szychowiak Marianna | 3K | Bydg | 11-/w0 | 16+/w1 | 1-/w3 | 2-/b0 | 17-/w3 | 13-!w4 | 1 | 20 | 2 |
21 | Matejek Pawel | 10K | Wars | 12-/b0 | 15-/w2 | 18-/b2 | 19-/w3 | 14-/w6 | 0+ | 1 | 13 | 0 |
Zapraszamy serdecznie na kolejny turniej. Do czasu wznowienia zajęć w naszej szkole będziemy organizować turniej za turniejem na KGS i OGS. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów. Październikowa edycja turnieju handicapowego już ruszyła ale jakby ktoś jeszcze zapragnął dołączy to nikt nie będzie miał nic przeciwko..
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: inne wyniki, terminy następnych turniejów i bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą sie do klasyfikacji pucharowej z ranga 1/2.
W grudniu - odbędzie się Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków. Zachęcam do zgłoszenia swojego udziału na stronie turnieju. Na razie mamy zgłoszonych 5 uczestników, ale będzie ich z pewnością więcej... ;-) COVID sprawia, że chwilowo nie możemy zorganizować żadnego turnieju w szkole. Pracujemy nad jakim sensownym rozwiązanie...
W grudniu odbędą się, też u nas Mistrzostwa Polski Juniorów (jeżeli tylko zaraza się rozejdzie). Dla dzieci i młodzieży obecność obowiązkowa! ;-).