Do LMP dostali się: Stanisław Frejlak, Maksym Wałaszewski, Karol Cieślak oraz Jan Frączak
Rezerwowymi są : Radosław Jachym oraz Paweł Frączak
Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS
|
1 | Stanislaw Frejlak | pl-Wars | 7 Dan | 19 | 4+ | 7+ | 3+ | 2+ | 5+ | 5 | 19 | 87 | 423
|
2 | Vit Brunner | cz-Brno | 4 Dan | 18 | 15+ | 13+ | 6+ | 1- | 4+ | 4 | 18 | 84 | 418
|
3 | Chao Zhang | uk-LonC | 6 Dan | 18 | 16+ | 5+ | 1- | 9+ | 11+ | 4 | 18 | 83 | 411
|
4 | Koichiro Habu | pl-Krak | 5 Dan | 17 | 1- | 12+ | 8+ | 6+ | 2- | 3 | 17 | 87 | 414
|
5 | Leszek Soldan | pl-Wars | 4 Dan | 17 | 12+ | 3- | 10+ | 7+ | 1- | 3 | 17 | 86 | 414
|
6 | Marcin Majka | pl-Wroc | 4 Dan | 17 | 8+ | 10+ | 2- | 4- | 9+ | 3 | 17 | 84 | 416
|
7 | Oleksandr Yeroshkin | pl-Wroc | 3 Dan | 17 | 9+ | 1- | 11+ | 5- | 14+ | 3 | 17 | 83 | 419
|
8 | Maksym Walaszewski | pl-Bydg | 2 Dan | 17 | 6- | 15+ | 4- | 14+ | 10+ | 3 | 17 | 80 | 416
|
9 | Karol Cieslak | pl-Kosz | 1 Dan | 16 | 7- | 14+ | 13+ | 3- | 6- | 2 | 16 | 83 | 411
|
10 | Jan Fraczak | pl-Wars | 1 Dan | 16 | 11+ | 6- | 5- | 15+ | 8- | 2 | 16 | 82 | 412
|
11 | Radoslaw Jachym | pl-Gliw | 3 Dan | 16 | 10- | 17+ | 7- | 13+ | 3- | 2 | 16 | 81 | 401
|
12 | Dawid Jurkiewicz | pl-Szcz | 2 Dan | 16 | 5- | 4- | 14- | 16+ | 15+ | 2 | 16 | 79 | 410
|
13 | Pawel Fraczak | pl-Wars | 1 Kyu | 16 | 14+ | 2- | 9- | 11- | 17+ | 2 | 16 | 79 | 404
|
14 | Artur Chmielewski | pl-Star | 1 Dan | 15 | 13- | 9- | 12+ | 8- | 7- | 1 | 15 | 82 | 404
|
15 | Adam Bialozyt | pl-GONG | 1 Kyu | 15 | 2- | 8- | 18+ | 10- | 12- | 1 | 15 | 81 | 395
|
16 | Tom Macieszczak | pl-Wars | 3 Kyu | 15 | 3- | 24+ | 17+ | 12- | 18+ | 3 | 15 | 74 | 371
|
17 | Grzegorz Sobanski | pl-Pozn | 3 Kyu | 14 | 19+ | 11- | 16- | 20+ | 13- | 2 | 14 | 74 | 368
|
18 | Tomasz Wisniewski | pl-Wars | 4 Kyu | 14 | 22+ | 20+ | 15- | 19+ | 16- | 3 | 14 | 70 | 349½
|
19 | Dawid Libront | pl-Bydg | 4 Kyu | 14 | 17- | 27+ | 21+ | 18- | 20+ | 3 | 14 | 66½ | 327½
|
20 | Wojciech Szychowiak | pl-Bydg | 4 Kyu | 13 | 21+ | 18- | 24+ | 17- | 19- | 2 | 13 | 67½ | 337½
|
21 | Ireneusz Wegiel | pl-Wars | 4 Kyu | 13½ | 20- | 25+ | 19- | - | 22+ | 2 | 13 | 62 | 313
|
22 | Mateusz Szelag | pl-Wroc | 5 Kyu | 13 | 18- | 30+ | 25+ | 24+ | 21- | 3 | 13 | 60½ | 316½
|
23 | Marcin Dziezyc | pl-Wars | 7 Kyu | 13 | 29+ | 26+ | 28+ | 25+ | 24+ | 5 | 13 | 56 | 282½
|
24 | Ondrej Jurasek | cz-Brno | 4 Kyu | 12 | 25+ | 16- | 20- | 22- | 23- | 1 | 12 | 65 | 321½
|
25 | Krzysztof Szymczyk | pl-Opol | 4 Kyu | 11 | 24- | 21- | 22- | 23- | 27- | 0 | 11 | 63½ | 297½
|
26 | Szymon Pyzalski | pl-Pozn | 6 Kyu | 11 | 27- | 23- | 30- | 28+ | 31+ | 2 | 11 | 56 | 265
|
27 | Marek Gutkowski | pl-Wars | 6 Kyu | 12 | 26+ | 19- | - | - | 25+ | 2 | 11 | 54 | 276
|
28 | Jakub Milkowski | pl-GONG | 7 Kyu | 11 | 30+ | 31+ | 23- | 26- | 32+ | 3 | 11 | 52 | 262
|
29 | Marianna Szychowiak | pl-Bydg | 8 Kyu | 11 | 23- | 33+ | 35+ | 32+ | 30+ | 4 | 11 | 46 | 245
|
30 | Michal Kacprzak | pl-Wars | 6 Kyu | 10 | 28- | 22- | 26+ | 31- | 29- | 1 | 10 | 56 | 261½
|
31 | Pawel Ksiezak | pl-Lodz | 8 Kyu | 10 | 35+ | 28- | 32+ | 30+ | 26- | 3 | 10 | 47 | 256
|
32 | Michal Mazur | pl-Bial | 9 Kyu | 8 | 33+ | 35+ | 31- | 29- | 28- | 2 | 8 | 47 | 231
|
33 | Krzysztof Sieja | pl-Wroc | 9 Kyu | 8 | 32- | 29- | 34- | 36+ | 35+ | 2 | 8 | 41 | 208
|
34 | Tomasz Andrzejewski | pl-Wars | 10 Kyu | 8 | 37- | 38+ | 33+ | 35+ | 36- | 3 | 8 | 36 | 176
|
35 | Marcelina Chojnacka | pl-Bydg | 8 Kyu | 7 | 31- | 32- | 29- | 34- | 33- | 0 | 7 | 45 | 217
|
36 | Cyprian Doruch | pl-Wroc | 11 Kyu | 7 | 38+ | 37- | 39+ | 33- | 34+ | 3 | 7 | 34 | 156
|
37 | Ewa Biernot | pl-Pozn | 10 Kyu | 8½ | 34+ | 36+ | - | - | - | 2 | 7 | 30 | 145
|
38 | Michal Sternik | pl-Wars | 11 Kyu | 5½ | 36- | 34- | - | 39- | 43+ | 1 | 5 | 26 | 130
|
39 | Damian Nejman | | 13 Kyu | 4 | 42- | 45+ | 36- | 38+ | 40- | 2 | 4 | 23 | 104
|
40 | Damian Mrozowski | pl-Pozn | 15 Kyu | 4 | 43+ | 42- | 46+ | 44+ | 39+ | 4 | 4 | 16 | 80
|
41 | Aaron Bryson | pl-Wars | 18 Kyu | 4 | 48+ | 44+ | 47+ | 43- | 42+ | 4 | 4 | 13 | 72½
|
42 | Adam Skrodzki | pl-Wars | 15 Kyu | 3 | 39+ | 40+ | 43- | 47+ | 41- | 3 | 3 | 17 | 82½
|
43 | Krzysztof Strojnowski | pl | 15 Kyu | 3 | 40- | 52+ | 42+ | 41+ | 38- | 3 | 3 | 17 | 82
|
44 | Jan Blazejczyk | pl-Wars | 19 Kyu | 3 | 49+ | 41- | 51+ | 40- | 47+ | 3 | 3 | 13½ | 65
|
45 | Sebastian Ladosz | pl-Wars | 15 Kyu | 3½ | free | 39- | - | 48+ | 49+ | 3 | 3 | 11 | 57
|
46 | Kamil Spyla | pl-Wars | 20 Kyu | 3 | 51+ | 47- | 40- | free | 52+ | 3 | 3 | 9½ | 60
|
47 | Svitlana Saltan | pl-Wroc | 20 Kyu | 2 | 52+ | 46+ | 41- | 42- | 44- | 2 | 2 | 13½ | 63
|
48 | Ryan Zhang | uk-CLon | 17 Kyu | 2 | 41- | 49- | 52+ | 45- | 51+ | 2 | 2 | 11½ | 56½
|
49 | Marek Wach | pl-Wars | 20 Kyu | 2½ | 44- | 48+ | 50+ | - | 45- | 2 | 2 | 11½ | 41½
|
50 | Jaroslaw Slebocki | | 18 Kyu | 3 | - | - | 49- | 51+ | free | 2 | 2 | 5½ | 28
|
51 | Joanna Zebrowska | pl-Bial | 20 Kyu | 1 | 46- | free | 44- | 50- | 48- | 1 | 1 | 11 | 51
|
52 | Michal Wach | pl-Wars | 20 Kyu | 0½ | 47- | 43- | 48- | - | 46- | 0 | 0 | 10 | 51½
|
Komentarze
Dziękuję Panu Bożkowi za wykluczenie z tego i przyszłych turniejów. Żądanie notarialnych poświadczeń jest w mojej ocenie działaniem na wyrost. Dziękuję wszystkim z którymi miałem okazję zagrać. Miłej gry.
Gościu! Słuchaj!
Od jakiegoś czasu o niczym się nie gada, tylko o tym, jak przywrócić Ci możliwość grania w turniejach. Możliwość, którą sam sobie odebrałeś. Specjalnie dla Ciebie przygotowano i wydrukowano stosowne oświadczenia. Nie jest wymagane poświadczenie notarialne. Wystarczy Twój podpis w obecności sędziego turnieju. To wszystko. To jest minimum, które jest wymagane, aby organizatorzy turnieju oraz EGD nie mogłi być oskarżeni o łamanie prawa. To nie kamyszyn uchwalił RODO. To nie kamyszyn poprosił EGD o anonimizację Twoich danych. Zatem zamiast robić chryję w Internecie i oskarżać gościa, który czysto społecznie odwala kupę papierkowej roboty, weź przyjedź na jakiś turniej, podpisz to cholerne oświadczenie i miejmy już wszyscy z tym spokój.