Gracz | Rezultat eliminacji |
Jan Frączak | Zakwalifikowany do MP |
Soldan Leszek | 7 pkt. |
Walaszewski Maksym |
4 pkt. |
Kielczykowski Adrian |
2 pkt. |
Dyszczyk Piotr |
1 pkt. |
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fraczak Jan | 3D | PL | Wars | 4 | 4+/b0 | 2-/w0 | 6+/b0 | 3+/b0 | 7+/w0 | 33 | 159 | 791 |
2 | 2 | Soldan Leszek | 4D | PL | Wars | 4 | 9+/w0 | 1+/b0 | 3-/w0 | 4+/b0 | 5+/w0 | 33 | 158 | 792 |
3 | 3 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 3 | 6+/b0 | 5+/w0 | 2+/b0 | 1-/w0 | 4-/w0 | 32 | 160 | 792 |
4 | 4 | Kielczykowski Adrian | 1K | PL | Wars | 3 | 1-/w0 | 7+/b0 | 5+/b0 | 2-/w0 | 3+/b0 | 32 | 160 | 791 |
5 | 5 | Dyszczyk Piotr | 1D | PL | Lubl | 2 | 7+/w0 | 3-/b0 | 4-/w0 | 9+/b0 | 2-/b0 | 31 | 158 | 789 |
6 | 6 | Fraczak Pawel | 1K | PL | Wars | 2 | 3-/w0 | 8+/b0 | 1-/w0 | 7-/w0 | 9+/b0 | 31 | 157 | 778 |
7 | 7 | Lubinski Maciej | 1D | PL | Rzes | 2 | 5-/b0 | 4-/w0 | 10+/w0 | 6+/b0 | 1-/b0 | 31 | 156 | 780 |
8 | 8 | Mrozowski Damian | 2K | PL | Bial | 3 | 11+/b0 | 6-/w0 | 9-/b0 | 12+/w0 | 10+/w0 | 31 | 148 | 733 |
9 | 9 | Szychowiak Marianna | 1K | PL | Bydg | 1 | 2-/b0 | 10-/b0 | 8+/w0 | 5-/w0 | 6-/w0 | 30 | 155 | 767 |
10 | 10 | Krajewski Maciej | 3K | PL | Kiel | 3 | 12+/b0 | 9+/w0 | 7-/b0 | 13+/w0 | 8-/b0 | 29 | 146 | 721 |
11 | 11 | Zantman Marcel | 3K | PL | Tych | 1 | 8-/w0 | 12-/w0 | 14+/b0 | 0= | 0= | 29 | 139 | 670 |
12 | 12 | Kubiec Jaroslaw | 3K | PL | Wars | 3 | 10-/w0 | 11+/b0 | 13+/b0 | 8-/b0 | 15+/w0 | 29 | 136 | 678 |
13 | 13 | Mazur Michal | 6K | PL | Bial | 2 | 14-/b0 | 15+/b0 | 12-/w0 | 10-/b0 | 16+/w0 | 25 | 126 | 623 |
14 | 14 | Kowalski Marek | 8K | PL | Pozn | 4 | 13+/w0 | 16+/b0 | 11-/w0 | 15+/w0 | 17+/b0 | 25 | 116 | 578 |
15 | 15 | Osinski Kazimierz | 9K | PL | Wars | 2 | 16+/b0 | 13-/w0 | 17+/w0 | 14-/b0 | 12-/b0 | 22 | 119 | 572 |
16 | 16 | Dolinski Emil | 10K | PL | Bial | 2 | 15-/w0 | 14-/w0 | 18+/b0 | 0+ | 13-/b0 | 21 | 106 | 536 |
17 | 17 | Zajczuk Krzysztof | 14K | PL | Bial | 3 | 19+/w0 | 18+/b0 | 15-/b0 | 21+/w0 | 14-/w0 | 19 | 88 | 456 |
18 | 18 | Mierzwinski Marek | 18K | PL | Bial | 3 | 20+/b0 | 17-/w0 | 16-/w0 | 19+/b0 | 0+ | 15 | 80 | 389 |
19 | 19 | Pietrzycki Artur | 17K | PL | Bial | 1 | 17-/b0 | 21-/w0 | 0+ | 18-/w0 | 20-/w0 | 14 | 73 | 363 |
20 | 20 | Kozlowski Michal | 20K | PL | Bial | 4 | 18-/w0 | 0+ | 21+/b0 | 22+/w0 | 19+/b0 | 14 | 62 | 327 |
21 | 21 | Zajczyk Konrad | 20K | PL | Bial | 2 | 0+ | 19+/b0 | 20-/w0 | 17-/b0 | 22-/b0 | 12 | 68 | 329 |
22 | 22 | Korsunskij Iwan | 20K | PL | Bial | 1 | 0- | 0- | 0- | 20-/b0 | 21+/w0 | 11 | 56 | 280 |
Cześć!
Serdecznie zapraszamy na organizowany przez nas dwudniowy turniej w Go. Turniej jest jednym z trzech turniejów eliminacji do Mistrzostw Polski w Go, ale jest zarazem turniejem otwartym dla wszystkich chętnych goistów.
Turniej odbędzie się w Wisełce 17-18 czerwca 2023, czyli w tej samej nadmorskiej wsi, w której był w zeszłym roku - zapraszamy do zapoznania się z relacją z zeszłorocznego turnieju.
W tym roku gramy w innym miejscu - w Ośrodku STAŚ W piątek zapraszamy na wieczorek zapoznawczo-towarzyski przy ognisku lub przy grach. Będziemy mieli dostępną salę, gdzie będzie można grać i rozmawiać. W sobotę wieczorem oczywiście również będziemy spędzać czas razem przy podobnych aktywnościach.
Wszystkie informacje turniejowe i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: https://szczecin.go.art.pl/2023/porfirion-cup-wiselka-2023/
Strona wydarzenia na FB https://www.facebook.com/events/3456355197973523...
Zapraszamy do szybkiej rejestracji i rezerwacji miejsc noclegowych i posiłków.
W imieniu organizatorów Porfirion Cup 2023 w Wisełce
marmez
25-26 czerwca odbył XLIII Warszawski Turniej Go, który był turniejem eliminacyjnym do Mistrzostw Polski.
Do LMP zakwalifikowali się: Koichiro Habu, Dawid Jurkiewicz, Maksym Wałaszewski oraz Karol Cieślak, a rezerwowymi są Paweł Morawiecki i Piotr Dyszczyk.
Zdjęcia dostępne w albumie: https://photos.app.goo.gl/8yN251fTYXmWUGLs6
Kilka słów więcej w poście na profilu Polskiego Stowarzyszenia Go.
Wyniki turnieju:
Place | Name | Club | Level | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislaw Frejlak | pl-Wars | 1 Pro | 2711 | 26 | 11+ | 8+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5 | 26 | 119 | 597 |
2 | Nikola Mitic | rs-NiSt | 7 Dan | 2666 | 25 | 14+ | 5+ | 1- | 6+ | 3+ | 4 | 25 | 120 | 588 |
3 | Koichiro Habu | pl-Krak | 5 Dan | 2501 | 24 | 9+ | 4+ | 7+ | 1- | 2- | 3 | 24 | 122 | 593 |
4 | Dawid Jurkiewicz | pl-Pozn | 4 Dan | 2359 | 24 | 6+ | 3- | 10+ | 5+ | 1- | 3 | 24 | 121 | 592 |
5 | Maksym Walaszewski | pl-Bydg | 3 Dan | 2273 | 24 | 7+ | 2- | 9+ | 4- | 13+ | 3 | 24 | 118 | 587 |
6 | Karol Cieslak | pl-Kosz | 3 Dan | 2309 | 24 | 4- | 12+ | 8+ | 2- | 9+ | 3 | 24 | 117 | 590 |
7 | Leszek Soldan | pl-Wars | 4 Dan | 2432 | 24 | 5- | 13+ | 3- | 10+ | 8+ | 3 | 24 | 116 | 587½ |
8 | Pawel Morawiecki | pl-Kiel | 2 Dan | 2161 | 23 | 10+ | 1- | 6- | 15+ | 7- | 2 | 23 | 118½ | 576 |
9 | Piotr Dyszczyk | pl-Lubl | 1 Dan | 2096 | 23 | 3- | 14+ | 5- | 11+ | 6- | 2 | 23 | 117 | 584½ |
10 | Grzegorz Marczak | pl-Krak | 3 Dan | 2300 | 23 | 8- | 11+ | 4- | 7- | 12+ | 2 | 23 | 116 | 584½ |
11 | Adam Bialozyt | pl-Krak | 1 Kyu | 2038 | 23 | 1- | 10- | 12+ | 9- | 15+ | 2 | 23 | 115½ | 573½ |
12 | Pawel Fraczak | pl-Wars | 1 Dan | 2027 | 22 | 15+ | 6- | 11- | 14+ | 10- | 2 | 22 | 113½ | 568½ |
13 | Damian Mrozowski | pl-Bial | 3 Kyu | 1846 | 22 | 17+ | 7- | 14+ | 16+ | 5- | 3 | 22 | 113 | 546 |
14 | Richard Wheeldon | uk-SLon | 1 Dan | 2101 | 22 | 2- | 9- | 13- | 12- | 18+ | 1 | 22 | 112 | 564 |
15 | Dariusz Bednarczyk | pl-Pozn | 2 Kyu | 1935 | 21½ | 12- | 18+ | - | 8- | 11- | 1 | 21 | 108 | 548 |
16 | Jakub Milkowski | pl-Krak | 4 Kyu | 1705 | 21 | 19+ | 23+ | 26+ | 13- | 20+ | 4 | 21 | 98 | 490 |
17 | Grzegorz Leszczynski | pl-Wars | 1 Kyu | 1984 | 22 | 13- | - | - | - | - | 0 | 20 | 102 | 513 |
18 | Pawel Koziol | pl-Wars | 4 Kyu | 1662 | 20 | 22+ | 15- | 23+ | 19+ | 14- | 3 | 20 | 100½ | 505 |
19 | Lukasz Blahuta | pl-Wars | 5 Kyu | 1645 | 20 | 16- | 21+ | 24+ | 18- | 25+ | 3 | 20 | 97 | 473½ |
20 | Marek Gutkowski | pl-Wars | 5 Kyu | 1558 | 19 | 21- | 30+ | 25+ | 22+ | 16- | 3 | 19 | 94 | 457 |
21 | Szymon Sokolowski | pl-Krak | 6 Kyu | 1441 | 19 | 20+ | 19- | 30+ | 28+ | 23+ | 4 | 19 | 91 | 466 |
22 | Marcel Mroczek | pl-Krak | 5 Kyu | 1554 | 19 | 18- | 28+ | 27+ | 20- | 29+ | 3 | 19 | 91 | 460½ |
23 | Lukasz Mistura | pl-Wars | 4 Kyu | 1654 | 18 | 24+ | 16- | 18- | 25- | 21- | 1 | 18 | 97 | 473½ |
24 | Irek Wegiel | pl-Wars | 3 Kyu | 1823 | 19 | 23- | 26- | 19- | - | - | 0 | 18 | 93 | 463 |
25 | Szymon Pyzalski | pl-Pozn | 6 Kyu | 1500 | 18 | 31+ | 27+ | 20- | 23+ | 19- | 3 | 18 | 91 | 460 |
26 | Tomasz Andrzejewski | pl-Wars | 5 Kyu | 1554 | 19 | 28+ | 24+ | 16- | - | - | 2 | 18 | 89 | 443 |
27 | Jaroslaw Kubiec | pl-Wars | 7 Kyu | 1430 | 18 | 29+ | 25- | 22- | 31+ | 28+ | 3 | 18 | 87 | 446 |
28 | Maciej Krajewski | pl-Kiel | 5 Kyu | 1557 | 17 | 26- | 22- | 29+ | 21- | 27- | 1 | 17 | 92 | 445 |
29 | Volodymyr Bakhur | ua-Kyiv | 6 Kyu | 1484 | 17 | 27- | 31+ | 28- | 30+ | 22- | 2 | 17 | 87 | 441 |
30 | Tomasz Boron | pl-Bial | 6 Kyu | 1500 | 17 | 35+ | 20- | 21- | 29- | 31+ | 2 | 17 | 86 | 426 |
31 | Michal Mazur | pl-Bial | 6 Kyu | 1520 | 16 | 25- | 29- | 32+ | 27- | 30- | 1 | 16 | 85 | 421 |
32 | Sebastian Parzych | pl-Gdan | 10 Kyu | 1100 | 15 | 37+ | 36+ | 31- | 33+ | 34+ | 4 | 15 | 70 | 335 |
33 | Anna Cieslak | pl-Kosz | 9 Kyu | 1162 | 14 | 36- | 34- | 37+ | 32- | 38+ | 2 | 14 | 64 | 312 |
(34) | Oliver Skocic | hr-GKIN | 11 Kyu | 971 | 14 | 38+ | 33+ | 36+ | 37+ | 32- | 4 | 14 | 64 | 312 |
35 | Nemanja Markovic | rs-NiSt | 8 Kyu | 1320 | 15 | 30- | - | - | - | - | 0 | 13 | 69 | 346 |
36 | Gerry Gavigan | uk-LGCr | 9 Kyu | 1190 | 14 | 33+ | 32- | 34- | - | - | 1 | 13 | 67 | 318 |
37 | Krzysztof Golinski | pl-Legi | 10 Kyu | 1071 | 12 | 32- | 38- | 33- | 34- | 44+ | 1 | 12 | 55 | 276 |
38 | Maria Kluziak | pl-Krak | 15 Kyu | 553 | 9 | 34- | 37+ | 39+ | 40+ | 33- | 3 | 9 | 56 | 245 |
39 | Krzysztof Zajczuk | pl-Bial | 16 Kyu | 514 | 9 | 42+ | 40+ | 38- | 43+ | 46+ | 4 | 9 | 27 | 162 |
40 | Rafal Fudacz | pl-Krak | 15 Kyu | 596 | 7 | 41- | 39- | 42+ | 38- | 45- | 1 | 7 | 35 | 155 |
41 | Maja Mitic | rs-NiSt | 16 Kyu | 459 | 8 | 40+ | - | - | - | - | 1 | 6 | 27 | 135 |
42 | Nikita Sergievskii | pl-Wars | 18 Kyu | 300 | 6 | 39- | 46+ | 40- | 45+ | 43+ | 3 | 6 | 24 | 130 |
43 | Martyna Szalecka | pl-Nie | 20 Kyu | 139 | 3 | 46- | 45+ | 44- | 39- | 42- | 1 | 3 | 23 | 118 |
44 | Rustem Alkapov | pl-Wars | 20 Kyu | 0 | 3 | 45- | free | 43+ | 46+ | 37- | 3 | 3 | 22 | 145 |
45 | Vasily Tsvetkov | pl-Wars | 24 Kyu | 0 | 3 | 44+ | 43- | 46+ | 42- | 40+ | 3 | 3 | 21 | 128 |
46 | Eugene Rumynskiy | pl-Wars | 20 Kyu | 100 | 2 | 43+ | 42- | 45- | 44- | 39- | 1 | 2 | 24 | 117 |
Zapraszamy na XLIII Turniej Warszawski, który odbędzie się 25-26 czerwca na campusie Google Warsaw! Turniej ten będzie równocześnie pełnił rolę eliminacji do Mistrzostw Polski, a w sobotę 25 czerwca odbędzie się Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Go.
Podstawowe informacje o turnieju:
Po więcej informacji i możliwość rejestracji zapraszam na stronę turnieju: https://warszawa.go.art.pl/xliii-turniej-warszawski
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie rozpocznie się w sobotę o godzinie 19, zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.