W doborowym towarzystwie rozegraliśmy kolejny turniej w Bydgoszczy. Pogoda nam sprzyjała. Za oknem sympatycznie popadywało i nikogo nie kusiło "świeże powietrze". Każdy się cieszył, że może w ciepłym miejscu oddać swej ulubionej rozrywce. Pojawiło się wielu spoza naszego klubu. Bardzo się cieszymy, że chciało im się przyjechać. ;-) Wyniki poniżej.
M-ce | Name | Grade | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matejek Pawel | 12K | Wars | 0+ | 10+/w0 | 11+/b0 | 3+/b1 | 4 | 7 | 7 |
2 | Walaszewski Bruno | 1K | Bydg | 6+/w0 | 8+/b2 | 5+/w3 | 4-/w1 | 3 | 10 | 7 |
3 | Malkiewicz Cezary | 11K | Toru | 13+/b2 | 16+/w0 | 7+/b4 | 1-/w1 | 3 | 9 | 5 |
4 | Oczkowski Robert | 2K | Toru | 15-/w1 | 17+/w2 | 9+/w6 | 2+/b1 | 3 | 6 | 5 |
5 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 17+/b0 | 15+/b1 | 2-/b3 | 6+/b3 | 3 | 6 | 3 |
6 | Fraczak Pawel | 1K | Wars | 2-/b0 | 14+/b1 | 8+/b2 | 5-/w3 | 2 | 10 | 4 |
7 | Trzcialkowski Lukasz | 7K | Slup | 9+/w1 | 12+/w3 | 3-/w4 | 8-/b8 | 2 | 9 | 4 |
8 | Walaszewski Maksym | 2D | Bydg | 14+/w1 | 2-/w2 | 6-/w2 | 7+/w8 | 2 | 9 | 4 |
9 | Klimczak Mariusz | 8K | Bydg | 7-/b1 | 13+/w1 | 4-/b6 | 15+/b5 | 2 | 8 | 3 |
10 | Grzelak Kacper | 12K | Toru | 11+/w0 | 1-/b0 | 12-/b2 | 0+ | 2 | 8 | 2 |
11 | Halas Przemyslaw | 12K | Bydg | 10-/b0 | 0+ | 1-/w0 | 12+/b2 | 2 | 8 | 2 |
12 | Musial Mikolaj | 10K | Wroc | 16+/w1 | 7-/b3 | 10+/w2 | 11-/w2 | 2 | 7 | 3 |
13 | Markowski Piotr | 9K | Wroc | 3-/w2 | 9-/b1 | 17+/b5 | 16+/w2 | 2 | 6 | 1 |
14 | Fraczak Jan | 1D | Wars | 8-/b1 | 6-/w1 | 15+/w3 | 17+/w4 | 2 | 5 | 1 |
15 | Wierzbowski Lukasz | 3K | Bydg | 4+/b1 | 5-/w1 | 14-/b3 | 9-/w5 | 1 | 10 | 3 |
16 | Chojnacki Piotr | 11K | Bydg | 12-/b1 | 3-/b0 | 0+ | 13-/b2 | 1 | 7 | 0 |
17 | Libront Dawid | 4K | Bydg | 5-/w0 | 4-/b2 | 13-/w5 | 14-/b4 | 0 | 10 | 0 |
Kolejny turniej 14.10.2017. Serdecznie zapraszam.
Trwa nieustanna rywalizacja pucharowa. Do zdobycia w tym sezonie jeszcze 13 punktów...