Sukcesem zakończył się kolejny turniej w Bydgoszczy. W doborowym towarzystwie i miłej atmosferze rozegraliśmy 4 rundy. Kto był to wie jak jest, a kto nie był to niech przybędzie za miesiąc i się przekona...
Num |
Pl |
Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
1 | 1 | Oczkowski Robert | 4K | PL | Toru | 4 | 9+/w2 | 3+/b4 | 6+/w9 | 2+/w9 | 1 | 4 | 9 | 9 |
2 | 2 | Malkiewicz Cezary | 15K | PL | Toru | 3 | 4+/b3 | 10+/w1 | 5+/w3 | 1-/b9 | 1 | 3 | 10 | 6 |
3 | 3 | Chojnacki Mateusz | 1D | PL | Wroc | 3 | 11+/w4 | 1-/w4 | 8+/w5 | 6+/w9 | 1 | 3 | 9 | 5 |
4 | 4 | Lewandowski Slawomir | 12K | PL | Bydg | 3 | 2-/w3 | 7+/b0 | 12+/w0 | 5+/w6 | 1 | 3 | 8 | 5 |
5 | 5 | Bednarska Julia | 18K | PL | Toru | 2 | 10+/b2 | 13+/w2 | 2-/b3 | 4-/b6 | 1 | 2 | 8 | 2 |
6 | 6 | Pangowski Szczepan | 20K | PL | Bydg | 2 | 13+/b0 | 0+ | 1-/b9 | 3-/b9 | 1 | 2 | 8 | 1 |
7 | 7 | Malkiewicz Wojciech | 12K | PL | Toru | 2 | 12-/b0 | 4-/w0 | 10+/w4 | 11+/b8 | 1 | 2 | 6 | 2 |
8 | 8 | Wierzbowski Lukasz | 5K | PL | Bydg | 2 | 0- | 11+/b1 | 3-/b5 | 9+/w1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
9 | 9 | Przech Ignacy | 6K | PL | Bydg | 1 | 1-/b2 | 12+/w6 | 11-/b2 | 8-/b1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
10 | | Szychowiak Marianna | 16K | PL | Bydg | 1 | 5-/w2 | 2-/b1 | 7-/b4 | 12+/b4 | 1 | 1 | 8 | 1 |
11 | | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 1 | 3-/b4 | 8-/w1 | 9+/w2 | 7-/w8 | 1 | 1 | 8 | 1 |
12 | 12 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 1 | 7+/w0 | 9-/b6 | 4-/b0 | 10-/w4 | 1 | 1 | 7 | 2 |
13 | 13 | Krawiec Patryk | 20K | PL | Bydg | 1 | 6-/w0 | 5-/b2 | 0+ | 0- | 1 | 1 | 4 | 0 |
Reaktywowaliśmy turniej dla początkujących. Zapraszamy wszystkich. nikt nie będzie się nudzić.
Następny turniej 15.11.2014.