W niedzielę (13.01.2013) zakończył się krakowski Turniej o Smoczy Kamień. W turnieju wzięło udział łącznie 41 osób (w tym 8 danowców). Swoją formę potwierdził Koichiro Habu wygrywając turniej i zdobywając statuetkę smoka. Drugie i trzecie miejsce zajęli Kamil Chwedyna i Mateusz Chojnacki.
Dodatkowe nagrody przypadły także dla: Piotra Wysockiego - za najlepsze kyu, Marceliny Chojnackiej za najlepszą kobietę i dla Tomasza Madejka za komplet wygranych.
Należy także wspomnieć o naszych sponsorach:
Łukasz "jakotaki" Pawlak - sponsor statuetki
PSG - bony na kongres, które zostały rozlosowane pośród uczestników turnieju.
Szczęśliwie losy zostały podzielone między początkujących graczy, których było wyjątkowo dużo - bo aż 12 osób!
Zwycięzcy loterii o bony to kolejno: Robert Grzeluk, Maria Dudek i
Maksymilian Grab.
Szczególnie dopisała także grupa "niegrających" goistów - naliczyłam 11 osób, które zjawiły się na turnieju tylko towarzysko - dziękujemy i zachęcamy także do udziału w następnym turnieju :)
Serdeczne podziękowania należą się także graczom z Krakowskiego Klubu
Go za pomoc w organizacji (szczególnie Marcinowi Kulczyckiemu za
udostępnienie sal i pomoc).
Dziękuję także wszystkim, którzy wsparli nas sprzętem (nie tylko do
grania) oraz Artefakt Cafe - bez was nie byłoby tej imprezy!
Mam szczerą nadzieję, że niezależnie od wyników wszyscy bawili się dobrze i zapraszam wszystkich na kolejny turniej w Krakowie, który zapewne odbędzie się już niebawem.
Katarzyna Mazurek
Poniżej pełna tabela wyników.
Pl | Name | Rank | Club | MMS | SOS | SOSOS | NBW | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habu Koichiro | 4d | Krak | 33 | 159 | 790 | 4 | 8+ | 4+ | 5+ | 2- | 3+ |
2 | Chwedyna Kamil | 4d | Kedz | 32 | 160 | 790 | 3 | 3+ | 5- | 6+ | 1+ | 4- |
3 | Chojnacki Mateusz | 1d | Bydg | 32 | 159 | 789 | 3 | 2- | 10+ | 4+ | 5+ | 1- |
4 | Bozek Krzysztof | 2d | Kato | 32 | 159 | 786 | 3 | 7+ | 1- | 3- | 8+ | 2+ |
5 | Kaminski Marek | 4d | Miro | 32 | 158 | 786 | 3 | 9+ | 2+ | 1- | 3- | 6+ |
6 | Wysocki Piotr | 2k | Pozn | 31 | 155 | 778 | 3 | 10+ | 9+ | 2- | 7+ | 5- |
7 | Pabich Mariusz | 2d | Pabi | 31 | 154 | 774 | 2 | 4- | 8+ | 9- | 6- | 10+ |
8 | Lubinski Maciej | 1d | Krak | 31 | 154 | 761 | 2 | 1- | 7- | 11+ | 4- | 12+ |
9 | Lew Lukasz | 1d | Wars | 30 | 153 | 765 | 1 | 5- | 6- | 7+ | 10- | 0= |
10 | Sokol Marcin | 2k | Krak | 30 | 153 | 764 | 2 | 6- | 3- | 13+ | 9+ | 7- |
11 | Skibinski Pawel | 4k | Krak | 29 | 145 | 719 | 3 | 14+ | 12+ | 8- | 15+ | 13- |
12 | Wojnowski Przemyslaw | 4k | Krak | 29 | 144 | 720 | 3 | 16+ | 11- | 17+ | 13+ | 8- |
13 | Wroclawski Stefan | 4k | Soch | 29 | 143 | 723 | 3 | 17+ | 14+ | 10- | 12- | 11+ |
14 | Gabrysiak Leszek | 3k | Zory | 28 | 140 | 696 | 1 | 11- | 13- | 15- | 18+ | 0= |
15 | Sobanski Grzegorz | 5k | Pozn | 28 | 138 | 696 | 3 | 21+ | 17+ | 14+ | 11- | 16- |
16 | Dziewanowski Marcin | 5k | Wars | 28 | 137 | 691 | 3 | 12- | 18- | 21+ | 17+ | 15+ |
17 | Kruk Bogdan | 4k | Biel | 27 | 141 | 697 | 1 | 13- | 15- | 12- | 16- | 18+ |
18 | Harmasz Adam | 6k | Krak | 27 | 135 | 671 | 3 | 25+ | 16+ | 19+ | 14- | 17- |
19 | Minias Marek | 6k | Lodz | 27 | 127 | 641 | 3 | 0= | 25+ | 18- | 23+ | 21+ |
20 | Gogosz Dorota | 6k | Choc | 27 | 121 | 607 | 1 | 24+ | 0= | 0= | 0= | 0= |
21 | Kulczycki Marcin | 6k | Krak | 26 | 133 | 656 | 2 | 15- | 23+ | 16- | 24+ | 19- |
22 | Chojnacka Marcelina | 8k | Bydg | 26 | 119 | 601 | 4 | 23- | 28+ | 26+ | 27+ | 24+ |
23 | Mazgaj Jakub | 7k | Krak | 25 | 127 | 624 | 2 | 22+ | 21- | 24- | 19- | 27+ |
24 | Sowa Pawel | 7k | Wars | 25 | 127 | 619 | 2 | 20- | 26+ | 23+ | 21- | 22- |
25 | Molenda Ryszard | 6k | Krak | 25 | 126 | 622 | 0 | 18- | 19- | 0= | 0= | 0= |
26 | Bojar Olga | 8k | Pozn | 23 | 119 | 583 | 1 | 27+ | 24- | 22- | 29- | 0= |
27 | Pilarczyk Maria | 9k | Krak | 23 | 118 | 588 | 2 | 26- | 32+ | 29+ | 22- | 23- |
28 | Adamiak Adrian | 9k | Krak | 23 | 110 | 548 | 1 | 32+ | 22- | 0= | 0= | 0= |
29 | Bialozyt Adam | 11k | Krak | 23 | 109 | 563 | 4 | 34+ | 31+ | 27- | 26+ | 32+ |
30 | Narog Krzysztof | 11k | Miel | 23 | 100 | 511 | 3 | 31+ | 35+ | 32+ | 0= | 0= |
31 | Sasak Tomasz | 10k | Krak | 22 | 108 | 524 | 2 | 30- | 29- | 33- | 32+ | 34+ |
32 | Ziomek Agnieszka | 9k | Wars | 21 | 114 | 545 | 0 | 28- | 27- | 30- | 31- | 29- |
33 | Madejek Tomasz | 14k | OpoL | 21 | 97 | 497 | 5 | 40+ | 34+ | 31+ | 39+ | 36+ |
34 | Sternik Pawel | 12k | Lazi | 20 | 104 | 508 | 2 | 29- | 33- | 36+ | 35+ | 31- |
35 | Talaga Mateusz | 13k | Krak | 19 | 99 | 483 | 2 | 38+ | 30- | 39+ | 34- | 37- |
36 | Kasprowski Krzysztof | 14k | Tych | 19 | 95 | 478 | 3 | 41+ | 40+ | 34- | 37+ | 33- |
37 | Grab Maksymilian | 14k | Lubl | 19 | 92 | 472 | 3 | 39- | 41+ | 38+ | 36- | 35+ |
38 | Dudek Maria | 13k | Kato | 19 | 91 | 472 | 2 | 35- | 39- | 37- | 40+ | 41+ |
39 | Slusarczyk Karolina | 18k | Wars | 18 | 96 | 473 | 2 | 37+ | 38+ | 35- | 33- | 40- |
40 | Molenda Dominika | 16k | Krak | 18 | 94 | 470 | 2 | 33- | 36- | 41+ | 38- | 39+ |
41 | Grzeluk Robert | 20k | Wars | 17 | 91 | 452 | 1 | 36- | 37- | 40- | 0+ | 38- |
Komentarze
Zdjęcia od fisza:
https://picasaweb.google.com/102989319620666169753/TurniejOSmoczyKamien