Miejsce:
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Prof. St. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków,
piętro 1 pokój 1016.
Szczegóły:
Harmonogram: 14 Maja (sobota):
Przewidywana pula nagród 1500zł. Nagrody w kategoriach głównych, dla początkujących i serii zwycięstw.
No i skończyliśmy!
A w zasadzie skończyliśmy cztery dni temu.
Niechaj wywyższony będzie niepokonany Koichiro za zajęcie pierwszego miejsca!
Chwała Siasiowi za ulegnięcie jedynie zwycięzcy!
Wyrazy uznania dla Stefana za zajęcie trzeciego miejsca!
Dzięki też Wam wszystkim za przybycie, natomiast kto nie został na Ceremonii Herbacianej i Rozdaniu Nagród niech żałuje bo ma czego.
Przyjeżdżajcie za rok!
Jeszcze na pożegnanie dwie galerie zdjęć:
1. By Adam Białożyt (głownie z pierwszego dnia turnieju)
https://photos.app.goo.gl/24rl1dPZKgIUgfKL2
2. By Kamila Stasiak (dzień drugi)
https://web.facebook.com/pg/instytutkonfucjusza/photos/?tab=album&album_...
Oraz bonus w postaci zapisu kulminacyjnego momentu turnieju.
Sgf z gry Siasio vs Koichi! (dzięki uprzejmości Siasia)
Po dwóch dniach zmagań ponad 30 zawodników, oraz jednego wieczoru wspólnego świętowania dnia Portera Bałtyckiego, zakończył się kolejny Turniej Go w Krakowie.
Szczególnie podziękować chcielibyśmy PSG oraz Januszowi Ginderze za pożyczenie zegarów na turniej, Januszowi dziękujemy także za przyczynienie się do ubogacenia puli nagród o książki goistyczne i okołojapońskie.
Smoczy Puchar ufundowany przez dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ powędrował w ręce Kochiro Habu, który uzyskał komplet zwycięstw, gratulujemy!
Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koichiro Habu | pl-Krak | 5 Dan | 19 | 2+ | 3+ | 5+ | 6+ | 7+ | 5 | 19 | 83 | 420 |
2 | Oleksandr Yeroshkin | ua-Rivn | 2 Dan | 18 | 1- | 4+ | 7+ | 3+ | 5+ | 4 | 18 | 85 | 413 |
3 | Grzegorz Marczak | pl-Krak | 1 Dan | 17 | 7+ | 1- | 9+ | 2- | 6+ | 3 | 17 | 83 | 408 |
4 | Karol Cieslak | pl-Kosz | 1 Dan | 17 | 6- | 2- | 10+ | 5+ | 8+ | 3 | 17 | 79 | 406 |
5 | Bruno Walaszewski | pl-Bydg | 1 Kyu | 16 | 8+ | 6+ | 1- | 4- | 2- | 2 | 16 | 85 | 410 |
Serdecznie zapraszamy na Turniej w Krakowie.
Termin: 21 - 22 stycznia 2017,
Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwerstytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 6,
Reguły: japońskie, 6.5 komi,
Tie breakery: mms, sos, sodos,
Czas: 45min + 30s byo-yomi,
Wpisowe: Przy rejestracji do 14 stycznia 10 zł dla graczy do 10 kyu, 20 zł dla pozostałych. Po 14 stycznia 5 zł drożej.
Kontakt do organizatora: Adam Białożyt, telefon 600139709.
Rejestracja na stronie turnieju.
Lista zarejestrowanych uczestników.
Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koichiro Habu | Kraków | 5 Dan | 38 | 4+ | 2+ | 5+ | 3+ | 6+ | 5 | 178 | 892 |
2 | Maksym Walaszewski | Bydgoszcz | 1 Dan | 36 | 8+ | 1- | 4+ | 5+ | 3- | 3 | 179 | 886 |
3 | Grzegorz Marczak | Kraków | 1 Dan | 36 | 5- | 9+ | 6+ | 1- | 2+ | 3 | 178 | 878 |
4 | Kamil Grabowski | Opole | 2 Dan | 36 | 1- | 8+ | 2- | 10+ | 5+ | 3 | 176 | 877 |
5 | Bruno Walaszewski | Bydgoszcz | 2 Kyu | 35 | 3+ | 6+ | 1- | 2- | 4- | 2 | 181 | 889 |
6 | Mykola Zakharzhevskyi | Rivne | 2 Kyu | 35 | 7+ | 5- | 3- | 8+ | 1- | 2 | 178 | 877 |
7 | Andrzej Zak | Andrychów | 2 Kyu | 35 | 6- | - | - | - | - | 0 | 167 | 838 |
8 | Dariusz Kaczmarczyk | Kraków | 1 Kyu | 34 | 2- | 4- | 10- | 6- | 11+ | 1 | 173 | 863 |
9 | Pawel Skibinski | Kraków | 4 Kyu | 34 | 13+ | 3- | 14+ | - | - | 2 | 162 | 815 |
10 | Adam Bialozyt | Kraków | 5 Kyu | 33 | 18+ | 11+ | 8+ | 4- | 12- | 3 | 166 | 830 |
11 | Dawid Libront | Bydgoszcz | 5 Kyu | 33 | 14+ | 10- | 12+ | 13+ | 8- | 3 | 164 | 828 |
12 | Marek Kozdon | Kraków | 6 Kyu | 33 | 15+ | 13+ | 11- | 16+ | 10+ | 4 | 162 | 808 |
13 | Bogdan Pakosz | Tychy | 4 Kyu | 32 | 9- | 12- | 15- | 11- | 14+ | 1 | 164 | 809 |
14 | Lukasz Gwozdecki | Kraków | 5 Kyu | 32 | 11- | 16+ | 9- | 15+ | 13- | 2 | 163 | 803 |
15 | Ignacy Przech | Bydgoszcz | 6 Kyu | 32 | 12- | 19+ | 13+ | 14- | 17+ | 3 | 158 | 793 |
16 | Lukasz Wyrostek | Kraków | 6 Kyu | 32 | 20+ | 14- | 18+ | 12- | 19+ | 3 | 155 | 779 |
17 | Rafal Kwiatkowski | Kraków | 7 Kyu | 31 | 23+ | 18- | 20+ | 21+ | 15- | 3 | 151 | 744 |
18 | Jan Baranek | Gliwice | 6 Kyu | 30 | 10- | 17+ | 16- | 19- | - | 1 | 155 | 771 |
19 | Maciej Brzeski | Kraków | 8 Kyu | 30 | 21+ | 15- | 22+ | 18+ | 16- | 3 | 153 | 738 |
20 | Piotr Gumulka | Kraków | 6 Kyu | 30 | 16- | 21- | 17- | 26- | free | 1 | 146 | 724 |
21 | Marek Kunek | Sośno | 8 Kyu | 30 | 19- | 20+ | 23+ | 17- | 26+ | 3 | 143 | 721 |
22 | Michal Ziobro | Kraków | 10 Kyu | 29 | 26+ | 25+ | 19- | free | 27+ | 4 | 126 | 651 |
23 | Kamila Ludwikowska | Kraków | 8 Kyu | 28 | 17- | - | 21- | - | - | 0 | 142 | 699 |
24 | Tomasz Sasak | Kraków | 10 Kyu | 28 | 25- | 27+ | free | - | - | 2 | 121 | 614 |
25 | Krzysztof Narog | Mielec | 10 Kyu | 27 | 24+ | 22- | - | - | - | 1 | 132 | 622 |
26 | Piotr Sadowski | Gliwice | 14 Kyu | 24 | 22- | free | 27+ | 20+ | 21- | 3 | 128 | 655 |
27 | Jakub Teuchmann | Kraków | 20 Kyu | 16 | free | 24- | 26- | - | 22- | 1 | 111 | 562 |
Serdecznie Zapraszam 2-3 kwietnia na turniej w Krakowie.
Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwerstytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 6
System: MacMahon
Reguły: Japońskie 6,5 punkta komi
Tie breakery: mms, sos, sodos
Liczba rund: 5
Czas na gracza 45 min + 30 sek byo-yomi
Wpisowe: 15 zł gracze do 15 kyu, 20 zł pozostali
Rejestracja na stronie http://krakow.go.art.pl/turniej-kwiecien2016
Lista zarejestrowanych uczestników
Ramowy plan turnieju
Num | Pl | Name | Rank | Co | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | NBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frejlak Stanislaw | 4D | PL | 5 | 13+/b0 | 8+/w0 | 2+/b0 | 4+/w0 | 5+/w0 | 14 | 58 | 298 | 5 |
2 | 2 | Misiak Majus | 3D | PL | 4 | 10+/b0 | 16+/b0 | 1-/w0 | 7+/w0 | 9+/b0 | 13 | 58 | 280 | 4 |
3 | 3 | Habu Koichiro | 4D | PL | 4 | 14+/w0 | 5-/b0 | 13+/b0 | 6+/w0 | 4+/w0 | 13 | 56 | 295 | 4 |
4 | 4 | Soldan Leszek | 4D | PL | 3 | 16+/w0 | 6+/b0 | 5+/w0 | 1-/b0 | 3-/b0 | 12 | 61 | 285 | 3 |
5 | 5 | Rioland Florent | 2D | FR | 3 | 11+/b0 | 3+/w0 | 4-/b0 | 17+/w0 | 1-/b0 | 12 | 60 | 278 | 3 |
6 | 6 | Pabich Mariusz | 2D | PL | 3 | 7+/b0 | 4-/w0 | 9+/w0 | 3-/b0 | 8+/w0 | 12 | 59 | 290 | 3 |
7 | 7 | Bozek Krzysztof | 2D | PL | 3 | 6-/w0 | 11+/w0 | 8+/b0 | 2-/b0 | 10+/b0 | 12 | 58 | 285 | 3 |
8 | 8 | Marczak Grzegorz | 1D | PL | 2 | 9+/w0 | 1-/b0 | 7-/w0 | 15+/b0 | 6-/b0 | 11 | 59 | 284 | 2 |
9 | 9 | Kacprzyk Agnieszka | 2D | PL | 2 | 8-/b0 | 15+/w0 | 6-/b0 | 13+/w0 | 2-/w0 | 11 | 56 | 289 | 2 |
10 | 10 | Lubinski Maciej | 1D | PL | 2 | 2-/w0 | 13-/w0 | 12+/b0 | 14+/b0 | 7-/w0 | 11 | 56 | 278 | 2 |