Warszawski Klub Go (FB) ma zaszczyt zaprosić wszystkich graczy na XLIV Warszawski Turniej Go, który odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2024 r. w Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA “Ośrodek Szczęśliwice”

Ten legendarny turniej wraca po krótkiej przerwie do goistycznego kalendarza - będzie to jego 44. edycja Serdecznie zapraszamy graczy na każdym poziomie - jeżeli jesteś początkującym lub nie znasz w ogóle zasad gry Go, to zachęcamy do odwiedzenia nas wcześniej podczas jednego z czwartkowych spotkań Warszawskiego Klubu Go. Chętnie nauczymy Cię reguł, podstawowych technik gry oraz przygotujemy do turnieju.
Strona WWW turnieju:
https://roundsboard.com/tournaments/xliv-warszawski-turniej-go
Partnerem naszego turnieju jest AKTYWNA WARSZAWA

Z przyjemnością zapraszamy na kolejny dwudniowy turniej nad Bałtykiem, który obędzie się w dniach 8-9 czerwca 2024 w Wisełce. Podobnie jak rok temu gościć Was będziemy w ośrodku, w którym będziemy grać, możemy jeść i się bawić wieczorem przy ognisku, albo w sali, w której do późnym godzin nocnym możemy grać.
Zapraszamy już w piątek (7.06) wieczorem na ognisko integracyjne. Noclegi w ośrodku, w którym gramy można już rezerwować od czwartku, do poniedziałku. Tak, że zapraszamy skorzystać z możliwości i spędzić więcej czasu nad morzem.
Wszystkie aktualne informacje na temat turnieju i linki do rejestracji (osobna jest rejestracja do grania w turnieju, i osobna na noclegi i wyżywienie) są na głównej stronie turnieju:
https://szczecin.go.art.pl/2024/porfirion-cup-2024/
Tylu nas było w 2023 | Gracz | Rezultat eliminacji |
| Jan Frączak | Zakwalifikowany do MP |
| Soldan Leszek | 7 pkt. |
| Walaszewski Maksym |
4 pkt. |
| Kielczykowski Adrian |
2 pkt. |
| Dyszczyk Piotr |
1 pkt. |
| Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fraczak Jan | 3D | PL | Wars | 4 | 4+/b0 | 2-/w0 | 6+/b0 | 3+/b0 | 7+/w0 | 33 | 159 | 791 |
| 2 | 2 | Soldan Leszek | 4D | PL | Wars | 4 | 9+/w0 | 1+/b0 | 3-/w0 | 4+/b0 | 5+/w0 | 33 | 158 | 792 |
| 3 | 3 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 3 | 6+/b0 | 5+/w0 | 2+/b0 | 1-/w0 | 4-/w0 | 32 | 160 | 792 |
| 4 | 4 | Kielczykowski Adrian | 1K | PL | Wars | 3 | 1-/w0 | 7+/b0 | 5+/b0 | 2-/w0 | 3+/b0 | 32 | 160 | 791 |
| 5 | 5 | Dyszczyk Piotr | 1D | PL | Lubl | 2 | 7+/w0 | 3-/b0 | 4-/w0 | 9+/b0 | 2-/b0 | 31 | 158 | 789 |
| 6 | 6 | Fraczak Pawel | 1K | PL | Wars | 2 | 3-/w0 | 8+/b0 | 1-/w0 | 7-/w0 | 9+/b0 | 31 | 157 | 778 |
| 7 | 7 | Lubinski Maciej | 1D | PL | Rzes | 2 | 5-/b0 | 4-/w0 | 10+/w0 | 6+/b0 | 1-/b0 | 31 | 156 | 780 |
| 8 | 8 | Mrozowski Damian | 2K | PL | Bial | 3 | 11+/b0 | 6-/w0 | 9-/b0 | 12+/w0 | 10+/w0 | 31 | 148 | 733 |
| 9 | 9 | Szychowiak Marianna | 1K | PL | Bydg | 1 | 2-/b0 | 10-/b0 | 8+/w0 | 5-/w0 | 6-/w0 | 30 | 155 | 767 |
| 10 | 10 | Krajewski Maciej | 3K | PL | Kiel | 3 | 12+/b0 | 9+/w0 | 7-/b0 | 13+/w0 | 8-/b0 | 29 | 146 | 721 |
| 11 | 11 | Zantman Marcel | 3K | PL | Tych | 1 | 8-/w0 | 12-/w0 | 14+/b0 | 0= | 0= | 29 | 139 | 670 |
| 12 | 12 | Kubiec Jaroslaw | 3K | PL | Wars | 3 | 10-/w0 | 11+/b0 | 13+/b0 | 8-/b0 | 15+/w0 | 29 | 136 | 678 |
| 13 | 13 | Mazur Michal | 6K | PL | Bial | 2 | 14-/b0 | 15+/b0 | 12-/w0 | 10-/b0 | 16+/w0 | 25 | 126 | 623 |
| 14 | 14 | Kowalski Marek | 8K | PL | Pozn | 4 | 13+/w0 | 16+/b0 | 11-/w0 | 15+/w0 | 17+/b0 | 25 | 116 | 578 |
| 15 | 15 | Osinski Kazimierz | 9K | PL | Wars | 2 | 16+/b0 | 13-/w0 | 17+/w0 | 14-/b0 | 12-/b0 | 22 | 119 | 572 |
| 16 | 16 | Dolinski Emil | 10K | PL | Bial | 2 | 15-/w0 | 14-/w0 | 18+/b0 | 0+ | 13-/b0 | 21 | 106 | 536 |
| 17 | 17 | Zajczuk Krzysztof | 14K | PL | Bial | 3 | 19+/w0 | 18+/b0 | 15-/b0 | 21+/w0 | 14-/w0 | 19 | 88 | 456 |
| 18 | 18 | Mierzwinski Marek | 18K | PL | Bial | 3 | 20+/b0 | 17-/w0 | 16-/w0 | 19+/b0 | 0+ | 15 | 80 | 389 |
| 19 | 19 | Pietrzycki Artur | 17K | PL | Bial | 1 | 17-/b0 | 21-/w0 | 0+ | 18-/w0 | 20-/w0 | 14 | 73 | 363 |
| 20 | 20 | Kozlowski Michal | 20K | PL | Bial | 4 | 18-/w0 | 0+ | 21+/b0 | 22+/w0 | 19+/b0 | 14 | 62 | 327 |
| 21 | 21 | Zajczyk Konrad | 20K | PL | Bial | 2 | 0+ | 19+/b0 | 20-/w0 | 17-/b0 | 22-/b0 | 12 | 68 | 329 |
| 22 | 22 | Korsunskij Iwan | 20K | PL | Bial | 1 | 0- | 0- | 0- | 20-/b0 | 21+/w0 | 11 | 56 | 280 |
W miniony weekend (16.12.2023) w Niemczu pod Bydgoszczą odbyły sie 08. Turniej Bydgoski - Grand Prix. Impreza jak najbardziej udana, nieco kameralna, ale za to towarzystwo doborowe. Stałym bywalcem GP jest Koichiro - aktualny Mistrz Polski w Go. Tym razem dodatkowo swą obecnością zaszczycił nas Mateusz nasz najsilniejszy zawodowiec. Obaj panowie dali wszystkim cieszyć się swoją obecnością - udzielając się towarzysko, grając i komentując - wielkie dzięki :D.
Dziękuję wszystkim za przybycie i udział w tej szlachetnej rywalizacji. Jako organizator bardzo dziękuję licznej grupie koleżanek i kolegów, którzy wsparli mnie w trudzie organizacyjnym. Do zobaczenia na kolejnych imprezach.
| Pl | Name | Rank | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surma Mateusz | 7D | PL | Dzim | 3+/b0 | 2+/w0 | 4+/w0 | 5+/w0 | 6+/b0 | 34 | 149 | 736 |
| 2 | Habu Koichiro | 5D | PL | Krak | 4+/w0 | 1-/b0 | 3+/w0 | 6+/w0 | 5+/b0 | 33 | 150 | 735 |
| 3 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 1-/w0 | 4+/b0 | 2-/b0 | 7+/w0 | 8+/w0 | 32 | 145 | 711 |
| 4 | Bugaj Antoni | 1D | PL | Wars | 2-/b0 | 3-/w0 | 1-/b0 | 0= | 0= | 30 | 157 | 734 |
| 5 | Kunek Marek | 4K | PL | Soso | 6+/b0 | 7+/w0 | 9+/w0 | 1-/b0 | 2-/w0 | 29 | 140 | 689 |
| 6 | Klimczak Mariusz | 7K | PL | Bydg | 5-/w0 | 9+/b0 | 8+/w0 | 2-/b0 | 1-/w0 | 25 | 144 | 684 |
| 7 | Malkiewicz Cezary | 7K | PL | Toru | 8-/w0 | 5-/b0 | 11+/b0 | 3-/b0 | 10-/w0 | 24 | 128 | 626 |
| 8 | Balaban Marcin | 8K | PL | Tych | 7+/b0 | 10-/w0 | 6-/b0 | 9+/w0 | 3-/b0 | 24 | 127 | 645 |
| 9 | Kowalski Marek | 8K | PL | Pozn | 15+/b0 | 6-/w0 | 5-/b0 | 8-/b0 | 12+/w0 | 24 | 118 | 615 |
| 10 | Szamrowicz Piotr | 12K | PL | Bydg | 13+/w0 | 8+/b0 | 12-/w0 | 14+/b0 | 7+/b0 | 22 | 110 | 559 |
| 11 | Barcicki Kacper | 13K | PL | Pozn | 14+/w0 | 13+/b0 | 7-/w0 | 12-/b0 | 16+/b0 | 21 | 104 | 533 |
| 12 | Bugaj Zofia | 14K | PL | Joze | 0= | 16+/w0 | 10+/b0 | 11+/w0 | 9-/b0 | 21 | 103 | 523 |
| 13 | Szalecka Martyna | 17K | PL | Krak | 10-/b0 | 11-/w0 | 15+/b0 | 16+/w0 | 14+/b0 | 21 | 100 | 517 |
| 14 | Doroch Radoslaw | 18K | PL | Toru | 11-/b0 | 15+/w0 | 16+/b0 | 10-/w0 | 13-/w0 | 20 | 101 | 516 |
| 15 | Szopa Ryszard | 16K | PL | Wars | 9-/w0 | 14-/b0 | 13-/w0 | 0= | 0= | 19 | 101 | 499 |
| 16 | Kolinska Natalia | 28K | PL | Bydg | 0= | 12-/b0 | 14-/w0 | 13-/b0 | 11-/w0 | 18 | 101 | 498 |
Pełna klasyfikacja pucharowa. Gratulacje!
Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Kolejny rozpoczyna się już 01.01.2024. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów lub uczestnika poprzednich edycji. Planujemy także turnieje "face to face"; w Niemczu zapewne w maju i grudniu. Ruszyła już organizacja turnieju w Chojnicach. Zapewne będzie też turniej w Jastrowiu. Kto wie może i coś jeszcze. Wypatrujcie szczegółów niebawem...
Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.
W miniony weekend (16.12.2023) w Niemczu pod Bydgoszczą odbyły sie Mistrzostwa Polski Juniorów w Go 2024. Impreza jak najbardziej udana, mistrzowie wyłonieni.
Dziękuję wszystkim za przybycie i udział w tej szlachetnej rywalizacji. Jako organizator bardzo dziękuję licznej grupie koleżanek i kolegów, którzy wsparli mnie w trudzie organizacyjnym. Do zobaczenia na kolejnych imprezach.
| Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugaj Antoni | 1D | Wars | 8+ | 10+ | 5+ | 2+ | 4+ | 3+ | 6 | 21 | 122 |
| 2 | Siwy Adam | 3K | Szcz | 11+ | 4+ | 3+ | 1- | 6+ | 5+ | 5 | 22 | 119 |
| 3 | Szychowiak Marianna | 1K | Bydg | 9+ | 6+ | 2- | 7+ | 5+ | 1- | 4 | 23 | 116 |
| 4 | Flach Michal | 14K | Krak | 14+ | 2- | 6+ | 10+ | 1- | 7+ | 4 | 19 | 106 |
| 5 | Barcicki Tymoteusz | 2K | Pozn | 7+ | 11+ | 1- | 9+ | 3- | 2- | 3 | 23 | 113 |
| 6 | Bugaj Zofia | 14K | Joze | 12+ | 3- | 4- | 8+ | 2- | 13+ | 3 | 18 | 101 |
| 7 | Doroch Radoslaw | 18K | Toru | 5- | 14+ | 8+ | 3- | 9+ | 4- | 3 | 17 | 107 |
| 8 | Lubinski Jakub | 16K | Toru | 1- | 13+ | 7- | 6- | 11+ | 10+ | 3 | 17 | 98 |
| 9 | Szopa Rysio | 17K | Wars | 3- | 12+ | 10+ | 5- | 7- | 11+ | 3 | 15 | 107 |
| 10 | Barcicki Kacper | 13K | Pozn | 13+ | 1- | 9- | 4- | 12+ | 8- | 2 | 18 | 92 |
| 11 | Kolinska Natalia | 26K | Bydg | 2- | 5- | 14+ | 12+ | 8- | 9- | 2 | 15 | 98 |
| 12 | Szalecki Kamil | 30K | Krak | 6- | 9- | 13+ | 11- | 10- | 0= | 1 | 11 | 75 |
| 13 | Olbryk Oliwia | 30K | Bydg | 10- | 8- | 12- | 14+ | 0= | 6- | 1 | 9 | 74 |
| 14 | Oleradzki Jakub | 30K | Toru | 4- | 7- | 11- | 13- | 0- | 0- | 0 | 10 | 60 |
Do zobaczenia następnym razem.
GOK Osielsko i BKG "Jako-Tako" mają wielką przyjemność zaprosić społeczność goistów na na 08. Turniej Bydgoski - Grand Prix – Niemcz 2023. Poraz kolejny gościny nam udzielą przyjazne mury Świetlicy w Niemczu.
Do tej imprezy Bydgoski klub przygotowuje się cały rok. Dorocznie w grudniu mamy święto go. Rezerwujemy więcej czasu i przygotowujemy lepsze nagrody, co sprawia, że liczniej pojawiają się silniejsi gracze, a rywalizacja staje się bardziej zaciekła. Dla tych, którzy uczestniczyli w rywalizacjach pucharowych, to ostatnia okazja do zdobycia punktów…
Impreza liczyła się do klasyfikacji pucharowej PPiK, jak i wszystkie inne turnieje organizawane przez nasz klub, w tym także te na KGS. Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.
Więcej informacji i zapisy znajdziecie na stronie turnieju.
W grudniu w Niemczu zaraz obok i w tym samym czasie odbędą się Mistrzostwa Polski Juniorów w Go 2024.
Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.
Do zobaczenia.
GOK Osielsko i BKG "Jako-Tako" mają wielką przyjemność zaprosić polskich juniorów na Mistrzostwa Polski Juniorów 2024. Rok 2024(!) - to nie błąd - wybiegamy w przyszłość by zdążyć przed Mistrzostwami Europy. Gościny udzielą nam przyjazne mury Świetlicy w Niemczu.
Mistrzostwa Polski Juniorów w Go to jedno z ważniejszych, corocznych wydarzeń w świecie polskiego go. Każdy do 20 roku życia bez względu na swoją siłę, może wziąć w nich udział (wymogiem jest tu jednak polskie obywatelstwo lub karta stałego pobytu). Choć ma na nich miejsce zacięta rywalizacja i jest wiele emocji, to panuje tu zawsze miła, przyjacielska atmosfera. Nie każdy wszystko wygrywa, ale wszyscy zostają nagrodzeni. Z pewnością są to niezapomniane chwile dla uczestników, a tym bardziej dla kibicujących im rodziców. Serdecznie zapraszamy i już teraz wszystkim młodym graczom życzymy powodzenia i samych dobrych gier.