Mistrzostwa Polski już coraz bliżej, najwyższy więc czas, żeby podać trochę szczegółów o imprezie towarzyszącej.
Tradycyjnie Turniej odbędzie się w sobotę i niedzielę - 10-11 listopada. W tym roku nie trzeba się spieszyć do domów, bo 12 listopada jest dniem wolnym od pracy! A jeśli macie czas wcześniej, to zapraszamy Was już w piątek o 19:30, na pokaz filmu dokumentalnego AlphaGo - wstęp wolny!
Turniej Towarzyszący jest klasy A:
Zapisy na stronie turnieju.
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20181022_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20181022_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2728 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2645 | |EGD | 3 | Kraszek Janusz 5dan | Warszawa | 2440 | |EGDCzytaj dalej
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 3 | 7+/b0 | 4+/w5 | 2+/w6 | 3-/w8 | 1 | 3 | 9 | 6 |
2 | 2 | Malkiewicz Cezary | 10K | PL | Toru | 3 | 8+/b2 | 6+/w9 | 1-/b6 | 4+/b1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
3 | 3 | Bednarska Julia | 12K | PL | Toru | 3 | 6-/w9 | 8+/b4 | 7+/b8 | 1+/b8 | 1 | 3 | 6 | 5 |
4 | 4 | Malkiewicz Wojciech | 9K | PL | Toru | 2 | 5+/b3 | 1-/b5 | 6+/w9 | 2-/w1 | 1 | 2 | 9 | 3 |
5 | 5 | Kunek Marek | 6K | PL | Soso | 2 | 4-/w3 | 7-/b2 | 8+/w2 | 6+/w9 | 1 | 2 | 5 | 2 |
6 | 6 | Iwan Wiktor | 23K | PL | Toru | 1 | 3+/b9 | 2-/b9 | 4-/b9 | 5-/b9 | 1 | 1 | 10 | 3 |
7 | 7 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 1 | 1-/w0 | 5+/w2 | 3-/w8 | 8-/w4 | 1 | 1 | 9 | 2 |
8 | 8 | Szychowiak Marianna | 8K | PL | Bydg | 1 | 2-/w2 | 3-/w4 | 5-/b2 | 7+/b4 | 1 | 1 | 9 | 1 |
W niedzielę zakończyliśmy dwudniowy turniej upamiętniający 10 lat klubu Porfiriona w Szczecinie.
Obszerniejszą relację i zdjęcia zamieścimy najprawdopodobniej przed weekendem, o czym nie omieszkam poinformować w komtarzu do tych wyników.
Uchylę jednak rąbka tajemnicy, że nikt złego słowa na turniej nie powiedział (bo się bał tego Porfirionowca, który stał za nim).
Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Chmielewski | Star | 1 Dan | 6 | 5+ | 7+ | 3+ | 2- | 6+ | 4 | 6 | 24 | 114 |
2 | Maksym Walaszewski | Bydg | 2 Dan | 6 | 3- | 13+ | 6+ | 1+ | 4+ | 4 | 6 | 21½ | 113½ |
3 | Dariusz Bednarczyk | Pozn | 3 Kyu | 5 | 2+ | 4+ | 1- | 11+ | 5- | 3 | 5 | 26 | 105½ |
4 | Paulina Skibinska | Pozn | 6 Kyu | 5 | 9+ | 3- | 11+ | 7+ | 2- | 3 | 5 | 22½ | 105 |
5 | Wojciech Szychowiak | Bydg | 4 Kyu | 5 | 1- | 6- | 14+ | 9+ | 3+ | 3 | 5 | 20½ | 101½ |
6 | Grzegorz Sobanski | Pozn | 4 Kyu | 4 | 7- | 5+ | 2- | 10+ | 1- | 2 | 4 | 24 | 107½ |
7 | Wojciech Kaskow | Szcz | 6 Kyu | 4 | 6+ | 1- | 10+ | 4- | 8- | 2 | 4 | 22 | 105 |
8 | Marianna Szychowiak | Bydg | 8 Kyu | 4 | 10- | 12+ | 9- | 13+ | 7+ | 3 | 4 | 15 | 84½ |
9 | Jakub Gauza | Szcz | 6 Kyu | 3½ | 4- | 10- | 8+ | 5- | 13= | 1½ | 3½ | 18½ | 94½ |
10 | Andrzej Cichorski | Szcz | 8 Kyu | 3 | 8+ | 9+ | 7- | 6- | 11- | 2 | 3 | 19½ | 96½ |
11 | Michal Lebek | Poli | 6 Kyu | 4 | - | - | 4- | 3- | 10+ | 1 | 3 | 17 | 88 |
12 | Ewa Biernot | Pozn | 11 Kyu | 3 | 14+ | 8- | 13+ | - | - | 2 | 2 | 7½ | 41 |
13 | Joanna Przybys | Szcz | 13 Kyu | 1½ | free | 2- | 12- | 8- | 9= | 1½ | 1½ | 17 | 79½ |
14 | Krzysztof Fokt | Szcz | 14 Kyu | 2 | 12- | free | 5- | - | - | 1 | 1 | 9 | 37 |
Serdecznie zapraszamy MPJ 2019 i imprezy towarzyszące, które odbędą się w Bydgoszczy w grudniowy weekend. Dla każdego coś miłego: dla juniorów MPJ, dla tych, którzy też czuja się młodzi, ale metryka już im nie pozwala na udział w MPJ ;-) turniej towarzyszący, a ci, którzy stawiają pierwsze kroki mogą się zmierzyć w turnieju dla początkujących...
Miejsce: IVLO, Stawowa 39, Bydgoszcz
Zapraszamy na turniej handicapowy w Bydgoszczy, który odbędzie się w najbliższą sobotę 20-stego października.
Miejsce: IVLO, Stawowa 39, Bydgoszcz
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na: wojciechszychowiak@poczta.onet.pl
Lista zarejestrowanych uczestników.
Tegoroczna klasyfikacja pucharowa - jeszcze walka trwa ale widać już faworyta... ;-).
Mamy imprezy zaplanowane do końca roku - planujecie i przybywajcie... Zostały nam jeszcze trzy.
W grudniu odbędzie się Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań. Wypatrujcie czujnie bardziej oficjalnych wieści. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20181015_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20181015_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2728 3 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2645 3 | |EGD | 3 | Kraszek Janusz 5dan | Warszawa | 2440 | |EGDCzytaj dalej
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20181002_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20181002_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2725 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2642 | |EGD | 3 | Kraszek Janusz 5dan | Warszawa | 2440 | |EGDCzytaj dalej