Zapraszamy na turniej handicapowy w Bydgoszczy, który odbędzie się w sobotę 3 czerwca.
Miejsce: IVLO, Stawowa 39, Bydgoszcz
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na: wojciechszychowiak@poczta.onet.pl
Lista zarejestrowanych uczestników.
Tegoroczna klasyfikacja pucharowa - jeszcze wszyscy mają szansę... ;-).
Mamy imprezy zaplanowane do końca roku - planujecie i przybywajcie... ;-).
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20170515_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20170515_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2719 4 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 6dan | Warszawa | 2572 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2451 | |EGDCzytaj dalej
Kolejny turniej za nami. Było nas nieco więcej niż zwykle. Oto wyniki:
M-ce | Name | Grade | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunek Marek | 7K | Soso | 10+/b1 | 3+/w1 | 9+/b6 | 4+/b5 | 4 | 10 | 10 |
2 | Grzelak Kacper | 20K | Toru | 5+/b2 | 12+/w0 | 8+/b6 | 3-/b9 | 3 | 10 | 7 |
3 | Klimczak Mariusz | 8K | Bydg | 16+/w1 | 1-/b1 | 13+/w1 | 2+/w9 | 3 | 9 | 5 |
4 | Oczkowski Robert | 2K | Toru | 17+/w1 | 6+/b1 | 11+/w2 | 1-/w5 | 3 | 9 | 5 |
5 | Jaworski Kamil | 18K | Bydg | 2-/w2 | 0+ | 12+/w2 | 8+/b4 | 3 | 7 | 4 |
6 | Stepnowski Pawel | 1K | Wroc | 9+/b0 | 4-/w1 | 17+/w2 | 11+/w3 | 3 | 7 | 4 |
7 | Malkiewicz Cezary | 11K | Toru | 8-/w3 | 15+/b2 | 18+/w9 | 13+/b2 | 3 | 4 | 2 |
8 | Bednarska Julia | 14K | Toru | 7+/b3 | 13+/b5 | 2-/w6 | 5-/w4 | 2 | 10 | 4 |
9 | Malinowski Wlodzimierz | 1K | Tuch | 6-/w0 | 14+/w3 | 1-/w6 | 17+/w2 | 2 | 8 | 1 |
10 | Gauza Jakub | 6K | Szcz | 1-/w1 | 16+/w3 | 14-/b2 | 15+/w3 | 2 | 7 | 2 |
11 | Libront Dawid | 4K | Bydg | 14+/w0 | 17+/b1 | 4-/b2 | 6-/b3 | 2 | 7 | 1 |
12 | Kos Marek | 20K | Toru | 0+ | 2-/b0 | 5-/b2 | 18+/w0 | 2 | 6 | 0 |
13 | Szychowiak Marianna | 9K | Bydg | 15+/w0 | 8-/w5 | 3-/b1 | 7-/w2 | 1 | 9 | 1 |
14 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 11-/b0 | 9-/b3 | 10+/w2 | 16-/w5 | 1 | 7 | 2 |
15 | Malinowski Marcin | 9K | Tuch | 13-/b0 | 7-/w2 | 16+/w0 | 10-/b3 | 1 | 7 | 1 |
16 | Malkiewicz Wojciech | 9K | Toru | 3-/b1 | 10-/b3 | 15-/b0 | 14+/b5 | 1 | 7 | 1 |
17 | Wierzbowski Lukasz | 3K | Bydg | 4-/b1 | 11-/w1 | 6-/b2 | 9-/b2 | 0 | 10 | 0 |
18 | Golik Grzegorz | 20K | Lubc | 0- | 0- | 7-/b9 | 12-/b0 | 0 | 5 | 0 |
Grupa początkujących ze zmienionym składem. Po zażartej walce ukształtowała się następująca kolejność:
Kolejny turniej 03.06.2017. Serdecznie zapraszam.
Trwa nieustanna rywalizacja pucharowa. Do zdobycia w tym sezonie jeszcze 21 punktów...