Lista rankingowa PSG po turnieju internetowym

Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20250901_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20250901_h.htm

Hubert Jusiak            - awans na 12 kyu
Patryk Rypolc            - awans na 13 kyu

Michał Zapała            - debiut na 20 kyu

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Frejlak Stanisław          7dan | _                    | 2748       |  2pro |EGD PSG
|  2 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2747       |  3pro |EGD PSG
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2529       |       |EGD PSG
|  4 | Czernecki Cezary           5dan | Białystok            | 2482       |       |EGD PSG
|  5 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2423       |  6dan |EGD PSG
|  6 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2407       |       |EGD PSG
|  7 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2405       |       |EGD PSG
|  8 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Poznań               | 2391       |       |EGD PSG
|  9 | Jachym Radosław            3dan | Tychy                | 2334       |  4dan |EGD
| 10 | Frączak Jan                3dan | Warszawa             | 2320       |       |EGD
| 11 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2285       |       |EGD PSG
| 12 | Bugaj Antoni               3dan | Warszawa             | 2282     5 |       |EGD PSG
| 13 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2269       |       |EGD PSG
| 14 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2255       |       |EGD
| 15 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2235       |  4dan |EGD IE
| 16 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2221       |       |EGD
| 17 | Szychowiak Marianna        2dan | Bydgoszcz            | 2193       |       |EGD PSG
| 18 | Klimczak Bartosz           2dan | Warszawa             | 2191       |       |EGD
| 19 | Kacprzyk Agnieszka         2dan | Bębnów               | 2173       |       |EGD PSG
| 20 | Dubiel Marika              2dan | Lublin               | 2169       |       |EGD 2026-07-19
| 21 | Dyszczyk Piotr             2dan | Lublin               | 2169       |       |EGD PSG
| 22 | Dyszczyk Przemysław        2dan | Lublin               | 2168       |       |EGD PSG
| 23 | Morawiecki Paweł           2dan | Kielce               | 2167       |       |EGD PSG
| 24 | Kiełczykowski Adrian       1dan | Warszawa             | 2140       |       |EGD
| 25 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2135       |       |EGD
| 26 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2111       |       |EGD PSG
| 27 | Stepnowski Paweł           1dan | Wrocław              | 2107       |       |EGD 2025-12-08
| 28 | Drzystek Andrzej           1dan | _                    | 2106       |       |EGD NL
| 29 | Sizov Daniil               1dan | Gdańsk               | 2106       |       |EGD
| 30 | Lubiński Maciej            1dan | Rzeszów              | 2103       |       |EGD PSG
| 31 | Białożyt Adam              1dan | Kraków               | 2097       |       |EGD
| 32 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2084       |       |EGD PSG
| 33 | Barcicki Tymoteusz         1dan | Poznań               | 2075       |       |EGD PSG
| 34 | Żuchowski Bartłomiej       1dan | Warszawa             | 2073       |       |EGD PSG
| 35 | Kopek Jarosław             1dan | Chorzów              | 2067       |  2dan |EGD
| 36 | Kosz Marcin                1dan | Wrocław              | 2065       |       |EGD PSG
| 37 | Turkmen Onur               1dan | Warszawa             | 2060       |       |EGD PSG
| 38 | Mrozowski Damian           1dan | Białystok            | 2052       |       |EGD PSG
| 39 | Leszczyński Grzegorz       1dan | Warszawa             | 2050       |       |EGD PSG
| 40 | Frączak Paweł              1dan | Warszawa             | 2006       |       |EGD PSG
| 41 | Siwy Adam                  1kyu | Szczecin             | 2046    29 |       |EGD PSG
| 42 | Błaszczyk Diana            1kyu | Kalisz               | 2014       |       |EGD
| 43 | Szeląg Mateusz             1kyu | Wrocław              | 2011       |       |EGD PSG
| 44 | Miłkowski Jakub            1kyu | Kraków               | 2005       |       |EGD PSG
| 45 | Majer Jędrzej              1kyu | Wrocław              | 1980       |       |EGD PSG
| 46 | Kołodziejczyk Michał       1kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1975       |       |EGD PSG
| 47 | Dzieżyc Marcin             1kyu | Warszawa             | 1973       |       |EGD PSG
| 48 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola              | 1973       |  3dan |EGD PSG
| 49 | Kruk Michał                1kyu | Rzeszów              | 1970       |       |EGD PSG
| 50 | Skrabania Marcin           2kyu | Nakło Śląskie        | 1949       |  1kyu |EGD 2026-02-15
| 51 | Krajewski Maciej           2kyu | Kielce               | 1932       |       |EGD PSG
| 52 | Libront Dawid              2kyu | Bydgoszcz            | 1932       |       |EGD
| 53 | Krause Karol               2kyu | Bydgoszcz            | 1909       |       |EGD 2026-05-10
| 54 | Klamecka Natalia           2kyu | Wrocław              | 1907       |       |EGD PSG
| 55 | Kacprzyk Michał            2kyu | Bębnów               | 1906       |       |EGD 2026-07-26
| 56 | Zawada Tomasz              2kyu | Rzeszów              | 1898       |       |EGD PSG
| 57 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1885       |       |EGD PSG
| 58 | Czaplik Małgorzata         2kyu | Zabrze               | 1880       |       |EGD 2026-07-19
| 59 | Bochajczuk Mikołaj         2kyu | Wrocław              | 1859       |       |EGD PSG
| 60 | Psoda Jan                  2kyu | Warszawa             | 1858       |       |EGD
| 61 | Kościński Zbigniew         2kyu | Kraków               | 1851       |       |EGD
| 62 | Szychowiak Wojciech        2kyu | Bydgoszcz            | 1851    -6 |       |EGD PSG
| 63 | Doruch Cyprian             3kyu | Wrocław              | 1844       |       |EGD PSG
| 64 | Miśtura Łukasz             3kyu | Warszawa             | 1842       |       |EGD PSG
| 65 | Kubiec Jarosław            3kyu | Warszawa             | 1838       |       |EGD PSG
| 66 | Barcicki Artur             3kyu | Poznań               | 1795       |       |EGD PSG
| 67 | Flach Michał               3kyu | Kraków               | 1792       |       |EGD PSG
| 68 | Minias Marek               3kyu | Łódź                 | 1786       |       |EGD 2025-10-12
| 69 | Kożdoń Marek               3kyu | Kraków               | 1779       |       |EGD
| 70 | Gawron Piotr               3kyu | Dublin               | 1773       |       |EGD
| 71 | Karpenko Yaroslav          3kyu | Wrocław              | 1766       |       |EGD PSG
| 72 | Lubczyński Konrad          3kyu | Warszawa             | 1755       |       |EGD
| 73 | Rzepnikowski Piotr         3kyu | Gostynin             | 1750       |       |EGD
| 74 | Tomczyk Marcin             3kyu | Łódź                 | 1734       |       |EGD 2026-07-12
| 75 | Węgiel Ireneusz            3kyu | Warszawa             | 1725       |       |EGD PSG
| 76 | Korczewski Łukasz          4kyu | Warszawa             | 1740       |       |EGD PSG
| 77 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa             | 1736       |       |EGD 2026-07-12
| 78 | Kunek Marek                4kyu | Sośno                | 1691       |       |EGD PSG
| 79 | Przybycień Robert          4kyu | Warszawa             | 1690       |  3kyu |EGD 2025-09-13
| 80 | Kozioł Paweł               4kyu | Warszawa             | 1689       |  3kyu |EGD
| 81 | Gutkowski Marek            4kyu | Warszawa             | 1664       |       |EGD PSG
| 82 | Skrabania Wojciech         4kyu | Tarnowskie Góry      | 1659       |       |EGD PSG
| 83 | Księżak Paweł              4kyu | Łódź                 | 1656       |       |EGD PSG
| 84 | Sokołowski Szymon          4kyu | Kraków               | 1640       |       |EGD PSG
| 85 | Bandach Łukasz             5kyu | Łomża                | 1634       |       |EGD
| 86 | Tadrzak Szymon             5kyu | Toruń                | 1620       |       |EGD 2025-09-14
| 87 | Nagrodzki Tomasz           5kyu | Łódź                 | 1606     8 |       |EGD PSG
| 88 | Lendo Zdzisław             5kyu | Ełk                  | 1604       |       |EGD PSG
| 89 | Bronisz Wojciech           5kyu | Warszawa             | 1588       |       |EGD PSG
| 90 | Dec Tomasz                 5kyu | Gdańsk               | 1566       |       |EGD PSG
| 91 | Kowalski Marek             5kyu | Poznań               | 1557       |       |EGD PSG
| 92 | Puto Mateusz               5kyu | Kraków               | 1557       |       |EGD
| 93 | Dąbrowski Zygmunt          5kyu | Warszawa             | 1542     8 |  4kyu |EGD PSG
| 94 | Skrabania Paweł            6kyu | Nakło Śląskie        | 1743       |  3kyu |EGD 2026-02-15
| 95 | Mazur Michał               6kyu | Białystok            | 1549       |       |EGD PSG
| 96 | Grygiel Krzysztof          6kyu | Warszawa             | 1545       |       |EGD PSG
| 97 | Bugaj Robert               6kyu | Warszawa             | 1536       |       |EGD PSG
| 98 | Gauza Jakub                6kyu | Szczecin             | 1530       |       |EGD PSG
| 99 | Szymański Konrad           6kyu | Szczecin             | 1527       |       |EGD PSG
|100 | Pietrucha Szymon           6kyu | Kraków               | 1509       |       |EGD PSG
|101 | Anioł Marek                6kyu | Wrocław              | 1498       |       |EGD
|102 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1483       |       |EGD PSG
|103 | Klimczak Mariusz           6kyu | Bydgoszcz            | 1482       |       |EGD PSG
|104 | Naróg Krzysztof            6kyu | Rzeszów              | 1404       |       |EGD PSG
|105 | Małkiewicz Cezary          6kyu | Toruń                | 1367   -13 |       |EGD PSG
|106 | Podbioł Krzysztof          6kyu | Chorzów              | 1357       |  1kyu |EGD PSG
|107 | Bednarska Julia            7kyu | Toruń                | 1447       |       |EGD PSG
|108 | Kędzierski Marcin          7kyu | Włocławek            | 1446       |       |EGD 2026-01-18
|109 | Dura Piotr                 7kyu | Warszawa             | 1417       |       |EGD PSG
|110 | Jusiak Jarosław            7kyu | Lublin               | 1410       |       |EGD PSG
|111 | Zabrowarny Piotr           7kyu | Bruksela             | 1389       |       |EGD BE
|112 | Kupar Oleksandra           7kyu | Warszawa             | 1375       |       |EGD
|113 | Cichorski Andrzej          7kyu | Szczecin             | 1373       |       |EGD PSG
|114 | Malinowski Marcin          7kyu | Tuchola              | 1372       |       |EGD
|115 | Walter Agnieszka           7kyu | Kraków               | 1371       |       |EGD PSG
|116 | Włodarski Przemysław       7kyu | Warszawa             | 1334       |  4kyu |EGD PSG
|117 | Brunka Witold              8kyu | Bydgoszcz            | 1296       |       |EGD
|118 | Bałaban Marcin             8kyu | Tychy                | 1294       |       |EGD PSG
|119 | Rzechuła Norbert           8kyu | Augustów             | 1289       |       |EGD 2025-10-12
|120 | Zakrzewski Michał          8kyu | Szczecin             | 1289       |       |EGD PSG
|121 | Sontowska Aleksandra       8kyu | Warszawa             | 1283       |  6kyu |EGD 2026-04-11
|122 | Łacna Weronika             8kyu | Zielona Góra         | 1277       |       |EGD PSG
|123 | Szpura Maciej              8kyu | Warszawa             | 1276       |       |EGD PSG
|124 | Deleżuch Kamil             8kyu | Warszawa             | 1269       |       |EGD 2025-09-13
|125 | Fokt Krzysztof             8kyu | Szczecin             | 1266       |       |EGD PSG
|126 | Pawłaszek Piotr            8kyu | Szczecin             | 1259       |       |EGD PSG
|127 | Halas Przemysław           8kyu | Tilburg              | 1256       |       |EGD PSG
|128 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1256       |  6kyu |EGD PSG
|129 | Halas Konrad               8kyu | Warszawa             | 1245       |       |EGD PSG
|130 | Łacny Maciej               8kyu | Zielona Góra         | 1154       |       |EGD PSG
|131 | Stożek Adam                9kyu | Warszawa             | 1219       |       |EGD PSG
|132 | Tyrała Michał              9kyu | Rzeszów              | 1219       |       |EGD
|133 | Woźniak Zbigniew           9kyu | Gdańsk               | 1198       |       |EGD 2025-10-26
|134 | Szamrowicz Piotr           9kyu | Bydgoszcz            | 1197       |       |EGD PSG
|135 | Wesołek Przemysław         9kyu | Poznań               | 1196       |       |EGD PSG
|136 | Parzych Sebastian          9kyu | Gdańsk               | 1186       |       |EGD PSG
|137 | Karpenko Denys             9kyu | Wrocław              | 1147       |       |EGD
|138 | Wojciechowski Władysław    9kyu | Warszawa             | 1108       |  8kyu |EGD PSG
|139 | Osiński Kazimierz          9kyu | Warszawa             | 1039       |       |EGD
|140 | Goliński Krzysztof        10kyu | Legionowo            | 1149       |       |EGD
|141 | Ochapski Michał           10kyu | Pisa                 | 1139       |       |EGD
|142 | Bodnar Timofey            10kyu | Warszawa             | 1135    52 |       |EGD
|143 | Cieślak Anna              10kyu | Koszalin             | 1108       |  9kyu |EGD PSG
|144 | Malinowski Marek          10kyu | Gdańsk               | 1097       |  9kyu |EGD
|145 | Brzozowski Aleksander     10kyu | Toruń                | 1094       |       |EGD 2026-07-20
|146 | Jusiak Amelia             10kyu | Lublin               |  946    -4 |       |EGD PSG
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|147 | Machowski Antoni          11kyu | Kraków               | 1027    -4 |       |EGD
|148 | Wyszowski Adam            11kyu | Wrocław              | 1025       |       |EGD
|149 | Szot Lesław               11kyu | Warszawa             | 1010       |       |EGD
|150 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie               | 1004       |       |EGD
|151 | Pilarczyk Maria           11kyu | Kraków               | 1001       |  9kyu |EGD
|152 | Włodarczyk Jakub          11kyu | Warszawa             |  988       |       |EGD
|153 | Ładosz Sebastian          11kyu | Warszawa             |  982       |       |EGD
|154 | Piłasiewicz Krzysztof     11kyu | Legionowo            |  977       |       |EGD
|155 | Barcicki Kacper           11kyu | Poznań               |  965       |       |EGD PSG
|156 | Alkapov Rustem            11kyu | Warszawa             |  964       |       |EGD
|157 | Szopa Rysio               11kyu | Warszawa             |  961       |       |EGD
|158 | Kondrat Grzegorz          11kyu | Wrocław              |  955       | 10kyu |EGD *
|159 | Stożek Jan                12kyu | Warszawa             | 1398       |  6kyu |EGD 2025-10-12
|160 | Szal Mateusz              12kyu | Rzeszów              |  925       |       |EGD PSG
|161 | Szopa Ryszard             12kyu | Warszawa             |  898       |       |EGD
|162 | Bugaj Zofia               12kyu | Józefosław           |  887       |       |EGD PSG
|163 | Młokosiewicz Jakub        12kyu | Szczecin             |  884       |       |EGD
|164 | Warzyński Błażej          12kyu | Wrocław              |  878       |       |EGD 2026-03-30
|165 | Sadowski Bartosz          12kyu | Warszawa             |  874       |       |EGD
|166 | Chmieliński Piotr         12kyu | Gdańsk               |  873       |       |EGD
|167 | Ligienza Jakub            12kyu | Wrocław              |  865       |       |EGD
|168 | Jusiak Hubert             12kyu | Lublin               |  863    62 |       |EGD
|169 | Lazarenko Arina           13kyu | Wrocław              |  802       |       |EGD
|170 | Rypolc Patryk             13kyu | Bydgoszcz            |  759    25 |       |EGD 2026-03-01
|171 | Langer Aleksander         13kyu | Zabrze               |  737       |       |EGD 2025-10-12
|172 | Walter Dominik            13kyu | Kraków               |  699       |       |EGD
|173 | Tomala Artur              13kyu | Szczecin             |  693       |       |EGD
|174 | Chalcarz Wiktor           14kyu | Wrocław              |  732       |       |EGD 2025-12-08
|175 | Opawski Jan               14kyu | Warszawa             |  728       |       |EGD 2026-07-14
|176 | Kucharczyk Michał         14kyu | Warszawa             |  704       |       |EGD 2025-09-13
|177 | Surma Agnieszka           14kyu | Dzimierz             |  704   -29 |       |EGD
|178 | Naróg Marcin              14kyu | Piekary Śląskie      |  685       |       |EGD
|179 | Cyrklaff Piotr            14kyu | Bydgoszcz            |  682    13 |       |EGD
|180 | Wieczorek Franciszek      14kyu | Orzesze              |  672       |       |EGD
|181 | Pawlak Kamil              14kyu | Chojnice             |  658       |       |EGD 2025-09-06
|182 | Fudacz Rafał              14kyu | Kraków               |  653       | 12kyu |EGD
|183 | Rymarowicz Paweł          14kyu | Otwock               |  612       |       |EGD 2026-07-26
|184 | Wieczorek Radosław        15kyu | Kraków               |  644       |       |EGD 2026-03-15
|185 | Jurek Przemysław          15kyu | Wrocław              |  612       |       |EGD 2026-01-25
|186 | Padarz Mateusz            15kyu | Wrocław              |  609       |       |EGD 2026-01-25
|187 | Kaganiec Bartosz          15kyu | Kraków               |  577       |       |EGD
|188 | Symon Olha                15kyu | Wrocław              |  576       |       |EGD
|189 | Telega Mateusz            15kyu | Warszawa             |  561       |       |EGD 2025-09-13
|190 | Holender Janusz           15kyu | Penn                 |  519       | 12kyu |EGD
|191 | Krawiecki Krzysztof       16kyu | Kraków               |  530       | 15kyu |EGD
|192 | Majewski Kenan            16kyu | Warszawa             |  496       |       |EGD
|193 | Szalecka Martyna          16kyu | Kraków               |  495       |       |EGD
|194 | Krajewska Sylwia          16kyu | Piła                 |  486       |       |EGD
|195 | Bożek Bartek              16kyu | Rzeszów              |  443       |       |EGD 2026-03-29
|196 | Tybuszewski Michał        17kyu | Kraków               |  419       |       |EGD
|197 | Sobański Michał           17kyu | Poznań               |  418       |       |EGD PSG
|198 | Olbryk Oliwia             17kyu | Wrocław              |  366       |       |EGD
|199 | Kędra Maciej              18kyu | Wrocław              |  290       |       |EGD 2025-11-24
|200 | Fundowicz Rafał           18kyu | Wrocław              |  288       |       |EGD 2025-11-24
|201 | Gostomski Maciej          18kyu | Chojnice             |  242       |       |EGD
|202 | Szwedo Jakub              18kyu | Warszawa             |  224       |       |EGD
|203 | Flach Aleksandra          18kyu | Kraków               |  207       | 17kyu |EGD
|204 | Grygiel Jan               19kyu | Gdańsk               |  227       |       |EGD
|205 | Grech Michał              19kyu | Wrocław              |  194       |       |EGD 2026-03-30
|206 | Busleika Aliaksei         19kyu | Warszawa             |   35       |       |EGD
|207 | Zinchenko Mariia          19kyu | _                    |   32       |       |EGD 2026-07-26
|208 | Obirek Andrzej            20kyu | _                    |  510       |       |EGD PSG
|209 | Chroboczek Jacek          20kyu | _                    |  507       | 15kyu |EGD
|210 | Kolińska Natalia          20kyu | Bydgoszcz            |  240   -11 |       |EGD PSG
|211 | Jadach Bruno              20kyu | Szczecin             |  228       |       |EGD
|212 | Zabokrzecka Alicja        20kyu | Warszawa             |  180       |       |EGD 2025-10-12
|213 | Zapała Michał             20kyu | _                    |  141    41 |       |EGD 2026-08-08
|214 | Bazan Łukasz              20kyu | Wrocław              |   64       |       |EGD 2025-12-08
|215 | Wiszowaty Andrzej         21kyu | Warszawa             |   61       |       |EGD
|216 | Trynkler Karol            22kyu | _                    |  -36       |       |EGD 2026-07-26
|217 | Łacny Filip               22kyu | _                    | -150       |       |EGD 2026-07-14
|218 | Chometa Mateusz           22kyu | Wrocław              | -297       |       |EGD
|219 | Chometa Szymon            23kyu | Wrocław              | -102       | 22kyu |EGD
|220 | Chometa Tomasz            23kyu | Wrocław              | -547       |       |EGD
|221 | Saltan Kostiantyn         24kyu | Wrocław              | -277       |       |EGD
|222 | Krause Michał             24kyu | Jastrowie            | -318    18 |       |EGD 2026-05-01
|223 | Grzechnik Anna            25kyu | Kraków               |  159       | 20kyu |EGD
|224 | Cieleń Karolina           25kyu | Rzeszów              | -375       |       |EGD 2026-07-19
|225 | Rzucidło Konrad           25kyu | Rzeszów              | -381       |       |EGD 2025-09-21
|226 | Śmigiel Jakub             25kyu | Wrocław              | -404       |       |EGD
|227 | Kobus Aleksander          25kyu | Warszawa             | -406       |       |EGD 2025-09-13
|228 | Kornatowski Kamil         25kyu | Gdańsk               | -407       |       |EGD 2025-10-26
|229 | Biletska Mariia           25kyu | Rzeszów              | -433       |       |EGD 2025-09-21
|230 | Molicka Katarzyna         25kyu | _                    | -451       |       |EGD 2026-07-20
|231 | Wiśniewski Thomas         25kyu | Gdańsk               | -481       |       |EGD 2025-10-26
|232 | Szymański Oskar           25kyu | Wrocław              | -499       |       |EGD 2025-11-24
|233 | Grzechnik Joanna          25kyu | Kraków               | -545       |       |EGD 2026-02-15
|234 | Nocoń Ramona              25kyu | Opole                | -735       | 20kyu |EGD PSG
|235 | Wierzejska Agnieszka      26kyu | Łódź                 | -451       |       |EGD 2026-05-10
|236 | Błażytko Marcel           26kyu | Gliwice              | -454       |       |EGD 2026-06-08
|237 | Grempka Łukasz            26kyu | Wrocław              | -469       |       |EGD 2025-11-24
|238 | Hołoszkiewicz Bartosz     26kyu | Wrocław              | -519       |       |EGD
|239 | Ramut Aleksander          28kyu | Wrocław              | -745       |       |EGD
|240 | Wolak Jakub               28kyu | Wrocław              | -748       |       |EGD 2025-11-24
|241 | Szalecki Kamil            30kyu | Kraków               | -470       |       |EGD
|242 | Burzyńska Natalia         30kyu | _                    | -670       |       |EGD 2026-07-07
|243 | Janik Robert              30kyu | _                    | -754       |       |EGD 2026-07-20
|244 | Meresiński Tomasz         30kyu | Kraków               | -754       |       |EGD 2026-07-07
|245 | Gmurzyńska Karolina       30kyu | _                    | -795       |       |EGD 2026-07-07
|246 | Tsyhanova Anastasiya      30kyu | _                    | -827       |       |EGD 2026-07-20
|247 | Król Dominik              30kyu | Gliwice              | -834       |       |EGD 2026-06-08
|248 | Podwórna Maria            30kyu | Wrocław              | -871       |       |EGD 2026-03-15
|249 | Koliński Antoni           30kyu | Bydgoszcz            | -890       |       |EGD PSG
|250 | Barański Tobiasz          30kyu | Żory                 | -900       |       |EGD 2026-06-08
|251 | Cieślak Dawid             30kyu | Koszalin             | -900       |       |EGD 2025-09-06
|252 | Geruzel Gabriela          30kyu | _                    | -900       |       |EGD 2026-07-07
|253 | Januszkiewicz Kosma       30kyu | _                    | -900       |       |EGD 2026-07-07
|254 | Muszyński Elon            30kyu | Wrocław              | -900       |       |EGD
|255 | Sobański Piotr            30kyu | Poznań               | -900       |       |EGD 2026-07-07
|256 | Warzeszak Agnieszka       30kyu | Wrocław              | -900       |       |EGD 2026-07-07
|257 | Yarmenchuk Andrii         30kyu | Wrocław              | -900       |       |EGD 2025-11-24
01.09.2025

EGD C  PL Warsaw, EGF Qualifier for Quzhou World Youth Teams Competition
EGD A  PL Warsaw, SEYGO Season 7 Stage 2
EGD D  PL KGS, Puchar Pomorza i Kujaw na KGS
EGD A  NL Beek (Montferland), Zomergo 2025
EGD A  MY Kuala Lumpur, 40th World Youth Goe Championships Senior Group U18

Ostatnia kolumna (na prawo od linku EGD):
PSG - członkowie Polskiego Stowarzyszenia Go
XX - dwuliterowy skrót nazwy kraju w EGD gdy inny niż PL (np. NL)
yyyy-mm-dd - data obowiązywania wyłączenia z obowiązku bycia w PSG dla gry w turniejach z GoR 1050+
* - ponad 3 lata od ostatniego turnieju, mogą podlegać wspomnianemu wyżej wyłączeniu