W miniony weekend (16.12.2023) w Niemczu pod Bydgoszczą odbyły sie Mistrzostwa Polski Juniorów w Go 2024. Impreza jak najbardziej udana, mistrzowie wyłonieni.
Dziękuję wszystkim za przybycie i udział w tej szlachetnej rywalizacji. Jako organizator bardzo dziękuję licznej grupie koleżanek i kolegów, którzy wsparli mnie w trudzie organizacyjnym. Do zobaczenia na kolejnych imprezach.
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugaj Antoni | 1D | Wars | 8+ | 10+ | 5+ | 2+ | 4+ | 3+ | 6 | 21 | 122 |
2 | Siwy Adam | 3K | Szcz | 11+ | 4+ | 3+ | 1- | 6+ | 5+ | 5 | 22 | 119 |
3 | Szychowiak Marianna | 1K | Bydg | 9+ | 6+ | 2- | 7+ | 5+ | 1- | 4 | 23 | 116 |
4 | Flach Michal | 14K | Krak | 14+ | 2- | 6+ | 10+ | 1- | 7+ | 4 | 19 | 106 |
5 | Barcicki Tymoteusz | 2K | Pozn | 7+ | 11+ | 1- | 9+ | 3- | 2- | 3 | 23 | 113 |
6 | Bugaj Zofia | 14K | Joze | 12+ | 3- | 4- | 8+ | 2- | 13+ | 3 | 18 | 101 |
7 | Doroch Radoslaw | 18K | Toru | 5- | 14+ | 8+ | 3- | 9+ | 4- | 3 | 17 | 107 |
8 | Lubinski Jakub | 16K | Toru | 1- | 13+ | 7- | 6- | 11+ | 10+ | 3 | 17 | 98 |
9 | Szopa Rysio | 17K | Wars | 3- | 12+ | 10+ | 5- | 7- | 11+ | 3 | 15 | 107 |
10 | Barcicki Kacper | 13K | Pozn | 13+ | 1- | 9- | 4- | 12+ | 8- | 2 | 18 | 92 |
11 | Kolinska Natalia | 26K | Bydg | 2- | 5- | 14+ | 12+ | 8- | 9- | 2 | 15 | 98 |
12 | Szalecki Kamil | 30K | Krak | 6- | 9- | 13+ | 11- | 10- | 0= | 1 | 11 | 75 |
13 | Olbryk Oliwia | 30K | Bydg | 10- | 8- | 12- | 14+ | 0= | 6- | 1 | 9 | 74 |
14 | Oleradzki Jakub | 30K | Toru | 4- | 7- | 11- | 13- | 0- | 0- | 0 | 10 | 60 |
Do zobaczenia następnym razem.