Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20180618_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20180618_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2742 9 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2657 7 | |EGD | 3 | Kraszek Janusz 5dan | Warszawa | 2440 | |EGDCzytaj dalej
Ostatni turniej przed wakacjami. Było sympatycznie, gry zażarte, nagrody cenne - kogo nie było niech żałuje.
A oto wyniki:
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bednarska Julia | 13K | Toru | 9+/w7 | 4+/b4 | 6+/b9 | 2+/b1 | 4 | 8 | 8 |
2 | Halas Przemyslaw | 12K | Bydg | 10+/b2 | 9+/w8 | 5+/b9 | 1-/w1 | 3 | 7 | 3 |
3 | Malinowski Marcin | 9K | Tuch | 4-/b0 | 10+/w1 | 8+/b5 | 5+/b7 | 3 | 5 | 3 |
4 | Szychowiak Marianna | 9K | Bydg | 3+/w0 | 1-/w4 | 7-/b3 | 9+/w9 | 2 | 10 | 4 |
5 | Oczkowski Robert | 2K | Toru | 6+/w1 | 8+/w2 | 2-/w9 | 3-/w7 | 2 | 9 | 3 |
Wierzbowski Lukasz | 3K | Bydg | 5-/b1 | 7+/w3 | 1-/w9 | 8+/w1 | 2 | 9 | 3 | |
7 | Kunek Marek | 6K | Soso | 8-/b2 | 6-/b3 | 4+/w3 | 10+/w4 | 2 | 5 | 2 |
8 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 7+/w2 | 5-/b2 | 3-/w5 | 6-/b1 | 1 | 9 | 2 |
9 | Kunek Tadeusz | 20K | Soso | 1-/b7 | 2-/b8 | 10+/b9 | 4-/b9 | 1 | 9 | 0 |
10 | Malkiewicz Cezary | 10K | Toru | 2-/w2 | 3-/b1 | 9-/w9 | 7-/b4 | 0 | 9 | 0 |
Kilka zdjęć z turnieju znajdziecie w galerii Marcina: tutaj.
Kolejny turniej w Bydgoszczy we wrześniu, a konkretnie 22.09.2018. Przybywajcie!
W tym sezonie też prowadzimy rywalizację pucharową..