Wyniki letnich turniejów handicapowych organizowanych przez nasz klub on-line. Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków, co miesiąc gromadzimy przynajmniej kilkanaście osób. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne, zarówno te internetowe jak i te przy prawdziwych deskach. Niebawem zaczynać będziemy turniej listopadowy, a w grudniu gramy w Niemczu GP i MPJ
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubinski Jakub | 17K | Toru | 13+/b0 | 17+/w9 | 2+/b8 | 6+/b3 | 7+/b9 | 11+/w0 | 6 | 18 | 18 |
2 | Golba Pawel | 9K | Rzes | 5+/w1 | 14+/w1 | 1-/w8 | 3+/b3 | 8+/b5 | 6+/w5 | 5 | 22 | 16 |
3 | Dabrzalski Krzysztof | 6K | Lodz | 10+/b0 | 7+/w1 | 4+/b4 | 2-/w3 | 9-/b3 | 8+/b2 | 4 | 21 | 13 |
4 | Szychowiak Marianna | 2K | Bydg | 9+/w1 | 8+/w2 | 3-/w4 | 7-/w5 | 12+/w3 | 10+/w4 | 4 | 19 | 12 |
5 | Kowalski Marek | 10K | Pozn | 2-/b1 | 6+/w4 | 14+/w0 | 11+/w7 | 10-/b4 | 15+/b3 | 4 | 18 | 10 |
6 | Holender Janusz | 14K | Penn | 11+/w3 | 5-/b4 | 13+/w3 | 1-/w3 | 14+/b4 | 2-/b5 | 3 | 23 | 8 |
7 | Pietrucha Szymon | 7K | Rzes | 15+/w0 | 3-/b1 | 10+/b1 | 4+/b5 | 1-/w9 | 9-/b4 | 3 | 22 | 9 |
8 | Kunek Marek | 4K | Soso | 12+/w1 | 4-/b2 | 9+/b1 | 14+/w6 | 2-/w5 | 3-/w2 | 3 | 21 | 8 |
9 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 4-/b1 | 12+/w2 | 8-/w1 | 10-/w3 | 3+/w3 | 7+/w4 | 3 | 20 | 10 |
10 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 3-/w0 | 15+/w1 | 7-/w1 | 9+/b3 | 5+/w4 | 4-/b4 | 3 | 20 | 9 |
11 | Cyrklaff Piotr | 17K | Bydg | 6-/b3 | 16+/b7 | 17+/w9 | 5-/b7 | 0+ | 1-/b0 | 3 | 16 | 3 |
12 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 8-/b1 | 9-/b2 | 15+/w2 | 16+/w5 | 4-/b3 | 17+/w9 | 3 | 15 | 5 |
13 | Barcicki Kacper | 17K | Pozn | 1-/w0 | 0+ | 6-/b3 | 17+/w9 | 15-/b9 | 16+/b7 | 3 | 14 | 3 |
14 | Halas Przemyslaw | 10K | Bydg | 16+/w0 | 2-/b1 | 5-/b0 | 8-/b6 | 6-/w4 | 0+ | 2 | 17 | 2 |
15 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 7-/b0 | 10-/b1 | 12-/b2 | 0+ | 13+/w9 | 5-/w3 | 2 | 16 | 3 |
16 | Pilarczyk Maria | 10K | Krak | 14-/b0 | 11-/w7 | 0+ | 12-/b5 | 17+/w9 | 13-/w7 | 2 | 12 | 1 |
17 | Kolinska Natalia | 30K | Bydg | 0+ | 1-/b9 | 11-/b9 | 13-/b9 | 16-/b9 | 12-/b9 | 1 | 17 | 0 |
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kielczykowski Adrian | 8K | Samu | 9+/b1 | 5+/w2 | 2+/b2 | 3+/w9 | 6+/w3 | 4+/w9 | 6 | 20 | 20 |
2 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 7+/w0 | 10+/b4 | 1-/w2 | 5-/w4 | 9+/w1 | 6+/w5 | 4 | 19 | 10 |
3 | Cyrklaff Piotr | 19K | Bydg | 4+/w2 | 6-/b8 | 11+/b5 | 1-/b9 | 12+/b9 | 5+/b9 | 4 | 18 | 9 |
4 | Kopania Gabriel | 21K | Elbl | 3-/b2 | 11+/b7 | 8+/b9 | 12+/b9 | 5+/b9 | 1-/b9 | 4 | 18 | 8 |
5 | Pietrucha Szymon | 10K | Rzes | 8+/b1 | 1-/b2 | 6+/w1 | 2+/b4 | 4-/w9 | 3-/w9 | 3 | 24 | 10 |
6 | Halas Przemyslaw | 11K | Bydg | 11+/w3 | 3+/w8 | 5-/b1 | 7+/b5 | 1-/b3 | 2-/b5 | 3 | 21 | 8 |
7 | Dabrzalski Krzysztof | 6K | Lodz | 2-/b0 | 12+/b1 | 10+/b4 | 6-/w5 | 8+/w3 | 9-/w1 | 3 | 15 | 6 |
8 | Golba Pawel | 9K | Rzes | 5-/w1 | 9+/b2 | 4-/w9 | 11+/w5 | 7-/b3 | 10+/b7 | 3 | 15 | 5 |
9 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 1-/w1 | 8-/w2 | 12-/b2 | 10+/b5 | 2-/b1 | 7+/b1 | 2 | 19 | 5 |
10 | Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 12+/w3 | 2-/w4 | 7-/w4 | 9-/w5 | 11+/w9 | 8-/w7 | 2 | 14 | 2 |
11 | Holender Janusz | 14K | Penn | 6-/b3 | 4-/w7 | 3-/w5 | 8-/b5 | 10-/b9 | 12+/b9 | 1 | 17 | 1 |
12 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 10-/b3 | 7-/w1 | 9+/w2 | 4-/w9 | 3-/w9 | 11-/w9 | 1 | 16 | 2 |
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golba Pawel | 8K | Rzes | 12+/b1 | 9+/b2 | 2+/b4 | 3+/w6 | 4+/w2 | 7+/w7 | 6 | 21 | 21 |
2 | Blek Dominik | 4K | Toru | 8+/w0 | 10+/w1 | 1-/w4 | 5+/b0 | 11-/b1 | 13+/b2 | 4 | 21 | 12 |
3 | Nagrodzki Tomasz | 14K | Lubl | 7+/w1 | 6+/w9 | 14+/b4 | 1-/b6 | 15+/b7 | 4-/b4 | 4 | 21 | 11 |
4 | Kowalski Marek | 10K | Pozn | 16+/w4 | 14-/w0 | 15+/b3 | 7+/w5 | 1-/b2 | 3+/w4 | 4 | 19 | 11 |
5 | Kielczykowski Adrian | 4K | Wars | 10-/w1 | 11+/b1 | 13+/b2 | 2-/w0 | 8+/b0 | 9+/w2 | 4 | 18 | 11 |
6 | Kolinska Natalia | 29K | Bydg | 17+/b9 | 3-/b9 | 7-/b9 | 16+/b9 | 18+/b9 | 14+/b9 | 4 | 13 | 6 |
7 | Barcicki Kacper | 15K | Pozn | 3-/b1 | 17+/w2 | 6+/w9 | 4-/b5 | 16+/b1 | 1-/b7 | 3 | 22 | 8 |
8 | Kunek Marek | 4K | Soso | 2-/b0 | 13-/b2 | 9+/w2 | 11+/b1 | 5-/w0 | 12+/w3 | 3 | 19 | 9 |
9 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 15+/w1 | 1-/w2 | 8-/b2 | 14+/w4 | 13+/b4 | 5-/b2 | 3 | 19 | 6 |
10 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 5+/b1 | 2-/b1 | 11+/b2 | 13-/b3 | 12-/w2 | 16+/w9 | 3 | 18 | 9 |
11 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 13+/b1 | 5-/w1 | 10-/w2 | 8-/w1 | 2+/w1 | 15+/w4 | 3 | 18 | 8 |
12 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 1-/w1 | 15-/b0 | 18+/w3 | 17+/w9 | 10+/b2 | 8-/b3 | 3 | 16 | 5 |
13 | Barcicki Tymoteusz | 2K | Pozn | 11-/w1 | 8+/w2 | 5-/w2 | 10+/w3 | 9-/w4 | 2-/w2 | 2 | 20 | 6 |
14 | Halas Przemyslaw | 10K | Bydg | 18+/w0 | 4+/b0 | 3-/w4 | 9-/b4 | 17-/w7 | 6-/w9 | 2 | 17 | 4 |
15 | Pietrucha Szymon | 7K | Rzes | 9-/b1 | 12+/w0 | 4-/w3 | 18+/w3 | 3-/w7 | 11-/b4 | 2 | 17 | 3 |
16 | Holender Janusz | 14K | Penn | 4-/b4 | 18+/b4 | 17+/w3 | 6-/w9 | 7-/w1 | 10-/b9 | 2 | 16 | 2 |
17 | Cyrklaff Piotr | 17K | Bydg | 6-/w9 | 7-/b2 | 16-/b3 | 12-/b9 | 14+/b7 | 18+/b7 | 2 | 14 | 2 |
18 | Pilarczyk Maria | 10K | Krak | 14-/b0 | 16-/w4 | 12-/b3 | 15-/b3 | 6-/w9 | 17-/w7 | 0 | 15 | 0 |
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyrklaff Piotr | 17K | Bydg | 5+/b2 | 2+/b3 | 4+/b9 | 6-/b7 | 10+/b9 | 8+/b9 | 5 | 21 | 18 |
2 | Nagrodzki Tomasz | 14K | Lubl | 16+/w9 | 1-/w3 | 5+/w1 | 15+/b4 | 6+/b4 | 4+/b6 | 5 | 17 | 12 |
3 | Kielczykowski Adrian | 4K | Wars | 7+/b1 | 9+/w3 | 12+/w1 | 10+/w2 | 4-/w4 | 11+/w0 | 5 | 16 | 12 |
4 | Golba Pawel | 8K | Rzes | 8+/b1 | 15+/w2 | 1-/w9 | 12+/b3 | 3+/b4 | 2-/w6 | 4 | 21 | 11 |
5 | Barcicki Kacper | 15K | Pozn | 1-/w2 | 16+/w9 | 2-/b1 | 13+/b5 | 15+/b5 | 6+/b5 | 4 | 16 | 6 |
6 | Kowalski Marek | 10K | Pozn | 13+/b0 | 14+/b1 | 9-/b3 | 1+/w7 | 2-/w4 | 5-/w5 | 3 | 21 | 9 |
7 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 3-/w1 | 11+/w1 | 10-/w3 | 8+/w4 | 12+/w2 | 9-/w4 | 3 | 17 | 7 |
8 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 4-/w1 | 13+/w3 | 15+/w3 | 7-/b4 | 11+/b3 | 1-/w9 | 3 | 17 | 5 |
9 | Pietrucha Szymon | 7K | Rzes | 10-/b1 | 3-/b3 | 6+/w3 | 11-/b3 | 16+/w9 | 7+/b4 | 3 | 15 | 6 |
10 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 9+/w1 | 12-/b1 | 7+/b3 | 3-/b2 | 1-/w9 | 13-/w4 | 2 | 20 | 6 |
11 | Kunek Marek | 4K | Soso | 12-/w1 | 7-/b1 | 14+/w5 | 9+/w3 | 8-/w3 | 3-/b0 | 2 | 18 | 5 |
12 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 11+/b1 | 10+/w1 | 3-/b1 | 4-/w3 | 7-/b2 | 14-!w4 | 2 | 18 | 4 |
13 | Pilarczyk Maria | 10K | Krak | 6-/w0 | 8-/b3 | 16+/w9 | 5-/w5 | 14-/b1 | 10+/b4 | 2 | 14 | 2 |
14 | Spala Kacper | 9K | Wars | 15-/w1 | 6-/w1 | 11-/b5 | 16+/w9 | 13+/w1 | 12-!b4 | 2 | 10 | 2 |
15 | Polanski Dariusz | 10K | Rzes | 14+/b1 | 4-/b2 | 8-/b3 | 2-/w4 | 5-/w5 | 16-!w9 | 1 | 18 | 2 |
16 | Kolinska Natalia | 28K | Bydg | 2-/b9 | 5-/b9 | 13-/b9 | 14-/b9 | 9-/b9 | 15-!b9 | 0 | 17 | 0 |
Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje internetowe. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów lub uczestnika poprzednich edycji. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem (01.11.2023) ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.
W grudniu Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.
W grudniu w Niemczu odbędą się Mistrzostwa Polski Juniorów w Go 2024.
W listopadzie rozpoczynają się Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w Go 2023/24.
Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.