Turniej 6 września 2025 w Chojnicach był bardzo udaną imprezą. Do walki stawiło się 20 zawodników w tym wielu juniorów. Walka trwała do późnego wieczora (wyniki poniżej), a po zakończeniu kto mógł udał się na afterparty walczyć lub kibicować w meczu Chojnice kontra reszta świata. Lokal oferował bardzo dobre orientalne jedzenie. Po pokrzepieniu się drużyny ruszyły do boju. Tym razem zwyciężyli goście. Rewanż za rok. :)
Pl | Name | Rank | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SOSOS | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcicki Tymoteusz | 1D | PL | Pozn | 9+/b1 | 7+/w2 | 4+/w9 | 2+/b0 | 4 | 10 | 39 | 0 |
2 | Kosz Marcin | 1D | PL | Wroc | 17+/b2 | 8+/w1 | 3+/w5 | 1-/w0 | 3 | 10 | 37 | 0 |
3 | Kowalski Marek | 5K | PL | Pozn | 5+/w1 | 11+/w2 | 2-/b5 | 12+/w9 | 3 | 10 | 33 | -5 |
4 | Rypolc Patryk | 13K | PL | Bydg | 6+/b2 | 16+/b5 | 1-/b9 | 10+/b9 | 3 | 10 | 32 | -13 |
5 | Gauza Jakub | 6K | PL | Szcz | 3-/b1 | 14+/w9 | 7+/b4 | 11+/w1 | 3 | 9 | 33 | -6 |
6 | Barcicki Kacper | 11K | PL | Pozn | 4-/w2 | 20+/w9 | 15+/b4 | 8+/b9 | 3 | 6 | 36 | -11 |
7 | Szychowiak Wojciech | 2K | PL | Bydg | 13+/w1 | 1-/b2 | 5-/w4 | 18+/w9 | 2 | 10 | 32 | -2 |
8 | Malinowski Wlodzimierz | 1K | PL | Tuch | 10+/w0 | 2-/b1 | 12+/w9 | 6-/w9 | 2 | 10 | 30 | -1 |
9 | Szychowiak Marianna | 2D | PL | Bydg | 1-/w1 | 13+/w4 | 10-/w2 | 15+/w8 | 2 | 9 | 32 | 1 |
10 | Siwy Adam | 1K | PL | Szcz | 8-/b0 | 17+/b3 | 9+/b2 | 4-/w9 | 2 | 8 | 36 | -1 |
11 | Malinowski Marcin | 7K | PL | Tuch | 15+/w0 | 3-/b2 | 16+/w1 | 5-/b1 | 2 | 8 | 35 | -7 |
12 | Krause Michal | 22K | PL | Jstr | 20+/w8 | 18+/b2 | 8-/b9 | 3-/b9 | 2 | 6 | 35 | -22 |
13 | Karpenko Yaroslav | 3K | PL | Wroc | 7-/b1 | 9-/b4 | 17+/b5 | 19+/w9 | 2 | 6 | 31 | -3 |
14 | Kolinska Natalia | 19K | PL | Bydg | 18-/w1 | 5-/b9 | 20+/w9 | 16+/b9 | 2 | 5 | 32 | -19 |
15 | Malkiewicz Cezary | 7K | PL | Toru | 11-/b0 | 19+/w9 | 6-/w4 | 9-/b8 | 1 | 8 | 28 | -7 |
16 | Pawlaszek Piotr | 8K | PL | Szcz | 19+/w9 | 4-/w5 | 11-/b1 | 14-/w9 | 1 | 8 | 28 | -8 |
17 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 2-/w2 | 10-/w3 | 13-/w5 | 20+/w9 | 1 | 7 | 32 | 2 |
18 | Chubko Nazar | 20K | PL | Szcz | 14+/b1 | 12-/w2 | 19-/w9 | 7-/b9 | 1 | 7 | 26 | -20 |
19 | Lukaszewska Jagoda | 30K | PL | Bydg | 16-/b9 | 15-/b9 | 18+/b9 | 13-/b9 | 1 | 5 | 29 | -30 |
20 | Kolinski Antoni | 30K | PL | Bydg | 12-/b8 | 6-/b9 | 14-/b9 | 17-/b9 | 0 | 8 | 24 | -30 |
Turnieje na Pomorzu i Kujawach zebraliśmy wspólnie z zaprzyjaźnionymi klubami we wspólną klasyfikację i dajemy szansę do dodatkowej rywalizacji. Liczymy na to, że będzie to dodatkowa zachęta do udziału. Do klasyfikacji liczą się:
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: całoroczną klasyfikacje pucharową. W zależności od rangi turnieju zbieramy punkty za wygrane gry: Kat "A" = 4 punkty, "B" = 3 punkty, "C" = 2 punkty, "D" = 1 punkt. Kto nazbiera najwięcej punktów otrzymuje w wyrazie uznania piękną nagrodę rzeczową.