Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20220725_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20220725_h.htm
Piotr Milian - awans na 3 kyu Jakub Miłkowski - awans na 3 kyu Tomasz Bogdziewicz - awans na 4 kyu Grzegorz Rapanowicz - awans na 7 kyu Adam Siwy - awans na 8 kyu Natalia Klamecka - awans na 9 kyu Tomasz Dec - awans na 11 kyu Aleksander Tytus - awans na 12 kyu Maria Kluziak - awans na 13 kyu Jan Opawski - awans na 14 kyu Kamila Klamecka - awans na 17 kyu Michał Śliwicki - awans na 17 kyu Agnieszka Walter - debiut na 7 kyu Dominik Walter - debiut na 14 kyu Michał Sobański - debiut na 20 kyu Borys Owczarzak - debiut na 30 kyu Emil Stanisławski - debiut na 30 kyu Kacper Sławski - debiut na 30 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2746 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2714 | 1pro |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2505 | |EGDCzytaj dalej
W czerwcu odbył odbył się kolejny turniej handicapowy organizowany przez nasz klub. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne. Na KGS co miesiąc, a w realu to zobaczymy - wypatrujcie wieści. A tymczasem wyniki czerwcowego poniżej:
Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.
Num | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halas Przemyslaw | 11K | Bydg | 5+/b1 | 2-/b2 | 17+/w4 | 11+/b3 | 3+/w9 | 4+/b8 | 5 | 20 | 15 |
2 | Golba Pawel | 9K | Rzes | 11+/b1 | 1+/w2 | 3-/w9 | 0+ | 4+/b6 | 6+/w9 | 5 | 19 | 15 |
3 | Barcicki Kacper | 25K | Pozn | 10+/b4 | 6+/b6 | 2+/b9 | 4-/b9 | 1-/b9 | 16+/w5 | 4 | 22 | 13 |
4 | Mrozowski Damian | 3K | Bial | 7+/b1 | 15+/w1 | 9+/w3 | 3+/w9 | 2-/w6 | 1-/w8 | 4 | 22 | 12 |
5 | Pietrucha Szymon | 10K | Rzes | 1-/w1 | 11+/b2 | 6-/w9 | 10+/w9 | 14+/b4 | 8+/b5 | 4 | 19 | 10 |
6 | Cyrklaff Piotr | 19K | Bydg | 17+/b4 | 3-/w6 | 5+/b9 | 16+/w9 | 8+/b9 | 2-/b9 | 4 | 18 | 9 |
7 | Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 4-/w1 | 8-/w3 | 0+ | 15+/w2 | 9+/w4 | 12+/w4 | 4 | 13 | 6 |
8 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 15-/b1 | 7+/b3 | 13+/w2 | 9+/w1 | 6-/w9 | 5-/w5 | 3 | 18 | 9 |
9 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 12+/w0 | 13+/w1 | 4-/b3 | 8-/b1 | 7-/b4 | 14+/b0 | 3 | 17 | 6 |
10 | Kopania Gabriel | 21K | Elbl | 3-/w4 | 0+ | 16-!w9 | 5-/b9 | 13+/b9 | 11+/b9 | 3 | 13 | 4 |
11 | Narog Krzysztof | 8K | Rzes | 2-/w1 | 5-/w2 | 12+/b2 | 1-/w3 | 16+/w9 | 10-/w9 | 2 | 20 | 3 |
12 | Dabrzalski Krzysztof | 6K | Lodz | 9-/b0 | 14-/w0 | 11-/w2 | 13+/w1 | 15+/b2 | 7-/b4 | 2 | 14 | 3 |
13 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 14+/b1 | 9-/b1 | 8-/b2 | 12-/b1 | 10-/w9 | 15+/b3 | 2 | 14 | 3 |
14 | Kaskow Wojciech | 6K | Szcz | 13-/w1 | 12+/b0 | 15+/b2 | 0- | 5-/w4 | 9-/w0 | 2 | 12 | 3 |
15 | Blek Dominik | 4K | Toru | 8+/w1 | 4-/b1 | 14-/w2 | 7-/b2 | 12-/w2 | 13-/w3 | 1 | 17 | 3 |
16 | Kolinska Natalia | 30K | Bydg | 0+ | 17-/b9 | 10-!b9 | 6-/b9 | 11-/b9 | 3-/b5 | 1 | 14 | 0 |
17 | Szamrowicz Piotr | 15K | Bydg | 6-/w4 | 16+/w9 | 1-/b4 | 0- | 0- | 0- | 1 | 10 | 1 |
Zapraszamy serdecznie na kolejne turniej. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.
W grudniu - planujemy Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.
W grudniu odbędą się, miejmy nadzieję, że też u nas Mistrzostwa Polski Juniorów 2023 Dla dzieci i młodzieży obecność obowiązkowa! ;-).
25-26 czerwca odbył XLIII Warszawski Turniej Go, który był turniejem eliminacyjnym do Mistrzostw Polski.
Do LMP zakwalifikowali się: Koichiro Habu, Dawid Jurkiewicz, Maksym Wałaszewski oraz Karol Cieślak, a rezerwowymi są Paweł Morawiecki i Piotr Dyszczyk.
Zdjęcia dostępne w albumie: https://photos.app.goo.gl/8yN251fTYXmWUGLs6
Kilka słów więcej w poście na profilu Polskiego Stowarzyszenia Go.
Wyniki turnieju:
Place | Name | Club | Level | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislaw Frejlak | pl-Wars | 1 Pro | 2711 | 26 | 11+ | 8+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5 | 26 | 119 | 597 |
2 | Nikola Mitic | rs-NiSt | 7 Dan | 2666 | 25 | 14+ | 5+ | 1- | 6+ | 3+ | 4 | 25 | 120 | 588 |
3 | Koichiro Habu | pl-Krak | 5 Dan | 2501 | 24 | 9+ | 4+ | 7+ | 1- | 2- | 3 | 24 | 122 | 593 |
4 | Dawid Jurkiewicz | pl-Pozn | 4 Dan | 2359 | 24 | 6+ | 3- | 10+ | 5+ | 1- | 3 | 24 | 121 | 592 |
5 | Maksym Walaszewski | pl-Bydg | 3 Dan | 2273 | 24 | 7+ | 2- | 9+ | 4- | 13+ | 3 | 24 | 118 | 587 |
6 | Karol Cieslak | pl-Kosz | 3 Dan | 2309 | 24 | 4- | 12+ | 8+ | 2- | 9+ | 3 | 24 | 117 | 590 |
7 | Leszek Soldan | pl-Wars | 4 Dan | 2432 | 24 | 5- | 13+ | 3- | 10+ | 8+ | 3 | 24 | 116 | 587½ |
8 | Pawel Morawiecki | pl-Kiel | 2 Dan | 2161 | 23 | 10+ | 1- | 6- | 15+ | 7- | 2 | 23 | 118½ | 576 |
9 | Piotr Dyszczyk | pl-Lubl | 1 Dan | 2096 | 23 | 3- | 14+ | 5- | 11+ | 6- | 2 | 23 | 117 | 584½ |
10 | Grzegorz Marczak | pl-Krak | 3 Dan | 2300 | 23 | 8- | 11+ | 4- | 7- | 12+ | 2 | 23 | 116 | 584½ |
11 | Adam Bialozyt | pl-Krak | 1 Kyu | 2038 | 23 | 1- | 10- | 12+ | 9- | 15+ | 2 | 23 | 115½ | 573½ |
12 | Pawel Fraczak | pl-Wars | 1 Dan | 2027 | 22 | 15+ | 6- | 11- | 14+ | 10- | 2 | 22 | 113½ | 568½ |
13 | Damian Mrozowski | pl-Bial | 3 Kyu | 1846 | 22 | 17+ | 7- | 14+ | 16+ | 5- | 3 | 22 | 113 | 546 |
14 | Richard Wheeldon | uk-SLon | 1 Dan | 2101 | 22 | 2- | 9- | 13- | 12- | 18+ | 1 | 22 | 112 | 564 |
15 | Dariusz Bednarczyk | pl-Pozn | 2 Kyu | 1935 | 21½ | 12- | 18+ | - | 8- | 11- | 1 | 21 | 108 | 548 |
16 | Jakub Milkowski | pl-Krak | 4 Kyu | 1705 | 21 | 19+ | 23+ | 26+ | 13- | 20+ | 4 | 21 | 98 | 490 |
17 | Grzegorz Leszczynski | pl-Wars | 1 Kyu | 1984 | 22 | 13- | - | - | - | - | 0 | 20 | 102 | 513 |
18 | Pawel Koziol | pl-Wars | 4 Kyu | 1662 | 20 | 22+ | 15- | 23+ | 19+ | 14- | 3 | 20 | 100½ | 505 |
19 | Lukasz Blahuta | pl-Wars | 5 Kyu | 1645 | 20 | 16- | 21+ | 24+ | 18- | 25+ | 3 | 20 | 97 | 473½ |
20 | Marek Gutkowski | pl-Wars | 5 Kyu | 1558 | 19 | 21- | 30+ | 25+ | 22+ | 16- | 3 | 19 | 94 | 457 |
21 | Szymon Sokolowski | pl-Krak | 6 Kyu | 1441 | 19 | 20+ | 19- | 30+ | 28+ | 23+ | 4 | 19 | 91 | 466 |
22 | Marcel Mroczek | pl-Krak | 5 Kyu | 1554 | 19 | 18- | 28+ | 27+ | 20- | 29+ | 3 | 19 | 91 | 460½ |
23 | Lukasz Mistura | pl-Wars | 4 Kyu | 1654 | 18 | 24+ | 16- | 18- | 25- | 21- | 1 | 18 | 97 | 473½ |
24 | Irek Wegiel | pl-Wars | 3 Kyu | 1823 | 19 | 23- | 26- | 19- | - | - | 0 | 18 | 93 | 463 |
25 | Szymon Pyzalski | pl-Pozn | 6 Kyu | 1500 | 18 | 31+ | 27+ | 20- | 23+ | 19- | 3 | 18 | 91 | 460 |
26 | Tomasz Andrzejewski | pl-Wars | 5 Kyu | 1554 | 19 | 28+ | 24+ | 16- | - | - | 2 | 18 | 89 | 443 |
27 | Jaroslaw Kubiec | pl-Wars | 7 Kyu | 1430 | 18 | 29+ | 25- | 22- | 31+ | 28+ | 3 | 18 | 87 | 446 |
28 | Maciej Krajewski | pl-Kiel | 5 Kyu | 1557 | 17 | 26- | 22- | 29+ | 21- | 27- | 1 | 17 | 92 | 445 |
29 | Volodymyr Bakhur | ua-Kyiv | 6 Kyu | 1484 | 17 | 27- | 31+ | 28- | 30+ | 22- | 2 | 17 | 87 | 441 |
30 | Tomasz Boron | pl-Bial | 6 Kyu | 1500 | 17 | 35+ | 20- | 21- | 29- | 31+ | 2 | 17 | 86 | 426 |
31 | Michal Mazur | pl-Bial | 6 Kyu | 1520 | 16 | 25- | 29- | 32+ | 27- | 30- | 1 | 16 | 85 | 421 |
32 | Sebastian Parzych | pl-Gdan | 10 Kyu | 1100 | 15 | 37+ | 36+ | 31- | 33+ | 34+ | 4 | 15 | 70 | 335 |
33 | Anna Cieslak | pl-Kosz | 9 Kyu | 1162 | 14 | 36- | 34- | 37+ | 32- | 38+ | 2 | 14 | 64 | 312 |
(34) | Oliver Skocic | hr-GKIN | 11 Kyu | 971 | 14 | 38+ | 33+ | 36+ | 37+ | 32- | 4 | 14 | 64 | 312 |
35 | Nemanja Markovic | rs-NiSt | 8 Kyu | 1320 | 15 | 30- | - | - | - | - | 0 | 13 | 69 | 346 |
36 | Gerry Gavigan | uk-LGCr | 9 Kyu | 1190 | 14 | 33+ | 32- | 34- | - | - | 1 | 13 | 67 | 318 |
37 | Krzysztof Golinski | pl-Legi | 10 Kyu | 1071 | 12 | 32- | 38- | 33- | 34- | 44+ | 1 | 12 | 55 | 276 |
38 | Maria Kluziak | pl-Krak | 15 Kyu | 553 | 9 | 34- | 37+ | 39+ | 40+ | 33- | 3 | 9 | 56 | 245 |
39 | Krzysztof Zajczuk | pl-Bial | 16 Kyu | 514 | 9 | 42+ | 40+ | 38- | 43+ | 46+ | 4 | 9 | 27 | 162 |
40 | Rafal Fudacz | pl-Krak | 15 Kyu | 596 | 7 | 41- | 39- | 42+ | 38- | 45- | 1 | 7 | 35 | 155 |
41 | Maja Mitic | rs-NiSt | 16 Kyu | 459 | 8 | 40+ | - | - | - | - | 1 | 6 | 27 | 135 |
42 | Nikita Sergievskii | pl-Wars | 18 Kyu | 300 | 6 | 39- | 46+ | 40- | 45+ | 43+ | 3 | 6 | 24 | 130 |
43 | Martyna Szalecka | pl-Nie | 20 Kyu | 139 | 3 | 46- | 45+ | 44- | 39- | 42- | 1 | 3 | 23 | 118 |
44 | Rustem Alkapov | pl-Wars | 20 Kyu | 0 | 3 | 45- | free | 43+ | 46+ | 37- | 3 | 3 | 22 | 145 |
45 | Vasily Tsvetkov | pl-Wars | 24 Kyu | 0 | 3 | 44+ | 43- | 46+ | 42- | 40+ | 3 | 3 | 21 | 128 |
46 | Eugene Rumynskiy | pl-Wars | 20 Kyu | 100 | 2 | 43+ | 42- | 45- | 44- | 39- | 1 | 2 | 24 | 117 |
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20220706_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20220706_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2746 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2714 | 1pro |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2505 | |EGDCzytaj dalej
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20220701_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20220701_h.htm
Damian Mrozowski - awans na 2 kyu Łukasz Błahuta - awans na 4 kyu Tomasz Boroń - awans na 6 kyu Jarosław Kubiec - awans na 6 kyu Sebastian Parzych - awans na 9 kyu Natalia Klamecka - awans na 12 kyu Maria Kluziak - awans na 14 kyu Krzysztof Zajczuk - awans na 15 kyu Nikita Sergievskii - debiut na 18 kyu Rustem Alkapov - debiut na 20 kyu Eugene Rumynskiy - debiut na 20 kyu Vasily Tsvetkov - debiut na 24 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2746 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2714 3 | 1pro |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2505 4 | |EGDCzytaj dalej