Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20230620_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20230620_h.htm
Dariusz Bednarczyk - awans na 1 kyu Marianna Szychowiak - awans na 1 kyu Wojciech Cieślak - awans na 2 kyu Mikołaj Bochajczuk - awans na 3 kyu Łukasz Bandach - awans na 6 kyu Adam Siwy - awans na 6 kyu Piotr Dura - awans na 7 kyu Dominik Olszewski - awans na 7 kyu Piotr Zabrowarny - awans na 7 kyu Tomasz Dec - awans na 9 kyu Krzysztof Fokt - awans na 9 kyu Marek Kowalski - awans na 10 kyu Piotr Chmieliński - awans na 13 kyu Arina Lazarenko - awans na 15 kyu Jakub Łubiński - awans na 16 kyu Zofia Bugaj - awans na 17 kyu Filip Olszewski - debiut na 15 kyu Artur Tomala - debiut na 16 kyu Jakub Młokosiewicz - debiut na 18 kyu Michał Tyrała - debiut na 30 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2738 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Karlsruhe | 2719 | 1pro |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2515 10 | |EGDCzytaj dalej
Relacja z Porfirion Cup 2023 w Wisełce
Poniżej wyniki końcowe
Place | Name | Club | Level | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koichiro Habu | pl-Krak | 5d | 2505 | 26 | 6+/w | 2+/b | 10+/b | 4+/w | 3+/b | 5 | 26 | 120 | 593½ |
2 | Dawid Jurkiewicz | pl-Pozn | 4d | 2395 | 25 | 7+/w | 1-/w | 6+/b | 5+/b | 4+/w | 4 | 25 | 122 | 592½ |
3 | Marcin Majka | pl-Wroc | 4d | 2391 | 24 | 11+/w | 5+/b | 4-/b | 8+/w | 1-/w | 3 | 24 | 120 | 589½ |
(4) | Leszek Soldan | pl-Wars | 4d | 2407 | 24 | 13+/w | 9+/b | 3+/w | 1-/b | 2-/b | 3 | 24 | 120 | 589½ |
5 | Andrei Arba | de-Berl | 1d | 2128 | 24 | 8+/b | 3-/w | 7+/b | 2-/w | 14+/w | 3 | 24 | 118 | 581 |
6 | Maksym Walaszewski | pl-Pozn | 3d | 2319 | 24 | 1-/b | 16+/w | 2-/w | 12+/w | 9+/b | 3 | 24 | 117½ | 583 |
7 | Jan Fraczak | pl-wawa | 3d | 2256 | 24 | 2-/b | 12+/w | 5-/w | 11+/b | 8+/w | 3 | 24 | 117 | 587½ |
8 | Karol Cieslak | pl-Kosz | 3d | 2262 | 23 | 5-/w | 11+/b | 9+/w | 3-/b | 7-/b | 2 | 23 | 118 | 584½ |
9 | Oleksandr Yeroshkin | pl-Wroc | 4d | 2378 | 23 | 12+/b | 4-/w | 8-/b | 10+/b | 6-/w | 2 | 23 | 116 | 585½ |
10 | Marcin Kosz | pl-Wroc | 1k | 1951 | 23 | 15+/b | 13+/b | 1-/w | 9-/w | 12+/b | 3 | 23 | 114 | 574½ |
11 | Pawel Fraczak | pl-Wars | 1d | 2076 | 23 | 3-/b | 8-/w | 15+/b | 7-/w | 16+/b | 2 | 23 | 113½ | 575 |
12 | Grzegorz Marczak | pl-Krak | 3d | 2297 | 22 | 9-/w | 7-/b | 13+/w | 6-/b | 10-/w | 1 | 22 | 116 | 576 |
13 | Piotr Dyszczyk | pl-Lubl | 1d | 2128 | 22 | 4-/b | 10-/w | 12-/b | 16-/w | 15+/w | 1 | 22 | 111½ | 570 |
14 | Wojciech Cieslak | pl-Pozn | 3k | 1843 | 22 | 19+/b | 17+/b | 20+/w | 15+/w | 5-/b | 4 | 22 | 104 | 531½ |
15 | Oliver Lenz | de-Pots | 1k | 1991 | 21 | 10-/w | 21+/b | 11-/w | 14-/b | 13-/b | 1 | 21 | 111 | 540 |
16 | Dariusz Bednarczyk | pl-Pozn | 2k | 1936 | 21½ | 17+/w | 6-/b | - | 13+/b | 11-/w | 2 | 21 | 109 | 540 |
17 | Grzegorz Sobanski | pl-Pozn | 2k | 1881 | 21 | 16-/b | 14-/w | 19+/w | 18-/b | 22+/w | 2 | 21 | 102½ | 503 |
18 | Mikolaj Bochajczuk | pl-Wroc | 6k | 1557 | 21 | 20+/w | 30+/b | 26+/b | 17+/w | 19+/b | 5 | 21 | 93 | 479½ |
19 | Lukasz Blahuta | pl-Wars | 3k | 1796 | 19 | 14-/w | 23+/w | 17-/b | 22-/b | 18-/w | 1 | 19 | 102 | 486½ |
20 | Marco Henkel | de-Chem | 4k | 1748 | 19 | 18-/b | 22+/w | 14-/b | 27+/w | 23-/b | 2 | 19 | 98 | 471 |
21 | Klaus Knuepffer | de-Pots | 2k | 1863 | 21 | - | 15-/w | - | - | - | 0 | 19 | 97 | 491 |
22 | Lukasz Bukowski | pl-Pozn | 5k | 1566 | 19 | 26+/w | 20-/b | 23+/b | 19+/w | 17-/b | 3 | 19 | 95 | 486½ |
23 | Emilia Stalinski | de-Berl | 5k | 1603 | 19 | 24+/w | 19-/b | 22-/w | 28+/b | 20+/w | 3 | 19 | 92 | 468 |
24 | Daria Kwietniewska | pl-Pozn | 6k | 1465 | 18 | 23-/b | 25-/w | 29+/w | 33+/w | 28+/b | 3 | 18 | 86 | 419 |
25 | Adam Siwy | pl-Szcz | 7k | 1447 | 18 | 32+/w | 24+/b | 28-/b | 26+/w | 27+/b | 4 | 18 | 84 | 434 |
26 | Can Aydin | de-Berl | 7k | 1600 | 17 | 22-/b | 27+/w | 18-/w | 25-/b | 29-/b | 1 | 17 | 92 | 439 |
27 | Szymon Pyzalski | pl-Pozn | 6k | 1502 | 17 | 31+/w | 26-/b | 30+/b | 20-/b | 25-/w | 2 | 17 | 87 | 437 |
28 | Lukasz Bandach | pl-Łomż | 6k | 1502 | 17 | 30-/w | 32+/b | 25+/w | 23-/w | 24-/w | 2 | 17 | 87 | 429 |
29 | Piotr Dura | pl-Wars | 9k | 1288 | 17 | 35+/w | 31+/b | 24-/b | 32+/w | 26+/w | 4 | 17 | 80 | 412 |
30 | Wojciech Kaskow | pl-Szcz | 6k | 1525 | 17 | 28+/b | 18-/w | 27-/w | - | - | 1 | 16 | 85 | 417 |
31 | Piotr Zabrowarny | be-Brus | 7k | 1400 | 16 | 27-/b | 29-/w | 33-/b | 36+/w | 32+/b | 2 | 16 | 78 | 394 |
32 | Dominik Olszewski | pl-Gdan | 7k | 1400 | 15 | 25-/b | 28-/w | 35+/b | 29-/b | 31-/w | 1 | 15 | 82 | 403 |
33 | Michal Zakrzewski | pl-Szcz | 8k | 1175 | 15 | 36+/w | 37+/b | 31+/w | 24-/b | 34-/w | 3 | 15 | 76 | 366 |
34 | Tomasz Dec | pl-Gdan | 10k | 1123 | 15 | 37-/b | 38+/w | 39+/w | 35+/b | 33+/b | 4 | 15 | 64 | 333 |
35 | Krzysztof Fokt | pl-Szcz | 9k | 1200 | 14 | 29-/b | 36+/b | 32-/w | 34-/w | 37+/w | 2 | 14 | 74 | 364 |
36 | Sebastian Parzych | pl-Gdan | 9k | 1204 | 14 | 33-/b | 35-/w | 37+/w | 31-/b | 38+/w | 2 | 14 | 69 | 359 |
37 | Anna Cieslak | pl-Kosz | 9k | 1092 | 13 | 34+/w | 33-/w | 36-/b | 38+/b | 35-/b | 2 | 13 | 69 | 345 |
38 | Kamil Cwik | pl-Wroc | 12k | 900 | 11 | 39+/w | 34-/b | 41+/b | 37-/w | 36-/b | 2 | 11 | 62 | 293 |
39 | Viktor Stalinski | de-Berl | 12k | 903 | 11 | 38-/b | 42+/w | 34-/b | 40-/w | 44+/w | 2 | 11 | 52 | 245 |
40 | Piotr Chmielinski | pl-Gdan | 15k | 600 | 11 | 44+/b | 41+/w | 42+/b | 39+/b | 43+/w | 5 | 11 | 42½ | 196½ |
41 | Filip Olszewski | pl-Gdan | 16k | 600 | 9 | 42+/b | 40-/b | 38-/w | 45+/w | 46+/w | 3 | 9 | 39 | 214½ |
42 | Anton Rubaiko | de-Chem | 14k | 700 | 9 | 41-/w | 39-/b | 40-/w | 46+/w | 45+/b | 2 | 9 | 39 | 204½ |
43 | Felicia Stalinski | de-Berl | 17k | 403 | 7½ | - | 46+/w | 45+/b | 44+/b | 40-/b | 3 | 7 | 29 | 171 |
44 | Artur Tomala | pl-Szcz | 16k | 500 | 6 | 40-/w | 45-/b | 46+/b | 43-/w | 39-/b | 1 | 6 | 37½ | 194½ |
45 | André Liebert | de-Chem | 18k | 300 | 5 | 46+/b | 44+/w | 43-/w | 41-/b | 42-/w | 2 | 5 | 34½ | 181 |
46 | Jakub Mlokosiewicz | pl-Szcz | 18k | 300 | 3 | 45-/w | 43-/b | 44-/w | 42-/b | 41-/b | 0 | 3 | 36½ | 179 |
Leszek Sołdan i Marcin Majka uzyskali taki sam wynik i o kolejności zdecydował bezpośredni pojedynek. Leszek Sołdan zajął 3. miejsce, a Marcin Majka 4.
Wspaniała, bardzo udana impreza. Siła graczy bardzo zróżnicowana, ale każdy miał okazję do emocjonującej walki. Tak sympatyczną mistrzostwa można było zorganizować dzięki wsparciu hojnych sponsorów i wysiłkowi wielu ludzi.
Serdecznie dziękujemy:
W tym roku tytuły mistrzowskie zdobyli:
Pełne wyniki: https://mpj.go.art.pl/2023/pl
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20230605_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20230605_h.htm
Bartosz Klimczak - awans na 2 dan Marek Kunek - awans na 4 kyu Mateusz Puto - awans na 6 kyu Rafał Fudacz - awans na 13 kyu Michał Flach - debiut na 14 kyu Marek Mętel - debiut na 15 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2738 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Karlsruhe | 2719 | 1pro |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2505 14 | |EGDCzytaj dalej