Wyniki turnieju handicapowego organizowanych przez nasz klub. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne, zarówno te internetowe jak i te przy prawdziwych deskach.
Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunek Marek | 5K | Soso | 12+/w1 | 16+/b3 | 6+/b2 | 3+/b3 | 5+/w9 | 2-/w5 | 5 | 20 | 15 |
2 | Dec Tomasz | 10K | Gdan | 11+/b1 | 5-/w7 | 13+/b0 | 10+/b3 | 7+/b3 | 1+/b5 | 5 | 19 | 15 |
3 | Szychowiak Marianna | 2K | Bydg | 8+/w3 | 14+/w9 | 10+/w5 | 1-/w3 | 16+/w0 | 6+/w1 | 5 | 15 | 10 |
4 | Lubinski Jakub | 19K | Toru | 5-/b2 | 15+/b5 | 14+/w9 | 9+/b6 | 13+/b9 | 11+/b9 | 5 | 13 | 9 |
5 | Cyrklaff Piotr | 17K | Bydg | 4+/w2 | 2+/b7 | 9+/b4 | 14+/w9 | 1-/b9 | 7-/b9 | 4 | 23 | 14 |
6 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 16+/b1 | 8+/w2 | 1-/w2 | 7+/w4 | 12+/w3 | 3-/b1 | 4 | 19 | 9 |
7 | Pietrucha Szymon | 7K | Rzes | 10+/w0 | 12+/b2 | 16+/b5 | 6-/b4 | 2-/w3 | 5+/w9 | 4 | 17 | 8 |
8 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 3-/b3 | 6-/b2 | 12+/w1 | 16+/b3 | 11-/w4 | 10+/w2 | 3 | 15 | 4 |
9 | Kowalski Marek | 13K | Pozn | 14+/w9 | 11+/b4 | 5-/w4 | 4-/w6 | 10-/b6 | 0+ | 3 | 14 | 3 |
10 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 7-/b0 | 13+/w3 | 3-/b5 | 2-/w3 | 9+/w6 | 8-/b2 | 2 | 22 | 5 |
11 | Golba Pawel | 9K | Rzes | 2-/w1 | 9-/w4 | 15-/w5 | 13+/w1 | 8+/b4 | 4-/w9 | 2 | 19 | 5 |
12 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 1-/b1 | 7-/w2 | 8-/b1 | 15+/w8 | 6-/b3 | 16+/b4 | 2 | 17 | 1 |
13 | Pilarczyk Maria | 10K | Krak | 15+/w4 | 10-/b3 | 2-/w0 | 11-/b1 | 4-/w9 | 14+/w9 | 2 | 16 | 2 |
14 | Kolinska Natalia | 30K | Bydg | 9-/b9 | 3-/b9 | 4-/b9 | 5-/b9 | 15+/b9 | 13-/b9 | 1 | 20 | 1 |
15 | Holender Janusz | 14K | Penn | 13-/b4 | 4-/w5 | 11+/b5 | 12-/b8 | 14-/w9 | 0- | 1 | 12 | 2 |
16 | Salek Blazej | 2K | Olsz | 6-/w1 | 1-/w3 | 7-/w5 | 8-/w3 | 3-/b0 | 12-/w4 | 0 | 23 | 0 |
Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje internetowe. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.
W październiku gramy w Chojnicach. W grudniu - planujemy Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cieslak Karol | 3D | PL | Kosz | 4 | 4+/w0 | 3-/b0 | 2+/b0 | 7+/w0 | 5+/b0 | 32 | 151 | 745 |
2 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 4 | 3+/b0 | 5+/w0 | 1-/w0 | 6+/w0 | 8+/b0 | 32 | 150 | 749 |
3 | Szychowiak Marianna | 2K | PL | Bydg | 3 | 2-/w0 | 1+/w0 | 4-/b0 | 5+/b0 | 6+/w0 | 31 | 152 | 753 |
4 | Knuepffer Klaus | 2K | DE | P | 1 | 1-/b0 | 6-/w0 | 3+/w0 | 0= | 0= | 30 | 148 | 734 |
5 | Urban Andreas | 2K | DE | B | 1 | 7+/w0 | 2-/b0 | 6-/b0 | 3-/w0 | 1-/w0 | 29 | 153 | 746 |
6 | Barcicki Tymoteusz | 4K | PL | Pozn | 3 | 8+/w0 | 4+/b0 | 5+/w0 | 2-/b0 | 3-/b0 | 29 | 151 | 745 |
7 | Szychowiak Wojciech | 3K | PL | Bydg | 2 | 5-/b0 | 8-/b0 | 11+/w0 | 1-/b0 | 9+/w0 | 29 | 142 | 702 |
8 | Sattelkau Martin | 4K | DE | B | 3 | 6-/b0 | 7+/w0 | 9+/w0 | 10+/b0 | 2-/w0 | 29 | 142 | 701 |
9 | Siwy Adam | 7K | PL | Szcz | 3 | 10+/w0 | 13+/w0 | 8-/b0 | 14+/w0 | 7-/b0 | 26 | 131 | 642 |
10 | Podbiol Krzysztof | 6K | PL | Chor | 2 | 9-/b0 | 11-/w0 | 12+/w0 | 8-/w0 | 16+/b0 | 26 | 127 | 636 |
11 | Gauza Jakub | 7K | PL | Szcz | 3 | 12-/w0 | 10+/b0 | 7-/b0 | 15+/b0 | 14+/w0 | 26 | 125 | 626 |
12 | Kowalski Marek | 13K | PL | Pozn | 4 | 11+/b0 | 14+/w0 | 10-/b0 | 16+/w0 | 15+/b0 | 25 | 118 | 611 |
13 | Malinowski Marcin | 9K | PL | Tuch | 2 | 16+/w0 | 9-/b0 | 15+/b0 | 0= | 0= | 24 | 111 | 580 |
14 | Cieslak Anna | 9K | PL | Kosz | 2 | 15+/w0 | 12-/b0 | 16+/w0 | 9-/b0 | 11-/b0 | 23 | 120 | 613 |
15 | Barcicki Kacper | 17K | PL | Pozn | 1 | 14-/b0 | 16+/b0 | 13-/w0 | 11-/w0 | 12-/w0 | 22 | 119 | 594 |
16 | Hamerski Olaf | 20K | PL | Choj | 0 | 13-/b0 | 15-/w0 | 14-/b0 | 12-/b0 | 10-/w0 | 21 | 120 | 595 |
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20230523_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20230523_h.htm
Natalia Klamecka - awans na 5 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2738 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Karlsruhe | 2719 | 1pro |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2491 | |EGDCzytaj dalej
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20230515_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20230515_h.htm
Tymoteusz Barcicki - awans na 3 kyu Marek Kowalski - awans na 12 kyu Olaf Hamerski - debiut na 20 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2738 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Karlsruhe | 2719 | 1pro |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2491 | |EGDCzytaj dalej
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20230509_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20230509_h.htm
Radosław Doroch - awans na 18 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2738 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Karlsruhe | 2719 | 1pro |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2491 -5 | |EGDCzytaj dalej
Wyniki turnieju handicapowego w Niemczu. Udało nam się w końcu przełamać złą passę i wrócić do organizowania turniejów twarzą w twarz. Imprezę uznac możemy za bardzo udaną. Uczestnicy dopisali, a gospodarze stanęli na wysokości zadania. Wyniki poniżej.
Pełen handicap, 30min=1x20s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugaj Antoni | 1K | Wars | 5+/b3 | 17+/w1 | 10+/w2 | 2+/w9 | 4 | 9 | 9 |
2 | Doroch Radoslaw | 19K | Toru | 4+/w1 | 3+/b4 | 8+/b6 | 1-/b9 | 3 | 12 | 8 |
3 | Szamrowicz Piotr | 15K | Bydg | 13+/w3 | 2-/w4 | 14+/w9 | 12+/b7 | 3 | 9 | 6 |
4 | Lubinski Jakub | 20K | Toru | 2-/b1 | 0+ | 13+/b2 | 8+/b7 | 3 | 7 | 4 |
5 | Walaszewski Maksym | 3D | Bydg | 1-/w3 | 20+/w4 | 17+/w4 | 22+/w2 | 3 | 6 | 2 |
6 | Doruch Cyprian | 4K | Wroc | 17-/b2 | 21+/w1 | 11+/w3 | 9+/w3 | 3 | 5 | 4 |
7 | Kunek Marek | 5K | Soso | 21+/w0 | 10+/b2 | 9+/w2 | 0- | 3 | 4 | 4 |
8 | Kowalski Marek | 13K | Pozn | 19+/w1 | 12+/b5 | 2-/w6 | 4-/w7 | 2 | 9 | 3 |
9 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 11+/b0 | 18+/w0 | 7-/b2 | 6-/b3 | 2 | 9 | 3 |
10 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 20+/b1 | 7-/w2 | 1-/b2 | 17+/b1 | 2 | 9 | 2 |
11 | Gauza Jakub | 7K | Szcz | 9-/w0 | 15+/b1 | 6-/b3 | 18+/b0 | 2 | 8 | 3 |
12 | Zuchowski Marcin | 8K | Wroc | 16+/w2 | 8-/w5 | 18+/b1 | 3-/w7 | 2 | 8 | 3 |
13 | Bugaj Zofia | 18K | Joze | 3-/b3 | 14+/w9 | 4-/w2 | 0+ | 2 | 8 | 2 |
14 | Kolinska Natalia | 30K | Bydg | 0+ | 13-/b9 | 3-/b9 | 19+/b9 | 2 | 6 | 1 |
15 | Banul Kamil | 6K | Olsz | 18-/w1 | 11-/w1 | 19+/w8 | 20+/b4 | 2 | 5 | 2 |
16 | Bugaj Joanna | 10K | Joze | 12-/b2 | 19-/w4 | 0+ | 21+/b5 | 2 | 3 | 0 |
17 | Wierzbowski Lukasz | 2K | Bydg | 6+/w2 | 1-/b1 | 5-/b4 | 10-/w1 | 1 | 12 | 3 |
18 | Bugaj Robert | 7K | Wars | 15+/b1 | 9-/b0 | 12-/w1 | 11-/w0 | 1 | 8 | 2 |
19 | Pruszynski Juliusz | 14K | Lodz | 8-/b1 | 16+/b4 | 15-/b8 | 14-/w9 | 1 | 8 | 2 |
20 | Szychowiak Marianna | 2K | Bydg | 10-/w1 | 5-/b4 | 21+/w3 | 15-/w4 | 1 | 7 | 0 |
21 | Mielka Piotr | 5K | Olsz | 7-/b0 | 6-/b1 | 20-/b3 | 16-/w5 | 0 | 9 | 0 |
22 | Walaszewski Bruno | 1D | Krak | 0- | 0- | 0- | 5-/b2 | 0 | 3 | 0 |
Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje internetowe. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.
W grudniu - planujemy Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.
Wyniki turnieju handicapowego organizowanych przez nasz klub. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne, zarówno te internetowe jak i te przy prawdziwych deskach.
Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kielczykowski Adrian | 5K | Wars | 10+/b1 | 12+/b2 | 21+/b3 | 3+/w5 | 5+/w1 | 9-!w2 | 5 | 17 | 14 |
2 | Lubinski Jakub | 20K | Toru | 7+/b3 | 19+/w9 | 20-/w9 | 15+/b5 | 6+/b3 | 3+/b9 | 5 | 16 | 15 |
3 | Dec Tomasz | 10K | Gdan | 14+/w0 | 17+/w3 | 4+/b3 | 1-/b5 | 8+/b1 | 2-/w9 | 4 | 22 | 12 |
4 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 9+/b0 | 8+/w2 | 3-/w3 | 5-/b1 | 13+/b2 | 12+/b4 | 4 | 20 | 12 |
5 | Pyzalski Szymon | 6K | Pozn | 16+/b0 | 11+/b1 | 13-/b1 | 4+/w1 | 1-/b1 | 10+/b2 | 4 | 20 | 12 |
6 | Barcicki Kacper | 17K | Pozn | 15+/b2 | 7-/b0 | 19+/w9 | 20+/w9 | 2-/w3 | 8+/b8 | 4 | 16 | 7 |
7 | Cyrklaff Piotr | 17K | Bydg | 2-/w3 | 6+/w0 | 22+/b3 | 19+/w9 | 17-/b4 | 15+!b2 | 4 | 14 | 7 |
8 | Golba Pawel | 9K | Rzes | 18+/b1 | 4-/b2 | 9+!b2 | 14+/w1 | 3-/w1 | 6-/w8 | 3 | 20 | 8 |
9 | Siwy Adam | 7K | Szcz | 4-/w0 | 18+/w1 | 8-!w2 | 17+/w6 | 10+/b3 | 1-!b2 | 3 | 19 | 7 |
10 | Blek Dominik | 4K | Toru | 1-/w1 | 21+/b2 | 12+/b1 | 11+/w1 | 9-/w3 | 5-/w2 | 3 | 18 | 6 |
11 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 13+/b0 | 5-/w1 | 16+/w1 | 10-/b1 | 12-/b2 | 18+/w3 | 3 | 17 | 7 |
12 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 21+/b1 | 1-/w2 | 10-/w1 | 16+/w3 | 11+/w2 | 4-/w4 | 3 | 17 | 5 |
13 | Kunek Marek | 5K | Soso | 11-/w0 | 16-/w1 | 5+/w1 | 21+/b3 | 4-/w2 | 14+/w5 | 3 | 16 | 7 |
14 | Pilarczyk Maria | 10K | Krak | 3-/b0 | 22+/w4 | 18+/b2 | 8-/b1 | 15+!w5 | 13-/b5 | 3 | 14 | 4 |
15 | Szamrowicz Piotr | 15K | Bydg | 6-/w2 | 20+/w9 | 17+/b2 | 2-/w5 | 14-!b5 | 7-!w2 | 2 | 19 | 3 |
16 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 5-/w0 | 13+/b1 | 11-/b1 | 12-/b3 | 21+/b4 | 20-!w9 | 2 | 14 | 3 |
17 | Kowalski Marek | 13K | Pozn | 22+/w1 | 3-/b3 | 15-/w2 | 9-/b6 | 7+/w4 | 21-!b9 | 2 | 13 | 4 |
18 | Pietrucha Szymon | 8K | Rzes | 8-/w1 | 9-/b1 | 14-/w2 | 22+/w6 | 19+/w9 | 11-/b3 | 2 | 13 | 1 |
19 | Pluciennik Janusz | 30K | Pozn | 20+/b0 | 2-/b9 | 6-/b9 | 7-/b9 | 18-/b9 | 22-!b9 | 1 | 16 | 1 |
20 | Kolinska Natalia | 30K | Bydg | 19-/w0 | 15-/b9 | 2+/b9 | 6-/b9 | 22-!b9 | 16-!b9 | 1 | 14 | 5 |
21 | Salek Blazej | 2K | Olsz | 12-/w1 | 10-/w2 | 1-/w3 | 13-/w3 | 16-/w4 | 17-!w9 | 0 | 18 | 0 |
22 | Holender Janusz | 14K | Penn | 17-/b1 | 14-/b4 | 7-/w3 | 18-/b6 | 20-!w9 | 19-!w9 | 0 | 13 | 0 |
Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje internetowe. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.
W grudniu - planujemy Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20230505_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20230505_h.htm
Maciej Krajewski - awans na 3 kyu Adrian Kiełczykowski - awans na 4 kyu Jarosław Kubiec - awans na 4 kyu Rafał Fudacz - awans na 15 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2738 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Karlsruhe | 2719 0 | 1pro |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2496 | |EGDCzytaj dalej