Turniej jak zwykle udany i sympatyczny - kogo nie było niech żałuje.
A oto wyniki:
| M-ce | Name | Rank | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziezyc Marcin | 10K | Wars | 4 | 12+/w1 | 10+/b2 | 4+/w9 | 6+/b9 | 4 | 7 | 7 |
| 2 | Biernot Ewa | 11K | Pozn | 3 | 5+/w1 | 8-/b1 | 9+/w9 | 7+/b7 | 3 | 9 | 7 |
| 3 | Blek Dominik | 4K | Toru | 3 | 7+/w0 | 6-/b5 | 10+/w4 | 8+/w6 | 3 | 7 | 5 |
| 4 | Iwan Wiktor | 25K | Toru | 3 | 11+/w5 | 9+/w5 | 1-/b9 | 0+ | 3 | 7 | 3 |
| 5 | Bednarska Julia | 12K | Toru | 3 | 2-/b1 | 12+/b1 | 11+/w9 | 10+/b4 | 3 | 6 | 3 |
| 6 | Walaszewski Maksym | 2D | Bydg | 2 | 13+/w4 | 3+/w5 | 7-/w5 | 1-/w9 | 2 | 10 | 4 |
| 7 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 2 | 3-/b0 | 13+/b1 | 6+/b5 | 2-/w7 | 2 | 9 | 3 |
| 8 | Malkiewicz Cezary | 10K | Toru | 2 | 10-/b2 | 2+/w1 | 13+/b7 | 3-/b6 | 2 | 8 | 4 |
| 9 | Bukowski Kacper | 30K | Toru | 2 | 0+ | 4-/b5 | 2-/b9 | 11+/w0 | 2 | 7 | 1 |
| 10 | Szychowiak Marianna | 8K | Bydg | 1 | 8+/w2 | 1-/w2 | 3-/b4 | 5-/w4 | 1 | 12 | 2 |
| 11 | Bukowska Agata | 30K | Toru | 1 | 4-/b5 | 0+ | 5-/b9 | 9-/b0 | 1 | 8 | 0 |
| 12 | Chojnacki Piotr | 11K | Bydg | 1 | 1-/b1 | 5-/w1 | 0+ | 13-/b8 | 1 | 8 | 0 |
| 13 | Wierzbowski Lukasz | 3K | Bydg | 1 | 6-/b4 | 7-/w1 | 8-/w7 | 12+/w8 | 1 | 7 | 1 |
![]() |
![]() |
Kilka zdjęć z turnieju znajdziecie tutaj.
Kolejny turniej w CHOJNICACH już za tydzień konkretnie 29.09.2018. Przybywajcie!
W tym sezonie też prowadzimy rywalizację pucharową (niebawem uaktualnie.;-).