Wyniki IV Turnieju o Rubinowy Kamień

Wczoraj odbył się ostatni w tym roku Turniej o Rubinowy Kamień, który był dosyć kameralny. Wszystkie rozgrywki były ciekawe i wyrównane do samego końca. Poniżej przedstawiamy wyniki:
 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 CATNBWSOSSODOS
Szychowiak Marianna13KPLBydg3 7+/b6 2+/b9 5-/b3 4+/b91375
Szychowiak Wojciech 4KPLBydg3 4+/b2 1-/w9 7+/w3 5+/w61374
Blek Dominik 4KPLToru3 0+ 6+/w8 4-/b2 8+/w91342
Oczkowski Robert 2KPLToru2 2-/w2 7+/w5 3+/w2 1-/w91293
Malkiewicz Wojciech10KPLToru2 0- 8+/w9 1+/w3 2-/b61263
Malkiewicz Cezary12KPLToru2 0- 3-/b8 8+/w7 7+/b51230
Trzcialkowski Lukasz 7KPLSlup0 1-/w6 4-/b5 2-/b3 6-/w510100
Tercjak Kamil19KPLToru0 0- 5-/b9 6-/b7 3-/b91070

Ilością uczestników zaskoczył natomiast równoległy turniej dla początkujących - aż 13 dzieci! Ponieważ większość z nich nigdy nie grała w GO, rozegrali turniej AtariGo na planszach 13x13. Wyniki przedstawiamy poniżej:
 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 CATNBWSOSSODOS
Tercjak Kamil19KPLToru12 2+/b0 7+/b0 6+/w0 3+/w0 10+/w0 4+/b0 11+/w0 5+/b0 8+/b0 9+/w0 12+/b0 13+/w0 0- 1126666
Meszek Oskar19KPLToru11 1-/w0 5+/b0 7+/b0 6+/w0 3+/b0 10+/b0 4+/w0 9+/w0 11+/b0 12+/w0 8+/w0 0- 13+/b01116755
Fajkowski Tobiasz30KPLToru10 4+/b0 9+/w0 5+/b0 1-/b0 2-/w0 8+/w0 7+/w0 6+/w0 10+/b0 0- 13+/w0 11+/b0 12+/b01106845
Łubiński Kacper30KPLToru7 3-/w0 0- 11+/b0 5+/w0 7+/b0 1-/w0 2-/b0 12-/b0 13+/w0 6-/w0 10+/b0 9+/w0 8+/b0177130
Iwan Wiktor30KPLToru7 13+/b0 2-/w0 3-/w0 4-/b0 11+/w0 0- 12+/b0 1-/w0 7-/b0 8+/b0 6+/w0 10+/w0 9+/b0177125
Dejewski Hubert30KPLToru6 12+/w0 10+/b0 1-/b0 2-/b0 13+/w0 7+/w0 9-/w0 3-/b0 0- 4+/b0 5-/b0 8-/w0 11+/w0167223
Meszek Kuba20KPLToru6 9-/b0 1-/w0 2-/w0 8+/b0 4-/w0 6-/b0 3-/b0 11+/w0 5+/w0 13+/b0 0- 12+/w0 10+/b0167222
Celmer Nikola30KPLToru5 10-/w0 11+/b0 9+/b0 7-/w0 12+/w0 3-/b0 0- 13+/b0 1-/w0 5-/w0 2-/b0 6+/b0 4-/w0157316
Orłowski Krzysztof30KPLToru4 7+/w0 3-/b0 8-/w0 10-/b0 0- 13+/w0 6+/b0 2-/b0 12+/w0 1-/b0 11-/w0 4-/b0 5-/w0147414
10  10 Łubiński Kuba30KPLToru4 8+/b0 6-/w0 12+/b0 9+/w0 1-/b0 2-/w0 13+/b0 0- 3-/w0 11-/b0 4-/w0 5-/b0 7-/w0147411
11  11 Żyrowski Szymon30KPLToru4 0- 8-/w0 4-/w0 13+/b0 5-/b0 12+/w0 1-/b0 7-/b0 2-/w0 10+/w0 9+/b0 3-/w0 6-/b0147410
12  12 Szpankowski Bartek30KPLToru2 6-/b0 13+/w0 10-/w0 0- 8-/b0 11-/b0 5-/w0 4+/w0 9-/b0 2-/b0 1-/w0 7-/b0 3-/w012767
13  13 Trzciałkowski Grzegorz30KPLSłup0 5-/w0 12-/b0 0- 11-/w0 6-/b0 9-/b0 10-/w0 8-/w0 4-/b0 7-/w0 3-/b0 1-/b0 2-/w010780


Oba turnieje są brane pod uwagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Pomorza i Kujaw 2015