Wczoraj odbył się ostatni w tym roku Turniej o Rubinowy Kamień, który był dosyć kameralny. Wszystkie rozgrywki były ciekawe i wyrównane do samego końca. Poniżej przedstawiamy wyniki:
Num |
Pl |
Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
1 | 1 | Szychowiak Marianna | 13K | PL | Bydg | 3 | 7+/b6 | 2+/b9 | 5-/b3 | 4+/b9 | 1 | 3 | 7 | 5 |
2 | 2 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 3 | 4+/b2 | 1-/w9 | 7+/w3 | 5+/w6 | 1 | 3 | 7 | 4 |
3 | 3 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 3 | 0+ | 6+/w8 | 4-/b2 | 8+/w9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
4 | 4 | Oczkowski Robert | 2K | PL | Toru | 2 | 2-/w2 | 7+/w5 | 3+/w2 | 1-/w9 | 1 | 2 | 9 | 3 |
5 | 5 | Malkiewicz Wojciech | 10K | PL | Toru | 2 | 0- | 8+/w9 | 1+/w3 | 2-/b6 | 1 | 2 | 6 | 3 |
6 | 6 | Malkiewicz Cezary | 12K | PL | Toru | 2 | 0- | 3-/b8 | 8+/w7 | 7+/b5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
7 | 7 | Trzcialkowski Lukasz | 7K | PL | Slup | 0 | 1-/w6 | 4-/b5 | 2-/b3 | 6-/w5 | 1 | 0 | 10 | 0 |
8 | 8 | Tercjak Kamil | 19K | PL | Toru | 0 | 0- | 5-/b9 | 6-/b7 | 3-/b9 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Ilością uczestników zaskoczył natomiast równoległy turniej dla początkujących - aż 13 dzieci! Ponieważ większość z nich nigdy nie grała w GO, rozegrali turniej AtariGo na planszach 13x13. Wyniki przedstawiamy poniżej:
Num |
Pl |
Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
1 | 1 | Tercjak Kamil | 19K | PL | Toru | 12 | 2+/b0 | 7+/b0 | 6+/w0 | 3+/w0 | 10+/w0 | 4+/b0 | 11+/w0 | 5+/b0 | 8+/b0 | 9+/w0 | 12+/b0 | 13+/w0 | 0- | 1 | 12 | 66 | 66 |
2 | 2 | Meszek Oskar | 19K | PL | Toru | 11 | 1-/w0 | 5+/b0 | 7+/b0 | 6+/w0 | 3+/b0 | 10+/b0 | 4+/w0 | 9+/w0 | 11+/b0 | 12+/w0 | 8+/w0 | 0- | 13+/b0 | 1 | 11 | 67 | 55 |
3 | 3 | Fajkowski Tobiasz | 30K | PL | Toru | 10 | 4+/b0 | 9+/w0 | 5+/b0 | 1-/b0 | 2-/w0 | 8+/w0 | 7+/w0 | 6+/w0 | 10+/b0 | 0- | 13+/w0 | 11+/b0 | 12+/b0 | 1 | 10 | 68 | 45 |
4 | 4 | Łubiński Kacper | 30K | PL | Toru | 7 | 3-/w0 | 0- | 11+/b0 | 5+/w0 | 7+/b0 | 1-/w0 | 2-/b0 | 12-/b0 | 13+/w0 | 6-/w0 | 10+/b0 | 9+/w0 | 8+/b0 | 1 | 7 | 71 | 30 |
5 | 5 | Iwan Wiktor | 30K | PL | Toru | 7 | 13+/b0 | 2-/w0 | 3-/w0 | 4-/b0 | 11+/w0 | 0- | 12+/b0 | 1-/w0 | 7-/b0 | 8+/b0 | 6+/w0 | 10+/w0 | 9+/b0 | 1 | 7 | 71 | 25 |
6 | 6 | Dejewski Hubert | 30K | PL | Toru | 6 | 12+/w0 | 10+/b0 | 1-/b0 | 2-/b0 | 13+/w0 | 7+/w0 | 9-/w0 | 3-/b0 | 0- | 4+/b0 | 5-/b0 | 8-/w0 | 11+/w0 | 1 | 6 | 72 | 23 |
7 | 7 | Meszek Kuba | 20K | PL | Toru | 6 | 9-/b0 | 1-/w0 | 2-/w0 | 8+/b0 | 4-/w0 | 6-/b0 | 3-/b0 | 11+/w0 | 5+/w0 | 13+/b0 | 0- | 12+/w0 | 10+/b0 | 1 | 6 | 72 | 22 |
8 | 8 | Celmer Nikola | 30K | PL | Toru | 5 | 10-/w0 | 11+/b0 | 9+/b0 | 7-/w0 | 12+/w0 | 3-/b0 | 0- | 13+/b0 | 1-/w0 | 5-/w0 | 2-/b0 | 6+/b0 | 4-/w0 | 1 | 5 | 73 | 16 |
9 | 9 | Orłowski Krzysztof | 30K | PL | Toru | 4 | 7+/w0 | 3-/b0 | 8-/w0 | 10-/b0 | 0- | 13+/w0 | 6+/b0 | 2-/b0 | 12+/w0 | 1-/b0 | 11-/w0 | 4-/b0 | 5-/w0 | 1 | 4 | 74 | 14 |
10 | 10 | Łubiński Kuba | 30K | PL | Toru | 4 | 8+/b0 | 6-/w0 | 12+/b0 | 9+/w0 | 1-/b0 | 2-/w0 | 13+/b0 | 0- | 3-/w0 | 11-/b0 | 4-/w0 | 5-/b0 | 7-/w0 | 1 | 4 | 74 | 11 |
11 | 11 | Żyrowski Szymon | 30K | PL | Toru | 4 | 0- | 8-/w0 | 4-/w0 | 13+/b0 | 5-/b0 | 12+/w0 | 1-/b0 | 7-/b0 | 2-/w0 | 10+/w0 | 9+/b0 | 3-/w0 | 6-/b0 | 1 | 4 | 74 | 10 |
12 | 12 | Szpankowski Bartek | 30K | PL | Toru | 2 | 6-/b0 | 13+/w0 | 10-/w0 | 0- | 8-/b0 | 11-/b0 | 5-/w0 | 4+/w0 | 9-/b0 | 2-/b0 | 1-/w0 | 7-/b0 | 3-/w0 | 1 | 2 | 76 | 7 |
13 | 13 | Trzciałkowski Grzegorz | 30K | PL | Słup | 0 | 5-/w0 | 12-/b0 | 0- | 11-/w0 | 6-/b0 | 9-/b0 | 10-/w0 | 8-/w0 | 4-/b0 | 7-/w0 | 3-/b0 | 1-/b0 | 2-/w0 | 1 | 0 | 78 | 0 |
Oba turnieje są brane pod uwagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Pomorza i Kujaw 2015