W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się na kolejnym turnieju. Pomimo wyjątkowo kameralnego ;-) charakteru imprezy każdemu udało rozegrać sympatyczne gry. Były emocje, poczęstunek i sympatyczne nagrody. Tylko Was nie było, a szkoda... ;-) Wyniki poniżej:
Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oczkowski Robert | 4K | PL | Toru | 4 | 3+/w0 | 2+/w1 | 4+/b0 | 6+/w9 | 4 | 7 | 7 |
2 | Wierzbowski Lukasz | 5K | PL | Bydg | 3 | 4+/b1 | 1-/b1 | 5+/w9 | 3+/b1 | 3 | 9 | 5 |
3 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 2 | 1-/b0 | 5+/w9 | 6+/w9 | 2-/w1 | 2 | 8 | 1 |
Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 2 | 2-/w1 | 6+/w9 | 1-/w0 | 5+/w9 | 2 | 8 | 1 | |
5 | Szychowiak Marianna | 16K | PL | Bydg | 1 | 6+/w2 | 3-/b9 | 2-/b9 | 4-/b9 | 1 | 7 | 0 |
6 | Bednarska Julia | 18K | PL | Toru | 0 | 5-/b2 | 4-/b9 | 3-/b9 | 1-/b9 | 0 | 9 | 0 |
Był też turniej dla początkujących. Miejsca na pudle zajęli:
Kolejna impreza 6.12.2014 - serdecznie zapraszam.