W doborowym towarzystwie odbył się kolejny turniej w Bydgoszczy. Ekipa może nie najsilniejsza na świecie ale walczyła z zacięciem równym zawodowcom...
Num |
Pl |
Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
1 | 1 | Pangowski Szczepan | 25K | PL | Bydg | 4 | 5+/b7 | 10+/w5 | 6+/b9 | 4+/b9 | 1 | 4 | 7 | 7 |
2 | 2 | Lewandowski Slawomir | 12K | PL | Bydg | 3 | 7+/w0 | 9+/b0 | 4-/w3 | 8+/b9 | 1 | 3 | 7 | 5 |
3 | 3 | Wierzbowski Lukasz | 5K | PL | Bydg | 3 | 9-/w7 | 8+/b3 | 11+/b1 | 12+/w1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
4 | 4 | Malkiewicz Cezary | 17K | PL | Toru | 2 | 6-/w1 | 7+/b3 | 2+/b3 | 1-/w9 | 1 | 2 | 11 | 5 |
5 | 5 | Bednarska Julia | 18K | PL | Toru | 2 | 1-/w7 | 6+/b2 | 10+/w9 | 7-/b6 | 1 | 2 | 9 | 3 |
6 | | Szychowiak Marianna | 17K | PL | Bydg | 2 | 4+/b1 | 5-/w2 | 1-/w9 | 10+/w9 | 1 | 2 | 9 | 3 |
7 | 7 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 2 | 2-/b0 | 4-/w3 | 9+/w0 | 5+/w6 | 1 | 2 | 8 | 3 |
8 | 8 | Walaszewski Bruno | 2K | PL | Bydg | 2 | 11+/w2 | 3-/w3 | 12+/w4 | 2-/w9 | 1 | 2 | 8 | 2 |
9 | 9 | Malkiewicz Wojciech | 11K | PL | Toru | 1 | 3+/b7 | 2-/w0 | 7-/b0 | 11-/b8 | 1 | 1 | 9 | 3 |
10 | 10 | Nowak Maksymilian | 30K | PL | Bydg | 1 | 0+ | 1-/b5 | 5-/b9 | 6-/b9 | 1 | 1 | 8 | 0 |
11 | 11 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 1 | 8-/b2 | 12-/w2 | 3-/w1 | 9+/w8 | 1 | 1 | 7 | 1 |
12 | 12 | Libront Dawid | 6K | PL | Bydg | 1 | 0- | 11+/b2 | 8-/b4 | 3-/b1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Nie dopisali tym razem zawodnicy początkujący. Dwie osoby, które przybyły na turniej włączyliśmy do turnieju głównego. Nie obyło się bez niespodzianek. Szczepan, jak widać po wynikach, intensywnie trenował przez wakacje i wykazał się rewelacyjna formą...
Kolejny turniej zaplanowaliśmy na 18.10.2014 - serdecznie zapraszamy.
Komentarze
Chociaż nigdy nie byłem na turnieju w Bydgoszczy, to naprawdę szacun dla Was za niezłomne prowadzenie turniejów. Różne turnieje pojawiają się i znikają, a wy ciągle organizujecie. Brawo!