9 Puchar Premiera Korei

W dniach 19-20 września odbył się w Seulu w Korei Południowej 9 Puchar Premiera Korei (Korea Prime Minister Cup). Zwyciężył reprezentant gospodarzy Wei Tae Woong. Reprezentujący Polskę Marcin Majka 3 dan z bilansem 3-3 zajął 30 miejsce.

Pełna tabela poniżej:

 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSOSOS
Wei Tae-Woong 7DKRxxxx6 19+ 36+ 10+ 7+ 2+ 5+623132
Hu Yuqing 7DCNSha5 37+ 21+ 12+ 8+ 1- 7+523131
Tanapatsopol Vorawat5DTH 5 6+ 18- 15+ 35+ 11+ 13+522122
Tsuchimune Yoshiyuki 7DJPTok5 29+ 27+ 7- 10+ 22+ 9+521124
Lockhart Ben7DUSNY5 42+ 38+ 11+ 22+ 8+ 1-521121
Bustamante Emil 5DMXxxx5 3- 28+ 41+ 26+ 24+ 16+520112
Juang Cheng-Jiun7DTW 4 50+ 9+ 4+ 1- 21+ 2-424126
Surin Dmitrij 6DRU78SP4 13+ 23+ 18+ 2- 5- 19+423128
Podpera Lukas 6DCZAPWS4 17+ 7- 25+ 12+ 20+ 4-423120
10  10 Zhao Jiarui5DHK 4 43+ 33+ 1- 4- 27+ 20+422112
11   Yong Alvin-Ng3DSG 4 46+ 15+ 5- 23+ 3- 22+422112
12  12 Debarre Thomas 6DFR67SE4 30+ 14+ 2- 9- 37+ 21+421121
13  13 Tran Quang-Tue5DVN 4 8- 32+ 43+ 25+ 19+ 3-420116
14  14 Degirmenci Ozgur3DTRIst4 40+ 12- 31+ 16- 23+ 25+419109
15  15 Kaitschick Stefan 5DDEHH4 48+ 11- 3- 30+ 35+ 24+418116
16  16 Heshe Thomas 4DDKDGF4 20- 51+ 36+ 14+ 18+ 6-418114
17  17 Lou Wan-Kao 5DMOxxxx4 9- 50+ 48+ 19- 39+ 26+414111
18  18 Cheng Khai-Yong 3DMYxxxx3 28+ 3+ 8- 20- 16- 34+322114
19  19 Yatsenko Dmytro5DUAKyiv3 1- 44+ 39+ 17+ 13- 8-322109
20  20 Kim Doyoung 6DNZxxxx3 16+ 31+ 22- 18+ 9- 10-321120
21  21 Sedgwick James 6DCAxxx3 34+ 2- 27+ 37+ 7- 12-321118
22  22 Stankovic Dejan 5DRSNis3 49+ 39+ 20+ 5- 4- 11-320116
23  23 Serban Mihai_Valentin 5DROCluj3 32+ 8- 33+ 11- 14- 37+320112
24  24 Laatikainen Vesa 5DFIeGo3 27- 29+ 28+ 38+ 6- 15-320107
25  25 Ouweleen Kim 4DNLAmst3 45+ 35+ 9- 13- 29+ 14-319111
26  26 Castellano Miguel-Angel 3DESNamB3 35- 45+ 30+ 6- 33+ 17-31996
27  27 Fragman Amir 4DILMGC3 24+ 4- 21- 49+ 10- 35+318119
28  28 Bing Jakob 3DSEKarl3 18- 6- 24- 47+ 36+ 39+317109
29  29 Vandenbon Bram2DBEGENT3 4- 24- 46+ 43+ 25- 38+317103
30  30 Majka Marcin 3DPLWroc3 12- 40+ 26- 15- 49+ 42+316105
31  31 Chakur Alexandr 1DBYMin3 51+ 20- 14- 36+ 34- 43+315100
32  32 Mualime Sebastian 4DIDxxxx3 23- 13- 40- 45+ 41+ 44+31597
33  33 Kay Andrew 4DUKBmhm3 52+ 10- 23- 41+ 26- 40+314106
34  34 Tome Daniel 3DPTPor3 21- 37- 52+ 42+ 31+ 18-313106
35  35 Trippel Lorenz 1DCHZur2 26+ 25- 38+ 3- 15- 27-220113
36  36 Connell Andre2DZA 2 44+ 1- 16- 31- 28- 47+22097
37  37 You Zi_Chih_Stefano1KITVene2 2- 34+ 49+ 21- 12- 23-219113
38  38 Hjartnes Tomas 2DNOBerg2 41+ 5- 35- 24- 40+ 29-217110
39  39 Petrauskas Albertas 1DLTViln2 47+ 22- 19- 50+ 17- 28-21699
40  40 Butala Gregor 5DSILjub2 14- 30- 32+ 48+ 38- 33-21697
41   Shanahan Thomas 4KIECork2 38- 42+ 6- 33- 32- 49+21697
42  42 Urban Alexandra1DHUBuPe2 5- 41- 45+ 34- 48+ 30-21694
43  43 Kina Avalos-Kenyi 1DPExxxx2 10- 52+ 13- 29- 50+ 31-215102
44  44 Batmunkh Dolgorsuren1DMN 2 36- 19- 47- 51+ 46+ 32-21391
45  45 Boesze Daniel 4KATgo72 25- 26- 42- 32- 52+ 48+21298
46  46 Chen Aaron1DAU 2 11- 48- 29- 52+ 44- 50+21196
47  47 Hertz Jeremie 3KLULux2 39- 49- 44+ 28- 51+ 36-21193
48  48 Smolarik Peter 1KSKKosi1 15- 46+ 17- 40- 42- 45-11687
49  49 Pollitzer David3DAR 1 22- 47+ 37- 27- 30- 41-115100
50  50 Katsouris Dimitris2KCYPagk1 7- 17- 51+ 39- 43- 46-11592
51  51 Sung Hui-Yee1DBN 1 31- 16- 50- 44- 47- 52+11285
52  52 Santos Fabricio3DBR 0 33- 43- 34- 46- 45- 51-01377

OpenGotha 3.38
22-09-2014 00:44