W dniach 6-9 lipca odbywają się w Koreańskim Gyeongju 35 Mistrzostwa Świata Amatorów w Go. W tym roku nasz kraj reprezentuje Stanisław Frejlak 4 dan.
Wiadomości o imprezie można znaleźć na stronie federacji światowej : http://ranka.intergofed.org/
Końcowa tabela poniżej:
Num | Pl | Name | Grade | Co | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chan Yi-Tien | 7D | TW | 7 | 18+ | 4+ | 2+ | 8+ | 3- | 5+ | 14+ | 11+ | 7 | 46 | 315 |
2 | 2 | Wei Tae-Woong | 7D | KR | 7 | 16+ | 21+ | 1- | 4+ | 6+ | 3+ | 10+ | 17+ | 7 | 45 | 318 |
3 | 3 | Ruoran Wang | 7D | CN | 7 | 37+ | 13+ | 9+ | 5+ | 1+ | 2- | 7+ | 10+ | 7 | 43 | 318 |
4 | 4 | Chan Naisan | 6D | HK | 6 | 12+ | 1- | 11+ | 2- | 20+ | 8+ | 21+ | 14+ | 6 | 43 | 310 |
5 | 5 | Zhurakovskyi Bohdan | 5D | UA | 6 | 14+ | 48+ | 26+ | 3- | 13+ | 1- | 12+ | 7+ | 6 | 40 | 299 |
6 | 6 | Podpera Lukas | 6D | CZ | 6 | 38+ | 31+ | 23+ | 7+ | 2- | 10- | 9+ | 15+ | 6 | 38 | 295 |
7 | 7 | Surin Dmitrij | 7D | RU | 5 | 28+ | 22+ | 25+ | 6- | 8+ | 12+ | 3- | 5- | 5 | 41 | 294 |
8 | 8 | Blomback Fredrik | 6D | SE | 5 | 10+ | 29+ | 27+ | 1- | 7- | 4- | 19+ | 31+ | 5 | 40 | 290 |
9 | 9 | Emura Kikou | 7D | JP | 5 | 17+ | 11+ | 3- | 21- | 18+ | 36+ | 6- | 33+ | 5 | 39 | 286 |
10 | 10 | Liang Jie | 7D | US | 5 | 8- | 43+ | 48+ | 29+ | 21+ | 6+ | 2- | 3- | 5 | 38 | 298 |
11 | 11 | Cheng Tan-Jia | 6D | SG | 5 | 15+ | 9- | 4- | 40+ | 38+ | 25+ | 24+ | 1- | 5 | 37 | 289 |
12 | 12 | Kuin Merlijn | 6D | NL | 5 | 4- | 51+ | 36+ | 16+ | 17+ | 7- | 5- | 30+ | 5 | 36 | 281 |
13 | 13 | Nyyssonen Juuso | 5D | FI | 5 | 36+ | 3- | 39+ | 26+ | 5- | 21- | 22+ | 28+ | 5 | 35 | 289 |
14 | 14 | Tiawattananont Thanapol | 4D | TH | 5 | 5- | 53+ | 41+ | 27+ | 22+ | 24+ | 1- | 4- | 5 | 35 | 282 |
15 | 15 | Mitic Nikola | 6D | RS | 5 | 11- | 38+ | 30+ | 24- | 31+ | 23+ | 16+ | 6- | 5 | 35 | 270 |
16 | 16 | Ohlenbusch Arne_Steen | 4D | DK | 5 | 2- | 45+ | 32+ | 12- | 39+ | 22+ | 15- | 25+ | 5 | 35 | 264 |
17 | 17 | Balogh Pal | 6D | HU | 5 | 9- | 46+ | 50+ | 31+ | 12- | 27+ | 28+ | 2- | 5 | 34 | 260 |
18 | 18 | Frejlak Stanislaw | 4D | PL | 5 | 1- | 28+ | 37+ | 22- | 9- | 48+ | 36+ | 23+ | 5 | 32 | 288 |
19 | 19 | Fenech Antoine | 5D | FR | 5 | 23- | 36- | 35+ | 46+ | 43+ | 33+ | 8- | 21+ | 5 | 30 | 249 |
20 | 20 | D`Bel Suzanne | 3D | MY | 5 | 40- | 52+ | 33+ | 42+ | 4- | 28- | 29+ | 24+ | 5 | 30 | 243 |
21 | 21 | Ge Yongfei | 7D | CA | 4 | 32+ | 2- | 24+ | 9+ | 10- | 13+ | 4- | 19- | 4 | 41 | 290 |
22 | 22 | Sam In-Hang | 4D | MO | 4 | 30+ | 7- | 40+ | 18+ | 14- | 16- | 13- | 36+ | 4 | 35 | 274 |
23 | 23 | Fragman Amir | 5D | IL | 4 | 19+ | 47+ | 6- | 25- | 26+ | 15- | 37+ | 18- | 4 | 35 | 252 |
24 | 24 | Jadron Peter | 3D | SK | 4 | 44+ | 50+ | 21- | 15+ | 25+ | 14- | 11- | 20- | 4 | 33 | 261 |
25 | 25 | Fitrah Rafif | 4D | ID | 4 | 53+ | 40+ | 7- | 23+ | 24- | 11- | 27+ | 16- | 4 | 31 | 266 |
26 | 26 | Vo Nhat-Minh | 2D | VN | 4 | 41+ | 34+ | 5- | 13- | 23- | 37- | 40+ | 38+ | 4 | 31 | 261 |
27 | 27 | Vestgaarden Oystein | 2D | NO | 4 | 51+ | 39+ | 8- | 14- | 29+ | 17- | 25- | 37+ | 4 | 31 | 259 |
28 | 28 | Radmacher Bernd | 4D | DE | 4 | 7- | 18- | 53+ | 48+ | 41+ | 20+ | 17- | 13- | 4 | 31 | 258 |
29 | 29 | Mutabzija Zoran | 5D | HR | 4 | 49+ | 8- | 34+ | 10- | 27- | 41+ | 20- | 39+ | 4 | 31 | 253 |
30 | 30 | Bei Zhijie | 3D | NZ | 4 | 22- | 49+ | 15- | 36- | 34+ | 32+ | 39+ | 12- | 4 | 30 | 253 |
31 | 31 | Versyck Dominique | 2D | BE | 4 | 54+ | 6- | 47+ | 17- | 15- | 43+ | 42+ | 8- | 4 | 30 | 248 |
32 | 32 | Petrauskas Andrius | 3D | LT | 4 | 21- | 42+ | 16- | 37- | 40+ | 30- | 48+ | 41+ | 4 | 27 | 261 |
33 | 33 | Suponev Alexandr | 1D | BY | 4 | 39- | 54+ | 20- | 53+ | 42+ | 19- | 44+ | 9- | 4 | 25 | 234 |
34 | 34 | Kuntay Altan | 1D | TR | 4 | 43+ | 26- | 29- | 38- | 30- | 51+ | 49+ | 44+ | 4 | 25 | 228 |
35 | 35 | Praz Sylvain | 1K | CH | 4 | 50- | 41- | 19- | 54+ | 49+ | 44- | 46+ | 42+ | 4 | 21 | 214 |
36 | 36 | Carles Pau | 3D | ES | 3 | 13- | 19+ | 12- | 30+ | 37+ | 9- | 18- | 22- | 3 | 36 | 271 |
37 | 37 | Hahn Sang-Dae | 7D | AU | 3 | 3- | 44+ | 18- | 32+ | 36- | 26+ | 23- | 27- | 3 | 34 | 262 |
38 | 38 | Corlan Lucian | 5D | RO | 3 | 6- | 15- | 51+ | 34+ | 11- | 39- | 43+ | 26- | 3 | 32 | 248 |
39 | 39 | Suc Timotej | 3D | SI | 3 | 33+ | 27- | 13- | 47+ | 16- | 38+ | 30- | 29- | 3 | 32 | 240 |
40 | 40 | Goetzfried Andreas | 4D | LU | 3 | 20+ | 25- | 22- | 11- | 32- | 50+ | 26- | 48+ | 3 | 30 | 248 |
41 | 41 | Frisch Matthias | 1K | AT | 3 | 26- | 35+ | 14- | 50+ | 28- | 29- | 45+ | 32- | 3 | 30 | 224 |
42 | 42 | Pereira Pedro | 1K | PT | 3 | 52+ | 32- | 44+ | 20- | 33- | 45+ | 31- | 35- | 3 | 29 | 204 |
43 | 43 | Shah Soni | 2K | IN | 3 | 34- | 10- | 45+ | 49+ | 19- | 31- | 38- | 50+ | 3 | 28 | 230 |
44 | 44 | Roads Francis | 1D | UK | 3 | 24- | 37- | 42- | 51+ | 47+ | 35+ | 33- | 34- | 3 | 27 | 210 |
45 | 45 | Leuner John | 9K | ZA | 3 | 48- | 16- | 43- | 52+ | 46+ | 42- | 41- | 49+ | 3 | 23 | 225 |
46 | 46 | Tsend-Ayush Khatanbaatar | 2K | MN | 3 | 47- | 17- | 54+ | 19- | 45- | 52+ | 35- | 53+ | 3 | 23 | 197 |
47 | 47 | Brown Haraldo | 3K | AR | 3 | 46+ | 23- | 31- | 39- | 44- | 49- | 54+ | 52+ | 3 | 21 | 218 |
48 | 48 | Sgaravatti Niccolo | 2K | IT | 2 | 45+ | 5- | 10- | 28- | 50+ | 18- | 32- | 40- | 2 | 32 | 246 |
49 | 49 | Gibson John | 5K | IE | 2 | 29- | 30- | 52+ | 43- | 35- | 47+ | 34- | 45- | 2 | 27 | 200 |
50 | 50 | Quintero Ricardo | 5D | MX | 2 | 35+ | 24- | 17- | 41- | 48- | 40- | 53+ | 43- | 2 | 25 | 232 |
51 | 51 | Tahirbayov Bahadur | 6D | AZ | 2 | 27- | 12- | 38- | 44- | 53+ | 34- | 52- | 54+ | 2 | 22 | 219 |
52 | 52 | Deak Csaba | 1K | BR | 2 | 42- | 20- | 49- | 45- | 54+ | 46- | 51+ | 47- | 2 | 21 | 198 |
53 | 53 | Ang Ho-Soon | 3K | BN | 1 | 25- | 14- | 28- | 33- | 51- | 54+ | 50- | 46- | 1 | 24 | 215 |
54 | 54 | Boza Luis-Enrique | 5K | CR | 0 | 31- | 33- | 46- | 35- | 52- | 53- | 47- | 51- | 0 | 23 | 187 |
Komentarze
No to jeszcze dwie rundy. Na razie 3/3.
brawa dla Siasia :) 5-3 i 16 miejsce to naprawde dobry wynik :)
EDIT. 18 miejsce
Siasio dobrym finiszem zapewnił mistrzostwo Tajwańczykowi ;)
Brawo Siasiu, dobra robota!
Jakie polskie nazwisko na ski
;)
Niedługo jak w piłce kopanej bedą grali Niemcy o polskich nazwiskach i Polacy o ciemnej skórze. Nie mam nic do obcokrajowców, ale co to za radocha gdy wygrywa Polak z Tajwanu
rrrrr, radzę czytać uważniej zanim coś odpowiesz :D