Wyniki Eliminacji do Mistrzostw Polski 2013
wt., 2013-09-24 10:35 — silk
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
1 | Majka Marcin | 3D | PL | Wroc | 5 | 13+ | 3+ | 7+ | 2+ | 8+ | 35 | 162 | 824 |
2 | Pawlaczyk Sebastian | 3D | PL | Jast | 4 | 12+ | 9+ | 5+ | 1- | 3+ | 34 | 164 | 815 |
3 | Misiak Majus | 2D | PL | Gdan | 3 | 8+ | 1- | 4+ | 7+ | 2- | 33 | 166 | 817 |
4 | Kacprzyk Agnieszka | 2D | PL | Bebn | 3 | 9- | 10+ | 3- | 12+ | 7+ | 33 | 160 | 819 |
5 | Czernecki Cezary | 3D | PL | Bial | 3 | 10+ | 7- | 2- | 14+ | 12+ | 33 | 160 | 813 |
6 | Soldan Leszek | 5D | PL | Wars | 3 | 7- | 11+ | 13- | 8+ | 9+ | 33 | 159 | 812 |
7 | Grabowski Kamil | 1D | PL | Opol | 2 | 6+ | 5+ | 1- | 3- | 4- | 32 | 167 | 807 |
8 | Wysocki Piotr | 1D | PL | Pozn | 2 | 3- | 12+ | 9+ | 6- | 1- | 32 | 164 | 814 |
9 | Urtnowski Krzysztof | 1D | PL | Lodz | 2 | 4+ | 2- | 8- | 13+ | 6- | 32 | 163 | 810 |
10 | Woskresinski Wojciech | 1D | PL | Lask | 2 | 5- | 4- | 14- | 15+ | 13+ | 32 | 159 | 792 |
11 | Dyszczyk Przemyslaw | 1K | PL | Lubl | 3 | 17+ | 6- | 12- | 18+ | 14+ | 32 | 155 | 789 |
12 | Chojnacki Mateusz | 1D | PL | Wroc | 1 | 2- | 8- | 11+ | 4- | 5- | 31 | 164 | 803 |
13 | Kindziuk Arkadiusz | 1D | PL | Hajn | 1 | 1- | 14- | 6+ | 9- | 10- | 31 | 163 | 802 |
14 | Fraczak Jan | 2K | PL | Wars | 3 | 16+ | 13+ | 10+ | 5- | 11- | 31 | 159 | 786 |
15 | Fraczak Pawel | 2K | PL | Wars | 3 | 24- | 17+ | 22+ | 10- | 18+ | 31 | 150 | 754 |
16 | Stepnowski Pawel | 2K | PL | Wroc | 3 | 14- | 18- | 23+ | 20+ | 17+ | 31 | 149 | 756 |
17 | Drzystek Andrzej | 1K | PL | Ilaw | 1 | 11- | 15- | 18- | 19+ | 16- | 30 | 154 | 751 |
18 | Klimczak Bartosz | 3K | PL | Wars | 3 | 21+ | 16+ | 17+ | 11- | 15- | 30 | 153 | 753 |
19 | Paruszewski Tomasz | 4K | PL | Wars | 4 | 26+ | 21+ | 24+ | 17- | 25+ | 30 | 144 | 724 |
20 | Szejko Piotr | 3K | PL | Wars | 2 | 25- | 24+ | 21- | 16- | 22+ | 29 | 146 | 727 |
21 | Sek Tomasz | 3K | PL | Kras | 2 | 18- | 19- | 20+ | 23+ | 0= | 29 | 145 | 722 |
22 | Dyszczyk Piotr | 4K | PL | Lubl | 3 | 23+ | 28+ | 15- | 25+ | 20- | 29 | 144 | 723 |
23 | Janyst Karol | 3K | PL | Wars | 2 | 22- | 25+ | 16- | 21- | 28+ | 29 | 144 | 721 |
24 | Tomczyk Marcin | 3K | PL | Lodz | 1 | 15+ | 20- | 19- | 0= | 0= | 29 | 144 | 710 |
25 | Sobanski Grzegorz | 4K | PL | Pozn | 2 | 20+ | 23- | 27+ | 22- | 19- | 28 | 145 | 710 |
26 | Oles Lukasz | 5K | PL | Biel | 3 | 19- | 32+ | 28- | 30+ | 29+ | 28 | 136 | 677 |
27 | Kurek Janusz | 6K | PL | NDMa | 4 | 35+ | 29+ | 25- | 31+ | 30+ | 28 | 132 | 670 |
28 | Barcicki Artur | 5K | PL | Pozn | 2 | 36+ | 22- | 26+ | 29- | 23- | 27 | 138 | 684 |
29 | Palucki Pawel | 6K | PL | Wroc | 3 | 32+ | 27- | 35+ | 28+ | 26- | 27 | 134 | 664 |
30 | Aniol Marek | 7K | PL | Dzie | 3 | 37+ | 35+ | 31+ | 26- | 27- | 26 | 132 | 651 |
31 | Korczewski Lukasz | 7K | PL | Wars | 3 | 33+ | 36+ | 30- | 27- | 37+ | 26 | 130 | 633 |
32 | Karbownik Emilia | 6K | PL | Ziel | 1 | 29- | 26- | 33+ | 0= | 0= | 26 | 129 | 629 |
33 | Szelag Mateusz | 7K | PL | Wroc | 3 | 31- | 37+ | 32- | 40+ | 39+ | 26 | 119 | 618 |
34 | Kwietniewska Daria | 9K | PL | Wroc | 5 | 39+ | 38+ | 40+ | 35+ | 36+ | 26 | 114 | 608 |
35 | Wegiel Ireneusz | 6K | PL | Wars | 1 | 27- | 30- | 29- | 34- | 38+ | 25 | 129 | 630 |
36 | Gega Andrzej | 6K | PL | Biel | 1 | 28- | 31- | 37- | 38+ | 34- | 25 | 126 | 624 |
37 | Proszynski Ryszard | 7K | PL | Lodz | 2 | 30- | 33- | 36+ | 39+ | 31- | 25 | 124 | 627 |
38 | Walkiewicz Adam | 11K | PL | Prus | 2 | 40+ | 34- | 39+ | 36- | 35- | 22 | 118 | 604 |
39 | Slusarczyk Karolina | 13K | PL | Wars | 1 | 34- | 40+ | 38- | 37- | 33- | 21 | 120 | 590 |
40 | Dankowski Piotr | 20K | PL | Lodz | 1 | 38- | 39- | 34- | 33- | 0+ | 21 | 115 | 571 |
Komentarze
Czy jest szansa zobaczyć transmitowane gry?
Jeżeli były zapisane to czemu nie (dwie deski transmitowano).
Mnie interesowała tylko jedna gra, stąd wyszukałem sobie tylko ten link w archiwum KGS
Druga deska trasmitowana była przez konto LDK2