Na razie same wyniki. Nagród starczyło dla wszystkich graczy (którzy dotrwali do końca turnieju) i jeszcze zostały! :D Relacja później. Jeszcze tylko dodam, że graliśmy z handikapem obniżonym o 3 kamienie.
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurkiewicz Dawid | 2K | PL | Szcz | 5 | 5+ | 2+ | 6+ | 4+ | 3+ | 5 |
2 | Chmielewski Artur | 1D | PL | Star | 4 | 6+ | 1- | 4+ | 3+ | 5+ | 4 |
3 | Gauza Jakub | 6K | PL | Szcz | 2 | 4- | 5+ | 7+ | 2- | 1- | 2 |
3 | Poczobut Paweł | 13K | PL | Gole | 2 | 3+ | 0= | 2- | 1- | 7+ | 2 |
4 | Kaskow Wojciech | 13K | PL | Szcz | 1 | 1- | 3- | 0= | 7+ | 2- | 1 |
4 | Szmeling Piotr | 7K | PL | Szcz | 1 | 2- | 7+ | 1- | 0= | 0- | 1 |
5 | Cichorski Andrzej | 12K | PL | Chos | 0 | 0= | 6- | 3- | 5- | 4- | 0 |
Komentarze
Żałuję, że się pochorowałem i nie dotarłem :(
Gratuluje !
ja też żałuję że nie dotarłem, chociaż z innego powodu ;p