Z przyjemnością zapraszamy na kolejny dwudniowy turniej nad Bałtykiem, który obędzie się w dniach 8-9 czerwca 2024 w Wisełce. Podobnie jak rok temu gościć Was będziemy w ośrodku, w którym będziemy grać, możemy jeść i się bawić wieczorem przy ognisku, albo w sali, w której do późnym godzin nocnym możemy grać.
Zapraszamy już w piątek (7.06) wieczorem na ognisko integracyjne. Noclegi w ośrodku, w którym gramy można już rezerwować od czwartku, do poniedziałku. Tak, że zapraszamy skorzystać z możliwości i spędzić więcej czasu nad morzem.
Wszystkie aktualne informacje na temat turnieju i linki do rejestracji (osobna jest rejestracja do grania w turnieju, i osobna na noclegi i wyżywienie) są na głównej stronie turnieju:
https://szczecin.go.art.pl/2024/porfirion-cup-2024/
Relacja z Porfirion Cup 2023 w Wisełce
Poniżej wyniki końcowe
Place | Name | Club | Level | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koichiro Habu | pl-Krak | 5d | 2505 | 26 | 6+/w | 2+/b | 10+/b | 4+/w | 3+/b | 5 | 26 | 120 | 593½ |
2 | Dawid Jurkiewicz | pl-Pozn | 4d | 2395 | 25 | 7+/w | 1-/w | 6+/b | 5+/b | 4+/w | 4 | 25 | 122 | 592½ |
3 | Marcin Majka | pl-Wroc | 4d | 2391 | 24 | 11+/w | 5+/b | 4-/b | 8+/w | 1-/w | 3 | 24 | 120 | 589½ |
(4) | Leszek Soldan | pl-Wars | 4d | 2407 | 24 | 13+/w | 9+/b | 3+/w | 1-/b | 2-/b | 3 | 24 | 120 | 589½ |
5 | Andrei Arba | de-Berl | 1d | 2128 | 24 | 8+/b | 3-/w | 7+/b | 2-/w | 14+/w | 3 | 24 | 118 | 581 |
6 | Maksym Walaszewski | pl-Pozn | 3d | 2319 | 24 | 1-/b | 16+/w | 2-/w | 12+/w | 9+/b | 3 | 24 | 117½ | 583 |
7 | Jan Fraczak | pl-wawa | 3d | 2256 | 24 | 2-/b | 12+/w | 5-/w | 11+/b | 8+/w | 3 | 24 | 117 | 587½ |
8 | Karol Cieslak | pl-Kosz | 3d | 2262 | 23 | 5-/w | 11+/b | 9+/w | 3-/b | 7-/b | 2 | 23 | 118 | 584½ |
9 | Oleksandr Yeroshkin | pl-Wroc | 4d | 2378 | 23 | 12+/b | 4-/w | 8-/b | 10+/b | 6-/w | 2 | 23 | 116 | 585½ |
10 | Marcin Kosz | pl-Wroc | 1k | 1951 | 23 | 15+/b | 13+/b | 1-/w | 9-/w | 12+/b | 3 | 23 | 114 | 574½ |
11 | Pawel Fraczak | pl-Wars | 1d | 2076 | 23 | 3-/b | 8-/w | 15+/b | 7-/w | 16+/b | 2 | 23 | 113½ | 575 |
12 | Grzegorz Marczak | pl-Krak | 3d | 2297 | 22 | 9-/w | 7-/b | 13+/w | 6-/b | 10-/w | 1 | 22 | 116 | 576 |
13 | Piotr Dyszczyk | pl-Lubl | 1d | 2128 | 22 | 4-/b | 10-/w | 12-/b | 16-/w | 15+/w | 1 | 22 | 111½ | 570 |
14 | Wojciech Cieslak | pl-Pozn | 3k | 1843 | 22 | 19+/b | 17+/b | 20+/w | 15+/w | 5-/b | 4 | 22 | 104 | 531½ |
15 | Oliver Lenz | de-Pots | 1k | 1991 | 21 | 10-/w | 21+/b | 11-/w | 14-/b | 13-/b | 1 | 21 | 111 | 540 |
16 | Dariusz Bednarczyk | pl-Pozn | 2k | 1936 | 21½ | 17+/w | 6-/b | - | 13+/b | 11-/w | 2 | 21 | 109 | 540 |
17 | Grzegorz Sobanski | pl-Pozn | 2k | 1881 | 21 | 16-/b | 14-/w | 19+/w | 18-/b | 22+/w | 2 | 21 | 102½ | 503 |
18 | Mikolaj Bochajczuk | pl-Wroc | 6k | 1557 | 21 | 20+/w | 30+/b | 26+/b | 17+/w | 19+/b | 5 | 21 | 93 | 479½ |
19 | Lukasz Blahuta | pl-Wars | 3k | 1796 | 19 | 14-/w | 23+/w | 17-/b | 22-/b | 18-/w | 1 | 19 | 102 | 486½ |
20 | Marco Henkel | de-Chem | 4k | 1748 | 19 | 18-/b | 22+/w | 14-/b | 27+/w | 23-/b | 2 | 19 | 98 | 471 |
21 | Klaus Knuepffer | de-Pots | 2k | 1863 | 21 | - | 15-/w | - | - | - | 0 | 19 | 97 | 491 |
22 | Lukasz Bukowski | pl-Pozn | 5k | 1566 | 19 | 26+/w | 20-/b | 23+/b | 19+/w | 17-/b | 3 | 19 | 95 | 486½ |
23 | Emilia Stalinski | de-Berl | 5k | 1603 | 19 | 24+/w | 19-/b | 22-/w | 28+/b | 20+/w | 3 | 19 | 92 | 468 |
24 | Daria Kwietniewska | pl-Pozn | 6k | 1465 | 18 | 23-/b | 25-/w | 29+/w | 33+/w | 28+/b | 3 | 18 | 86 | 419 |
25 | Adam Siwy | pl-Szcz | 7k | 1447 | 18 | 32+/w | 24+/b | 28-/b | 26+/w | 27+/b | 4 | 18 | 84 | 434 |
26 | Can Aydin | de-Berl | 7k | 1600 | 17 | 22-/b | 27+/w | 18-/w | 25-/b | 29-/b | 1 | 17 | 92 | 439 |
27 | Szymon Pyzalski | pl-Pozn | 6k | 1502 | 17 | 31+/w | 26-/b | 30+/b | 20-/b | 25-/w | 2 | 17 | 87 | 437 |
28 | Lukasz Bandach | pl-Łomż | 6k | 1502 | 17 | 30-/w | 32+/b | 25+/w | 23-/w | 24-/w | 2 | 17 | 87 | 429 |
29 | Piotr Dura | pl-Wars | 9k | 1288 | 17 | 35+/w | 31+/b | 24-/b | 32+/w | 26+/w | 4 | 17 | 80 | 412 |
30 | Wojciech Kaskow | pl-Szcz | 6k | 1525 | 17 | 28+/b | 18-/w | 27-/w | - | - | 1 | 16 | 85 | 417 |
31 | Piotr Zabrowarny | be-Brus | 7k | 1400 | 16 | 27-/b | 29-/w | 33-/b | 36+/w | 32+/b | 2 | 16 | 78 | 394 |
32 | Dominik Olszewski | pl-Gdan | 7k | 1400 | 15 | 25-/b | 28-/w | 35+/b | 29-/b | 31-/w | 1 | 15 | 82 | 403 |
33 | Michal Zakrzewski | pl-Szcz | 8k | 1175 | 15 | 36+/w | 37+/b | 31+/w | 24-/b | 34-/w | 3 | 15 | 76 | 366 |
34 | Tomasz Dec | pl-Gdan | 10k | 1123 | 15 | 37-/b | 38+/w | 39+/w | 35+/b | 33+/b | 4 | 15 | 64 | 333 |
35 | Krzysztof Fokt | pl-Szcz | 9k | 1200 | 14 | 29-/b | 36+/b | 32-/w | 34-/w | 37+/w | 2 | 14 | 74 | 364 |
36 | Sebastian Parzych | pl-Gdan | 9k | 1204 | 14 | 33-/b | 35-/w | 37+/w | 31-/b | 38+/w | 2 | 14 | 69 | 359 |
37 | Anna Cieslak | pl-Kosz | 9k | 1092 | 13 | 34+/w | 33-/w | 36-/b | 38+/b | 35-/b | 2 | 13 | 69 | 345 |
38 | Kamil Cwik | pl-Wroc | 12k | 900 | 11 | 39+/w | 34-/b | 41+/b | 37-/w | 36-/b | 2 | 11 | 62 | 293 |
39 | Viktor Stalinski | de-Berl | 12k | 903 | 11 | 38-/b | 42+/w | 34-/b | 40-/w | 44+/w | 2 | 11 | 52 | 245 |
40 | Piotr Chmielinski | pl-Gdan | 15k | 600 | 11 | 44+/b | 41+/w | 42+/b | 39+/b | 43+/w | 5 | 11 | 42½ | 196½ |
41 | Filip Olszewski | pl-Gdan | 16k | 600 | 9 | 42+/b | 40-/b | 38-/w | 45+/w | 46+/w | 3 | 9 | 39 | 214½ |
42 | Anton Rubaiko | de-Chem | 14k | 700 | 9 | 41-/w | 39-/b | 40-/w | 46+/w | 45+/b | 2 | 9 | 39 | 204½ |
43 | Felicia Stalinski | de-Berl | 17k | 403 | 7½ | - | 46+/w | 45+/b | 44+/b | 40-/b | 3 | 7 | 29 | 171 |
44 | Artur Tomala | pl-Szcz | 16k | 500 | 6 | 40-/w | 45-/b | 46+/b | 43-/w | 39-/b | 1 | 6 | 37½ | 194½ |
45 | André Liebert | de-Chem | 18k | 300 | 5 | 46+/b | 44+/w | 43-/w | 41-/b | 42-/w | 2 | 5 | 34½ | 181 |
46 | Jakub Mlokosiewicz | pl-Szcz | 18k | 300 | 3 | 45-/w | 43-/b | 44-/w | 42-/b | 41-/b | 0 | 3 | 36½ | 179 |
Leszek Sołdan i Marcin Majka uzyskali taki sam wynik i o kolejności zdecydował bezpośredni pojedynek. Leszek Sołdan zajął 3. miejsce, a Marcin Majka 4.
Cześć!
Serdecznie zapraszamy na organizowany przez nas dwudniowy turniej w Go. Turniej jest jednym z trzech turniejów eliminacji do Mistrzostw Polski w Go, ale jest zarazem turniejem otwartym dla wszystkich chętnych goistów.
Turniej odbędzie się w Wisełce 17-18 czerwca 2023, czyli w tej samej nadmorskiej wsi, w której był w zeszłym roku - zapraszamy do zapoznania się z relacją z zeszłorocznego turnieju.
W tym roku gramy w innym miejscu - w Ośrodku STAŚ W piątek zapraszamy na wieczorek zapoznawczo-towarzyski przy ognisku lub przy grach. Będziemy mieli dostępną salę, gdzie będzie można grać i rozmawiać. W sobotę wieczorem oczywiście również będziemy spędzać czas razem przy podobnych aktywnościach.
Wszystkie informacje turniejowe i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: https://szczecin.go.art.pl/2023/porfirion-cup-wiselka-2023/
Strona wydarzenia na FB https://www.facebook.com/events/3456355197973523...
Zapraszamy do szybkiej rejestracji i rezerwacji miejsc noclegowych i posiłków.
W imieniu organizatorów Porfirion Cup 2023 w Wisełce
marmez
Relacja z turnieju dostępna na stronie klubowej:
https://szczecin.go.art.pl/2022/relacja-z-turnieju-porfiriona-2022-w-wiselce/
Poniżej wyniki. Dziękujemy graczom za udział. Do zobaczenia na kolejnych turniejach :) Turniej miał miejsce 28-29 maja 2022 roku w Wisełce. Klasa A, gry równe, parowanie McMahon.
Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koichiro Habu | pl-Krak | 5 Dan | 12 | 9+ | 2+ | 3+ | 4+ | 7+ | 5 | 12 | 49 | 239½ |
2 | Dawid Jurkiewicz | pl-Pozn | 4 Dan | 11 | 7+ | 1- | 5+ | 8+ | 6+ | 4 | 11 | 49 | 233½ |
3 | Maksym Wałaszewski | pl-Bydg | 3 Dan | 11 | 10+ | 8+ | 1- | 6+ | 4+ | 4 | 11 | 48 | 234 |
4 | Karol Cieślak | pl-Kosz | 3 Dan | 10 | 11+ | 5+ | 7+ | 1- | 3- | 3 | 10 | 50 | 233 |
5 | Marianna Szychowiak | pl-Bydg | 2 Kyu | 10 | 6+ | 4- | 2- | 10+ | 9+ | 3 | 10 | 46 | 236 |
6 | Ilia Lazarev | pl-Szcz | 2 Kyu | 9 | 5- | 9+ | 11+ | 3- | 2- | 2 | 9 | 48 | 231½ |
7 | Grzegorz Sobański | pl-Pozn | 2 Kyu | 9 | 2- | 13+ | 4- | 11+ | 1- | 2 | 9 | 47 | 221 |
8 | Damian Mrozowski | pl-Bial | 3 Kyu | 9 | 15+ | 3- | 9+ | 2- | 10+ | 3 | 9 | 43½ | 217 |
9 | Oliver Lenz | de-Pots | 1 Kyu | 8 | 1- | 6- | 8- | 16+ | 5- | 1 | 8 | 45½ | 215½ |
10 | Wojciech Szychowiak | pl-Bydg | 2 Kyu | 8 | 3- | 11- | 15+ | 5- | 8- | 1 | 8 | 43½ | 211½ |
11 | Klaus Knuepffer | de-Pots | 2 Kyu | 8 | 4- | 10+ | 6- | 7- | 12- | 1 | 8 | 43 | 214½ |
12 | Wojciech Kaśków | pl-Szcz | 7 Kyu | 7 | 22+ | 16+ | 17+ | 13+ | 11+ | 5 | 7 | 26 | 144 |
13 | Szymon Pyżalski | pl-Pozn | 6 Kyu | 6 | 14+ | 7- | 20+ | 12- | 18+ | 3 | 6 | 30 | 126½ |
14 | Michal Mazur | pl-Bial | 6 Kyu | 6 | 13- | 19+ | 16- | 15+ | 17+ | 3 | 6 | 24 | 133 |
15 | Henry Drozdzynski | de-Schö | 5 Kyu | 5½ | 8- | 17+ | 10- | 14- | - | 1 | 5 | 31 | 159 |
16 | Emilia Stalinski | de-Berl | 5 Kyu | 5½ | 17- | 12- | 14+ | 9- | - | 1 | 5 | 29 | 143½ |
17 | Daria Kwietniewska | pl-Pozn | 6 Kyu | 4 | 16+ | 15- | 12- | 18- | 14- | 1 | 4 | 28 | 125½ |
18 | Adam Siwy | pl-Szcz | 12 Kyu | 4 | 24+ | 22+ | 23+ | 17+ | 13- | 4 | 4 | 15½ | 93 |
19 | Anna Cieslak | pl-Kosz | 10 Kyu | 3 | 21+ | 14- | 25+ | 20- | 23+ | 3 | 3 | 15 | 69 |
20 | Andrzej Cichorski | pl-Szcz | 8 Kyu | 4 | - | - | 13- | 19+ | 21+ | 2 | 3 | 14 | 66 |
21 | Krzysztof Fokt | pl-Szcz | 12 Kyu | 3 | 19- | 25+ | 24+ | 23+ | 20- | 3 | 3 | 11 | 57 |
22 | Michal Zakrzewski | pl-Szcz | 8 Kyu | 2½ | 12- | 18- | - | - | - | 0 | 1 | 14 | 56½ |
23 | Krzysztof Klimek | pl-Szcz | 15 Kyu | 1 | 25+ | 24- | 18- | 21- | 19- | 1 | 1 | 13 | 56½ |
24 | Viktor Stalinski | de-Berl | 12 Kyu | 2 | 18- | 23+ | 21- | - | - | 1 | 1 | 8 | 39½ |
25 | Felicia Stalinski | de-Berl | 16 Kyu | 1 | 23- | 21- | 19- | - | - | 0 | 0 | 7 | 39 |
W niedzielę zakończyliśmy dwudniowy turniej upamiętniający 10 lat klubu Porfiriona w Szczecinie.
Obszerniejszą relację i zdjęcia zamieścimy najprawdopodobniej przed weekendem, o czym nie omieszkam poinformować w komtarzu do tych wyników.
Uchylę jednak rąbka tajemnicy, że nikt złego słowa na turniej nie powiedział (bo się bał tego Porfirionowca, który stał za nim).
Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Chmielewski | Star | 1 Dan | 6 | 5+ | 7+ | 3+ | 2- | 6+ | 4 | 6 | 24 | 114 |
2 | Maksym Walaszewski | Bydg | 2 Dan | 6 | 3- | 13+ | 6+ | 1+ | 4+ | 4 | 6 | 21½ | 113½ |
3 | Dariusz Bednarczyk | Pozn | 3 Kyu | 5 | 2+ | 4+ | 1- | 11+ | 5- | 3 | 5 | 26 | 105½ |
4 | Paulina Skibinska | Pozn | 6 Kyu | 5 | 9+ | 3- | 11+ | 7+ | 2- | 3 | 5 | 22½ | 105 |
5 | Wojciech Szychowiak | Bydg | 4 Kyu | 5 | 1- | 6- | 14+ | 9+ | 3+ | 3 | 5 | 20½ | 101½ |
6 | Grzegorz Sobanski | Pozn | 4 Kyu | 4 | 7- | 5+ | 2- | 10+ | 1- | 2 | 4 | 24 | 107½ |
7 | Wojciech Kaskow | Szcz | 6 Kyu | 4 | 6+ | 1- | 10+ | 4- | 8- | 2 | 4 | 22 | 105 |
8 | Marianna Szychowiak | Bydg | 8 Kyu | 4 | 10- | 12+ | 9- | 13+ | 7+ | 3 | 4 | 15 | 84½ |
9 | Jakub Gauza | Szcz | 6 Kyu | 3½ | 4- | 10- | 8+ | 5- | 13= | 1½ | 3½ | 18½ | 94½ |
10 | Andrzej Cichorski | Szcz | 8 Kyu | 3 | 8+ | 9+ | 7- | 6- | 11- | 2 | 3 | 19½ | 96½ |
11 | Michal Lebek | Poli | 6 Kyu | 4 | - | - | 4- | 3- | 10+ | 1 | 3 | 17 | 88 |
12 | Ewa Biernot | Pozn | 11 Kyu | 3 | 14+ | 8- | 13+ | - | - | 2 | 2 | 7½ | 41 |
13 | Joanna Przybys | Szcz | 13 Kyu | 1½ | free | 2- | 12- | 8- | 9= | 1½ | 1½ | 17 | 79½ |
14 | Krzysztof Fokt | Szcz | 14 Kyu | 2 | 12- | free | 5- | - | - | 1 | 1 | 9 | 37 |
Zapraszamy na dwudniowy turniej z okazji 10 lat istnienia Szczecińskiego Klubu Go Porfiriona.
Data: 13-14 października 2018 (sob-niedziela)
Dokładne miejsce i więcej szczegółów podamy we wrześniu pod poniższym adresem, ale mniej więcej będzie to w Szczecinie. Czas gier klasy A, raczej 5 rund (choć możliwe, że tylko 4). Przy wystarczającej liczbie graczy, system MacMahon i gry równe.
Informacje + formularz rejestracyjny: http://szczecin.go.art.pl/2018/zaproszenie-na-turniej-rocznicowy-10-lat-porfiriona/
Kontakt: marmezz@gmail.com 790250714
Noclegi zapewniamy u nas (goistów) proszę się zapisywać na noclegi wcześniej.
Więcej aktualnych informacji pojawi się na początku września na powyższej stronie turnieju.
Zapraszamy na konwent KoneCON 2013, który odbędzie się w Szczecinie w dniach 24-15 sierpnia.
Czytaj dalej