Lista rankingowa PSG po turnieju w Bydgoszczy

Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20160523_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20160523_h.htm

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Rzeszów              | 2689   -17 |  1pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          5dan | Warszawa             | 2541    40 |       |EGD
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2450       |       |EGD
|  4 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2440       |       |EGD
|  5 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2380       |  6dan |EGD
|  6 | Pawlaczyk Sebastian        4dan | Jastrzębie-Zdrój     | 2368       |       |EGD
|  7 | Kamiński Marek             4dan | Poznań               | 2362       |       |EGD
|  8 | Misiak Majus               3dan | Gdańsk               | 2309       |       |EGD
|  9 | Majka Marcin               3dan | Wrocław              | 2266       |       |EGD
| 10 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2265       |  4dan |EGD
| 11 | Giedrojć Krzysztof         3dan | Warszawa             | 2260       |  5dan |EGD
| 12 | Wieczorek Wojciech         3dan | Bielsko-Biała        | 2259       |       |EGD
| 13 | Czernecki Cezary           3dan | Białystok            | 2249       |       |EGD
| 14 | Grabowski Kamil            2dan | Opole                | 2220       |       |EGD
| 15 | Lew Łukasz                 2dan | Kraków               | 2199       |       |EGD
| 16 | Sołdan Leszek_jr           2dan | Warszawa             | 2156       |       |EGD
| 17 | Zyzak Andrzej              2dan | Wodzisław Śląski     | 2130       |  4dan |EGD
| 18 | Jurkiewicz Dawid           1dan | Szczecin             | 2104       |       |EGD
| 19 | Dubiel Marika              1dan | Amsterdam            | 2093   -18 |  2dan |EGD
| 20 | Cieślak Karol              1dan | Koszalin             | 2081       |       |EGD
| 21 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2074       |       |EGD
| 22 | Frączak Jan                1dan | Warszawa             | 2057       |       |EGD
| 23 | Wałaszewski Maksym         1dan | Bydgoszcz            | 2050   -13 |       |EGD
| 24 | Frejlak Jan                1dan | Warszawa             | 2049       |  2dan |EGD
| 25 | Moś Ewa                    1dan | Gliwice              | 2045       |  2dan |EGD
| 26 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2038       |       |EGD
| 27 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2036       |       |EGD
| 28 | Sokół Marcin               1dan | Kraków               | 2035       |       |EGD
| 29 | Marczak Grzegorz           1dan | Kraków               | 2030       |       |EGD
| 30 | Lubiński Maciej            1dan | Rzeszów              | 2024       |       |EGD
| 31 | Woskresiński Wojciech      1dan | Łódź                 | 2002       |  3dan |EGD
| 32 | Śliwiński Mariusz          1kyu | Toruń                | 1992       |       |EGD
| 33 | Dyszczyk Przemysław        1kyu | Lublin               | 1976       |       |EGD
| 34 | Kopek Jarosław             1kyu | Chorzów              | 1974       |  2dan |EGD
| 35 | Maćkowiak Dariusz          1kyu | Poznań               | 1970       |       |EGD
| 36 | Śliwiński Rafał            1kyu | Gdańsk               | 1961       |       |EGD
| 37 | Wałaszewski Bruno          1kyu | Bydgoszcz            | 1961       |       |EGD
| 38 | Straszewska Katarzyna      1kyu | Kraków               | 1957     2 |       |EGD
| 39 | Kaczmarczyk Dariusz        1kyu | Kraków               | 1941       |       |EGD
| 40 | Leszczyński Grzegorz       1kyu | Warszawa             | 1939       |       |EGD
| 41 | Żak Andrzej                2kyu | Andrychów            | 2032       |  1dan |EGD
| 42 | Stepnowski Paweł           2kyu | Wrocław              | 1920       |       |EGD
| 43 | Kindziuk Arkadiusz         2kyu | Hajnówka             | 1900       |  1dan |EGD
| 44 | Zawada Tomasz              2kyu | Rzeszów              | 1887       |       |EGD
| 45 | Pater Łukasz               2kyu | Poznań               | 1885       |       |EGD
| 46 | Surma Wojciech             2kyu | Dzimierz             | 1884       |  2dan |EGD
| 47 | Blek Łukasz                2kyu | Toruń                | 1868       |  1kyu |EGD
| 48 | Dyszczyk Piotr             2kyu | Lublin               | 1861       |       |EGD
| 49 | Klęczar Justyna            2kyu | Cork                 | 1851       |       |EGD
| 50 | Kaczorowska Małgorzata     2kyu | Warszawa             | 1832       |  1kyu |EGD
| 51 | Frączak Paweł              2kyu | Warszawa             | 1827       |       |EGD
| 52 | Oczkowski Robert           2kyu | Toruń                | 1826    10 |       |EGD
| 53 | Bednarczyk Dariusz         3kyu | Poznań               | 1793       |       |EGD
| 54 | Macieszczak Tom            3kyu | Warszawa             | 1769       |       |EGD
| 55 | Kruk Bogdan                3kyu | Bielsko-Biała        | 1766       |       |EGD
| 56 | Konieczny Kamil            3kyu | Brwinów              | 1764       |       |EGD
| 57 | Błaszczyk Diana            3kyu | Warszawa             | 1725       |  2kyu |EGD
| 58 | Jełowicki Patryk           3kyu | Koszalin             | 1720       |       |EGD
| 59 | Skibiński Paweł            4kyu | Kraków               | 1746       |       |EGD
| 60 | Wierzbowski Łukasz         4kyu | Bydgoszcz            | 1741    31 |       |EGD
| 61 | Gabrysiak Leszek           4kyu | Żory                 | 1734       |  1kyu |EGD
| 62 | Domański Filip             4kyu | Warszawa             | 1724       |       |EGD
| 63 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa             | 1715       |       |EGD
| 64 | Blek Dominik               4kyu | Toruń                | 1704     0 |  3kyu |EGD
| 65 | Libront Dawid              4kyu | Bydgoszcz            | 1685   -24 |       |EGD
| 66 | Mazurek Maciej             4kyu | Warszawa             | 1656       |       |EGD
| 67 | Szychowiak Wojciech        4kyu | Bydgoszcz            | 1639   -40 |       |EGD
| 68 | Pakosz Bogdan              4kyu | Tychy                | 1576/1     |  2kyu |EGD
| 69 | Węgiel Ireneusz            4kyu | Warszawa             | 1560/1 -23 |       |EGD
| 70 | Gawron Piotr               5kyu | Dublin               | 1649       |  4kyu |EGD
| 71 | Białożyt Adam              5kyu | Kraków               | 1614       |       |EGD
| 72 | Sobański Grzegorz          5kyu | Poznań               | 1612       |  4kyu |EGD
| 73 | Barcicki Artur             5kyu | Poznań               | 1604       |       |EGD
| 74 | Kożdoń Marek               5kyu | Kraków               | 1591       |       |EGD
| 75 | Pałucki Paweł              5kyu | Wrocław              | 1588       |  4kyu |EGD
| 76 | Kulczycki Marcin           5kyu | Kraków               | 1580       |       |EGD
| 77 | Hanke Antoni               5kyu | Warszawa             | 1578       |       |EGD
| 78 | Gwozdecki Łukasz           5kyu | Kraków               | 1556       |  4kyu |EGD
| 79 | Mularczyk Lilia            5kyu | Zgorzelec            | 1545       |       |EGD
| 80 | Gogosz Dorota              5kyu | Kraków               | 1538       |       |EGD
| 81 | Wyrostek Łukasz            6kyu | Kraków               | 1529       |       |EGD
| 82 | Wiśniewski Tomasz          6kyu | Warszawa             | 1527       |  4kyu |EGD
| 83 | Przech Ignacy              6kyu | Bydgoszcz            | 1524       |       |EGD
| 84 | Podbioł Krzysztof          6kyu | Chorzów              | 1514   -64 |  1kyu |EGD
| 85 | Pokrzywa Mikołaj           6kyu | Wrocław              | 1508       |       |EGD
| 86 | Leśniak Grzegorz           6kyu | Kęty                 | 1504       |       |EGD
| 87 | Korczewski Łukasz          6kyu | Warszawa             | 1503       |  5kyu |EGD
| 88 | Głowinski Przemysław       6kyu | Bydgoszcz            | 1500     0 |       |EGD
| 89 | Kozioł Paweł               6kyu | Warszawa             | 1494       |  4kyu |EGD
| 90 | Gutkowski Marek            6kyu | Warszawa             | 1482       |       |EGD
| 91 | Szeląg Mateusz             6kyu | Wrocław              | 1478       |       |EGD
| 92 | Kurek Janusz               6kyu | Nowy Dwór Mazowiecki | 1475       |       |EGD
| 93 | Skibińska Paulina          6kyu | Poznań               | 1468       |  5kyu |EGD
| 94 | Dawid Marcin               6kyu | Poznań               | 1457       |       |EGD
| 95 | Dąbrowski Zygmunt          6kyu | Warszawa             | 1439       |  4kyu |EGD
| 96 | Walczak Piotr              6kyu | Bydgoszcz            | 1438    48 |       |EGD
| 97 | Baranek Jan                6kyu | Gliwice              | 1429       |       |EGD
| 98 | Gumułka Piotr              6kyu | Kraków               | 1425       |       |EGD
| 99 | Szymczyk Krzysztof         6kyu | Opole                | 1406       |  1kyu |EGD
|100 | Bandach Łukasz             6kyu | Rzeszów              | 1360       |       |EGD
|101 | Kaśków Wojciech            6kyu | Szczecin             | 1342       |       |EGD
|102 | Kwiatkowski Rafał          7kyu | Kraków               | 1521       |  6kyu |EGD
|103 | Grabara Jan                7kyu | Bielsko-Biała        | 1431       |       |EGD
|104 | Brzeski Maciej             7kyu | Kraków               | 1416       |  6kyu |EGD
|105 | Trzciałkowski Łukasz       7kyu | Słupsk               | 1381    -6 |       |EGD
|106 | Sawicki-Ciuk Michał        7kyu | Warszawa             | 1378       |       |EGD
|107 | Wawer Radosław             7kyu | Warszawa             | 1350       |       |EGD
|108 | Cieślak Wojciech           8kyu | Koszalin             | 1334       |  7kyu |EGD
|109 | Kunek Marek                8kyu | Sośno                | 1329     6 |       |EGD
|110 | Ślusarczyk Wojciech        8kyu | Poznań               | 1320       |       |EGD
|111 | Matejuk Łukasz             8kyu | Warszawa             | 1301       |       |EGD
|112 | Cholewińska Beata          8kyu | _                    | 1285       |       |EGD
|113 | Wawer Tomasz               8kyu | Warszawa             | 1231       |       |EGD
|114 | Kwietniewska Daria         8kyu | Wrocław              | 1205       |       |EGD
|115 | Bojar Olga                 8kyu | Warszawa             | 1204       |       |EGD
|116 | Chojnacka Marcelina        8kyu | Bydgoszcz            | 1174       |       |EGD
|117 | Ludwikowska Kamila         8kyu | Kraków               | 1171       |  7kyu |EGD
|118 | Rudnicki Janusz            9kyu | Polanica-Zdrój       | 1230       |       |EGD
|119 | Bugaj Robert               9kyu | Warszawa             | 1211       |  8kyu |EGD
|120 | Małkiewicz Wojciech        9kyu | Toruń                | 1158    16 |       |EGD
|121 | Zapart Jacek               9kyu | Lwówek Śląski        | 1135       |       |EGD
|122 | Buca Dawid                 9kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1049       |       |EGD
|123 | Sasak Tomasz              10kyu | Kraków               | 1154       |  9kyu |EGD
|124 | Ziobro Michał             10kyu | Kraków               | 1132       |       |EGD
|125 | Naróg Krzysztof           10kyu | Mielec               | 1112       |       |EGD
|126 | Bugaj Joanna              10kyu | Warszawa             | 1102       |       |EGD
|127 | Ślusarczyk Karolina       10kyu | Warszawa             | 1069       |       |EGD
|128 | Sawicki-Hughes Jan        10kyu | Warszawa             | 1067       |       |EGD
|129 | Węgiel Magdalena          10kyu | Warszawa             | 1039       |       |EGD
|130 | Szychowiak Marianna       10kyu | Bydgoszcz            | 1032   -26 |       |EGD
|131 | Świątkowska Ewa           10kyu | Warszawa             |  996       |       |EGD
|132 | Gindera Janusz            10kyu | Bielsko-Biała        |  788       |       |EGD
|133 | Swoboda Tomasz            11kyu | Pszczyna             | 1020       |       |EGD
|134 | Chojnacki Piotr           11kyu | Bydgoszcz            |  993   -12 |  8kyu |EGD
|135 | Małkiewicz Cezary         11kyu | Toruń                |  962   -28 |       |EGD
|136 | Cieślak Anna              11kyu | Koszalin             |  943       |       |EGD
|137 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie               |  904       |       |EGD
|138 | Różalski Maciej           11kyu | Ożarów Mazowiecki    |  894       |       |EGD
|139 | Sadowski Piotr            12kyu | Gliwice              |  942       |       |EGD
|140 | Krzywolak Anna            12kyu | Racibórz             |  932       |       |EGD
|141 | Łopuszański Kamil         12kyu | Rzeszów              |  883       |       |EGD
|142 | Pokrzywa Adam             12kyu | Wrocław              |  870       |       |EGD
|143 | Wojtylak Jonasz           12kyu | Wodzisław Śląski     |  865       |       |EGD
|144 | Cichorski Andrzej         12kyu | Szczecin             |  797       |       |EGD
|145 | Tokarski Filip            12kyu | Warszawa             |  774       |       |EGD
|146 | Walkiewicz Ryszard        13kyu | Toruń                |  776       | 11kyu |EGD
|147 | Golba Paweł               13kyu | Rzeszów              |  771       |       |EGD
|148 | Bednarska Julia           14kyu | Toruń                |  729    -4 |       |EGD
|149 | Rymarowicz Paweł          14kyu | Otwock               |  659       |       |EGD
|150 | Szustakiewicz Mikołaj     14kyu | Wrocław              |  534       |       |EGD
|151 | Kołodziej Marta           15kyu | Warszawa             |  614       |       |EGD
|152 | Klimczak Mariusz          15kyu | Bydgoszcz            |  597    26 |       |EGD
|153 | Florkowski Marcin         15kyu | Wrocław              |  567   -23 |       |EGD
|154 | Matejek Paweł             15kyu | Warszawa             |  463       |       |EGD
|155 | Kipczak Wiktor            16kyu | Warszawa             |  540       |       |EGD
|156 | Zarzecki Kamil            16kyu | Rzeszów              |  447       |       |EGD
|157 | Sawicka Elżbieta          16kyu | Warszawa             |  257       |       |EGD
|158 | Batory Stefan             17kyu | Brwinów              |  422       |       |EGD
|159 | Sawicki-Hughes Ben        17kyu | Warszawa             |  370       |       |EGD
|160 | Dudkiewicz Michał         17kyu | Rzeszów              |  321       |       |EGD
|161 | Walkiewicz Magdalena      17kyu | Warszawa             |  300       |       |EGD
|162 | Wróbel Ilona              18kyu | Lublin               |  485       | 16kyu |EGD
|163 | Jaworski Kamil            18kyu | Bydgoszcz            |  333       |       |EGD
|164 | Struss Katarzyna          18kyu | Wrocław              |  295       |       |EGD
|165 | Kopański Przemysław       18kyu | _                    |  200       |       |EGD
|166 | Tercjak Kamil             19kyu | Toruń                |  246   111 |       |EGD
|167 | Szidoran Peter            19kyu | Rzeszów              |  100       |       |EGD
|168 | Pietrucha Szymon          20kyu | Rzeszów              |  367       |       |EGD
|169 | Bugaj Antoni              20kyu | Piaseczno            |  348       |       |EGD
|170 | Jan Radosław              20kyu | Rzeszów              |  301       |       |EGD
|171 | Teuchmann Jakub           20kyu | Kraków               |  293       |       |EGD
|172 | Władyka Angelika          20kyu | Rzeszów              |  285       |       |EGD
|173 | Stobiecki Bartłomiej      20kyu | Łódź                 |  196       |       |EGD
|174 | Miłkowski Jakub           20kyu | Żory                 |  139       |       |EGD
|175 | Golik Grzegorz            20kyu | Lubcza               |  100       |       |EGD
|176 | Jędrzejek Mateusz         20kyu | Warszawa             |  100       |       |EGD
|177 | Kaczmarek Paweł           20kyu | Tarczyn              |  100       |       |EGD
|178 | Meszek Oskar              20kyu | Toruń                |  100       |       |EGD
|179 | Okoński Konrad            20kyu | Wrocław              |  100       |       |EGD
|180 | Pankiewicz Marek          20kyu | Rzeszów              |  100       |       |EGD
|181 | Plec Mateusz              20kyu | _                    |  100       |       |EGD
|182 | Ślusar Rafał              20kyu | Rzeszów              |  100       |       |EGD
|183 | Sztejnbis Kamil           20kyu | Rzeszów              |  100       |       |EGD
|184 | Trendak Łukasz            20kyu | Warszawa             |  100       |       |EGD
|185 | Wójcicka Alicja           20kyu | Warszawa             |  100       |       |EGD
|186 | Zajchowski Mateusz        20kyu | Rzeszów              |  100       |       |EGD
|187 | Żywica Szymon             20kyu | Toruń                |  100       |       |EGD
|188 | Meszek Tymon              25kyu | Toruń                |  102       |       |EGD
|189 | Meszek Kuba               25kyu | Toruń                |  100       |       |EGD
|190 | Banaszek Michał           30kyu | Poznań               |  100       |       |EGD
|191 | Dolska Joanna             30kyu | Poznań               |  100       |       |EGD
|192 | Dziekoński Jacek          30kyu | Konstancin-Jeziorna  |  100       |       |EGD
|193 | Korpalska Joanna          30kyu | Wrocław              |  100       |       |EGD
23.05.2016

Kamil Tercjak            - awans na 19 kyu

EGD A  DE Berlin, 2nd European Go Grand Slam Tournament
EGD A  DE Berlin, 1. Internationales Staedtemannschaftsturnier – Chinacup Berlin, Gruppe B
EGD A  CZ Ostrava, V. Valek Memorial
EGD B  DE Berlin, 1. International City Team Tournament / Group C
EGD A  NL Amstelveen, Amsterdam International Go Tournament
EGD A  DE Hamburg, Kidocup Main 2016
EGD A  DE Hamburg, Kidocup 2016 Top 8
EGD C  PL Bydgoszcz, Puchar Pomorza i Kujaw
EGD A  CH Weggis, Swiss Go Championship