W maju zagraliśmy w Niemczu turniej handicapowy. Graliśmy do późnego wieczora. Po turnieju imprezowaliśmy do białego rana. Początkowo w świetlicy, a później u jednego z naszych klubowiczów w domu. Były komentarze, gry towarzyskie oraz inne gry i zabawy. Bawiliśmy się wybornie. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne turnieje, zarówno te internetowe jak i te przy prawdziwych deskach. Wyniki poniżej:.
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gauza Jakub | 6K | Szcz | 16+/w1 | 8+/b1 | 3+/w1 | 2+/b6 | 4 | 10 | 10 |
2 | Fraczak Pawel | 1D | Wars | 5+/w1 | 14+/b2 | 11+/w1 | 1-/w6 | 3 | 11 | 7 |
3 | Narog Krzysztof | 7K | Rzes | 6+/b0 | 10+/w2 | 1-/b1 | 16+/w0 | 3 | 10 | 6 |
4 | Szamrowicz Piotr | 11K | Bydg | 10-/b2 | 12+/w5 | 19+/w1 | 7+/w9 | 3 | 8 | 6 |
5 | Kielczykowski Adrian | 1K | Wars | 2-/b1 | 22+/b3 | 14+/b3 | 11+/b0 | 3 | 7 | 4 |
Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 3-/w0 | 19+/w5 | 16+/b0 | 10+/w2 | 3 | 7 | 4 | |
Olbryk Oliwia | 30K | Bydg | 21+/b0 | 9+/b4 | 18+/w0 | 4-/b9 | 3 | 7 | 4 | |
8 | Mielka Piotr | 5K | Olsz | 20+/w1 | 1-/w1 | 17+/b2 | 13+/b3 | 3 | 7 | 3 |
9 | Kolinska Natalia | 26K | Bydg | 18+/w4 | 7-/w4 | 21+/w4 | 20+/b9 | 3 | 4 | 1 |
10 | Fokt Krzysztof | 9K | Szcz | 4+/w2 | 3-/b2 | 12+/w7 | 6-/b2 | 2 | 11 | 5 |
11 | Szychowiak Marianna | 1K | Bydg | 13+/w1 | 17+/w2 | 2-/b1 | 5-/w0 | 2 | 9 | 3 |
12 | Cyrklaff Piotr | 16K | Bydg | 19+/b4 | 4-/b5 | 10-/b7 | 18+/w9 | 2 | 7 | 2 |
Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 11-/b1 | 15+/w2 | 22+/b4 | 8-/w3 | 2 | 7 | 2 | |
14 | Walaszewski Maksym | 3D | Bydg | 22+/w0 | 2-/w2 | 5-/w3 | 17+/w5 | 2 | 7 | 1 |
15 | Kunek Marek | 4K | Soso | 17-/b1 | 13-/b2 | 20+/w2 | 23+/w3 | 2 | 3 | 0 |
16 | Kowalski Marek | 7K | Pozn | 1-/b1 | 20+/b1 | 6-/w0 | 3-/b0 | 1 | 10 | 0 |
17 | Siwy Adam | 3K | Szcz | 15+/w1 | 11-/b2 | 8-/w2 | 14-/b5 | 1 | 9 | 2 |
18 | Strzelecki Tymoteusz | 30K | Niem | 9-/b4 | 21+/w0 | 7-/b0 | 12-/b9 | 1 | 8 | 0 |
Wesolek Przemyslaw | 12K | Pozn | 12-/w4 | 6-/b5 | 4-/b1 | 21+/w9 | 1 | 8 | 0 | |
20 | Banul Kamil | 6K | Olsz | 8-/b1 | 16-/w1 | 15-/b2 | 9-/w9 | 0 | 9 | 0 |
21 | Kolinski Antoni | 30K | Bydg | 7-/w0 | 18-/b0 | 9-/b4 | 19-/b9 | 0 | 8 | 0 |
22 | Fraczak Jan | 3D | Wars | 14-/b0 | 5-/w3 | 13-/w4 | 0- | 0 | 7 | 0 |
23 | Klimczak Mariusz | 7K | Bydg | 0- | 0- | 0- | 15-/b3 | 0 | 2 | 0 |
We wrześniu zapraszamy do Chojnic na Otwarty Turniej o Puchar Polski Juniorów im. Antoniego Mierzwińskiego 2024.
W grudniu Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników, kibiców i sympatyków. Szczegóły niebawem...
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.
W listopadzie rozpoczynają się Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w Go 2024/25. Juniorzy trenujcie i wypatrujcie wieści. Zapraszam do dołączenia do naszej drużyny.
Zapraszamy serdecznie na turniej handicapowy w Niemczu, który odbędzie się 11-go maja.
Miejsce: Świetlica Niemcz, ul. H. Sienkiewicza 4b
Wcześniejsz rejestracja mile widziana.
Lista zarejestrowanych uczestników.
Turniej liczy się do klasyfikacji Pucharu Pomorza i Kujaw 2023. Na stronie pucharu znajdziecie: zaplanowane imprezy, wyniki i aktualną klasyfikację.
We wrześniu planujemy imprezę w Chojnicach: Otwarty Turniej o Puchar Polski Juniorów im. Antoniego Mierzwińskiego 2024, a w grudniu w Bydgoszczy lub Niemczu. Zobaczymy co czas przyniesie. Wypatrujcie wieści.
Wyniki zimowych turniejów handicapowych organizowanych przez nasz klub on-line. Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków, co miesiąc gromadzimy przynajmniej kilkanaście osób. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne, zarówno te internetowe jak i te przy prawdziwych deskach. Niebawem zaczynać będziemy turniej majowy, w maju w Niemczu odbędzie się też turniej w realu, a w grudniu gramy GP też w Niemczu.
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ligienza Jakub | 30K | Wroc | 14+/b0 | 6+/b9 | 2+/b9 | 0+ | 3+/b9 | 0+ | 6 | 16 | 16 |
2 | Brunka Witold | 19K | Bydg | 13+/w7 | 7+/b6 | 1-/w9 | 14+/w9 | 10+/b9 | 16+/b3 | 5 | 19 | 13 |
3 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 11+/b2 | 12+/w3 | 8+/w1 | 17+/w2 | 1-/w9 | 5+/w4 | 5 | 19 | 13 |
4 | Golba Pawel | 7K | Rzes | 5-/b0 | 19+/w5 | 18+/w1 | 9+/w1 | 15+/b1 | 8+/b3 | 5 | 14 | 10 |
5 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 4+/w0 | 9-/w1 | 12+/b1 | 8+/b3 | 17+/b2 | 3-/b4 | 4 | 19 | 11 |
6 | Holender Janusz | 14K | Penn | 7-/b1 | 1-/w9 | 16+/w2 | 13+/w9 | 19+/b2 | 10+/b4 | 4 | 18 | 8 |
7 | Barcicki Kacper | 13K | Pozn | 6+/w1 | 2-/w6 | 13+/w9 | 10-/b3 | 18+/b5 | 17+/b8 | 4 | 16 | 8 |
8 | Kunek Marek | 4K | Soso | 17+/w1 | 11+/b3 | 3-/b1 | 5-/w3 | 9+/w4 | 4-/w3 | 3 | 21 | 7 |
9 | Dec Tomasz | 8K | Gdan | 18-/w0 | 5+/b1 | 10+/w2 | 4-/b1 | 8-/b4 | 12+/b2 | 3 | 18 | 9 |
10 | Halas Przemyslaw | 10K | Bydg | 19+/w2 | 18+/b2 | 9-/b2 | 7+/w3 | 2-/w9 | 6-/w4 | 3 | 18 | 6 |
11 | Kielczykowski Adrian | 1K | Wars | 3-/w2 | 8-/w3 | 17+/w4 | 15-/w5 | 12+/w5 | 18+/w7 | 3 | 14 | 4 |
12 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 15+/w0 | 3-/b3 | 5-/w1 | 18+/w2 | 11-/b5 | 9-/w2 | 2 | 18 | 3 |
13 | Kolinska Natalia | 26K | Bydg | 2-/b7 | 14+/w4 | 7-/b9 | 6-/b9 | 0+ | 15-/b9 | 2 | 17 | 2 |
14 | Olbryk Oliwia | 30K | Bydg | 1-/w0 | 13-/b4 | 0+ | 2-/b9 | 16-/b9 | 19+/b9 | 2 | 16 | 1 |
15 | Pietrucha Szymon | 6K | Krak | 12-/b0 | 17-/b1 | 19-/w6 | 11+/b5 | 4-/w1 | 13+/w9 | 2 | 14 | 5 |
16 | Cyrklaff Piotr | 16K | Bydg | 0- | 0- | 6-/b2 | 19+/b4 | 14+/w9 | 2-/w3 | 2 | 12 | 3 |
17 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 8-/b1 | 15+/w1 | 11-/b4 | 3-/b2 | 5-/w2 | 7-/w8 | 1 | 21 | 2 |
18 | Kowalski Marek | 8K | Pozn | 9+/b0 | 10-/w2 | 4-/b1 | 12-/b2 | 7-/w5 | 11-/b7 | 1 | 20 | 3 |
19 | Pilarczyk Maria | 12K | Krak | 10-/b2 | 4-/b5 | 15+/b6 | 16-/w4 | 6-/w2 | 14-/w9 | 1 | 18 | 2 |
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 8+/w1 | 14+/w2 | 5+/w3 | 4+/w5 | 6+/w3 | 2-/w9 | 5 | 20 | 15 |
2 | Ligienza Jakub | 18K | Wroc | 3+/b1 | 15+/w9 | 7+/b2 | 9+/w8 | 12+/b4 | 1-/b9 | 5 | 19 | 14 |
3 | Brunka Witold | 17K | Bydg | 2-/w1 | 9+/w9 | 15+/w9 | 7+/b1 | 4+/b9 | 12+/b3 | 5 | 18 | 13 |
4 | Kowalski Marek | 8K | Pozn | 13+/w5 | 16+/b1 | 6+/b2 | 1-/b5 | 3-/w9 | 14+/b3 | 4 | 16 | 6 |
5 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 14+/b1 | 8-/b2 | 1-/b3 | 10+/w2 | 16+/w1 | 6+/b0 | 4 | 15 | 7 |
6 | Pietrucha Szymon | 6K | Krak | 11+/w1 | 10+/w2 | 4-/w2 | 8+/b2 | 1-/b3 | 5-/w0 | 3 | 22 | 9 |
7 | Cyrklaff Piotr | 16K | Bydg | 12+/b2 | 13+/b3 | 2-/w2 | 3-/w1 | 9+/w9 | 10-/b8 | 3 | 20 | 7 |
8 | Kunek Marek | 4K | Soso | 1-/b1 | 5+/w2 | 14+/w1 | 6-/w2 | 10+/w4 | 11-/w3 | 3 | 19 | 8 |
9 | Kolinska Natalia | 26K | Bydg | 15+/w4 | 3-/b9 | 12+/b9 | 2-/b8 | 7-/b9 | 13+/b9 | 3 | 18 | 5 |
10 | Paterczyk Dariusz | 8K | Pozn | 16+/b1 | 6-/b2 | 11+/b1 | 5-/b2 | 8-/b4 | 7+/w8 | 3 | 16 | 6 |
11 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 6-/b1 | 12-/w7 | 10-/w1 | 15+/w9 | 14+/b2 | 8+/b3 | 3 | 13 | 5 |
12 | Holender Janusz | 14K | Penn | 7-/w2 | 11+/b7 | 9-/w9 | 13+/b1 | 2-/w4 | 3-/w3 | 2 | 21 | 5 |
13 | Barcicki Kacper | 13K | Pozn | 4-/b5 | 7-/w3 | 16+/b6 | 12-/w1 | 15+/w9 | 9-/w9 | 2 | 13 | 1 |
14 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 5-/w1 | 1-/b2 | 8-/b1 | 16+/w2 | 11-/w2 | 4-/w3 | 1 | 19 | 0 |
15 | Olbryk Oliwia | 30K | Bydg | 9-/b4 | 2-/b9 | 3-/b9 | 11-/b9 | 13-/b9 | 16+!b9 | 1 | 18 | 0 |
16 | Golba Pawel | 7K | Rzes | 10-/w1 | 4-/w1 | 13-/w6 | 14-/b2 | 5-/b1 | 15-!w9 | 0 | 15 | 0 |
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paterczyk Dariusz | 8K | Pozn | 5+/b0 | 14+/b1 | 6+/b1 | 2+/b5 | 3+/w6 | 4+/b4 | 6 | 22 | 22 |
2 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 4+/w1 | 12+/w2 | 10+/w3 | 1-/w5 | 6+/w4 | 3+/w9 | 5 | 22 | 16 |
3 | Brunka Witold | 14K | Bydg | 16+/b1 | 13+/w9 | 7+/w2 | 5+/b6 | 1-/b6 | 2-/b9 | 4 | 21 | 10 |
4 | Kunek Marek | 4K | Soso | 2-/b1 | 10+/w2 | 11+/w2 | 12+/w1 | 7+/w9 | 1-/w4 | 4 | 21 | 10 |
5 | Dec Tomasz | 8K | Gdan | 1-/w0 | 15+/w4 | 9+/b1 | 3-/w6 | 10+/b2 | 14+/b1 | 4 | 17 | 7 |
6 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 11+/b1 | 9+/b0 | 1-/w1 | 14+/w0 | 2-/b4 | 16+/w6 | 4 | 17 | 6 |
7 | Cyrklaff Piotr | 16K | Bydg | 13+/w9 | 16+/b3 | 3-/b2 | 8+/b9 | 4-/b9 | 15+/b4 | 4 | 15 | 7 |
8 | Narog Krzysztof | 7K | Rzes | 15+/w5 | 11-/b1 | 12+/b2 | 7-/w9 | 9+/w0 | 10+/b1 | 4 | 14 | 8 |
9 | Kowalski Marek | 7K | Pozn | 14+/b0 | 6-/w0 | 5-/w1 | 16+/w6 | 8-/b0 | 11+/b1 | 3 | 15 | 3 |
10 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 12+/b1 | 4-/b2 | 2-/b3 | 11+/b0 | 5-/w2 | 8-/w1 | 2 | 21 | 4 |
11 | Pietrucha Szymon | 6K | Krak | 6-/w1 | 8+/w1 | 4-/b2 | 10-/w0 | 13+/w9 | 9-/w1 | 2 | 19 | 6 |
12 | Dymowski Pawel | 5K | Szcz | 10-/w1 | 2-/b2 | 8-/w2 | 4-/b1 | 14+/w2 | 13+/w9 | 2 | 18 | 3 |
13 | Kolinska Natalia | 26K | Bydg | 7-/b9 | 3-/b9 | 16+/b9 | 15+/b9 | 11-/b9 | 12-/b9 | 2 | 13 | 1 |
14 | Golba Pawel | 7K | Rzes | 9-/w0 | 1-/w1 | 15+/w5 | 6-/b0 | 12-/b2 | 5-/w1 | 1 | 20 | 1 |
15 | Pilarczyk Maria | 12K | Krak | 8-/b5 | 5-/b4 | 14-/b5 | 13-/w9 | 16+/w1 | 7-/w4 | 1 | 15 | 0 |
16 | Barcicki Kacper | 13K | Pozn | 3-/w1 | 7-/w3 | 13-/w9 | 9-/b6 | 15-/b1 | 6-/b6 | 0 | 18 | 0 |
Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje internetowe. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów lub uczestnika poprzednich edycji. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem (01.05.2024) ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.
W maju zapraszamy do Niemcza na Wiosenny Turniej Handicapowy.
W grudniu Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników, kibiców i sympatyków. Szczegóły niebawem...
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.
W listopadzie rozpoczynają się Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w Go 2024/25. Juniorzy trenujcie i wypatrujcie wieści. Zapraszam do dołączenia do naszej drużyny.
Na podstawie aktualnej sytuacji i mając na uwadze konieczność zabezpieczenia się przed ponoszeniem nieuzasadnionych kosztów przez PSG, jedynym dopuszczalnym i zgodnym z przepisami prawnymi rozwiązaniem, jest wprowadzenie obowiązku członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Go (PSG) dla wszystkich uczestników turnieju, których ranking GoR przekracza wartość 1050 (co odpowiada poziomowi 10k lub wyższemu). Implementacja tego warunku jest niezbędna w celu zapewnienia zgodności z regulaminem, statutem oraz formą prawną PSG (stowarzyszenie bez działalności gospodarczej).
Decyzją większości Zarządu Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w głosowaniu, które zakończyło się dnia 29.02.2024r., Zarząd Stowarzyszenia (liderzy klubów ze Szczecina, Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Rzeszowa oraz Warszawy) po rozmowach z reprezentantami pozostałych klubów zatwierdza wprowadzenie wymogu członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Go dla zawodników biorących udział w turniejach go, rankingowych zgłaszanych do European Go Database, organizowanych na terenie Polski, z rankingiem GoR nie mniejszym niż 1050pkt.
Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem poniżej oraz regulaminami:
1. Dla organizatorów - Zasady uczestnictwa w turniejach Go w Polsce
2. Dla graczy - Zasady uczestnictwa w turniejach Go w Polsce
Oba dokumenty można pobrać ze strony https://psg.go.art.pl/pl/dokumenty/regulaminy/
Ucząc się na przykładzie turnieju we Wrocławiu, doszliśmy w zespole wspólnie do konsensusu, że:
Zatem doszło do nowelizacji uchwały z 29.02.2024 o wymogu członkostwa dla graczy z rankingiem GoR 1050 punktów.
Dodaliśmy następujące wyłączenia:
Decyzją większości Zarządu Członków Polskiego Stowarzyszenia Go, które zakończyło się dnia 24.03.2024, Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza wprowadzenie nowelizacji obowiązku członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Go dla zawodników biorących udział w turniejach rankingowych Go, zgłaszanych do European Go Database, organizowanych na terenie Polski, z rankingiem GoR nie mniejszym niż 1050pkt.
Z obowiązku członkostwa w PSG zwolnieni są gracze:
Zasady zwolnień z obowiązku członkostwa w PSG wchodzą w życie z dniem opublikowania uchwały.
Uchwała na https://psg.go.art.pl/pl/dokumenty/uchwaly/
Kolejne turnieje zbudują dodatkowe doświadczenie. Równocześnie rozmawiamy z konsultantem-księgowym, czy i ew. jak rozpoczęcie działalności gospodarczej PSG pozwoli zmienić podejście, np. poprzez system dedykowanych licencji lub opłat.
Warszawski Klub Go (FB) ma zaszczyt zaprosić wszystkich graczy na XLIV Warszawski Turniej Go, który odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2024 r. w Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA “Ośrodek Szczęśliwice”
Ten legendarny turniej wraca po krótkiej przerwie do goistycznego kalendarza - będzie to jego 44. edycja Serdecznie zapraszamy graczy na każdym poziomie - jeżeli jesteś początkującym lub nie znasz w ogóle zasad gry Go, to zachęcamy do odwiedzenia nas wcześniej podczas jednego z czwartkowych spotkań Warszawskiego Klubu Go. Chętnie nauczymy Cię reguł, podstawowych technik gry oraz przygotujemy do turnieju.
Strona WWW turnieju:
https://roundsboard.com/tournaments/xliv-warszawski-turniej-go
Partnerem naszego turnieju jest AKTYWNA WARSZAWA
Z przyjemnością zapraszamy na kolejny dwudniowy turniej nad Bałtykiem, który obędzie się w dniach 8-9 czerwca 2024 w Wisełce. Podobnie jak rok temu gościć Was będziemy w ośrodku, w którym będziemy grać, możemy jeść i się bawić wieczorem przy ognisku, albo w sali, w której do późnym godzin nocnym możemy grać.
Zapraszamy już w piątek (7.06) wieczorem na ognisko integracyjne. Noclegi w ośrodku, w którym gramy można już rezerwować od czwartku, do poniedziałku. Tak, że zapraszamy skorzystać z możliwości i spędzić więcej czasu nad morzem.
Wszystkie aktualne informacje na temat turnieju i linki do rejestracji (osobna jest rejestracja do grania w turnieju, i osobna na noclegi i wyżywienie) są na głównej stronie turnieju:
https://szczecin.go.art.pl/2024/porfirion-cup-2024/
Gracz | Rezultat eliminacji |
Jan Frączak | Zakwalifikowany do MP |
Soldan Leszek | 7 pkt. |
Walaszewski Maksym |
4 pkt. |
Kielczykowski Adrian |
2 pkt. |
Dyszczyk Piotr |
1 pkt. |
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fraczak Jan | 3D | PL | Wars | 4 | 4+/b0 | 2-/w0 | 6+/b0 | 3+/b0 | 7+/w0 | 33 | 159 | 791 |
2 | 2 | Soldan Leszek | 4D | PL | Wars | 4 | 9+/w0 | 1+/b0 | 3-/w0 | 4+/b0 | 5+/w0 | 33 | 158 | 792 |
3 | 3 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 3 | 6+/b0 | 5+/w0 | 2+/b0 | 1-/w0 | 4-/w0 | 32 | 160 | 792 |
4 | 4 | Kielczykowski Adrian | 1K | PL | Wars | 3 | 1-/w0 | 7+/b0 | 5+/b0 | 2-/w0 | 3+/b0 | 32 | 160 | 791 |
5 | 5 | Dyszczyk Piotr | 1D | PL | Lubl | 2 | 7+/w0 | 3-/b0 | 4-/w0 | 9+/b0 | 2-/b0 | 31 | 158 | 789 |
6 | 6 | Fraczak Pawel | 1K | PL | Wars | 2 | 3-/w0 | 8+/b0 | 1-/w0 | 7-/w0 | 9+/b0 | 31 | 157 | 778 |
7 | 7 | Lubinski Maciej | 1D | PL | Rzes | 2 | 5-/b0 | 4-/w0 | 10+/w0 | 6+/b0 | 1-/b0 | 31 | 156 | 780 |
8 | 8 | Mrozowski Damian | 2K | PL | Bial | 3 | 11+/b0 | 6-/w0 | 9-/b0 | 12+/w0 | 10+/w0 | 31 | 148 | 733 |
9 | 9 | Szychowiak Marianna | 1K | PL | Bydg | 1 | 2-/b0 | 10-/b0 | 8+/w0 | 5-/w0 | 6-/w0 | 30 | 155 | 767 |
10 | 10 | Krajewski Maciej | 3K | PL | Kiel | 3 | 12+/b0 | 9+/w0 | 7-/b0 | 13+/w0 | 8-/b0 | 29 | 146 | 721 |
11 | 11 | Zantman Marcel | 3K | PL | Tych | 1 | 8-/w0 | 12-/w0 | 14+/b0 | 0= | 0= | 29 | 139 | 670 |
12 | 12 | Kubiec Jaroslaw | 3K | PL | Wars | 3 | 10-/w0 | 11+/b0 | 13+/b0 | 8-/b0 | 15+/w0 | 29 | 136 | 678 |
13 | 13 | Mazur Michal | 6K | PL | Bial | 2 | 14-/b0 | 15+/b0 | 12-/w0 | 10-/b0 | 16+/w0 | 25 | 126 | 623 |
14 | 14 | Kowalski Marek | 8K | PL | Pozn | 4 | 13+/w0 | 16+/b0 | 11-/w0 | 15+/w0 | 17+/b0 | 25 | 116 | 578 |
15 | 15 | Osinski Kazimierz | 9K | PL | Wars | 2 | 16+/b0 | 13-/w0 | 17+/w0 | 14-/b0 | 12-/b0 | 22 | 119 | 572 |
16 | 16 | Dolinski Emil | 10K | PL | Bial | 2 | 15-/w0 | 14-/w0 | 18+/b0 | 0+ | 13-/b0 | 21 | 106 | 536 |
17 | 17 | Zajczuk Krzysztof | 14K | PL | Bial | 3 | 19+/w0 | 18+/b0 | 15-/b0 | 21+/w0 | 14-/w0 | 19 | 88 | 456 |
18 | 18 | Mierzwinski Marek | 18K | PL | Bial | 3 | 20+/b0 | 17-/w0 | 16-/w0 | 19+/b0 | 0+ | 15 | 80 | 389 |
19 | 19 | Pietrzycki Artur | 17K | PL | Bial | 1 | 17-/b0 | 21-/w0 | 0+ | 18-/w0 | 20-/w0 | 14 | 73 | 363 |
20 | 20 | Kozlowski Michal | 20K | PL | Bial | 4 | 18-/w0 | 0+ | 21+/b0 | 22+/w0 | 19+/b0 | 14 | 62 | 327 |
21 | 21 | Zajczyk Konrad | 20K | PL | Bial | 2 | 0+ | 19+/b0 | 20-/w0 | 17-/b0 | 22-/b0 | 12 | 68 | 329 |
22 | 22 | Korsunskij Iwan | 20K | PL | Bial | 1 | 0- | 0- | 0- | 20-/b0 | 21+/w0 | 11 | 56 | 280 |