Turniej handicapowy:
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcicki Tymoteusz | 13K | Pozn | 3+/w7 | 11+/w7 | 5+/b2 | 4+/b9 | 4 | 8 | 8 |
2 | Wierzbowski Lukasz | 3K | Bydg | 4-/w1 | 10+/w1 | 6+/w1 | 5+/w8 | 3 | 7 | 5 |
3 | Szamrowicz Piotr | 20K | Bydg | 1-/b7 | 12+/w0 | 11+/b0 | 6+/b9 | 3 | 7 | 3 |
4 | Szychowiak Marianna | 4K | Bydg | 2+/b1 | 6-/b0 | 7+/w1 | 1-/w9 | 2 | 11 | 5 |
5 | Halas Przemyslaw | 11K | Bydg | 9+/b2 | 7+/b6 | 1-/w2 | 2-/b8 | 2 | 11 | 4 |
6 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 10+/b0 | 4+/w0 | 2-/b1 | 3-/w9 | 2 | 9 | 3 |
7 | Barcicki Artur | 5K | Pozn | 8+/w3 | 5-/w6 | 4-/b1 | 10+/b1 | 2 | 7 | 3 |
8 | Malkiewicz Cezary | 8K | Toru | 7-/b3 | 9+/w1 | 10-/b4 | 12+/w9 | 2 | 5 | 2 |
9 | Bednarska Julia | 9K | Toru | 5-/w2 | 8-/b1 | 12+/w9 | 11+/w9 | 2 | 5 | 1 |
10 | Blek Dominik | 4K | Toru | 6-/w0 | 2-/b1 | 8+/w4 | 7-/w1 | 1 | 9 | 2 |
11 | Seget Anna | 20K | Pozn | 12+/b0 | 1-/b7 | 3-/w0 | 9-/b9 | 1 | 9 | 0 |
12 | Doroch Radoslaw | 20K | Toru | 11-/w0 | 3-/b0 | 9-/b9 | 8-/b9 | 0 | 8 | 0 |
Tegoroczna klasyfikacja pucharowa. Po turnieju nastąpiły przetasowania w klasyfikacji. Do końca roku mamy jeszcze dwie imprezy i 9 punktów do zdobycia. Jeszcze się wszystko zdarzyć może...
Mamy imprezy PiK'owe zaplanowane do końca roku - pozostały już tylko dwie - planujecie i przybywajcie...
W grudniu odbędzie się Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków. Zachęcam do zgłoszenia swojego udziału na stronie turnieju.
W grudniu odbędą się też u nas Mistrzostwa Polski Juniorów. Dla dzieci i młodzieży obecność obowiązkowa! ;-).