W dniach 14-15 września 2019 r. w Centrum Aktywności Lokalnej ZZS we Wrocławiu odbył się turniej go "Wrocław Open 2019". Zawody zgromadziły 30 goistów i miały charakter ogólnopolski - wzięło udział:
10 zawodników z Wrocławia
7 zawodników z Warszawy
6 zawodników z Bydgoszczy
2 zawodników z Torunia
oraz po 1 zawodniku z Katowic, Krakowa, Lublina, Opola i Poznania. Swoją obecnością zaszczycił nas m.in. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Go Maksym Wałaszewski, jak również kilku prezesów lokalnych klubów go.
Na dystansie 5 rund (rozgrywanych systemem McMahona) walka była bardzo zacięta, wiele partii zakończyło się zaskakującymi wynikami, a o finalnej klasyfikacji zadecydowała punktacja pomocnicza.
Pomimo dość zaskakującej przegranej w czwartej rundzie, pierwsze miejsce zajął faworyt turnieju, a jednocześnie sędzia główny - Oleksandr Yeroshkin, 3 dan.
Na drugim miejscu uplasował się jedyny zawodnik, któremu udało się pokonać Sashę - Jan Frączak, 1 dan (Warszawa).
Trzecie miejsce przypadło dość niespodziewanie Piotrowi Dyszczykowi, 2 kyu (Lublin), który wyprzedził kilku zawodników o wyższych stopniach.
Najsilniejszą kobietą została Marianna Szychowiak, 5 kyu (Bydgoszcz) - miło nam obserwować rozwój tej utalentowanej zawodniczki, która na poprzednim organizowanym przez nas turnieju (w maju) miała stopień "zaledwie" 8 kyu (w przeciwieństwie do stopni mistrzowskich dan, stopnie szkoleniowe kyu "rosną" w dół, tj. najsłabszy jest stopień 30 kyu, a najsilniejszy 1 kyu).
Wśród wrocławskich graczy warto wyróżnić doskonały występ Marcina Chlebowskiego, który brał udział w turnieju po raz pierwszy od... 2013 r. i od razu zanotował świetny występ, pokonując wielu wyżej notowanych graczy i zajmując 6. miejsce.
Pełne wyniki w EGD:
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T190914G&f...
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Yeroshkin Oleksandr | 3D | PL | Wroc | 4 | 11+/b0 | 3+/w0 | 7+/w0 | 2-/b0 | 4+/b0 | 30 | 145 | 712 |
2 | 2 | Fraczak Jan | 2D | PL | Wars | 4 | 13+/b0 | 10+/w0 | 4+/b0 | 1+/w0 | 3-/b0 | 30 | 144 | 709 |
3 | 3 | Dyszczyk Piotr | 2K | PL | Lubl | 4 | 8+/w0 | 1-/b0 | 12+/w0 | 9+/b0 | 2+/w0 | 30 | 143 | 711 |
4 | 4 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 3 | 7+/b0 | 5+/b0 | 2-/w0 | 6+/w0 | 1-/w0 | 29 | 146 | 714 |
5 | 5 | Fraczak Pawel | 1K | PL | Wars | 3 | 9+/b0 | 4-/w0 | 6-/b0 | 10+/w0 | 8+/w0 | 29 | 142 | 710 |
6 | 6 | Chlebowski Marcin | 5K | PL | Wroc | 4 | 14+/w0 | 8+/b0 | 5+/w0 | 4-/b0 | 7+/b0 | 29 | 141 | 707 |
7 | 7 | Szelag Mateusz | 4K | PL | Wroc | 2 | 4-/w0 | 14+/b0 | 1-/b0 | 12+/b0 | 6-/w0 | 28 | 142 | 706 |
8 | 8 | Domanski Filip | 3K | PL | Wars | 2 | 3-/b0 | 6-/w0 | 9+/w0 | 16+/b0 | 5-/b0 | 28 | 142 | 698 |
9 | 9 | Libront Dawid | 4K | PL | Bydg | 2 | 5-/w0 | 11+/b0 | 8-/b0 | 3-/w0 | 15+/b0 | 28 | 141 | 697 |
10 | 10 | Szychowiak Marianna | 5K | PL | Bydg | 3 | 15+/w0 | 2-/b0 | 11+/w0 | 5-/b0 | 12+/w0 | 28 | 140 | 695 |
11 | 11 | Szymczyk Krzysztof | 4K | PL | Opol | 2 | 1-/w0 | 9-/w0 | 10-/b0 | 18+/b0 | 14+/b0 | 28 | 137 | 687 |
12 | 12 | Dziezyc Marcin | 5K | PL | Wars | 2 | 17+/b0 | 13+/w0 | 3-/b0 | 7-/w0 | 10-/b0 | 27 | 139 | 690 |
13 | 13 | Sobanski Grzegorz | 3K | PL | Pozn | 1 | 2-/w0 | 12-/b0 | 17-/w0 | 15-/w0 | 16+/b0 | 27 | 135 | 677 |
14 | 14 | Szychowiak Wojciech | 5K | PL | Bydg | 2 | 6-/b0 | 7-/w0 | 18+/w0 | 17+/b0 | 11-/w0 | 27 | 135 | 676 |
15 | 15 | Rudnicki Lukasz | 6K | PL | Wroc | 2 | 10-/b0 | 19+/w0 | 16-/w0 | 13+/b0 | 9-/w0 | 26 | 133 | 665 |
16 | 16 | Milkowski Jakub | 6K | PL | Krak | 2 | 18-/b0 | 17+/w0 | 15+/b0 | 8-/w0 | 13-/w0 | 26 | 131 | 666 |
17 | 17 | Kosz Marcin | 6K | PL | Wroc | 2 | 12-/w0 | 16-/b0 | 13+/b0 | 14-/w0 | 23+/w0 | 26 | 130 | 653 |
18 | 18 | Musial Mikolaj | 8K | PL | Wroc | 2 | 16+/w0 | 25+/b0 | 14-/b0 | 11-/w0 | 24-/w0 | 24 | 126 | 629 |
19 | 19 | Szarski Wojciech | 8K | PL | Toru | 1 | 20+/w0 | 15-/b0 | 0= | 21-!w0 | 0= | 24 | 118 | 585 |
20 | 20 | Doruch Cyprian | 8K | PL | Wroc | 2 | 19-/b0 | 23-/w0 | 21+/b0 | 25+/w0 | 22-/b0 | 24 | 116 | 578 |
21 | 21 | Andrzejewski Tomasz | 10K | PL | Wars | 4 | 24+/b0 | 22+/w0 | 20-/w0 | 19+!b0 | 25+/b0 | 24 | 116 | 573 |
22 | 22 | Chojnacka Marcelina | 10K | PL | Bydg | 3 | 25-/w0 | 21-/b0 | 23+/b0 | 27+/w0 | 20+/w0 | 23 | 113 | 566 |
23 | 23 | Skrodzki Adam | 10K | PL | Wars | 3 | 29+/w0 | 20+/b0 | 22-/w0 | 26+/b0 | 17-/b0 | 23 | 113 | 549 |
24 | 24 | Klimczak Mariusz | 10K | PL | Bydg | 3 | 21-/w0 | 27-/b0 | 25+/w0 | 28+!b0 | 18+/b0 | 23 | 108 | 555 |
25 | 25 | Bednarska Julia | 9K | PL | Toru | 1 | 22+/b0 | 18-/w0 | 24-/b0 | 20-/b0 | 21-/w0 | 22 | 118 | 579 |
26 | 26 | Sieja Krzysztof | 10K | PL | Wroc | 1 | 0= | 0= | 0= | 23-/w0 | 27+/b0 | 22 | 103 | 516 |
27 | 27 | Ziomek Agnieszka | 13K | PL | Wars | 3 | 28+/b0 | 24+/w0 | 30+/w0 | 22-/b0 | 26-/w0 | 20 | 103 | 502 |
28 | 28 | Dengler Paweł | 15K | PL | Wroc | 1 | 27-/w0 | 30+/b0 | 0= | 24-!w0 | 0= | 18 | 92 | 457 |
29 | 29 | Saltan Svitlana | 20K | PL | Wroc | 0 | 23-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 18 | 87 | 433 |
30 | 30 | Bartlomiej Dargiewicz | 20K | PL | Kato | 0 | 0= | 28-/w0 | 27-/b0 | 0= | 0= | 17 | 86 | 435 |
Za wsparcie w organizacji turnieju serdecznie dziękujemy:
Bydgoski Klub Go Jako-Tako
Centrum Aktywności Lokalnej ZZS
Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej "NAMI"
Polskie Stowarzyszenie Go
Polski Związek Shogi
oraz wszystkim uczestnikom, którzy spontanicznie wspierali nas przy rozkładaniu i składaniu sprzętu.
Turniej przygotował i przeprowadził zespół organizacyjny w składzie: Daria Kwietniewska, Svitlana Saltan, Krzysztof Sieja, Oleksandr Yeroshkin.
Zdjęcia: Svitlana Saltan
Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1m05SlUZBDKybVXtpzfGiCG1AEujIvZEr...
Komentarze
hmmm... A kiedy to Janek i Maksym zostali zdegradowani???:P
Gdy na stare lata zaczęli słabiej grać :)
Oficjalnie nie zostali zdegradowani (na EGD jest korekta ich stopni).