Wyniki Turnieju w Bydgoszczy

Kolejny turniej za nami.

 Pl   Name  Grade  Club R 1 R 2 R 3 R 4 NBWSOSSODOS
Malinowski Marcin10KTuch 6+/b1 10+/b2 9+/b9 2+/b6477
Szychowiak Wojciech 4KBydg 7+/w3 3+/b2 5+/w7 1-/w63117
Oczkowski Robert 2KToru 9+/b1 2-/w2 10+/w6 8+/w9374
Malkiewicz Cezary11KToru 5-/b0 12+/w9 6+/b2 0+ 342
Chojnacki Piotr11KBydg 4+/w0 8+/w3 2-/b7 7-/b42105
Szychowiak Marianna9KBydg 1-/w1 11+/w0 4-/w2 10+/b1292
Kunek Marek7KSoso 2-/b3 9-/b6 11+/w2 5+/w4273
Bednarska Julia14KToru 12+/w6 5-/b3 0+ 3-/b9250
Malinowski Wlodzimierz 1KTuch 3-/w1 7+/w6 1-/w9 11-/w81102
10 Klimczak Mariusz8KBydg 11+/w1 1-/w2 3-/b6 6-/w11101
11 Malkiewicz Wojciech 9KToru 10-/b1 6-/b0 7-/b2 9+/b8161
12 Sheng Dawid20KBydg 8-/b6 4-/b9 0- 0- 050

Zapraszamy na następny turniej 01.04.2017

Komentarze

Czy nie da sie przerobic, albo zmienic tej strony? Od lat to samo, nudny zielony Go art. Nie mam jak sie tym zajac, ale moglbym wplacic jakis zadatek na ten cel, jesli wladze zrobia zbiorke. Przydaloby sie jakos nowoczesniej, ciekawiej.