Turniej Handicapowy:
Pl | Name | Grade | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunek Marek | 9K | Soso | 4 | 8+/b5 | 2+/b6 | 3+/w3 | 4+/b8 | 4 | 8 | 8 |
2 | Oczkowski Robert | 3K | Toru | 3 | 4+/b2 | 1-/w6 | 8+/w1 | 3+/w9 | 3 | 9 | 5 |
3 | Chojnacki Piotr | 12K | Bydg | 2 | 5+/b1 | 6+/w2 | 1-/b3 | 2-/b9 | 2 | 11 | 4 |
4 | Walaszewski Maksym | 1K | Bydg | 2 | 2-/w2 | 8+/w3 | 5+/w9 | 1-/w8 | 2 | 10 | 3 |
5 | Malkiewicz Wojciech | 11K | Toru | 2 | 3-/w1 | 10+/w4 | 4-/b9 | 9+/w2 | 2 | 6 | 2 |
6 | Szychowiak Marianna | 14K | Bydg | 2 | 9+/b1 | 3-/b2 | 7-/w4 | 10+/w1 | 2 | 6 | 2 |
7 | Jaworski Kamil | 18K | Bydg | 2 | 10+/b3 | 9-/b5 | 6+/b4 | 8-/b9 | 2 | 5 | 3 |
8 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 1 | 1-/w5 | 4-/b3 | 2-/b1 | 7+/w9 | 1 | 11 | 2 |
9 | Malkiewicz Cezary | 13K | Toru | 1 | 6-/w1 | 7+/w5 | 10-/w2 | 5-/b2 | 1 | 7 | 2 |
10 | Bednarska Julia | 15K | Toru | 1 | 7-/w3 | 5-/b4 | 9+/b2 | 6-/b1 | 1 | 7 | 1 |
Turniej dla początkujących:
To był ostatni turniej przed wakacjami. Kolejny w okolicy będzie w Toruniu we wrześniu. W Bydgoszczy kolejny będzie w październiku. W grudniu szykujemy coś większego rezerwujcie czas na weekend 5-6.12.2015...