W dniach 7-10 czerwca odbyły się w Bangkoku w Tajlandii 36 Mistrzostwa Świata Amatorów w Go.
Zwyciężył Koreańczyk Kim Chang Hun. Reprezentujący Polskę Koichiro Habu 4d z dobrym bilansem 5-3 zajął 13 miejsce.
Więcej informacji o turnieju na stronie federacji światowej : http://ranka.intergofed.org/
Końcowa tabela poniżej:
Pl | Name | Grade | Co | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Changhun | 7D | KR | 8 | 11+ | 9+ | 8+ | 2+ | 3+ | 14+ | 4+ | 7+ | 13 | 83 | 639 |
2 | Hu Aohua | 7D | CN | 7 | 12+ | 14+ | 7+ | 1- | 18+ | 6+ | 3+ | 5+ | 12 | 82 | 631 |
3 | Lai Jyunfu | 7D | TW | 6 | 20+ | 10+ | 4+ | 5+ | 1- | 12+ | 2- | 6+ | 11 | 85 | 625 |
4 | Chan Chi-Hin | 6D | HK | 6 | 17+ | 16+ | 3- | 19+ | 10+ | 5+ | 1- | 8+ | 11 | 81 | 622 |
5 | Hiraoka Satoshi | 7D | JP | 5 | 28+ | 6+ | 26+ | 3- | 7+ | 4- | 11+ | 2- | 10 | 80 | 620 |
6 | Burzo Cornel | 6D | RO | 5 | 22+ | 5- | 27+ | 15+ | 9+ | 2- | 10+ | 3- | 10 | 79 | 610 |
7 | Kachanovskyi Artem | 7D | UA | 5 | 27+ | 21+ | 2- | 26+ | 5- | 13+ | 14+ | 1- | 10 | 79 | 604 |
8 | Koh Juyong | 7D | CA | 5 | 13+ | 15+ | 1- | 30+ | 14- | 20+ | 9+ | 4- | 10 | 79 | 599 |
9 | Balogh Pal | 6D | HU | 5 | 23+ | 1- | 17+ | 11+ | 6- | 34+ | 8- | 19+ | 10 | 77 | 597 |
10 | Ko Daniel | 7D | US | 5 | 18+ | 3- | 25+ | 16+ | 4- | 15+ | 6- | 17+ | 10 | 76 | 610 |
11 | Chang Fu_Kang | 5D | MY | 5 | 1- | 35+ | 13+ | 9- | 24+ | 17+ | 5- | 16+ | 10 | 76 | 594 |
12 | Bencharit Rit | 6D | TH | 5 | 2- | 30+ | 15- | 40+ | 28+ | 3- | 20+ | 14+ | 10 | 73 | 577 |
13 | Habu Koichiro | 4D | PL | 5 | 8- | 24+ | 11- | 34+ | 26+ | 7- | 25+ | 15+ | 10 | 70 | 590 |
14 | Mitic Dusan | 6D | RS | 4 | 24+ | 2- | 21+ | 28+ | 8+ | 1- | 7- | 12- | 9 | 80 | 606 |
15 | Sankin Timur | 6D | RU | 4 | 30+ | 8- | 12+ | 6- | 19+ | 10- | 29+ | 13- | 9 | 75 | 577 |
16 | Fitrah Rafif | 4D | ID | 4 | 19+ | 4- | 31+ | 10- | 20- | 27+ | 21+ | 11- | 9 | 74 | 576 |
17 | Kwa Jie_Hui | 4D | SG | 4 | 4- | 23+ | 9- | 25+ | 21+ | 11- | 38+ | 10- | 9 | 74 | 573 |
18 | Obenaus Johannes | 5D | DE | 4 | 10- | 32+ | 28- | 22+ | 2- | 19- | 27+ | 24+ | 9 | 72 | 563 |
19 | Silt Ondrej | 6D | CZ | 4 | 16- | 39+ | 29+ | 4- | 15- | 18+ | 24+ | 9- | 9 | 71 | 575 |
20 | Sam In-Hang | 5D | MO | 4 | 3- | 25- | 38+ | 29+ | 16+ | 8- | 12- | 31+ | 9 | 71 | 567 |
21 | Kuin Merlijn | 6D | NL | 4 | 34+ | 7- | 14- | 23+ | 17- | 22+ | 16- | 29+ | 9 | 70 | 575 |
22 | Laatikainen Vesa | 5D | FI | 4 | 6- | 27- | 32+ | 18- | 35+ | 21- | 34+ | 25+ | 9 | 66 | 552 |
23 | Almrot Klas | 4D | SE | 4 | 9- | 17- | 35+ | 21- | 31+ | 24- | 36+ | 26+ | 9 | 66 | 551 |
24 | Rasmussen Uffe | 4D | DK | 3 | 14- | 13- | 33+ | 27+ | 11- | 23+ | 19- | 18- | 8 | 72 | 559 |
25 | Zivony Ofer | 4D | IL | 3 | 29- | 20+ | 10- | 17- | 36+ | 26+ | 13- | 22- | 8 | 70 | 556 |
26 | Papazoglou Benjamin | 6D | FR | 3 | 35+ | 29+ | 5- | 7- | 13- | 25- | 33+ | 23- | 8 | 70 | 551 |
27 | Matoh Leon | 5D | SI | 3 | 7- | 22+ | 6- | 24- | 41+ | 16- | 18- | 38+ | 8 | 69 | 550 |
28 | Do Khanh-Binh | 5D | VN | 3 | 5- | 34+ | 18+ | 14- | 12- | 29- | 31- | 37+ | 8 | 68 | 562 |
29 | Shin Raphael | 7D | AU | 3 | 25+ | 26- | 19- | 20- | 39+ | 28+ | 15- | 21- | 8 | 67 | 552 |
30 | Rodriguez Diego | 4D | CO | 3 | 15- | 12- | 43+ | 8- | 34- | 44- | 41+ | 36+ | 8 | 62 | 518 |
31 | Pankoke Matias | 2D | IT | 5 | 49+ | 36+ | 16- | 32+ | 23- | 37+ | 28+ | 20- | 8 | 62 | 506 |
32 | Tsendjav Oyutbileg | 3D | MN | 4 | 37+ | 18- | 22- | 31- | 47+ | 36- | 45+ | 34+ | 8 | 59 | 485 |
33 | Egeberg Jonas | 2D | NO | 5 | 50+ | 37+ | 24- | 36- | 43+ | 39+ | 26- | 35+ | 8 | 55 | 481 |
34 | Connor Thomas | 3D | BE | 2 | 21- | 28- | 39+ | 13- | 30+ | 9- | 22- | 32- | 7 | 69 | 529 |
35 | Cann Desmond | 5D | UK | 2 | 26- | 11- | 23- | 37+ | 22- | 38- | 44+ | 33- | 7 | 64 | 503 |
36 | Koch Sebastien | 2D | CH | 4 | 40+ | 31- | 45+ | 33+ | 25- | 32+ | 23- | 30- | 7 | 62 | 481 |
37 | Pons Joan | 3D | ES | 3 | 32- | 33- | 46+ | 35- | 42+ | 31- | 39+ | 28- | 7 | 59 | 458 |
38 | Regginos Dimitris | 1D | CY | 5 | 46+ | 50+ | 20- | 45+ | 40+ | 35+ | 17- | 27- | 7 | 57 | 469 |
39 | Davies Andrew | 3D | ZA | 3 | 42+ | 19- | 34- | 43+ | 29- | 33- | 37- | 51+ | 7 | 57 | 463 |
40 | Romeika Ernestas | 2D | LT | 4 | 36- | 44+ | 42+ | 12- | 38- | 48- | 49+ | 45+ | 7 | 54 | 435 |
41 | Suponev Alexandr | 1D | BY | 5 | 53+ | 45- | 50+ | 44+ | 27- | 42+ | 30- | 43+ | 7 | 51 | 419 |
42 | Pollitzer David | 3D | AR | 3 | 39- | 43- | 40- | 52+ | 37- | 41- | 46+ | 44+ | 7 | 51 | 407 |
43 | Cajiao-Campos Luis | 2D | CR | 3 | 44+ | 42+ | 30- | 39- | 33- | 45- | 48+ | 41- | 6 | 55 | 421 |
44 | Chen Ju-Qiang | 2D | NZ | 3 | 43- | 40- | 47+ | 41- | 46+ | 30+ | 35- | 42- | 6 | 54 | 421 |
45 | Hutchinson James | 1D | IE | 4 | 47+ | 41+ | 36- | 38- | 51+ | 43+ | 32- | 40- | 6 | 53 | 416 |
46 | Kilic Hayri | 2D | TR | 4 | 38- | 56+ | 37- | 49+ | 44- | 47+ | 42- | 0+ | 6 | 42 | 356 |
47 | Tahirbayov Bahadur | 6D | AZ | 4 | 45- | 49+ | 44- | 50+ | 32- | 46- | 0+ | 54+ | 6 | 42 | 342 |
48 | Sabo Stefan | 2K | SK | 6 | 54+ | 51+ | 52- | 57+ | 50+ | 40+ | 43- | 49+ | 6 | 38 | 329 |
49 | Rios_Joels Carlos_Leon | 1D | PE | 3 | 31- | 47- | 55+ | 46- | 52+ | 53+ | 40- | 48- | 5 | 47 | 333 |
50 | Petersen Rudolf | 2D | BR | 2 | 33- | 38- | 41- | 47- | 48- | 0+ | 54- | 57+ | 5 | 42 | 327 |
51 | Carmona Pedro | 2K | PT | 5 | 57+ | 48- | 56+ | 53+ | 45- | 55+ | 52+ | 39- | 5 | 36 | 304 |
52 | Hertz Jeremie | 2K | LU | 5 | 55+ | 53+ | 48+ | 42- | 49- | 57+ | 51- | 56+ | 5 | 35 | 293 |
53 | Li En-Ru | 1K | BN | 4 | 41- | 52- | 54+ | 51- | 0+ | 49- | 56+ | 55+ | 5 | 33 | 263 |
54 | Odobasic Drazen | 12K | HR | 4 | 48- | 57+ | 53- | 0+ | 55- | 56+ | 50+ | 47- | 4 | 29 | 243 |
55 | Huber Alexander | 5K | AT | 4 | 52- | 0+ | 49- | 56+ | 54+ | 51- | 57+ | 53- | 4 | 27 | 241 |
56 | Dave Sandeep | 5K | IN | 2 | 0+ | 46- | 51- | 55- | 57+ | 54- | 53- | 52- | 2 | 30 | 233 |
57 | Mikayelyan Karen | 6K | AM | 1 | 51- | 54- | 0+ | 48- | 56- | 52- | 55- | 50- | 1 | 31 | 237 |
Komentarze
Świetny wynik!!! Brawo!
Pokonani Sankin, Zivony i Papazoglou...
13 miejsce, przed Mitic'em, Siltem czy Kuinem...
To, o ile dobrze pamiętam, jeden z 5 najlepszych wyników polskiego reprezentanta w historii!
Czapki z głów Koichi!
Dziękuję Wam za miłe słowa. Szkoda, że IGF namieszało strasznie w sprawie uczestnictwa Mateusza.
Pamiętaj Kamilu, że my Goiści czekamy cierpliwie na Twój powrót.