Wyniki II Otwartego Turnieju Handicapowego o Rubinowy Kamień

Dnia 23.05.2015r. około godziny 16:00 w Toruniu dobiegł końca II Otwarty Turniej Handicapowy o Rubinowy Kamień. Pomimo kameralnej atmosfery, każdy rozegrał 4 zaciekłe pojedynki, które kończyły się zazwyczaj mała różnicą punktową lub poddaniem po ciężkiej walce. Toruński Klub Go AKAI RYUU ma nadzieję, że wszyscy uczestnicy bawili się wspaniale! Cieszymy się również z wizyty wspaniałego gościa, pana Ryszarda Walkiewicza, który jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Go. Pragnie on powrócić do czynnej gry w Go poprzez udział w turniejach! Już nie możemy doczekać się kolejnego turnieju!
Tradycyjnie równolegle został zorganizowany turniej dla początkujących, w którym wzięło udział aż 6 uczestników (z czego 3 całkiem nowych). Dopiero po dogrywce między 3 najlepszymi zawodnikami mogliśmy ogłosić ostateczne wyniki:
 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBWSOSSOSOS
Tercjak Kamil25KPLToru5 6+ 2+ 3+ 5+ 4+51065
Cegielski Olivier25KPLBydg4 5+ 1- 4+ 3+ 6+41164
Paciorkowski Jan25KPLToru3 4+ 6+ 1- 2- 5+31263
Krankowski Antoni25KPLToru2 3- 5+ 2- 6+ 1-21362
Pawelczuk Franek25KPLToru1 2- 4- 6+ 1- 3-11461
Kunek Filip25KPLSośn0 1- 3- 5- 4- 2-01560
Poniżej wyniki turnieju głównego:
 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 CATNBWSOSSODOS
Oczkowski Robert 3KPLToru4 5+/w6 10+/b1 2+/w9 4+/w11488
Bednarska Julia16KPLToru3 7+/b2 11+/w4 1-/b9 6+/b51395
Blek Dominik 4KPLToru3 10+/b2 4-/w0 5+/w5 7+/w91375
Szychowiak Wojciech 4KPLBydg2 6+/w7 3+/b0 10-/b2 1-/b112105
Kunek Marek 9KPLSoso2 1-/b6 8+/w4 3-/b5 10+/b712103
Malkiewicz Wojciech12KPLToru2 4-/b7 9+/w3 8+/w2 2-/w51294
Szychowiak Marianna14KPLBydg2 2-/w2 0+ 11+/w6 3-/b91271
Malkiewicz Cezary13KPLToru2 9+/w1 5-/b4 6-/b2 0+ 1262
Walkiewicz Ryszard14KPLToru2 8-/b1 6-/b3 0+ 11+/w61251
10  10 Blek Lukasz 2KPLToru1 3-/w2 1-/w1 4+/w2 5-/w711112
11  11 Wójcicka Alicja20KPLWars1 0+ 2-/b4 7-/b6 9-/b61170


Zapraszamy na turniej w Bydgoszczy - już za dwa tygodnie (6.06.2015)!