Przy niesamowitym akompaniamencie wiosennej burzy za oknem odbył się kolejny bydgoski turniej. Zawodnicy doborowi, atmosfera wspaniała, gry pełne napięcia i niesamowitych zwrotów akcji.
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
1 | 1 | Oczkowski Robert | 4K | PL | Toru | 4 | 7+/b0 | 3+/w1 | 2+/w8 | 4+/w2 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | 2 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 3 | 8+/w6 | 10+/w8 | 1-/b8 | 3+/b7 | 1 | 3 | 8 | 4 |
3 | 3 | Wierzbowski Lukasz | 5K | PL | Bydg | 2 | 6+/w1 | 1-/b1 | 5+/w6 | 2-/w7 | 1 | 2 | 11 | 4 |
4 | 4 | Przech Ignacy | 6K | PL | Bydg | 2 | 5-/w5 | 7+/b2 | 9+/w9 | 1-/b2 | 1 | 2 | 8 | 2 |
5 | 5 | Malkiewicz Wojciech | 11K | PL | Toru | 2 | 4+/b5 | 6+/b5 | 3-/b6 | 7-/b7 | 1 | 2 | 7 | 4 |
6 | 6 | Libront Dawid | 6K | PL | Bydg | 2 | 3-/b1 | 5-/w5 | 8+/w9 | 9+/w9 | 1 | 2 | 6 | 2 |
7 | 7 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 1 | 1-/w0 | 4-/w2 | 11-/b0 | 5+/w7 | 1 | 1 | 9 | 2 |
8 | 8 | Bednarska Julia | 18K | PL | Toru | 1 | 2-/b6 | 9-/b1 | 6-/b9 | 10+/w2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
9 | 9 | Szychowiak Marianna | 17K | PL | Bydg | 1 | 10-/w3 | 8+/w1 | 4-/b9 | 6-/b9 | 1 | 1 | 6 | 1 |
10 | 10 | Malkiewicz Cezary | 20K | PL | Toru | 1 | 9+/b3 | 2-/b8 | 0- | 8-/b2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
11 | 11 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 1 | 0- | 0- | 7+/w0 | 0- | 1 | 1 | 1 | 1 |
W sali obok równie ekscytującą rywalizacje toczyli zawodnicy początkujący. Miejsca na "pudle" zajęli:
1. Szczepan Pangowski
2. Maksymilian Nowak
3. Wojciech Węglarz
To był ostatni turniej przed wakacjami. Kolejny we wrzesniu prawdopodobnie 20-stego. Serdecznie zapraszam.