W miniony weekend na targach Hobby w Poznaniu odbył się turniej Go. Pierwsze miejsce zajął Koichiro Habu wygrywając główna nagrodę - tablet Asus Transformer TF300T. Nagrody za drugie i trzecie miejsce - czytniki książek Amazon Kindle Touch - otrzymali Marcin Majka oraz Kamil Chwedyna.
Sponsorem wszystkich nagród była firma Cognifide, która specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych systemów zarządzania treścią z wykorzystaniem technologii Java i .NET. Firma dba nie tylko o swoich klientów, ale także chętnie włącza się w pasje swoich pracowników. O jej działaniach możecie poczytać na profilu Facebooka. Znajdziecie tam również informacje o Cognifide'owej Lidze Go, która trwa od sierpnia.
Podczas ceremonii rozdania nagród wszystkich zaskoczył Koichiro, który podziękował Marcinowi za zachowanie fair-play i wymienił się z Marcinem nagrodami. W trakcie finałowej rundy Koichiro nie był świadomy, że wszedł już w byo-yomi i gdyby nie Higaki, przegrałby przez czas.
Na starcie niestety nie stawiła się trójka zarejestrowanych uczestników, zostali oni usunięci z turnieju po pierwszej rundzie.
Dzięki sponsorowi wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali okazjonalną koszulkę, którą możecie zobaczyć na zdjęciu obok. Obrazek został przygotowany przez goistkę Beatę Cholewińską, dziękujemy!
Równolegle z głównym turniejem obsługiwaliśmy na targach stoisko na którym zwiedzający mogli poznać zasady gry oraz pograć. Przez dwa dni, o każdej pełnej godzinie organizowaliśmy szybki mini turniej, w którym dzięki sponsorowi na każdego zwycięzcę czekała wspomniana koszulka a każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. W turniejach wzięło w sumie udział siedemdziesięciu uczestników.
Cała impreza odbyła się dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym chciałbym podziękować:
Na koniec tabelka z pełnymi wynikami turnieju głównego:
Num | Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | DC | SOS-2 | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Habu Koichiro | 4D | Krak | 16+/w0 | 11+/b0 | 3+/b0 | 6+/b0 | 2+/w0 | 5 | 0 | 11 | 70 |
2 | 2 | Majka Marcin | 2D | Wroc | 18+/b0 | 22+/w0 | 4+/w0 | 7+/b0 | 1-/b0 | 4 | 3 | 12 | 68 |
3 | 3 | Chwedyna Kamil | 4D | Kedz | 9+/b0 | 13+/b0 | 1-/w0 | 8+/w0 | 6+/b0 | 4 | 2 | 11 | 67 |
4 | 4 | Kaminski Marek | 4D | Miro | 17+/w0 | 8+/b0 | 2-/b0 | 14+/w0 | 7+/w0 | 4 | 1 | 10 | 71 |
5 | 5 | Chojnacki Mateusz | 1D | Bydg | 0- | 15+/w0 | 9+/b0 | 12+/b0 | 10+/w0 | 4 | 0 | 9 | 50 |
6 | 6 | Soldan Leszek | 5D | Wars | 26+!b0 | 12+/b0 | 16+/w0 | 1-/w0 | 3-/w0 | 3 | 7 | 12 | 60 |
7 | 7 | Czernecki Cezary | 3D | Bial | 10+/b0 | 19+/w0 | 14+/b0 | 2-/w0 | 4-/b0 | 3 | 6 | 11 | 68 |
8 | 8 | Stepnowski Pawel | 2K | Wroc | 24+/b0 | 4-/w0 | 25+/w0 | 3-/b0 | 17+/w0 | 3 | 5 | 10 | 65 |
9 | 9 | Bojar Andrzej | 3K | Pozn | 3-/w0 | 23+/b0 | 5-/w0 | 17+/w0 | 20+/b0 | 3 | 4 | 10 | 63 |
10 | 10 | Chlebowski Marcin | 6K | Wroc | 7-/w0 | 20+/b0 | 24+/w0 | 13+/b0 | 5-/b0 | 3 | 3 | 10 | 56 |
11 | 11 | Bednarczyk Dariusz | 3K | Pozn | 25+/b0 | 1-/w0 | 17-/b0 | 19+/w0 | 18+/b0 | 3 | 2 | 9 | 65 |
12 | 12 | Wysocki Piotr | 2K | Pozn | 23+/b0 | 6-/w0 | 19+/b0 | 5-/w0 | 14+/b0 | 3 | 1 | 9 | 62 |
13 | 13 | Mackowiak Dariusz | 2K | Pozn | 21+/b0 | 3-/w0 | 22+/b0 | 10-/w0 | 15+/w0 | 3 | 0 | 9 | 61 |
14 | 14 | Cieslak Karol | 1D | Kosz | 15+/b0 | 18+/w0 | 7-/w0 | 4-/b0 | 12-/w0 | 2 | 7 | 10 | 65 |
15 | 15 | Olszanski Mikolaj | 6K | Pozn | 14-/w0 | 5-/b0 | 23+/w0 | 16+/b0 | 13-/b0 | 2 | 6 | 9 | 60 |
16 | 16 | Dziewanowski Marcin | 5K | Wars | 1-/b0 | 24+/w0 | 6-/b0 | 15-/w0 | 25+/w0 | 2 | 5 | 10 | 61 |
17 | 17 | Orzel Marcin | 5K | Pozn | 4-/b0 | 21+/w0 | 11+/w0 | 9-/b0 | 8-/b0 | 2 | 4 | 10 | 59 |
18 | 18 | Barcicki Artur | 5K | Pozn | 2-/w0 | 14-/b0 | 21+/w0 | 25+/b0 | 11-/w0 | 2 | 3 | 9 | 59 |
19 | Slusarczyk Wojciech | 3K | Szcz | 20+/w0 | 7-/b0 | 12-/w0 | 11-/b0 | 22+/w0 | 2 | 3 | 9 | 59 | |
20 | 20 | Kwietniewska Daria | 13K | Wroc | 19-/b0 | 10-/w0 | 0+ | 22+/b0 | 9-/w0 | 2 | 1 | 8 | 49 |
21 | 21 | Korczewski Lukasz | 10K | Wars | 13-/w0 | 17-/b0 | 18-/b0 | 23+/w0 | 0+ | 2 | 0 | 7 | 50 |
22 | 22 | Rowinski Jan | 20K | xxx | 0+ | 2-/b0 | 13-/w0 | 20-/w0 | 19-/b0 | 1 | 2 | 9 | 48 |
23 | 23 | Kaskow Wojciech | 9K | Szcz | 12-/w0 | 9-/w0 | 15-/b0 | 21-/b0 | 24+!b0 | 1 | 1 | 8 | 54 |
24 | 24 | Bialozyt Adam | 11K | Krak | 8-/w0 | 16-/b0 | 10-/b0 | 0+ | 23-!w0 | 1 | 0 | 8 | 48 |
25 | Zaborny Piotr | 15K | Swar | 11-/w0 | 0+ | 8-/b0 | 18-/w0 | 16-/b0 | 1 | 0 | 8 | 48 | |
26 | 26 | Zambrzycki Stanislaw | 4K | Wars | 6-!w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | 1 | 3 | 14 |
27 | 27 | Kurek Janusz | 8K | NDMa | 28-!b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Zuchowski Bartlomiej | 1K | Wars | 27-!w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze
Super organizacja, przemiła atmosfera, rewelacyjne ciasto marchewkowe. Dla mnie najfajniejszy turniej w ostatnich latach. Dziękuję i gratuluję organizatorom!
Zdjęcia (z komórki):
https://picasaweb.google.com/103990380148516903964/
Moje anonimowe uznanie dla organizatorów turnieju (za znalezienie sponsorów, nagrody etc.). Dwie rzeczy ze zdjęć bardzo ciekawe to:
-) dlaczego tylu uczestników turnieju ma słuchawki na uszach?
-) rewelacyjna koszulka! Czy można ją będzie gdzieś dostać?
@Człowiek-Żaba
Ponieważ turniej się odbywał na targach to musiało być tam dosyć głośno, muzyka jest jednym ze sposobów aby zachować wysokie skupienie.
@Człowiek-Żaba
Zgadza się, na targach było bardzo głośno o czym uprzedzałam wszystkich uczestników. Chociaż nie spodziewałam, że obok będą odbywać się pokazy walki oraz tańce!
A w sprawie koszulki odezwij się na poznan (at) go.art.pl, może uda się jakoś dogadać.
he he żaba się zdekonspirowała
Przepraszam, nie znam się na go. Czy ktoś może wyjaśnić co to jest higaku?
Higaki to Marcin Majka :)
I każdy gracz mma jakąś nazwę?
Nie każdy ma ksywkę, ale ci którzy grają na KGS są zwykle rozpoznawalni po swoich :)