Wyniki Czarnego Kamienia w Krakowie

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Chwedyna Kamil4DPLKedz5 5+/b0 13+/w0 6+/b0 2+/w0 3+/b035164813
Czernecki Cezary2DPLBial4 9+/b0 4+/w0 3+/w0 1-/b0 7+/b034165815
Zyzak Andrzej3DPLWodz3 11+/w0 10+/b0 2-/b0 7+/w0 1-/w033165809
Habu Koichiro4DPLKrak3 12+/w0 2-/b0 9+/b0 8+/w0 5-/b033163808
Mos Ewa1DPLByto3 1-/w0 8-/b0 14+/w0 10+/b0 4+/w033163806
Grabowski Kamil1KPLOpol4 14+/b0 22+/b0 1-/w0 13+/w0 8+/b033158799
Majka Marcin1DPLWroc2 10-/w0 11+/b0 13+/b0 3-/b0 2-/w032162810
Slazok Tomasz2DPLKato2 13-/b0 5+/w0 10+/w0 4-/b0 6-/w032162806
Sosnicka-Ciesla Anna1DPLSzcz2 2-/w0 12+/b0 4-/w0 11+/b0 0= 32161793
10 Cieslak Karol1DPLKosz2 7+/b0 3-/w0 8-/b0 5-/w0 17+/w032160808
11 Lubinski Maciej1DPLKrak2 3-/b0 7-/w0 17+/b0 9-/w0 15+/w032158798
12 Zak Andrzej1DPLAndr2 4-/b0 9-/w0 15-/w0 17+/b0 16+/b032157785
13 Majnusz Jakub1DPLRuda1 8+/w0 1-/b0 7-/w0 6-/b0 0= 31162796
14 Madejski Blazej1KPLWars2 6-/w0 18+/w0 5-/b0 15-/b0 19+/b031157778
15 Skrabania Marcin2KPLNakl3 18-/b0 23+/w0 12+/b0 14+/w0 11-/b031154764
16 Markunas Grzegorz2KPLOlsz3 22-/w0 19+/w0 20+/b0 18+/b0 12-/w031151761
17 Stepnowski Pawel2KPLWroc2 19+/b0 20+/b0 11-/w0 12-/w0 10-/b030156773
18 Cichuta Dawid2KPLKrap2 15+/w0 14-/b0 22+/b0 16-/w0 20-/w030152763
19 Straszewska Katarzyna2KPLKrak2 17-/w0 16-/b0 21+/b0 22+/w0 14-/w030151765
20 Sokol Marcin3KPLKrak3 21+/b0 17-/w0 16-/w0 27+/b0 18+/b030147747
21 Bielski Emil3KPLLodz3 20-/w0 24+/b0 19-/w0 23+/w0 22+/b030147726
22 Andryszek Piotr2KPLKrak1 16+/b0 6-/w0 18-/w0 19-/b0 21-/w029154759
23 Wojnowski Przemyslaw4KPLKrak3 25+/w0 15-/b0 27+/w0 21-/b0 28+/w029140713
24 Skibinski Pawel4KPLKrak3 27-/w0 21-/w0 28+/b0 25+/b0 31+/b029134683
25 Minias Marek6KPLLodz3 23-/b0 26+/w0 29+/w0 24-/w0 30+/b027136650
26 Kulczycki Marcin7KPLKrak4 31+/w0 25-/b0 32+/b0 33+/b0 27+/w027125644
27 Jachym Anna6KPLGliw2 24+/b0 28+/w0 23-/b0 20-/w0 26-/b026141681
28 Popielarski Mateusz6KPLOlsz2 29+/w0 27-/b0 24-/w0 30+/b0 23-/b026135666
29 Szalajko Sabina6KPLKrak1 28-/b0 32+/w0 25-/b0 0= 0= 26126634
30 Kozdon Marek7KPLKrak2 32-/w0 31+/b0 33+/w0 28-/w0 25-/w025125638
31 Baranek Jan7KPLGliw2 26-/b0 30-/w0 34+/b0 35+/w0 24-/w025124585
32 Szarla Michal7KPLGliw2 30+/b0 29-/b0 26-/w0 0= 33+/w025123611
33 Zapart Jacek10KPLLwow2 34+/w0 35+/b0 30-/b0 26-/w0 32-/b022120574
34 Tarnopolski Mariusz11KPLKrak3 33-/b0 38+/w0 31-/w0 40+/b0 37+/b022104530
35 Weilandt Frank11KPLKrak2 37+/w0 33-/w0 38-/b0 31-/b0 42+/b02197536
36 Talaga Mateusz13KPLKrak4 38-/w0 37+/b0 41+/w0 42+/b0 40+/w02178450
37 Mielka Piotr12KPLOlsz2 35-/b0 36-/w0 39+/w0 38+/b0 34-/w020102459
 Rucka Anna12KPLWars2 36+/b0 34-/b0 35+/w0 37-/w0 39-/b020102459
39 Pilarczyk Maria16KPLKrak4 40+/b0 42+/w0 37-/b0 41+/w0 38+/w01878450
40 Kwietniewska Daria15KPLWroc2 39-/w0 41+/b0 42+/w0 34-/w0 36-/b01782424
41 Kalinowski Jakub20KPLWars1 42+/b0 40-/w0 36-/b0 39-/b0 0= 1176376
42 Kacprzycka Paulina20KPLOlsz0 41-/w0 39-/b0 40-/b0 36-/w0 35-/w01088411

Komentarze

Dzieki organizatorom i wszystkim, za dobrze zorganizowany turniej : )

przypadkiem znalazłem galerię Sabiny :) https://picasaweb.google.com/sa8inka/CKKrakow2011

Dziękuję organizatorom za dobrze zrobiony turniej, fotografom za zdjęcia i wszystkim za miłą atmosferę :)