Wyniki Porfirion Cup

Poniżej wyniki. Pierwsze zdjęcia w galerii. Kilka zapisanych gier. Relacja i więcej zdjęć w przeciągu kilku dni. 

Grupa A

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Majka Marcin1DPLWroc4 3- 5+ 6+ 2+ 4+32154767
Wysocki Piotr2KPLPozn3 4+ 6+ 3+ 1- 5-31155766
Cieslak Karol1KPLKosz3 1+ 8+ 2- 4- 6+31153767
Kaminski Marek4DPLMiro3 2- 7+ 9+ 3+ 1-31153753
Chmielewski Artur1KPLStar3 6- 1- 8+ 10+ 2+31151749
Chojnacki Mateusz1DPLBydg2 5+ 2- 1- 7+ 3-30155760
Jurkiewicz Dawid3KPLSzcz3 9+ 4- 12+ 6- 8+30147733
Stepnowski Pawel3KPLWroc2 10+ 3- 5- 9+ 7-29150730
Slusarczyk Wojciech3KPLSzcz2 7- 11+ 4- 8- 13+29144716
10 Sobanski Grzegorz4KPLPozn3 8- 15+ 14+ 5- 11+29135693
11 Mularczyk Lilia5KPLZgor3 13+ 9- 15+ 12+ 10-28135670
12 Bednarczyk Dariusz5KplPozn3 14+ 13+ 7- 11- 15+28131670
13 Dziewanowski Marcin6KPLSzcz2 11- 12- 16+ 14+! 9-26131655
14 Szmeling Piotr7KPLSzcz1 12- 16+ 10- 13-! 0- 24128629
15 Gauza Jakub8KPLSzcz1 16+ 10- 11- 0- 12-23129628
16 Wieteska Grzegorz8KPLSzcz0 15- 14- 13- 0- 0- 22117608

Grupa B

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBWDC
Kass Marcin11KPLGdyn5 2+/b0 4+/b1 3+/w1 6+/w6 5+/w050
Sowa Pawel11KPLWar3 1-/w0 6+/w6 4+/b1 5-/b0 3+/w131
Jełowicki Patryk12KPLKosz3 6+/w5 5+/b1 1-/b1 4+/b2 2-/b130
Skibinska Paulina10KPLPozn2 5+/w1 1-/w1 2-/w1 3-/w2 6+/w721
Cieslak Wojciech11KPLKosz2 4-/b1 3-/w1 6+/w6 2+/w0 1-/b020
Pawłowski Hubert17KPLKosz0 3-/b5 2-/b6 5-/b6 1-/b6 4-/b700

*Jak czytać tabelki z wynikami

Komentarze

Kilka zdjęć zrobionych przez silka: http://picasaweb.google.com/grzegorz.sobanski/PorfirionCup#

Pewnie sporo osób jest zainteresowanych najdziwniejszym rezultatem: jak 4D przegrał z 2k ;)
Tyle co udało mi się odtworzyć: http://baduk.pl/games/show/1301