To już 33 raz spotkaliśmy się w Warszawie na turnieju "czerwcowym". 33 Międzynarodowy Warszawski Turniej Go zgromadził 49 zawodników, w tym 15 o sile mistrzowskiej.
LP | Zawodnik | Siła | Kr | Miasto | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | MMS | SOS | SOSOS | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silt Ondrej | 6D | CZ | KGYC | 6 | 16+/b0 | 4+/w0 | 5+/w0 | 2+/b0 | 3+/w0 | 6+/b0 | 37 | 205 | 1235 | 587 |
2 | Soldan Leszek | 5D | PL | Wars | 5 | 11+/w0 | 8+/b0 | 10+/w0 | 1-/w0 | 4+/b0 | 5+/b0 | 36 | 205 | 1229 | 452 |
3 | Kaminski Marek | 3D | PL | Miro | 4 | 10+/b0 | 5-/w0 | 6+/w0 | 7+/b0 | 1-/b0 | 4+/w0 | 35 | 206 | 1234 | 268 |
4 | Frejlak Stanislaw | 2D | PL | Wars | 3 | 6+/w0 | 1-/b0 | 11+/w0 | 5+/b0 | 2-/w0 | 3-/b0 | 34 | 209 | 1234 | 71 |
5 | Pomstra Koen | 5D | NL | Arnh | 3 | 7+/w0 | 3+/b0 | 1-/b0 | 4-/w0 | 12+/w0 | 2-/w0 | 34 | 209 | 1227 | 405 |
6 | Wieczorek Wojciech | 3D | PL | Biel | 3 | 4-/b0 | 9+/w0 | 3-/b0 | 10+/w0 | 7+/b0 | 1-/w0 | 34 | 207 | 1223 | 229 |
7 | Pabich Mariusz | 2D | PL | Pabi | 3 | 5-/b0 | 16+/w0 | 8+/b0 | 3-/w0 | 6-/w0 | 12+/b0 | 34 | 202 | 1223 | 152 |
8 | Yarde Wesley | 2D | NL | Eind | 3 | 15+/b0 | 2-/w0 | 7-/w0 | 12-/b0 | 9+/b0 | 11+/w0 | 34 | 202 | 1207 | 175 |
9 | Czernecki Cezary | 1D | PL | Bial | 4 | 12+/w0 | 6-/b0 | 15+/w0 | 11+/b0 | 8-/w0 | 10+/b0 | 34 | 199 | 1212 | 5 |
10 | Kindziuk Arkadiusz | 1D | PL | Hajn | 2 | 3-/w0 | 21+/w0 | 2-/b0 | 6-/b0 | 15+/w0 | 9-/w0 | 33 | 202 | 1208 | 75 |
11 | Pawlaczyk Sebastian | 2D | PL | Jast | 2 | 2-/b0 | 15+/w0 | 4-/b0 | 9-/w0 | 19+/w0 | 8-/b0 | 33 | 202 | 1202 | 96 |
12 | Frejlak Jan | 1D | PL | Wars | 3 | 9-/b0 | 17+/w0 | 16+/b0 | 8+/w0 | 5-/b0 | 7-/w0 | 33 | 200 | 1206 | -28 |
13 | Majka Marcin | 1K | PL | Wroc | 4 | 17-/w0 | 18+/w0 | 21+/b0 | 14-/b0 | 16+/b0 | 19+/w0 | 33 | 192 | 1156 | -8 |
14 | Kopek Jaroslaw | 1K | PL | Chor | 4 | 18-/b0 | 24+/b0 | 17-/b0 | 13+/w0 | 21+/w0 | 15+/b0 | 33 | 190 | 1159 | -124 |
15 | Woskresinski Wojciech | 1D | PL | Lask | 1 | 8-/w0 | 11-/b0 | 9-/b0 | 17+/w0 | 10-/b0 | 14-/w0 | 32 | 199 | 1190 | 54 |
16 | Urtnowski Krzysztof | 1D | PL | Lodz | 1 | 1-/w0 | 7-/b0 | 12-/w0 | 19-/b0 | 13-/w0 | 24+/w0 | 32 | 199 | 1176 | 18 |
17 | Cieslak Karol | 1K | PL | Kosz | 3 | 13+/b0 | 12-/b0 | 14+/w0 | 15-/b0 | 18+/w0 | 20-/b0 | 32 | 195 | 1156 | -142 |
18 | Leszczynski Grzegorz | 2K | PL | Wars | 4 | 14+/w0 | 13-/b0 | 20+/w0 | 22+/b0 | 17-/b0 | 21+/w0 | 32 | 192 | 1135 | -331 |
19 | Kacprzyk Agnieszka | 1D | PL | Bebn | 1 | 0= | 0= | 0= | 16+/w0 | 11-/b0 | 13-/b0 | 32 | 188 | 1133 | -60 |
20 | Dyszczyk Przemyslaw | 2K | PL | Wars | 4 | 24-/w0 | 32+/b0 | 18-/b0 | 23+/w0 | 25+/b0 | 17+/w0 | 32 | 183 | 1115 | -182 |
21 | Majnusz Jakub | 1K | PL | Ruda | 2 | 22+/w0 | 10-/b0 | 13-/w0 | 24+/b0 | 14-/b0 | 18-/b0 | 31 | 192 | 1148 | -43 |
22 | Paruszewski Tomasz | 2K | PL | Wars | 3 | 21-/b0 | 23-/w0 | 25+/w0 | 18-/w0 | 28+/b0 | 26+/b0 | 31 | 183 | 1090 | -219 |
23 | Slusarczyk Wojciech | 3K | PL | Szcz | 4 | 25-/w0 | 22+/b0 | 32+/w0 | 20-/b0 | 24+/b0 | 27+/w0 | 31 | 180 | 1089 | -359 |
24 | Mazurek Katarzyna | 2K | PL | Pozn | 2 | 20+/b0 | 14-/w0 | 26+/b0 | 21-/w0 | 23-/w0 | 16-/b0 | 30 | 189 | 1119 | -223 |
25 | Madejski Blazej | 4K | PL | Wars | 4 | 23+/b0 | 27+/w0 | 22-/b0 | 35+/b0 | 20-/w0 | 28+/w0 | 30 | 179 | 1064 | -320 |
26 | Kleczar Justyna | 3K | IE | Cork | 3 | 32-/b0 | 29+/b0 | 24-/w0 | 33+/w0 | 30+/b0 | 22-/w0 | 30 | 175 | 1064 | -349 |
27 | Soldan Leszek_Jr | 4K | PL | Wars | 3 | 29+/w0 | 25-/b0 | 28-/w0 | 34+/b0 | 33+/w0 | 23-/b0 | 29 | 175 | 1039 | -361 |
28 | Dyszczyk Piotr | 5K | PL | Lubl | 4 | 37+/w0 | 36+/b0 | 27+/b0 | 32+/w0 | 22-/w0 | 25-/b0 | 29 | 172 | 1046 | -463 |
29 | Szymczyk Krzysztof | 3K | PL | Opol | 2 | 27-/b0 | 26-/w0 | 33-/b0 | 30-/w0 | 32+/w0 | 35+/b0 | 29 | 171 | 1042 | -396 |
30 | Wroclawski Stefan | 5K | PL | Soch | 4 | 38+/b0 | 33-/w0 | 36+/b0 | 29+/b0 | 26-/w0 | 32+/b0 | 29 | 168 | 1025 | -576 |
31 | Klimczak Bartosz | 6K | PL | Wars | 5 | 34-/b0 | 37+/b0 | 41+/w0 | 36+/w0 | 35+/w0 | 33+/b0 | 29 | 162 | 989 | -633 |
32 | Blaszczyk Diana | 3K | PL | Wars | 1 | 26+/w0 | 20-/w0 | 23-/b0 | 28-/b0 | 29-/b0 | 30-/w0 | 28 | 180 | 1049 | -363 |
33 | Konieczny Kamil | 5K | PL | Brwi | 3 | 35+/w0 | 30+/b0 | 29+/w0 | 26-/b0 | 27-/b0 | 31-/w0 | 28 | 173 | 1022 | -460 |
34 | Wojnowski Przemyslaw | 6K | PL | Olsz | 4 | 31+/w0 | 35-/b0 | 38+/w0 | 27-/w0 | 36+/b0 | 39+/b0 | 28 | 164 | 988 | -484 |
35 | Krupinski Marcin | 5K | PL | Wars | 2 | 33-/b0 | 34+/w0 | 37+/b0 | 25-/w0 | 31-/b0 | 29-/w0 | 27 | 171 | 1011 | -496 |
36 | Minias Marek | 5K | PL | Lodz | 2 | 39+/b0 | 28-/w0 | 30-/w0 | 31-/b0 | 34-/w0 | 40+/b0 | 27 | 167 | 970 | -484 |
37 | Podbiol Krzysztof | 5K | PL | Chor | 2 | 28-/b0 | 31-/w0 | 35-/w0 | 38+/b0 | 39-/w0 | 42+/b0 | 27 | 162 | 966 | -603 |
38 | Przybycien Robert | 6K | PL | Wars | 2 | 30-/w0 | 41+/w0 | 34-/b0 | 37-/w0 | 40-/b0 | 44+/b0 | 26 | 159 | 943 | -600 |
39 | Bazynski Jan | 6K | PL | Wars | 1 | 36-/w0 | 0= | 0= | 0= | 37+/b0 | 34-/w0 | 26 | 154 | 925 | -581 |
40 | Trzeciak Maciej | 9K | PL | Nowy | 5 | 46+/w0 | 44+/b0 | 42+/w0 | 41+/b0 | 38+/w0 | 36-/w0 | 26 | 150 | 912 | -960 |
41 | Suprun Serhij | 7K | UA | Kyiv | 1 | 42+/w0 | 38-/b0 | 31-/b0 | 40-/w0 | 0= | 0= | 25 | 152 | 895 | -640 |
42 | Mazurek Maciej | 8K | PL | Wars | 3 | 41-/b0 | 43+/w0 | 40-/b0 | 44+/b0 | 48+/w0 | 37-/w0 | 25 | 148 | 888 | -883 |
43 | Borsu Augustin | 8K | BE | Bru | 3 | 44-/w0 | 42-/b0 | 45-/w0 | 46+/b0 | 49+/b0 | 48+/w0 | 25 | 137 | 842 | -1769 |
44 | Sasinowski Krzysztof | 8K | PL | Lodz | 2 | 43+/b0 | 40-/w0 | 47+/b0 | 42-/w0 | 0= | 38-/w0 | 24 | 147 | 858 | -868 |
45 | Stefaniuk Robert | 10K | PL | Wars | 4 | 48+/w0 | 0= | 43+/b0 | 47+/b0 | 46-/w0 | 49+/w0 | 24 | 132 | 804 | -1595 |
46 | Sowa Pawel | 12K | PL | Wars | 3 | 40-/b0 | 49+/w0 | 48+/w0 | 43-/w0 | 45+/b0 | 47-/b0 | 23 | 139 | 827 | -1278 |
47 | Kurek Janusz | 10K | PL | NDMa | 3 | 49+/b0 | 48+/b0 | 44-/w0 | 45-/w0 | 0= | 46+/w0 | 23 | 132 | 814 | -956 |
48 | Puto Piotr | 13K | PL | Biel | 1 | 45-/b0 | 47-/w0 | 46-/b0 | 49+/w0 | 42-/b0 | 43-/b0 | 21 | 140 | 824 | -1213 |
49 | Mostowski Marek | 16K | PL | xxx | 0 | 47-/w0 | 46-/b0 | 0= | 48-/b0 | 43-/w0 | 45-/b0 | 20 | 136 | 800 | -1546 |
Nagrody nie łączyły się, gracz mający prawo do kilku nagród, otrzymywał najbardziej wartościową, mniej wartościowa przechodziła na następną osobę
Komentarze
Witam
Czy sa gdzies zdjecia z tej wspanialej imprezy?
Pozdrawiam
Choćby:
* Jarek: http://go.tengen.pl/album/2010-06_Warszawa/
* Agnieszka: http://picasaweb.google.pl/agnieszka.sieczka/TurniejGoWarszawa26Czerwiec...
* Kotasia: http://picasaweb.google.com/kotasia/Warszawa#
* i kilka na facebooku