Pl. Name Str Club MMS 1 2 3 4 Pt SOS SOSOS
1 Bochajczuk, Mikołaj 6k Wrocław 4 10+ 9+ 8+ 5+ 4 9 92
2 Gogosz, Dorota 8k Chocianów 3 12+ 10- 21+ 15+ 3 24 37
3 Stepnowski, Paweł 3k Wrocław 3 4- 11+ 20+ 16+ 3 21 63
4 Majka, Marcin 1k Wrocław 3 3+ 16- 14+ 12+ 3 18 57
5 Zapart, Jacek 10k Lwówek Śl 3 6+ 7+ 15+ 1- 3 16 20
6 Poor, Lesław 9k Oleśnica 3 5- 14+ 10+ 13+ 3 6 52
7 Koczarski, Andrzej 13k Wrocław 3 19+ 5- 9+ 8+ 3 3 72
8 Chojnacki, Mateusz 1d Bydgoszcz 2 16+ 13+ 1- 7- 2 26 42
9 Poor, Dawid 6k Oleśnica 2 17+ 1- 7- 20+ 2 26 32
10 Skowronek, Piotr 6k Wrocław 2 1- 2+ 6- 21+ 2 24 40
11 Gogosz, Damian 4k Chocianów 2 13- 3- 18+ 19+ 2 21 40
12 Mularczyk, Lilia 7k Zgorzelec 2 2- 17+ 19+ 4- 2 10 64
13 Peisert, Wojciech 4k Wrocław 2 11+ 8- 16+ 6- 2 8 75
14 Dyda, Bartłomiej 10k Wrocław 2 18+ 6- 4- 17+ 2 4 49
15 Parfianowicz, Jacek 17k Wrocław 2 22+ 20+ 5- 2- 2 2 45
16 Celejewski, Paweł 4d Chocianów 1 8- 4+ 13- 3- 1 22 73
17 Roman, Dariusz 6k Wrocław 1 9- 12- 22+ 14- 1 18 43
18 Pietraszek, Kacper 12k Wałbrzych 1 14- 19- 11- 22+ 1 7 32
19 Samson, Marcin 14k Środa Wie 1 7- 18+ 12- 11- 1 4 41
20 Lebiodzik, Miłosław 20k Wrocław 1 21+ 15- 3- 9- 1 2 50
21 Koczarski, Zdzisław 20k Wrocław 1 20- 22+ 2- 10- 1 1 53
22 Chabiniak, Magda 18k Wrocław 0 15- 21- 17- 18- 0 3 28
handicap obniżony o 2, czas 45 + 20s BY