Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Yeroshkin Oleksandr | 3D | PL | Wroc | 5 | 2+/w0 | 3+/w0 | 4+/b0 | 5+/w0 | 6+/b0 | 37 | 140 | 697 |
2 | 2 | Stepnowski Pawel | 1K | PL | Wroc | 4 | 1-/b0 | 5+/w0 | 3+/w0 | 4+/b0 | 8+/b0 | 33 | 141 | 687 |
3 | 3 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 2 | 4-/w0 | 1-/b0 | 2-/b0 | 7+/w0 | 9+/w0 | 28 | 143 | 652 |
4 | 4 | Szelag Mateusz | 6K | PL | Wroc | 3 | 3+/b0 | 6+/w0 | 1-/w0 | 2-/w0 | 5+/b0 | 27 | 150 | 687 |
5 | 5 | Vedenskyi Anton | 5K | UA | Kyiv | 2 | 7+/w0 | 2-/b0 | 8+/w0 | 1-/b0 | 4-/w0 | 27 | 143 | 654 |
6 | 6 | Szychowiak Marianna | 8K | PL | Bydg | 3 | 9+/b0 | 4-/b0 | 7+/w0 | 10+/w0 | 1-/w0 | 25 | 120 | 614 |
7 | 7 | Musial Mikolaj | 8K | PL | Wroc | 2 | 5-/b0 | 9+/w0 | 6-/b0 | 3-/b0 | 10+/w0 | 24 | 112 | 618 |
8 | 8 | Doruch Cyprian | 11K | PL | Wroc | 3 | 0+ | 10+/w0 | 5-/b0 | 9+/b0 | 2-/w0 | 22 | 111 | 591 |
9 | 9 | Sieja Krzysztof | 9K | PL | Wroc | 1 | 6-/w0 | 7-/b0 | 10+/b0 | 8-/w0 | 3-/b0 | 22 | 109 | 589 |
10 | 10 | Saltan Svitlana | 20K | PL | Wroc | 0 | 0= | 8-/b0 | 9-/w0 | 6-/b0 | 7-/b0 | 10 | 103 | 502 |
4-5 marca we Wrocławiu odbyły się eliminacje do Ligi Mistrzostw Polski i Ligi Młodych Mistrzów. Po dwóch dniach ciężkich zmagań udało się wyłonić zwycięzców:
Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soldan Leszek | 4D | PL | Wars | 5 | 3+ | 2+ | 4+ | 5+ | 6+ | 34 | 158 | 787 |
2 | Fraczak Jan | 1D | PL | Wars | 3 | 5+ | 1- | 3+ | 4+ | 7- | 32 | 160 | 784 |
3 | Jurkiewicz Dawid | 1D | PL | Szcz | 3 | 1- | 10+ | 2- | 7+ | 5+ | 32 | 156 | 779 |
4 | Yeroshkin Oleksandr | 2D | UA | Rivn | 3 | 8+ | 6+ | 1- | 2- | 9+ | 32 | 155 | 760 |
5 | Cieslak Karol | 1D | PL | Kosz | 2 | 2- | 7+ | 6+ | 1- | 3- | 31 | 160 | 785 |
6 | Walaszewski Maksym | 1D | PL | Bydg | 2 | 7+ | 4- | 5- | 10+ | 1- | 31 | 156 | 774 |
7 | Stepnowski Pawel | 1K | PL | Wroc | 2 | 6- | 5- | 8+ | 3- | 2+ | 31 | 155 | 778 |
8 | Bialozyt Adam | 3K | PL | Krak | 2 | 4- | 12+ | 7- | 9- | 10+ | 29 | 146 | 726 |
9 | Libront Dawid | 4K | PL | Bydg | 3 | 10- | 13+ | 12+ | 8+ | 4- | 29 | 140 | 706 |
10 | Blaszczyk Diana | 3K | PL | Wars | 2 | 9+ | 3- | 13+ | 6- | 8- | 28 | 146 | 727 |
11 | Szymczyk Krzysztof | 6K | PL | Opol | 3 | 12- | 14- | 18+ | 13+ | 15+ | 27 | 113 | 579 |
12 | Mazurek Maciej | 4K | PL | Wroc | 1 | 11+ | 8- | 9- | 17- | 0= | 26 | 130 | 628 |
13 | Szelag Mateusz | 7K | PL | Wroc | 1 | 14+ | 9- | 10- | 11- | 0= | 25 | 129 | 633 |
14 | Grab Maksymilian | 9K | PL | Lubl | 2 | 13- | 11+ | 15- | 16+ | 19- | 21 | 114 | 542 |
15 | Markowski Piotr | 13K | PL | Wro | 4 | 21+ | 23+ | 14+ | 20+ | 11- | 21 | 104 | 512 |
16 | Koczarski Andrzej | 12K | PL | Wroc | 4 | 19+ | 17+ | 23+ | 14- | 22+ | 21 | 96 | 516 |
17 | Lesniak Damian | 20K | PL | Kra | 3 | 0+ | 16- | 20+ | 12+ | 18- | 20 | 104 | 509 |
18 | Dudek Maria | 12K | PL | Kato | 3 | 23+ | 22+ | 11- | 19- | 17+ | 20 | 102 | 515 |
19 | Mroczek Marcel | 13K | PL | Kra | 3 | 16- | 20- | 22+ | 18+ | 14+ | 20 | 100 | 506 |
20 | Musial Mikolaj | 10K | PL | Wroc | 3 | 22+ | 19+ | 17- | 15- | 23+ | 20 | 96 | 506 |
21 | Jastrzebski Stanislaw | 20K | PL | Kra | 0 | 15- | 0= | 0= | 0= | 0= | 19 | 89 | 444 |
22 | Palka Kamil | 13K | PL | Kra | 1 | 20- | 18- | 19- | 23+ | 16- | 18 | 98 | 494 |
23 | Balaga Agata | 20K | PL | Opol | 0 | 18- | 15- | 16- | 22- | 20- | 17 | 100 | 496 |
Do LMP awansują:
1. Leszek Sołdan 4d
2. Jan Frączak 1d
3. Dawid Jurkiewicz 1d
4. Karol Cieślak 1d
I rezerwowy: Maksym Wałaszewski 1d
Do LMM awansowali:
1. Jan Frączak 1d
2. Dawid Jurkiewicz 1d
3. Adam Białożyt 3k
4. Dawid Libront 4k
I rezerwowy: Marcel Mroczek 13k